カルリーノ(牡) - 競走馬情報
カルリーノの通算成績は61戦4勝、生涯獲得賞金は12,794万円の競走馬です。2023年に1勝、2020年に1勝しています。
| 通算成績 | 通算勝率 | コース | 生涯獲得賞金 |
|---|---|---|---|
| 61戦4勝 | 6.6% | ダート:3戦 芝:58戦 | 12,794万円 |
| 性別 | 馬齢 | 体重 | 生年月日 | 毛色 |
|---|---|---|---|---|
| 牡 | 6歳 | 514kg | 2016年05月16日 | 鹿毛 |
| 調教師 | 近親馬 | 血統 |
|---|---|---|
| 高橋裕 | ディアセルヴィス ディアゴッホ | マツリダゴッホ(牡) アイリスモレア(牝) |
直近のレースでは、欅S (2025年)で15着、関越S (2024年)で8着、パラダイスS (2024年)で16着、メイS (2024年)で15着 になりました。
年別のレース成績 - カルリーノ
カルリーノの年別のレース成績です。| レース年 | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
| 2024年 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0.0% | 0 |
| 2023年 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 11.1% | 2,110 |
| 2022年 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0.0% | 464 |
| 2021年 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 11 | 0.0% | 1,012 |
| 2020年 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 9 | 11.1% | 2,349 |
| 2019年 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9.1% | 4,510 |
| 2018年 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 20.0% | 2,352 |
コース別のレース成績 - カルリーノ
カルリーノの芝・ダートなどのコース別レース成績です。| コース | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダート | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0% | 0 |
| 芝 | 4 | 5 | 6 | 29 | 14 | 58 | 6.9% | 12,796 |
騎手別のレース成績 - カルリーノ
カルリーノの騎手別のレース成績です。| 騎手 | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内田博幸 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 170 |
| 江田照 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
| 江田照男 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
| 吉田豊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
| 福永祐一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
| 勝浦正樹 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0.0% | 1,479 |
| 北村宏司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
| 田辺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 1,840 |
| 石橋脩 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 110 |
| 藤岡佑介 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 788 |
| 大野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
| 三浦皇成 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 10 | 0.0% | 2,571 |
| 石川 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0.0% | 270 |
| 石川裕紀 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 9 | 0.0% | 1,294 |
| 野中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
| 荻野極 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
| 武藤 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
| 原 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.0% | 0 |
| 佐々木 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
| 角田河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
| 小林勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
| 岩田康 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
| 岩田康誠 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0% | 1,577 |
| M.デム | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0% | 254 |
| スミヨン | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 605 |
| オールプ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
| ルメール | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 1,100 |
| 戸崎圭太 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 |
| レーン | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 739 |
スポンサーリンク
直近レース結果 - カルリーノ
| レース | 着 順 | 馬 番 | 騎手 | 人 気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 欅S 2025年5月24日(土) 東京 11R ダート 左1400m(良) 天気:曇 | 15 | 16 | 野中 57kg | 16 | 569.0 |
| 関越S 2024年7月27日(土) 新潟 7R 芝 左1800m(良) 天気:曇 | 8 | 15 | 原 57kg | 14 | 506.7 |
| パラダイスS 2024年6月23日(日) 東京 11R 芝 左1400m(稍) 天気:曇 | 16 | 15 | 吉田豊 52kg | 15 | 174.8 |
| メイS 2024年5月18日(土) 東京 11R 芝 左1800m(良) 天気:晴 | 15 | 4 | 原 53kg | 15 | 170.5 |
| 福島民報杯 2024年4月14日(日) 福島 11R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 11 | 15 | 小林勝 53kg | 15 | 159.0 |
| 東風S 2024年3月10日(日) 中山 10R 芝 右1600m(良) 天気:晴 | 8 | 5 | 武藤 57kg | 12 | 163.5 |
| ニューイヤーS 2024年1月13日(土) 中山 11R 芝 右1600m(良) 天気:曇 | 10 | 15 | 原 57kg | 15 | 280.1 |
| リゲルS 2023年12月9日(土) 阪神 11R 芝 右1600m(良) 天気:曇 | 12 | 11 | 角田河 57kg | 11 | 215.4 |
| オーロC 2023年11月12日(日) 東京 11R 芝 左1400m(良) 天気:曇 | 18 | 12 | 江田照 53kg | 13 | 32.4 |
| 信越S 2023年10月15日(日) 新潟 11R 芝 左1400m(稍) 天気:曇 | 9 | 11 | 佐々木 53kg | 11 | 34.3 |
| パラダイスS 2023年6月25日(日) 東京 11R 芝 左1400m(良) 天気:晴 | 5 | 15 | 石川 53kg | 15 | 73.4 |
| 京王杯SC 2023年5月13日(土) 東京 11R 芝 左1400m(良) 天気:小雨 | 16 | 7 | 田辺 57kg | 13 | 107.7 |
| 晩春S 2023年4月22日(土) 東京 10R 芝 左1400m(良) 天気:晴 | 1 | 7 | 田辺 54kg | 15 | 129.3 |
| スピカS 2023年3月19日(日) 中山 9R 芝 右1800m(重) 天気:晴 | 7 | 2 | 岩田康 58kg | 15 | 449.0 |
| 雲雀S 2023年2月11日(土) 東京 10R 芝 左1400m(稍) 天気:晴 | 14 | 9 | 石川 54kg | 15 | 183.1 |
| 初富士S 2023年1月21日(土) 中山 11R 芝 右2000m(稍) 天気:晴 | 13 | 1 | 石川 54kg | 12 | 149.0 |
| カウントダウンS 2022年12月28日(水) 中山 12R 芝 右1600m(良) 天気:晴 | 7 | 12 | 石川 57kg | 15 | 254.1 |
| 奥多摩S 2022年11月12日(土) 東京 10R 芝 左1400m(良) 天気:晴 | 14 | 4 | 石川 54kg | 14 | 124.8 |
| 白秋S 2022年10月15日(土) 東京 10R 芝 左1400m(良) 天気:晴 | 15 | 6 | 大野 57kg | 13 | 103.4 |
| 多摩川ステークス 2022年6月19日(日) 東京 10R 芝 左1400m(良) 天気: 晴 | 6 | 10 | 三浦皇成 54kg | 9 | 59.7 |
| フリーウェイS 2022年5月22日(日) 東京 10R 芝 左1400m(良) 天気: 晴 | 13 | 15 | 石川裕紀 57kg | 11 | 75.3 |
| 鎌倉ステークス 2022年4月24日(日) 東京 10R ダート 左1400m(稍重) 天気: 雨 | 13 | 7 | 福永祐一 57kg | 7 | 29.3 |
| 幕張ステークス 2022年2月26日(土) 中山 11R 芝 右1600m(良) 天気: 晴 | 10 | 9 | 石川裕紀 57kg | 7 | 36.9 |
| 雲雀ステークス 2022年2月12日(土) 東京 10R 芝 左1400m(良) 天気: 晴 | 3 | 6 | 石川裕紀 54kg | 9 | 33.7 |
| 新春ステークス 2022年1月9日(日) 中京 10R 芝 左1400m(良) 天気: 晴 | 12 | 10 | 荻野極 57kg | 12 | 70.0 |
| 御影ステークス 2021年12月19日(日) 阪神 12R ダート 右1400m(稍重) 天気: 晴 | 6 | 10 | 戸崎圭太 54kg | 6 | 14.3 |
| 奥多摩ステークス 2021年11月13日(土) 東京 10R 芝 左1400m(良) 天気: 晴 | 5 | 18 | 石川裕紀 54kg | 8 | 16.2 |
| 白秋ステークス 2021年10月16日(土) 東京 10R 芝 左1400m(良) 天気: 曇 | 7 | 3 | 石川裕紀 57kg | 12 | 46.7 |
| 秋風ステークス 2021年10月2日(土) 中山 11R 芝 右1600m(良) 天気: 晴 | 8 | 9 | 石川裕紀 54kg | 7 | 15.5 |
| 日高ステークス 2021年9月4日(土) 札幌 12R 芝 右1500m(良) 天気: 晴 | 5 | 11 | 勝浦正樹 57kg | 6 | 17.8 |
| 多摩川ステークス 2021年6月20日(日) 東京 10R 芝 左1400m(良) 天気: 曇 | 14 | 16 | 北村宏司 57kg | 6 | 12.7 |
| フリーウェイS 2021年5月23日(日) 東京 10R 芝 左1400m(良) 天気: 晴 | 9 | 9 | 三浦皇成 57kg | 6 | 16.1 |
| 湘南ステークス 2021年5月9日(日) 東京 9R 芝 左1600m(良) 天気: 晴 | 3 | 17 | 石川裕紀 57kg | 13 | 75.0 |
| 晩春ステークス 2021年4月24日(土) 東京 10R 芝 左1400m(良) 天気: 晴 | 5 | 3 | 石川裕紀 54kg | 13 | 40.6 |
| 雲雀ステークス 2021年2月13日(土) 東京 10R 芝 左1400m(良) 天気: 晴 | 10 | 4 | 江田照男 55kg | 10 | 21.5 |
| 若潮ステークス 2021年1月10日(日) 中山 10R 芝 右1600m(良) 天気: 晴 | 10 | 6 | 勝浦正樹 55kg | 13 | 41.3 |
| サンタクロースH 2020年12月20日(日) 阪神 9R 芝 右1600m(良) 天気: 晴 | 10 | 10 | 戸崎圭太 55kg | 12 | 33.9 |
| 奥多摩ステークス 2020年11月21日(土) 東京 11R 芝 左1400m(良) 天気: 晴 | 9 | 3 | 三浦皇成 57kg | 3 | 5.5 |
| 白秋ステークス 2020年10月17日(土) 東京 10R 芝 左1400m(重) 天気: 雨 | 8 | 8 | 三浦皇成 57kg | 3 | 6.0 |
| フリーウェイS 2020年5月24日(日) 東京 10R 芝 左1400m(良) 天気: 晴 | 2 | 8 | レーン 55kg | 4 | 6.8 |
| 4歳以上2勝クラス 2020年5月9日(土) 東京 8R 芝 左1400m(良) 天気: 晴 | 1 | 1 | ルメール 57kg | 1 | 2.4 |
| 浅草特別 2020年4月5日(日) 中山 10R 芝 右1600m(稍重) 天気: 小雨 | 4 | 7 | 三浦皇成 57kg | 4 | 9.2 |
| 4歳以上2勝クラス 2020年3月8日(日) 中山 12R 芝 右1600m(重) 天気: 小雨 | 4 | 4 | 三浦皇成 57kg | 5 | 8.7 |
| 4歳以上2勝クラス 2020年2月9日(日) 東京 12R 芝 左1400m(良) 天気: 晴 | 5 | 13 | 石橋脩 57kg | 2 | 3.6 |
| 4歳以上2勝クラス 2020年1月12日(日) 中山 12R 芝 右1600m(良) 天気: 曇 | 8 | 7 | M.デム 56kg | 1 | 3.2 |
| 三鷹特別 2019年11月9日(土) 東京 10R 芝 左1400m(良) 天気: 晴 | 2 | 6 | スミヨン 56kg | 2 | 2.2 |
| 神奈川新聞杯 2019年10月26日(土) 東京 9R 芝 左1400m(良) 天気: 晴 | 2 | 4 | 三浦皇成 55kg | 3 | 3.5 |
| 国立特別 2019年10月14日(月) 東京 10R 芝 左1400m(稍重) 天気: 小雨 | 2 | 12 | 三浦皇成 55kg | 6 | 11.7 |
| 3歳以上2勝クラス 2019年9月21日(土) 中山 12R 芝 右1600m(良) 天気: 曇 | 4 | 13 | 内田博幸 55kg | 3 | 5.8 |
| オールスターJ第4戦 2019年8月25日(日) 札幌 12R 芝 右1800m(稍重) 天気: 晴 | 11 | 14 | オールプ 56kg | 5 | 6.1 |
スポンサーリンク
馬番とは
馬番とは、競走馬の一頭ずつに付けられる番号のことで、ゼッケンの番号です。この馬番で馬券を購入することになります。馬番の他に、枠番でも購入可能です。
レースによりますが、JRAでは出走馬の上限数が18頭までと決まっているので、「馬番号」は最大で18番になります。
枠番とは
枠番とは、競走馬を2頭ずつグループにすることで、1枠、2枠という呼ぶことがあります。枠番号は最大で8枠です。
出走馬が8頭以下の場合は1つの枠に1頭ずつ収まりますが、9頭以上になると1つの枠に2頭、または3頭になります。
17頭など奇数の場合は、1〜7枠までが2頭ずつ、8枠が3頭になります。
この枠番で馬券を購入することになります。枠番の他に、馬番でも購入可能です。
また枠ごとに色が決まっており、騎手は枠の色の帽子を被って出走します。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑、
7枠:橙、
8枠:桃
性別・年齢・毛色・斤量
競走馬の性別は「牡(おす)、牝(めす)、セン」に分類されます。センは去勢を施された馬のことです。馬の年齢の数え方は、生まれたときを0歳とし、以後は毎年1月1日に1歳ずつ年が増えていきます。
競走馬の毛色は「栗毛、栃栗毛、鹿毛、黒鹿毛、青鹿毛、青毛、芦毛、白毛」の8種類に分類されます。
斤量とは、騎手の体重、プロテクター、鞍の重さを含む重量のことです。負担質量ともいいます。
馬場
芝は「良」馬場が走りやすく、水分を含めば含むほど走りづらくなります。ダートの場合は「稍重」や「重」のほうが砂が締まって走りやすくなる分、タイムが早くなり、逆に「良」はタイムが遅くなります。
| 馬場 | 状態 |
|---|---|
| 良 | 馬場が乾いた状態 |
| 稍重 | 少し湿っていて、踏み入れるとやや凹む状態 |
| 重 | 湿っていて、踏み入れると水が滲み出る状態 |
| 不良 | 表面に水が浮いている状態 |
賞金
賞金は出走馬のうち1着馬から5着馬の馬主に対し交付され、その金額はレース条件によって異なります。1着から5着まで賞金の割合は1着本賞金を100とした場合、2着40、3着25、4着15、5着10となっています。
競馬の賞金の配分率は馬主80%、調教師10%、騎手5%、事務員5%です。
一口馬主の場合は、賞金の80%を出資者の数で割った金額が配当金として交付されます。
着順とは
着順とは、競走馬の到着順の順位のことです。「失格」は失格、「中止」は競走中止、「除外」は競走除外、「取消」は出走取消を表します。
着順と一緒に用いられるのが着差です。
着差とは、ある馬がゴールに到達した時点と他の馬がゴールに到達した時点の差を、馬の体を単位とした距離で表示したものです。
1馬身は約2.4mで、それ以下の単位としてハナ差(約20cm)、アタマ差(約40cm)、クビ差(約80cm)となっています。
ハナ、アタマ、クビ、それ以上は馬身を単位に表示しますが、10馬身を超える場合は「大差」と表示します。
人気順位とは
単勝馬券が売れている競走馬の人気順のことを言います。1番人気は単勝馬券が一番売れている競走馬のことです。
人気1位は着順1位の出走馬が多く、人気4位以降は着順1位が少ない傾向があります。
この傾向は、競馬の世界における人々の予想や期待が、一定の正確性を持っていることを示唆しています。
人気1位に選ばれる競走馬は、一般的に優れたパフォーマンスや過去の成績を持っている可能性が高く、それに基づいて注目されている競走馬と言えます。
競馬関連まとめ
![]() | 競馬レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 競馬レース結果 G1、G2、G3の重賞レースの最新結果や過去結果です。 |
![]() | 競走馬ランキング 競走馬の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数、レースタイムのランキングです。 |
![]() | 騎手ランキング 騎手の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、馬連、馬単、3連複、3連単の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競馬統計データ 競走馬、騎手、レースの統計データです。 |
![]() | 競馬関連の記事 馬券の種類、馬連・枠連・3連複の確率など競馬関連の記事やレポートです。 |
| 競馬レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 4月5日(日) |
| 重賞レース結果 |
| 競馬レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 4月11日(土) |
| 出走予定 - 4月11日(土) |
| 競馬レポート |
|---|
| 殿堂の競走馬 |
| ウマ娘の育成馬 |
| 馬券の種類 |
| 競馬レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 馬番の分析 |
| コース条件の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| レースタイムの分析 |
スポンサーリンク
| 競走馬ランキング |
|---|
| 競走馬の勝利数ランキング |
| 競走馬の勝率ランキング |
| 競走馬の出走数ランキング |
| 競走馬の賞金ランキング |
| 競走馬の人気数ランキング |
| 競走馬のレースタイムランキング |
| 騎手ランキング |
|---|
| 騎手の勝利数ランキング |
| 騎手の勝率ランキング |
| 騎手の出走数ランキング |
| 騎手の賞金ランキング |
| 騎手馬の人気数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 単勝の払い戻しランキング |
| 馬連の払い戻しランキング |
| 馬単の払い戻しランキング |
| 3連複の払い戻しランキング |
| 3連単の払い戻しランキング |
| 競馬統計データ |
|---|
| 競走馬の統計データ |
| 騎手の統計データ |
| レースの統計データ |
スポンサーリンク
| 2026年4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
スポンサーリンク







