ウマ娘の育成馬 - 競馬フリーク
「ウマ娘 プリティーダービー」はスマートフォン向けゲームアプリで、競走馬を擬人化したキャラクターである「ウマ娘」を育成し、「トゥインクル・シリーズ」と呼ばれるレースでの勝利を目指すゲームです。「ウマ娘 プリティーダービー」に登場している競走馬です。
馬名 | 性別 | 体重 | 通算成績 | 通算勝率 |
---|---|---|---|---|
スペシャルウィーク | 牡 | 464kg | 17戦10勝 | 58.8% |
サイレンススズカ | 牡 | 450kg | 15戦9勝 | 60.0% |
トウカイテイオー | 牡 | 474kg | 12戦9勝 | 75.0% |
マツマルゼンスキー | 牝 | 472kg | 1戦0勝 | 0.0% |
フジキセキ | 牡 | 508kg | 4戦4勝 | 100.0% |
オグリキャップ | 牡 | 494kg | 20戦12勝 | 60.0% |
ゴールドシップ | 牡 | 508kg | 27戦13勝 | 48.1% |
ウオッカ | 牝 | 494kg | 23戦10勝 | 43.5% |
ダイワスカーレット | 牝 | 494kg | 12戦8勝 | 66.7% |
タイキシャトル | 牡 | 530kg | 12戦10勝 | 83.3% |
グラスワンダー | 牡 | 506kg | 15戦9勝 | 60.0% |
ヒシアマゾン | 牝 | 500kg | 20戦10勝 | 50.0% |
メジロマックイーン | 牡 | 496kg | 21戦12勝 | 57.1% |
エルコンドルパサー | 牡 | 472kg | 7戦6勝 | 85.7% |
テイエムオペラオー | 牡 | 480kg | 26戦14勝 | 53.8% |
ナリタブライアン | 牡 | 478kg | 21戦12勝 | 57.1% |
レース結果
東京競馬場 - 2023年1月29日(日)
レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
---|---|---|
9R セントポーリア賞 芝 1800m(良) 天気:晴 | 1:4 ベラジオオペラ 2:5 トラマンダーレ | 2.9 5.9 |
10R 節分S 芝 1600m(良) 天気:晴 | 1:4 レッドモンレーヴ 2:1 ルーカス | 2.0 67.2 |
11R 根岸S ダート 1400m(良) 天気:晴 | 1:13 レモンポップ 2:6 ギルデッドミラー | 1.6 5.1 |
中京競馬場 - 2023年1月29日(日)
レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
---|---|---|
9R 美濃S 芝 2200m(良) 天気:晴 | 1:1 セファーラジエル 2:3 シュトルーヴェ | 3.8 2.0 |
10R 刈谷特別 ダート 1800m(良) 天気:晴 | 1:5 サンライズアリオン 2:8 タガノエスコート | 2.6 5.0 |
11R シルクロードS 芝 1200m(良) 天気:晴 | 1:2 ナムラクレア 2:9 ファストフォース | 4.8 35.7 |
小倉競馬場 - 2023年1月29日(日)
レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
---|---|---|
9R くすのき賞 ダート 1700m(重) 天気:曇 | 1:1 ツウカイリアル 2:9 ブライトファントム | 5.9 20.5 |
10R 足立山特別 芝 2600m(重) 天気:曇 | 1:2 エヴィダンシア 2:5 ウインマイルート | 18.0 4.2 |
11R 巌流島S 芝 1200m(重) 天気:曇 | 1:18 スンリ 2:8 クリノマジン | 5.7 8.3 |
競馬レース結果 |
---|
重賞レース結果 |
競馬レポート |
---|
殿堂の競走馬 |
ウマ娘の育成馬 |
馬券の種類 |
競馬レース分析 |
---|
人気順位の分析 |
馬番の分析 |
コース条件の分析 |
オッズの分析 |
払い戻し順位の分析 |
レースタイムの分析 |
競走馬ランキング |
---|
競走馬の勝利数ランキング |
競走馬の勝率ランキング |
競走馬の出走数ランキング |
競走馬の賞金ランキング |
競走馬の人気数ランキング |
競走馬のレースタイムランキング |
騎手ランキング |
---|
騎手の勝利数ランキング |
騎手の勝率ランキング |
騎手の出走数ランキング |
騎手の賞金ランキング |
騎手馬の人気数ランキング |
払い戻しランキング |
---|
単勝の払い戻しランキング |
馬連の払い戻しランキング |
馬単の払い戻しランキング |
3連複の払い戻しランキング |
3連単の払い戻しランキング |
統計情報 |
---|
競走馬の統計情報 |
騎手の統計情報 |
レースの統計情報 |
2023年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |