ウマ娘の育成馬 - 競馬フリーク
「ウマ娘 プリティーダービー」はスマートフォン向けゲームアプリで、競走馬を擬人化したキャラクターである「ウマ娘」を育成し、「トゥインクル・シリーズ」と呼ばれるレースでの勝利を目指すゲームです。「ウマ娘 プリティーダービー」に登場している競走馬です。
馬名 | 性別 | 体重 | 通算成績 | 通算勝率 |
---|---|---|---|---|
スペシャルウィーク | 牡 | 464kg | 17戦10勝 | 58.8% |
サイレンススズカ | 牡 | 450kg | 15戦9勝 | 60.0% |
トウカイテイオー | 牡 | 474kg | 12戦9勝 | 75.0% |
マツマルゼンスキー | 牝 | 472kg | 1戦0勝 | 0.0% |
フジキセキ | 牡 | 508kg | 4戦4勝 | 100.0% |
オグリキャップ | 牡 | 494kg | 20戦12勝 | 60.0% |
ゴールドシップ | 牡 | 508kg | 27戦13勝 | 48.1% |
ウオッカ | 牝 | 494kg | 23戦10勝 | 43.5% |
ダイワスカーレット | 牝 | 494kg | 12戦8勝 | 66.7% |
タイキシャトル | 牡 | 530kg | 12戦10勝 | 83.3% |
グラスワンダー | 牡 | 506kg | 15戦9勝 | 60.0% |
ヒシアマゾン | 牝 | 500kg | 20戦10勝 | 50.0% |
メジロマックイーン | 牡 | 496kg | 21戦12勝 | 57.1% |
エルコンドルパサー | 牡 | 472kg | 7戦6勝 | 85.7% |
テイエムオペラオー | 牡 | 480kg | 26戦14勝 | 53.8% |
ナリタブライアン | 牡 | 478kg | 21戦12勝 | 57.1% |
レース結果
東京競馬場 - 2023年5月28日(日)
レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
---|---|---|
8R 青嵐賞 芝 2400m(良) 天気:晴 | 1:8 ドリームインパクト 2:6 キャルレイ | 単勝:2,800円 馬連:11,700円 |
9R 薫風S ダート 1600m(良) 天気:晴 | 1:9 ベジャール 2:8 グランツアーテム | 単勝:440円 馬連:2,950円 |
10R むらさき賞 芝 1800m(良) 天気:晴 | 1:5 ローシャムパーク 2:6 グランディア | 単勝:310円 馬連:1,700円 |
11R 日本ダービー 芝 2400m(良) 天気:晴 | 1:12 タスティエーラ 2:5 ソールオリエンス | 単勝:830円 馬連:690円 |
12R 目黒記念 芝 2500m(良) 天気:曇 | 1:10 ヒートオンビート 2:7 ディアスティマ | 単勝:780円 馬連:3,890円 |
京都競馬場 - 2023年5月28日(日)
レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
---|---|---|
9R 與杼特別 ダート 1900m(良) 天気:晴 | 1:13 ワセダハーツ 2:9 シュガーコルト | 単勝:670円 馬連:17,970円 |
10R 安土城S 芝 1400m(良) 天気:晴 | 1:12 ママコチャ 2:15 ビーアストニッシド | 単勝:310円 馬連:870円 |
11R 白百合S 芝 1800m(良) 天気:晴 | 1:8 バルサムノート 2:7 アイスグリーン | 単勝:360円 馬連:1,040円 |
12R 渡月橋S 芝 1400m(良) 天気:曇 | 1:8 ホウオウノーサイド 2:12 ルージュラテール | 単勝:910円 馬連:3,090円 |
競馬レース結果 |
---|
重賞レース結果 |
競馬レポート |
---|
殿堂の競走馬 |
ウマ娘の育成馬 |
馬券の種類 |
競馬レース分析 |
---|
人気順位の分析 |
馬番の分析 |
コース条件の分析 |
オッズの分析 |
払い戻し順位の分析 |
レースタイムの分析 |
競走馬ランキング |
---|
競走馬の勝利数ランキング |
競走馬の勝率ランキング |
競走馬の出走数ランキング |
競走馬の賞金ランキング |
競走馬の人気数ランキング |
競走馬のレースタイムランキング |
騎手ランキング |
---|
騎手の勝利数ランキング |
騎手の勝率ランキング |
騎手の出走数ランキング |
騎手の賞金ランキング |
騎手馬の人気数ランキング |
払い戻しランキング |
---|
単勝の払い戻しランキング |
馬連の払い戻しランキング |
馬単の払い戻しランキング |
3連複の払い戻しランキング |
3連単の払い戻しランキング |
統計情報 |
---|
競走馬の統計情報 |
騎手の統計情報 |
レースの統計情報 |
2023年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |