払い戻し順位の分析
払い戻しの人気順位ごとの払い戻し金の平均やレース数を集計しています。単勝の払い戻し順位
払い戻し 順位 | 払い戻し | レース数 | ||
---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | 平均 | ||
1 | 100円 | 670円 | 230円 | 44,767 |
2 | 100円 | 2,810円 | 414円 | 25,771 |
3 | 180円 | 2,550円 | 605円 | 17,755 |
4 | 250円 | 3,800円 | 840円 | 12,536 |
5 | 340円 | 4,560円 | 1,139円 | 9,294 |
6 | 510円 | 10,900円 | 1,530円 | 7,096 |
7 | 560円 | 18,320円 | 2,017円 | 5,097 |
8 | 510円 | 15,460円 | 2,641円 | 3,659 |
9 | 630円 | 20,720円 | 3,375円 | 2,632 |
10 | 850円 | 25,140円 | 4,340円 | 1,866 |
11 | 1,630円 | 33,770円 | 5,500円 | 1,358 |
12 | 2,000円 | 37,620円 | 6,947円 | 859 |
13 | 2,440円 | 34,940円 | 8,826円 | 527 |
14 | 2,810円 | 41,590円 | 10,783円 | 329 |
15 | 1,530円 | 46,080円 | 13,333円 | 221 |
16 | 4,750円 | 56,940円 | 17,686円 | 95 |
17 | 5,690円 | 33,850円 | 14,883円 | 21 |
18 | 5,130円 | 39,740円 | 20,486円 | 8 |
20 | 43,060円 | 43,060円 | 43,060円 | 1 |
馬単の払い戻し順位
払い戻し 順位 | 払い戻し | レース数 | ||
---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | 平均 | ||
1 | 160円 | 3,260円 | 806円 | 6,986 |
2 | 220円 | 3,520円 | 1,020円 | 5,747 |
3 | 390円 | 3,620円 | 1,296円 | 4,393 |
4 | 450円 | 4,200円 | 1,556円 | 3,715 |
5 | 700円 | 4,450円 | 1,773円 | 3,253 |
6 | 580円 | 3,920円 | 1,984円 | 2,830 |
7 | 540円 | 4,660円 | 2,287円 | 2,526 |
8 | 1,130円 | 4,750円 | 2,519円 | 2,282 |
9 | 1,220円 | 6,800円 | 2,770円 | 2,190 |
10 | 1,290円 | 5,580円 | 3,007円 | 1,941 |
11 | 1,480円 | 5,530円 | 3,244円 | 1,759 |
12 | 1,230円 | 7,640円 | 3,490円 | 1,640 |
13 | 1,400円 | 6,640円 | 3,798円 | 1,497 |
14 | 1,860円 | 8,490円 | 4,030円 | 1,460 |
15 | 2,080円 | 8,970円 | 4,284円 | 1,388 |
16 | 1,710円 | 8,040円 | 4,586円 | 1,206 |
17 | 1,960円 | 14,750円 | 4,822円 | 1,231 |
18 | 2,230円 | 10,340円 | 5,095円 | 1,160 |
19 | 2,300円 | 13,610円 | 5,343円 | 1,099 |
20 | 2,350円 | 16,800円 | 5,658円 | 1,031 |
30 | 2,330円 | 28,910円 | 7,251円 | 8,038 |
40 | 3,540円 | 48,220円 | 10,793円 | 5,241 |
50 | 4,620円 | 89,800円 | 15,129円 | 3,645 |
60 | 5,370円 | 93,110円 | 19,897円 | 2,746 |
70 | 8,020円 | 133,260円 | 26,013円 | 1,997 |
80 | 11,160円 | 273,080円 | 32,774円 | 1,483 |
90 | 9,760円 | 156,250円 | 40,943円 | 1,152 |
100 | 15,030円 | 261,310円 | 49,372円 | 888 |
200 | 16,930円 | 1,087,490円 | 100,479円 | 3,070 |
300 | 42,600円 | 1,498,660円 | 291,391円 | 180 |
400 | 1,025,570円 | 1,025,570円 | 1,025,570円 | 1 |
馬連の払い戻し順位
払い戻し 順位 | 払い戻し | レース数 | ||
---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | 平均 | ||
1 | 110円 | 1,920円 | 502円 | 17,147 |
2 | 240円 | 2,730円 | 757円 | 11,414 |
3 | 260円 | 2,350円 | 963円 | 8,843 |
4 | 480円 | 2,970円 | 1,227円 | 6,827 |
5 | 520円 | 3,060円 | 1,444円 | 5,875 |
6 | 650円 | 3,280円 | 1,694円 | 5,021 |
7 | 830円 | 3,700円 | 1,946円 | 4,424 |
8 | 880円 | 4,660円 | 2,202円 | 3,876 |
9 | 950円 | 5,690円 | 2,450円 | 3,378 |
10 | 1,290円 | 5,830円 | 2,704円 | 3,054 |
11 | 1,290円 | 7,350円 | 3,017円 | 2,758 |
12 | 1,200円 | 8,900円 | 3,278円 | 2,545 |
13 | 1,410円 | 9,870円 | 3,560円 | 2,270 |
14 | 1,340円 | 9,380円 | 3,847円 | 2,105 |
15 | 1,400円 | 12,610円 | 4,171円 | 1,919 |
16 | 1,900円 | 11,700円 | 4,482円 | 1,791 |
17 | 2,430円 | 17,230円 | 4,842円 | 1,636 |
18 | 1,870円 | 14,690円 | 5,121円 | 1,530 |
19 | 2,000円 | 37,420円 | 5,594円 | 1,464 |
20 | 2,150円 | 18,010円 | 5,965円 | 1,309 |
30 | 2,130円 | 47,470円 | 8,181円 | 9,503 |
40 | 3,570円 | 80,930円 | 13,615円 | 5,159 |
50 | 6,130円 | 199,460円 | 20,806円 | 2,948 |
60 | 8,560円 | 174,390円 | 30,229円 | 1,850 |
70 | 11,130円 | 240,330円 | 42,392円 | 1,139 |
80 | 13,220円 | 442,370円 | 54,270円 | 693 |
90 | 21,970円 | 351,340円 | 75,596円 | 403 |
100 | 24,810円 | 320,310円 | 96,122円 | 271 |
200 | 24,680円 | 502,590円 | 131,019円 | 258 |
枠連の払い戻し順位
払い戻し 順位 | 払い戻し | レース数 | ||
---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | 平均 | ||
1 | 110円 | 1,260円 | 390円 | 26,149 |
2 | 200円 | 1,540円 | 593円 | 17,239 |
3 | 230円 | 1,500円 | 757円 | 13,492 |
4 | 320円 | 2,110円 | 987円 | 10,308 |
5 | 440円 | 2,560円 | 1,181円 | 8,598 |
6 | 500円 | 3,830円 | 1,405円 | 7,370 |
7 | 650円 | 4,290円 | 1,651円 | 6,069 |
8 | 660円 | 5,290円 | 1,899円 | 5,384 |
9 | 920円 | 5,840円 | 2,147円 | 4,494 |
10 | 870円 | 8,000円 | 2,420円 | 4,012 |
11 | 970円 | 7,870円 | 2,736円 | 3,482 |
12 | 1,020円 | 14,420円 | 3,077円 | 3,117 |
13 | 1,050円 | 13,750円 | 3,404円 | 2,824 |
14 | 1,260円 | 15,640円 | 3,768円 | 2,378 |
15 | 1,100円 | 15,840円 | 4,129円 | 2,159 |
16 | 1,710円 | 18,110円 | 4,572円 | 1,833 |
17 | 1,730円 | 15,870円 | 4,966円 | 1,747 |
18 | 1,740円 | 27,820円 | 5,413円 | 1,492 |
19 | 2,120円 | 22,120円 | 6,066円 | 1,317 |
20 | 2,040円 | 23,450円 | 6,537円 | 1,218 |
30 | 2,000円 | 51,780円 | 9,958円 | 6,361 |
40 | 6,540円 | 149,110円 | 26,451円 | 594 |
着順とは
着順とは、競走馬の到着順の順位のことです。「失格」は失格、「中止」は競走中止、「除外」は競走除外、「取消」は出走取消を表します。
着順と一緒に用いられるのが着差です。
着差とは、ある馬がゴールに到達した時点と他の馬がゴールに到達した時点の差を、馬の体を単位とした距離で表示したものです。
1馬身は約2.4mで、それ以下の単位としてハナ差(約20cm)、アタマ差(約40cm)、クビ差(約80cm)となっています。
ハナ、アタマ、クビ、それ以上は馬身を単位に表示しますが、10馬身を超える場合は「大差」と表示します。
競馬の最新レース結果
東京競馬場 - 2025年2月2日(日)
2025年2月2日(日)の東京競馬場の主要レース結果です。注目の重賞レースは「根岸S 」です。
レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
---|---|---|
9R セントポーリア賞 芝 1800m(良) 天気:小雨 | 1:11 エネルジコ 2:6 ミッキーマドンナ | 単勝:300円 馬連:760円 |
10R 節分S 芝 1400m(良) 天気:曇 | 1:1 オードリーバローズ 2:10 リサリサ | 単勝:350円 馬連:2,250円 |
11R 根岸S ダート 1400m(稍) 天気:曇 | 1:9 コスタノヴァ 2:13 ロードフォンス | 単勝:460円 馬連:1,470円 |
京都競馬場 - 2025年2月2日(日)
2025年2月2日(日)の京都競馬場の主要レース結果です。注目の重賞レースは「シルクロードS 」です。
レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
---|---|---|
9R 天ケ瀬特別 ダート 1800m(稍) 天気:曇 | 1:6 レーウィン 2:5 ジョータルマエ | 単勝:720円 馬連:1,480円 |
10R 八坂S 芝 2200m(稍) 天気:曇 | 1:7 リビアングラス 2:6 インザモーメント | 単勝:470円 馬連:270円 |
11R シルクロードS 芝 1200m(稍) 天気:曇 | 1:11 エイシンフェンサー 2:14 グランテスト | 単勝:2,740円 馬連:23,090円 |
小倉競馬場 - 2025年2月2日(日)
2025年2月2日(日)の小倉競馬場の主要レース結果です。レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
---|---|---|
9R 戸畑特別 芝 2000m(稍) 天気:晴 | 1:14 イケイケドンドン 2:7 マイファミリー | 単勝:7,320円 馬連:46,060円 |
10R 周防灘特別 芝 1200m(稍) 天気:曇 | 1:17 トーラスシャイン 2:7 タイキヴァンクール | 単勝:880円 馬連:2,390円 |
11R 門司S ダート 1700m(重) 天気:曇 | 1:4 ホールシバン 2:2 サーマルソアリング | 単勝:9,430円 馬連:30,160円 |
競馬関連まとめ
![]() | 競馬レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 競馬レース結果 G1、G2、G3の重賞レースの最新結果や過去結果です。 |
![]() | 競走馬ランキング 競走馬の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数、レースタイムのランキングです。 |
![]() | 騎手ランキング 騎手の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、馬連、馬単、3連複、3連単の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競馬統計データ 競走馬、騎手、レースの統計データです。 |
![]() | 競馬関連の記事 馬券の種類、馬連・枠連・3連複の確率など競馬関連の記事やレポートです。 |
競馬レース結果 |
---|
最新レース結果 - 2月2日(日) |
重賞レース結果 |
競馬レース予想 |
---|
次回レース予想 - 2月8日(土) |
出走予定 - 2月8日(土) |
競馬レポート |
---|
殿堂の競走馬 |
ウマ娘の育成馬 |
馬券の種類 |
競馬レース分析 |
---|
人気順位の分析 |
馬番の分析 |
コース条件の分析 |
オッズの分析 |
払い戻し順位の分析 |
レースタイムの分析 |
競走馬ランキング |
---|
競走馬の勝利数ランキング |
競走馬の勝率ランキング |
競走馬の出走数ランキング |
競走馬の賞金ランキング |
競走馬の人気数ランキング |
競走馬のレースタイムランキング |
騎手ランキング |
---|
騎手の勝利数ランキング |
騎手の勝率ランキング |
騎手の出走数ランキング |
騎手の賞金ランキング |
騎手馬の人気数ランキング |
払い戻しランキング |
---|
単勝の払い戻しランキング |
馬連の払い戻しランキング |
馬単の払い戻しランキング |
3連複の払い戻しランキング |
3連単の払い戻しランキング |
競馬統計データ |
---|
競走馬の統計データ |
騎手の統計データ |
レースの統計データ |
2025年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |