オッズの分析
人気が高くなればなるほど、単勝のオッズが低くなります。オッズが低いと勝率も高くなっています。
オッズ | 着順 | 勝率 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 以外 | ||
1.0 | 49 | 3 | 0 | 3 | 89.1% |
1.1 | 423 | 50 | 29 | 22 | 80.7% |
1.2 | 876 | 217 | 99 | 109 | 67.3% |
1.3 | 1,464 | 459 | 174 | 246 | 62.5% |
1.4 | 2,080 | 825 | 353 | 504 | 55.3% |
1.5 | 2,262 | 915 | 429 | 711 | 52.4% |
1.6 | 1,752 | 706 | 366 | 655 | 50.4% |
1.7 | 2,714 | 1,336 | 740 | 1,263 | 44.8% |
1.8 | 2,562 | 1,292 | 750 | 1,297 | 43.4% |
1.9 | 2,408 | 1,273 | 777 | 1,507 | 40.4% |
2.0 | 2,101 | 1,251 | 740 | 1,498 | 37.6% |
3.0 | 20,467 | 13,983 | 9,527 | 22,991 | 30.6% |
4.0 | 16,280 | 13,605 | 10,374 | 31,760 | 22.6% |
5.0 | 12,046 | 11,741 | 9,758 | 35,193 | 17.5% |
6.0 | 9,522 | 9,947 | 8,755 | 36,569 | 14.7% |
7.0 | 7,135 | 7,981 | 7,742 | 35,118 | 12.3% |
8.0 | 5,547 | 6,600 | 6,521 | 33,456 | 10.6% |
9.0 | 4,417 | 5,443 | 5,782 | 31,603 | 9.3% |
10.0 | 3,454 | 4,281 | 4,622 | 27,786 | 8.6% |
20.0 | 17,154 | 23,536 | 27,765 | 221,433 | 5.9% |
30.0 | 5,386 | 8,549 | 11,508 | 139,503 | 3.3% |
40.0 | 2,544 | 4,255 | 6,194 | 99,449 | 2.3% |
50.0 | 1,367 | 2,528 | 3,757 | 74,858 | 1.7% |
100.0 | 2,282 | 4,397 | 7,031 | 216,264 | 1.0% |
200.0 | 705 | 1,533 | 2,584 | 172,015 | 0.4% |
300.0 | 88 | 242 | 463 | 67,059 | 0.1% |
400.0 | 27 | 49 | 126 | 27,767 | 0.1% |
500.0 | 7 | 12 | 25 | 11,119 | 0.1% |
600.0 | 2 | 4 | 7 | 4,373 | 0.0% |
700.0 | 0 | 3 | 1 | 1,636 | 0.0% |
800.0 | 0 | 0 | 1 | 526 | 0.0% |
900.0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0.0% |
1000.0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0.0% |
レース結果
東京競馬場 - 2023年1月29日(日)
レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
---|---|---|
9R セントポーリア賞 芝 1800m(良) 天気:晴 | 1:4 ベラジオオペラ 2:5 トラマンダーレ | 2.9 5.9 |
10R 節分S 芝 1600m(良) 天気:晴 | 1:4 レッドモンレーヴ 2:1 ルーカス | 2.0 67.2 |
11R 根岸S ダート 1400m(良) 天気:晴 | 1:13 レモンポップ 2:6 ギルデッドミラー | 1.6 5.1 |
中京競馬場 - 2023年1月29日(日)
レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
---|---|---|
9R 美濃S 芝 2200m(良) 天気:晴 | 1:1 セファーラジエル 2:3 シュトルーヴェ | 3.8 2.0 |
10R 刈谷特別 ダート 1800m(良) 天気:晴 | 1:5 サンライズアリオン 2:8 タガノエスコート | 2.6 5.0 |
11R シルクロードS 芝 1200m(良) 天気:晴 | 1:2 ナムラクレア 2:9 ファストフォース | 4.8 35.7 |
小倉競馬場 - 2023年1月29日(日)
レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
---|---|---|
9R くすのき賞 ダート 1700m(重) 天気:曇 | 1:1 ツウカイリアル 2:9 ブライトファントム | 5.9 20.5 |
10R 足立山特別 芝 2600m(重) 天気:曇 | 1:2 エヴィダンシア 2:5 ウインマイルート | 18.0 4.2 |
11R 巌流島S 芝 1200m(重) 天気:曇 | 1:18 スンリ 2:8 クリノマジン | 5.7 8.3 |
競馬レース結果 |
---|
重賞レース結果 |
競馬レポート |
---|
殿堂の競走馬 |
ウマ娘の育成馬 |
馬券の種類 |
競馬レース分析 |
---|
人気順位の分析 |
馬番の分析 |
コース条件の分析 |
オッズの分析 |
払い戻し順位の分析 |
レースタイムの分析 |
競走馬ランキング |
---|
競走馬の勝利数ランキング |
競走馬の勝率ランキング |
競走馬の出走数ランキング |
競走馬の賞金ランキング |
競走馬の人気数ランキング |
競走馬のレースタイムランキング |
騎手ランキング |
---|
騎手の勝利数ランキング |
騎手の勝率ランキング |
騎手の出走数ランキング |
騎手の賞金ランキング |
騎手馬の人気数ランキング |
払い戻しランキング |
---|
単勝の払い戻しランキング |
馬連の払い戻しランキング |
馬単の払い戻しランキング |
3連複の払い戻しランキング |
3連単の払い戻しランキング |
統計情報 |
---|
競走馬の統計情報 |
騎手の統計情報 |
レースの統計情報 |
2023年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |