オッズの分析
人気が高くなればなるほど、単勝のオッズが低くなります。オッズが低いと勝率も高くなっています。
オッズ | 着順 | 勝率 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 以外 | ||
1.0 | 49 | 3 | 0 | 3 | 89.1% |
1.1 | 426 | 51 | 29 | 22 | 80.7% |
1.2 | 883 | 217 | 100 | 109 | 67.5% |
1.3 | 1,469 | 459 | 176 | 246 | 62.5% |
1.4 | 2,089 | 829 | 354 | 508 | 55.3% |
1.5 | 2,287 | 921 | 430 | 713 | 52.6% |
1.6 | 1,767 | 713 | 371 | 665 | 50.3% |
1.7 | 2,739 | 1,347 | 745 | 1,275 | 44.9% |
1.8 | 2,586 | 1,302 | 754 | 1,311 | 43.4% |
1.9 | 2,436 | 1,286 | 787 | 1,526 | 40.4% |
2.0 | 2,132 | 1,256 | 744 | 1,517 | 37.7% |
3.0 | 20,649 | 14,092 | 9,610 | 23,178 | 30.6% |
4.0 | 16,433 | 13,756 | 10,471 | 32,078 | 22.6% |
5.0 | 12,176 | 11,857 | 9,880 | 35,537 | 17.5% |
6.0 | 9,609 | 10,057 | 8,828 | 36,939 | 14.7% |
7.0 | 7,203 | 8,050 | 7,815 | 35,431 | 12.3% |
8.0 | 5,592 | 6,674 | 6,568 | 33,784 | 10.6% |
9.0 | 4,452 | 5,480 | 5,830 | 31,886 | 9.3% |
10.0 | 3,476 | 4,313 | 4,657 | 28,035 | 8.6% |
20.0 | 17,309 | 23,751 | 28,018 | 223,241 | 5.9% |
30.0 | 5,428 | 8,615 | 11,608 | 140,706 | 3.3% |
40.0 | 2,565 | 4,290 | 6,252 | 100,275 | 2.3% |
50.0 | 1,380 | 2,541 | 3,791 | 75,524 | 1.7% |
100.0 | 2,300 | 4,439 | 7,090 | 218,266 | 1.0% |
200.0 | 711 | 1,554 | 2,615 | 173,824 | 0.4% |
300.0 | 92 | 244 | 468 | 67,989 | 0.1% |
400.0 | 27 | 50 | 127 | 28,252 | 0.1% |
500.0 | 7 | 12 | 26 | 11,406 | 0.1% |
600.0 | 2 | 5 | 8 | 4,505 | 0.0% |
700.0 | 0 | 3 | 1 | 1,691 | 0.0% |
800.0 | 0 | 0 | 1 | 555 | 0.0% |
900.0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0.0% |
1000.0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0.0% |
レース結果
東京競馬場 - 2023年5月28日(日)
レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
---|---|---|
8R 青嵐賞 芝 2400m(良) 天気:晴 | 1:8 ドリームインパクト 2:6 キャルレイ | 単勝:2,800円 馬連:11,700円 |
9R 薫風S ダート 1600m(良) 天気:晴 | 1:9 ベジャール 2:8 グランツアーテム | 単勝:440円 馬連:2,950円 |
10R むらさき賞 芝 1800m(良) 天気:晴 | 1:5 ローシャムパーク 2:6 グランディア | 単勝:310円 馬連:1,700円 |
11R 日本ダービー 芝 2400m(良) 天気:晴 | 1:12 タスティエーラ 2:5 ソールオリエンス | 単勝:830円 馬連:690円 |
12R 目黒記念 芝 2500m(良) 天気:曇 | 1:10 ヒートオンビート 2:7 ディアスティマ | 単勝:780円 馬連:3,890円 |
京都競馬場 - 2023年5月28日(日)
レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
---|---|---|
9R 與杼特別 ダート 1900m(良) 天気:晴 | 1:13 ワセダハーツ 2:9 シュガーコルト | 単勝:670円 馬連:17,970円 |
10R 安土城S 芝 1400m(良) 天気:晴 | 1:12 ママコチャ 2:15 ビーアストニッシド | 単勝:310円 馬連:870円 |
11R 白百合S 芝 1800m(良) 天気:晴 | 1:8 バルサムノート 2:7 アイスグリーン | 単勝:360円 馬連:1,040円 |
12R 渡月橋S 芝 1400m(良) 天気:曇 | 1:8 ホウオウノーサイド 2:12 ルージュラテール | 単勝:910円 馬連:3,090円 |
競馬レース結果 |
---|
重賞レース結果 |
競馬レポート |
---|
殿堂の競走馬 |
ウマ娘の育成馬 |
馬券の種類 |
競馬レース分析 |
---|
人気順位の分析 |
馬番の分析 |
コース条件の分析 |
オッズの分析 |
払い戻し順位の分析 |
レースタイムの分析 |
競走馬ランキング |
---|
競走馬の勝利数ランキング |
競走馬の勝率ランキング |
競走馬の出走数ランキング |
競走馬の賞金ランキング |
競走馬の人気数ランキング |
競走馬のレースタイムランキング |
騎手ランキング |
---|
騎手の勝利数ランキング |
騎手の勝率ランキング |
騎手の出走数ランキング |
騎手の賞金ランキング |
騎手馬の人気数ランキング |
払い戻しランキング |
---|
単勝の払い戻しランキング |
馬連の払い戻しランキング |
馬単の払い戻しランキング |
3連複の払い戻しランキング |
3連単の払い戻しランキング |
統計情報 |
---|
競走馬の統計情報 |
騎手の統計情報 |
レースの統計情報 |
2023年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |