重賞レース(G1,G2,G3) - 2024年
レース | レース結果 | 騎手 | タイム | 人 気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|
中山金杯 2024年1月6日(土) 中山 11R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 1:3 リカンカブール 牡5 2:7 ククナ 牝6 | 津村 戸崎圭 | 1:58.9 1:59.0 | 5 8 | 7.8 15.4 |
京都金杯 2024年1月6日(土) 京都 11R 芝 右1600m(良) 天気:晴 | 1:2 コレペティトール 牡4 2:11 セッション 牡4 | 岩田康 坂井 | 1:33.8 1:33.9 | 8 3 | 16.5 6.2 |
フェアリーS 2024年1月7日(日) 中山 11R 芝 右1600m(良) 天気:曇 | 1:13 イフェイオン 牝3 2:3 マスクオールウィン 牝3 | 西村淳 津村 | 1:34.0 1:34.0 | 5 6 | 12.6 14.0 |
シンザン記念 2024年1月8日(月) 京都 11R 芝 右1600m(良) 天気:晴 | 1:5 ノーブルロジャー 牡3 2:13 エコロブルーム 牡3 | 川田 ルメー | 1:34.5 1:34.7 | 3 1 | 4.9 2.8 |
愛知杯 2024年1月13日(土) 小倉 11R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 1:12 ミッキーゴージャス 牝4 2:3 タガノパッション 牝6 | 川田 菱田 | 1:57.9 1:58.0 | 1 8 | 2.0 20.9 |
京成杯 2024年1月14日(日) 中山 11R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 1:14 ダノンデサイル 牡3 2:6 アーバンシック 牡3 | 横山典 横山武 | 2:00.5 2:00.6 | 5 2 | 11.5 3.0 |
日経新春杯 2024年1月14日(日) 京都 11R 芝 右2400m(良) 天気:晴 | 1:8 ブローザホーン 牡5 2:13 サヴォーナ 牡4 | 菅原明 池添 | 2:23.7 2:23.8 | 1 3 | 4.1 5.9 |
AJCC 2024年1月21日(日) 中山 11R 芝 右2200m(不) 天気:曇 | 1:11 チャックネイト セ6 2:12 ボッケリーニ 牡8 | キング 浜中 | 2:16.6 2:16.6 | 3 2 | 6.5 4.4 |
東海S 2024年1月21日(日) 京都 11R ダート 右1800m(重) 天気:曇 | 1:14 ウィリアムバローズ 牡6 2:10 オメガギネス 牡4 | 坂井 戸崎圭 | 1:49.2 1:49.4 | 2 1 | 5.5 2.0 |
根岸S 2024年1月28日(日) 東京 11R ダート 左1400m(良) 天気:曇 | 1:7 エンペラーワケア 牡4 2:16 アームズレイン 牡4 | 川田 松若 | 1:24.1 1:24.5 | 1 6 | 2.5 14.1 |
シルクロードS 2024年1月28日(日) 京都 11R 芝 右1200m(良) 天気:曇 | 1:4 ルガル 牡4 2:13 アグリ 牡5 | 西村淳 坂井 | 1:07.7 1:08.2 | 2 1 | 3.3 2.9 |
東京新聞杯 2024年2月4日(日) 東京 11R 芝 左1600m(良) 天気:曇 | 1:1 サクラトゥジュール 牡7 2:5 ウインカーネリアン 牡7 | キング 三浦 | 1:32.1 1:32.3 | 7 4 | 33.8 8.4 |
きさらぎ賞 2024年2月4日(日) 京都 11R 芝 右1800m(良) 天気:晴 | 1:12 ビザンチンドリーム 牡3 2:3 ウォーターリヒト 牡3 | ピーヒ 幸 | 1:46.8 1:46.8 | 1 10 | 2.3 28.4 |
クイーンC 2024年2月10日(土) 東京 11R 芝 左1600m(良) 天気:晴 | 1:13 クイーンズウォーク 牝3 2:3 アルセナール 牝3 | 川田 ルメー | 1:33.1 1:33.2 | 1 3 | 3.1 4.3 |
共同通信杯 2024年2月11日(日) 東京 11R 芝 左1800m(良) 天気:曇 | 1:8 ジャスティンミラノ 牡3 2:9 ジャンタルマンタル 牡3 | 戸崎圭 川田 | 1:48.0 1:48.2 | 4 1 | 6.6 2.5 |
京都記念 2024年2月11日(日) 京都 11R 芝 右2200m(良) 天気:曇 | 1:3 プラダリア 牡5 2:5 ベラジオオペラ 牡4 | 池添 横山和 | 2:12.1 2:12.2 | 3 1 | 4.0 2.2 |
ダイヤモンドS 2024年2月17日(土) 東京 11R 芝 左3400m(良) 天気:曇 | 1:9 テーオーロイヤル 牡6 2:8 サリエラ 牝5 | 菱田 ルメー | 3:30.2 3:30.2 | 2 1 | 3.1 2.6 |
京都牝馬S 2024年2月17日(土) 京都 11R 芝 右1400m(良) 天気:晴 | 1:15 ソーダズリング 牝4 2:12 ナムラクレア 牝5 | 武豊 浜中 | 1:20.3 1:20.3 | 2 1 | 3.8 2.8 |
フェブラリーS 2024年2月18日(日) 東京 11R ダート 左1600m(良) 天気:晴 | 1:9 ペプチドナイル 牡6 2:7 ガイアフォース 牡5 | 藤岡佑 長岡 | 1:35.7 1:35.9 | 11 5 | 38.0 13.0 |
小倉大賞典 2024年2月18日(日) 小倉 11R 芝 右1800m(良) 天気:晴 | 1:12 エピファニー 牡5 2:11 ロングラン セ6 | 杉原 丹内 | 1:45.1 1:45.3 | 3 4 | 5.8 6.6 |
中山記念 2024年2月25日(日) 中山 11R 芝 右1800m(稍) 天気:小雨 | 1:8 マテンロウスカイ セ5 2:7 ドーブネ 牡5 | 横山典 吉田隼 | 1:48.1 1:48.4 | 7 10 | 16.1 35.6 |
阪急杯 2024年2月25日(日) 阪神 11R 芝 右1400m(重) 天気:小雨 | 1:1 ウインマーベル 牡5 2:16 アサカラキング 牡4 | 松山 斎藤 | 1:21.2 1:21.2 | 1 3 | 3.4 5.1 |
オーシャンS 2024年3月2日(土) 中山 11R 芝 右1200m(稍) 天気:曇 | 1:15 トウシンマカオ 牡5 2:10 ビッグシーザー 牡4 | 横山武 坂井 | 1:08.0 1:08.2 | 1 2 | 3.3 4.0 |
チューリップ賞 2024年3月2日(土) 阪神 11R 芝 右1600m(稍) 天気:曇 | 1:6 スウィープフィート 牝3 2:8 セキトバイースト 牝3 | 武豊 藤岡佑 | 1:33.1 1:33.3 | 5 9 | 9.7 36.3 |
弥生賞ディープインパクト記念 2024年3月3日(日) 中山 11R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 1:7 コスモキュランダ 牡3 2:5 シンエンペラー 牡3 | Mデム 川田 | 1:59.8 2:00.0 | 6 3 | 34.9 3.5 |
中山牝馬S 2024年3月9日(土) 中山 11R 芝 右1800m(稍) 天気:晴 | 1:7 コンクシェル 牝4 2:14 ククナ 牝6 | 岩田望 戸崎圭 | 1:49.0 1:49.1 | 5 4 | 8.8 7.5 |
金鯱賞 2024年3月10日(日) 中京 11R 芝 左2000m(良) 天気:晴 | 1:4 プログノーシス 牡6 2:3 ドゥレッツァ 牡4 | 川田 ルメー | 1:57.6 1:58.4 | 2 1 | 2.7 1.9 |
フィリーズR 2024年3月10日(日) 阪神 11R 芝 右1400m(良) 天気:晴 | 1:4 エトヴプレ 牝3 2:1 コラソンビート 牝3 | 藤岡佑 横山武 | 1:20.1 1:20.2 | 11 1 | 35.2 1.8 |
フラワーC 2024年3月16日(土) 中山 11R 芝 右1800m(良) 天気:晴 | 1:5 ミアネーロ 牝3 2:9 ホーエリート 牝3 | 津村 原 | 1:48.0 1:48.1 | 2 8 | 3.7 24.8 |
ファルコンS 2024年3月16日(土) 中京 11R 芝 左1400m(良) 天気:晴 | 1:15 ダノンマッキンリー 牡3 2:6 オーキッドロマンス 牡3 | 北村友 内田博 | 1:20.2 1:20.3 | 7 5 | 13.6 12.3 |
スプリングS 2024年3月17日(日) 中山 11R 芝 右1800m(良) 天気:晴 | 1:4 シックスペンス 牡3 2:7 アレグロブリランテ 牡3 | ルメー 横山和 | 1:49.4 1:50.0 | 1 9 | 2.9 25.3 |
阪神大賞典 2024年3月17日(日) 阪神 11R 芝 右3000m(稍) 天気:曇 | 1:6 テーオーロイヤル 牡6 2:9 ワープスピード 牡5 | 菱田 川田 | 3:06.8 3:07.6 | 2 6 | 3.3 12.8 |
日経賞 2024年3月23日(土) 中山 11R 芝 右2500m(良) 天気:小雨 | 1:6 シュトルーヴェ セ5 2:10 クロミナンス 牡7 | 鮫島駿 戸崎圭 | 2:31.4 2:31.5 | 4 2 | 6.3 5.0 |
毎日杯 2024年3月23日(土) 阪神 11R 芝 右1800m(重) 天気:曇 | 1:4 メイショウタバル 牡3 2:1 ノーブルロジャー 牡3 | 坂井 川田 | 1:46.0 1:47.0 | 5 1 | 9.4 2.9 |
マーチS 2024年3月24日(日) 中山 11R ダート 右1800m(良) 天気:曇 | 1:1 ヴァルツァーシャル 牡5 2:13 ミトノオー 牡4 | 斎藤 木幡巧 | 1:50.7 1:50.8 | 7 4 | 11.4 7.5 |
高松宮記念 2024年3月24日(日) 中京 11R 芝 左1200m(重) 天気:小雨 | 1:2 マッドクール 牡5 2:3 ナムラクレア 牝5 | 坂井 浜中 | 1:08.9 1:08.9 | 6 2 | 9.6 5.4 |
ダービー卿CT 2024年3月30日(土) 中山 11R 芝 右1600m(稍) 天気:晴 | 1:2 パラレルヴィジョン 牡5 2:10 エエヤン 牡4 | 戸崎圭 Mデム | 1:32.9 1:33.0 | 2 8 | 6.1 14.5 |
大阪杯 2024年3月31日(日) 阪神 11R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 1:11 ベラジオオペラ 牡4 2:2 ローシャムパーク 牡5 | 横山和 戸崎圭 | 1:58.2 1:58.2 | 2 3 | 5.5 6.0 |
ニュージーランドT 2024年4月6日(土) 中山 11R 芝 右1600m(稍) 天気:曇 | 1:7 エコロブルーム 牡3 2:3 ボンドガール 牝3 | 横山武 武豊 | 1:34.4 1:34.5 | 3 1 | 4.7 3.2 |
阪神牝馬S 2024年4月6日(土) 阪神 11R 芝 右1600m(良) 天気:曇 | 1:1 マスクトディーヴァ 牝4 2:9 ウンブライル 牝4 | モレイ 川田 | 1:33.0 1:33.1 | 1 4 | 1.7 9.1 |
桜花賞 2024年4月7日(日) 阪神 11R 芝 右1600m(良) 天気:晴 | 1:12 ステレンボッシュ 牝3 2:9 アスコリピチェーノ 牝3 | モレイ 北村宏 | 1:32.2 1:32.3 | 2 1 | 4.3 3.5 |
アーリントンC 2024年4月13日(土) 阪神 11R 芝 右1600m(良) 天気:晴 | 1:3 ディスペランツァ 牡3 2:2 アレンジャー 牡3 | モレイ 横山典 | 1:34.1 1:34.1 | 1 15 | 3.2 176.0 |
皐月賞 2024年4月14日(日) 中山 11R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 1:13 ジャスティンミラノ 牡3 2:12 コスモキュランダ 牡3 | 戸崎圭 モレイ | 1:57.1 1:57.1 | 2 7 | 4.8 15.8 |
アンタレスS 2024年4月14日(日) 阪神 11R ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 1:10 ミッキーヌチバナ 牡6 2:16 スレイマン 牡6 | 太宰 斎藤 | 1:51.2 1:51.2 | 5 3 | 8.9 5.5 |
福島牝馬S 2024年4月20日(土) 福島 11R 芝 右1800m(良) 天気:晴 | 1:1 コスタボニータ 牝5 2:14 フィールシンパシー 牝5 | 岩田望 横山琉 | 1:46.9 1:46.9 | 1 8 | 4.4 14.9 |
フローラS 2024年4月21日(日) 東京 11R 芝 左2000m(良) 天気:曇 | 1:8 アドマイヤベル 牝3 2:3 ラヴァンダ 牝3 | 横山武 岩田望 | 1:59.0 1:59.1 | 2 6 | 4.0 10.2 |
マイラーズC 2024年4月21日(日) 京都 11R 芝 右1600m(稍) 天気:小雨 | 1:14 ソウルラッシュ 牡6 2:3 セリフォス 牡5 | 団野大 川田 | 1:32.5 1:32.8 | 1 2 | 2.4 3.1 |
青葉賞 2024年4月27日(土) 東京 11R 芝 左2400m(良) 天気:曇 | 1:7 シュガークン 牡3 2:15 ショウナンラプンタ 牡3 | 武豊 鮫島駿 | 2:24.2 2:24.2 | 2 7 | 4.5 12.7 |
ユニコーンS 2024年4月27日(土) 京都 11R ダート 右1900m(良) 天気:曇 | 1:5 ラムジェット 牡3 2:9 サトノエピック 牡3 | 三浦 横山和 | 1:58.6 1:59.0 | 3 5 | 7.3 10.6 |
天皇賞(春) 2024年4月28日(日) 京都 11R 芝 右3200m(良) 天気:晴 | 1:14 テーオーロイヤル 牡6 2:5 ブローザホーン 牡5 | 菱田 菅原明 | 3:14.2 3:14.5 | 2 5 | 2.8 8.8 |
京都新聞杯 2024年5月4日(土) 京都 11R 芝 右2200m(良) 天気:晴 | 1:1 ジューンテイク 牡3 2:5 ウエストナウ 牡3 | 藤岡佑 横山典 | 2:11.2 2:11.4 | 8 5 | 17.7 9.6 |
新潟大賞典 2024年5月5日(日) 新潟 11R 芝 左2000m(良) 天気:晴 | 1:16 ヤマニンサルバム 牡5 2:13 キングズパレス 牡5 | 斎藤 松岡 | 2:00.1 2:00.1 | 7 3 | 15.9 6.4 |
NHKマイルC 2024年5月5日(日) 東京 11R 芝 左1600m(良) 天気:晴 | 1:16 ジャンタルマンタル 牡3 2:14 アスコリピチェーノ 牝3 | 川田 ルメー | 1:32.4 1:32.8 | 2 1 | 2.9 2.9 |
京王杯SC 2024年5月11日(土) 東京 11R 芝 左1400m(良) 天気:晴 | 1:15 ウインマーベル 牡5 2:4 レッドモンレーヴ 牡5 | 松山 横山和 | 1:19.7 1:19.7 | 1 2 | 3.7 4.1 |
ヴィクトリアマイル 2024年5月12日(日) 東京 11R 芝 左1600m(良) 天気:曇 | 1:9 テンハッピーローズ 牝6 2:2 フィアスプライド 牝6 | 津村 ルメー | 1:31.8 1:32.0 | 14 4 | 208.6 12.5 |
平安S 2024年5月18日(土) 京都 11R ダート 右1900m(良) 天気:晴 | 1:2 ミトノオー 牡4 2:6 ハピ 牡5 | 松山 菱田 | 1:57.4 1:57.4 | 5 3 | 8.8 5.7 |
オークス 2024年5月19日(日) 東京 11R 芝 左2400m(良) 天気:曇 | 1:12 チェルヴィニア 牝3 2:7 ステレンボッシュ 牝3 | ルメー 戸崎圭 | 2:24.0 2:24.1 | 2 1 | 4.6 2.3 |
葵S 2024年5月25日(土) 京都 11R 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 1:17 ピューロマジック 牝3 2:13 ペアポルックス 牡3 | 横山和 松若 | 1:07.1 1:07.3 | 8 7 | 24.1 16.6 |
日本ダービー 2024年5月26日(日) 東京 11R 芝 左2400m(良) 天気:晴 | 1:5 ダノンデサイル 牡3 2:15 ジャスティンミラノ 牡3 | 横山典 戸崎圭 | 2:24.3 2:24.7 | 9 1 | 46.6 2.2 |
目黒記念 2024年5月26日(日) 東京 12R 芝 左2500m(良) 天気:晴 | 1:9 シュトルーヴェ セ5 2:6 シュヴァリエローズ 牡6 | モレイ 西村淳 | 2:32.3 2:32.3 | 1 10 | 3.5 33.0 |
鳴尾記念 2024年6月1日(土) 京都 11R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 1:9 ヨーホーレイク 牡6 2:4 ボッケリーニ 牡8 | 岩田望 モレイ | 1:57.2 1:57.2 | 1 2 | 2.5 2.8 |
安田記念 2024年6月2日(日) 東京 11R 芝 左1600m(稍) 天気:小雨 | 1:7 ロマンチックウォリアー セ6 2:5 ナミュール 牝5 | マクド 武豊 | 1:32.3 1:32.4 | 1 4 | 3.6 10.0 |
函館スプリントS 2024年6月9日(日) 函館 11R 芝 右1200m(良) 天気:小雨 | 1:4 サトノレーヴ 牡5 2:10 ウイングレイテスト 牡7 | 浜中 松岡 | 1:08.4 1:08.6 | 2 5 | 3.6 18.5 |
エプソムC 2024年6月9日(日) 東京 11R 芝 左1800m(良) 天気:曇 | 1:6 レーベンスティール 牡4 2:17 ニシノスーベニア 牡5 | ルメー 田辺 | 1:44.7 1:45.0 | 1 9 | 3.6 19.3 |
マーメイドS 2024年6月16日(日) 京都 11R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 1:13 アリスヴェリテ 牝4 2:15 エーデルブルーメ 牝5 | 永島 川田 | 1:57.2 1:57.6 | 4 1 | 9.1 3.4 |
宝塚記念 2024年6月23日(日) 京都 11R 芝 右2200m(重) 天気:曇 | 1:12 ブローザホーン 牡5 2:9 ソールオリエンス 牡4 | 菅原明 横山武 | 2:12.0 2:12.3 | 3 7 | 7.5 16.9 |
ラジオNIKKEI賞 2024年6月30日(日) 福島 11R 芝 右1800m(良) 天気:雨 | 1:5 オフトレイル 牡3 2:1 シリウスコルト 牡3 | 田辺 三浦 | 1:45.3 1:45.3 | 6 4 | 11.2 6.4 |
北九州記念 2024年6月30日(日) 小倉 11R 芝 右1200m(稍) 天気:曇 | 1:12 ピューロマジック 牝3 2:16 ヨシノイースター 牡6 | 松山 丸山 | 1:07.9 1:08.0 | 3 9 | 7.3 15.7 |
七夕賞 2024年7月7日(日) 福島 11R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 1:4 レッドラディエンス 牡5 2:11 キングズパレス 牡5 | 戸崎圭 松岡 | 1:57.9 1:58.2 | 2 1 | 4.3 3.8 |
プロキオンS 2024年7月7日(日) 小倉 11R ダート 右1700m(良) 天気:曇 | 1:11 ヤマニンウルス 牡4 2:5 スレイマン 牡6 | 武豊 西村淳 | 1:42.7 1:43.2 | 1 3 | 1.7 5.8 |
函館2歳S 2024年7月13日(土) 函館 11R 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 1:7 サトノカルナバル 牡2 2:5 ニシノラヴァンダ 牝2 | 佐々木 永野 | 1:09.2 1:09.4 | 1 8 | 3.4 10.0 |
函館記念 2024年7月14日(日) 函館 11R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 1:12 ホウオウビスケッツ 牡4 2:4 グランディア セ5 | 岩田康 三浦 | 1:59.2 1:59.8 | 3 4 | 7.2 8.3 |
中京記念 2024年7月21日(日) 小倉 11R 芝 右1800m(良) 天気:晴 | 1:2 アルナシーム 牡5 2:6 エピファニー 牡5 | 横山典 杉原 | 1:47.2 1:47.2 | 5 1 | 8.2 4.6 |
クイーンS 2024年7月28日(日) 札幌 11R 芝 右1800m(稍) 天気:晴 | 1:12 コガネノソラ 牝3 2:1 ボンドガール 牝3 | 丹内 武豊 | 1:47.4 1:47.4 | 5 2 | 9.6 4.4 |
アイビスSD 2024年7月28日(日) 新潟 7R 芝 左1000m(良) 天気:曇 | 1:15 モズメイメイ 牝4 2:12 ウイングレイテスト 牡7 | 国分恭 松岡 | 0:55.3 0:55.4 | 3 2 | 7.6 6.5 |
エルムS 2024年8月4日(日) 札幌 11R ダート 右1700m(稍) 天気:曇 | 1:9 ペイシャエス 牡5 2:10 ドゥラエレーデ 牡4 | 横山和 武豊 | 1:44.0 1:44.1 | 5 1 | 9.8 3.4 |
レパードS 2024年8月4日(日) 新潟 7R ダート 左1800m(良) 天気:晴 | 1:1 ミッキーファイト 牡3 2:14 サトノフェニックス 牡3 | 戸崎圭 和田竜 | 1:51.2 1:51.4 | 1 11 | 2.2 52.9 |
関屋記念 2024年8月11日(日) 新潟 11R 芝 左1600m(良) 天気:晴 | 1:15 トゥードジボン 牡5 2:14 ディオ 牡5 | 松山 岩田康 | 1:32.9 1:33.1 | 3 8 | 6.6 14.7 |
小倉記念 2024年8月11日(日) 中京 11R 芝 左2000m(良) 天気:晴 | 1:1 リフレーミング 牡6 2:10 コスタボニータ 牝5 | 川田 坂井 | 1:56.5 1:56.6 | 1 4 | 4.2 6.8 |
札幌記念 2024年8月18日(日) 札幌 11R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 1:12 ノースブリッジ 牡6 2:2 ジオグリフ 牡5 | 岩田康 横山武 | 1:59.6 1:59.9 | 5 3 | 14.5 7.8 |
CBC賞 2024年8月18日(日) 中京 11R 芝 左1200m(良) 天気:晴 | 1:1 ドロップオブライト 牝5 2:6 スズハローム 牡4 | 幸 鮫島駿 | 1:07.5 1:07.5 | 6 3 | 10.8 6.5 |
キーンランドC 2024年8月25日(日) 札幌 11R 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 1:10 サトノレーヴ 牡5 2:6 エイシンスポッター 牡5 | レーン モレイ | 1:07.9 1:08.2 | 2 8 | 4.3 19.4 |
新潟2歳S 2024年8月25日(日) 新潟 11R 芝 左1600m(良) 天気:曇 | 1:9 トータルクラリティ 牡2 2:6 コートアリシアン 牝2 | 北村友 菅原明 | 1:34.2 1:34.3 | 6 1 | 11.7 2.6 |
札幌2歳S 2024年8月31日(土) 札幌 11R 芝 右1800m(重) 天気:晴 | 1:2 マジックサンズ 牡2 2:1 アルマヴェローチェ 牝2 | 佐々木 横山武 | 1:50.3 1:50.3 | 3 6 | 4.3 23.4 |
新潟記念 2024年9月1日(日) 新潟 11R 芝 左2000m(良) 天気:晴 | 1:4 シンリョクカ 牝4 2:7 セレシオン 牡5 | 木幡初 荻野極 | 1:58.0 1:58.0 | 8 3 | 26.0 4.6 |
小倉2歳S 2024年9月1日(日) 中京 11R 芝 左1200m(重) 天気:曇 | 1:8 エイシンワンド 牡2 2:1 クラスペディア 牡2 | 幸 小崎 | 1:09.0 1:09.1 | 1 8 | 4.1 26.9 |
紫苑S 2024年9月7日(土) 中山 11R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 1:6 クリスマスパレード 牝3 2:1 ミアネーロ 牝3 | 石川 津村 | 1:56.6 1:56.6 | 5 3 | 6.6 5.6 |
京成杯AH 2024年9月8日(日) 中山 11R 芝 右1600m(良) 天気:晴 | 1:10 アスコリピチェーノ 牝3 2:15 タイムトゥヘヴン 牡6 | ルメー 柴田善 | 1:30.8 1:31.0 | 1 14 | 1.5 161.8 |
セントウルS 2024年9月8日(日) 中京 11R 芝 左1200m(良) 天気:晴 | 1:17 トウシンマカオ 牡5 2:18 ママコチャ 牝5 | 菅原明 鮫島駿 | 1:07.7 1:07.8 | 2 4 | 6.4 8.0 |
ローズS 2024年9月15日(日) 中京 11R 芝 左2000m(稍) 天気:曇 | 1:2 クイーンズウォーク 牝3 2:4 チェレスタ 牝3 | 川田 西村淳 | 1:59.9 2:00.1 | 2 7 | 4.9 26.8 |
セントライト記念 2024年9月16日(月) 中山 11R 芝 右2200m(良) 天気:曇 | 1:1 アーバンシック 牡3 2:8 コスモキュランダ 牡3 | ルメー Mデム | 2:11.6 2:11.9 | 2 1 | 3.1 2.9 |
オールカマー 2024年9月22日(日) 中山 11R 芝 右2200m(良) 天気:曇 | 1:4 レーベンスティール 牡4 2:3 アウスヴァール セ6 | ルメー 田辺 | 2:11.8 2:11.9 | 1 10 | 1.5 49.4 |
神戸新聞杯 2024年9月22日(日) 中京 11R 芝 左2200m(稍) 天気:曇 | 1:15 メイショウタバル 牡3 2:1 ジューンテイク 牡3 | 浜中 藤岡佑 | 2:11.8 2:11.9 | 2 3 | 5.4 5.9 |
シリウスS 2024年9月28日(土) 中京 11R ダート 左1900m(良) 天気:曇 | 1:1 ハギノアレグリアス 牡7 2:2 オメガギネス 牡4 | 岩田望 松山 | 1:57.1 1:57.3 | 5 1 | 10.8 2.8 |
スプリンターズS 2024年9月29日(日) 中山 11R 芝 右1200m(良) 天気:曇 | 1:13 ルガル 牡4 2:2 トウシンマカオ 牡5 | 西村淳 菅原明 | 1:07.0 1:07.0 | 9 5 | 28.5 9.6 |
サウジアラビアRC 2024年10月5日(土) 東京 11R 芝 左1600m(稍) 天気:小雨 | 1:1 アルテヴェローチェ 牡2 2:5 タイセイカレント 牡2 | 佐々木 横山武 | 1:33.0 1:33.1 | 2 4 | 3.5 12.9 |
毎日王冠 2024年10月6日(日) 東京 11R 芝 左1800m(良) 天気:曇 | 1:11 シックスペンス 牡3 2:2 ホウオウビスケッツ 牡4 | ルメー 岩田康 | 1:45.1 1:45.2 | 1 4 | 3.5 7.4 |
京都大賞典 2024年10月6日(日) 京都 11R 芝 右2400m(良) 天気:晴 | 1:4 シュヴァリエローズ 牡6 2:7 ディープボンド 牡7 | 北村友 幸 | 2:22.9 2:22.9 | 8 4 | 22.5 9.9 |
秋華賞 2024年10月13日(日) 京都 11R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 1:5 チェルヴィニア 牝3 2:10 ボンドガール 牝3 | ルメー 武豊 | 1:57.1 1:57.4 | 1 5 | 2.3 14.6 |
府中牝馬S 2024年10月14日(月) 東京 11R 芝 左1800m(良) 天気:晴 | 1:5 ブレイディヴェーグ 牝4 2:10 シンティレーション 牝5 | ルメー 戸崎圭 | 1:44.7 1:44.9 | 2 10 | 3.6 37.2 |
富士S 2024年10月19日(土) 東京 11R 芝 左1600m(良) 天気:曇 | 1:16 ジュンブロッサム 牡5 2:11 ソウルラッシュ 牡6 | 戸崎圭 団野 | 1:32.1 1:32.2 | 4 1 | 7.2 3.2 |
菊花賞 2024年10月20日(日) 京都 11R 芝 右3000m(良) 天気:晴 | 1:13 アーバンシック 牡3 2:16 ヘデントール 牡3 | ルメー 戸崎圭 | 3:04.1 3:04.5 | 2 4 | 3.7 7.1 |
アルテミスS 2024年10月26日(土) 東京 11R 芝 左1600m(良) 天気:曇 | 1:2 ブラウンラチェット 牝2 2:1 ミストレス 牝2 | ルメー 坂井 | 1:33.8 1:34.0 | 3 7 | 4.7 15.6 |
スワンS 2024年10月26日(土) 京都 11R 芝 右1400m(良) 天気:曇 | 1:17 ダノンマッキンリー 牡3 2:6 オフトレイル 牡3 | 松山 武豊 | 1:20.5 1:20.6 | 5 6 | 10.9 12.5 |
天皇賞(秋) 2024年10月27日(日) 東京 11R 芝 左2000m(良) 天気:曇 | 1:7 ドウデュース 牡5 2:4 タスティエーラ 牡4 | 武豊 松山 | 1:57.3 1:57.5 | 2 9 | 3.8 53.8 |
京王杯2歳S 2024年11月2日(土) 東京 11R 芝 左1400m(稍) 天気:小雨 | 1:7 パンジャタワー 牡2 2:11 マイネルチケット 牡2 | 松山 戸崎圭 | 1:21.2 1:21.3 | 8 5 | 21.0 7.8 |
ファンタジーS 2024年11月2日(土) 京都 11R 芝 右1400m(不) 天気:雨 | 1:12 ダンツエラン 牝2 2:4 モズナナスター 牝2 | 団野 富田 | 1:22.8 1:22.8 | 4 10 | 9.5 19.5 |
アルゼンチン共和国杯 2024年11月3日(日) 東京 11R 芝 左2500m(良) 天気:晴 | 1:3 ハヤヤッコ 牡8 2:4 クロミナンス 牡7 | 吉田豊 戸崎圭 | 2:29.0 2:29.1 | 10 1 | 35.3 3.4 |
みやこS 2024年11月3日(日) 京都 11R ダート 右1800m(重) 天気:晴 | 1:15 サンライズジパング 牡3 2:13 アウトレンジ 牡4 | 鮫島駿 横山和 | 1:49.7 1:49.8 | 3 11 | 6.6 35.4 |
武蔵野S 2024年11月9日(土) 東京 11R ダート 左1600m(良) 天気:晴 | 1:10 エンペラーワケア 牡4 2:13 カズペトシーン 牡4 | 川田 西村淳 | 1:36.0 1:36.2 | 1 5 | 1.7 16.8 |
デイリー杯2歳S 2024年11月9日(土) 京都 11R 芝 右1600m(良) 天気:晴 | 1:5 ランフォーヴァウ 牝2 2:6 ドラゴンブースト 牡2 | 坂井 田口 | 1:34.7 1:34.8 | 1 3 | 2.6 4.0 |
福島記念 2024年11月10日(日) 福島 11R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 1:6 アラタ 牡7 2:1 フェアエールング 牝4 | 大野 丹内 | 2:00.7 2:00.9 | 7 6 | 12.6 11.2 |
エリザベス女王杯 2024年11月10日(日) 京都 11R 芝 右2200m(良) 天気:曇 | 1:11 スタニングローズ 牝5 2:16 ラヴェル 牝4 | Cデム 川田 | 2:11.1 2:11.5 | 3 12 | 9.5 41.2 |
東スポ杯2歳S 2024年11月16日(土) 東京 11R 芝 左1800m(良) 天気:曇 | 1:4 クロワデュノール 牡2 2:9 サトノシャイニング 牡2 | 北村友 松山 | 1:46.8 1:46.9 | 1 3 | 2.2 5.7 |
マイルCS 2024年11月17日(日) 京都 11R 芝 右1600m(良) 天気:曇 | 1:13 ソウルラッシュ 牡6 2:17 エルトンバローズ 牡4 | 団野 西村淳 | 1:32.0 1:32.4 | 4 7 | 5.3 18.9 |
京都2歳S 2024年11月23日(土) 京都 11R 芝 右2000m(良) 天気:曇 | 1:8 エリキング 牡2 2:4 ジョバンニ 牡2 | 川田 松山 | 2:00.9 2:01.1 | 1 3 | 1.9 6.5 |
ジャパンC 2024年11月24日(日) 東京 12R 芝 左2400m(良) 天気:晴 | 1:3 ドウデュース 牡5 2:7 シンエンペラー 牡3 | 武豊 坂井 | 2:25.5 2:25.5 | 1 8 | 2.3 26.8 |
