競走馬の賞金ランキング - 2024年
勝利数
勝率
出走数
賞金
人気数
2024年の競走馬の獲得賞金ランキングTOP100です。
獲得賞金の多い上位3位の競走馬と直近の戦歴です。
1位:ドウデュース
直近の重賞レースでは、ジャパンC (2024年)、天皇賞(秋) (2024年)、有馬記念 (2023年)、京都記念 (2023年) で1着となりました。2位:レガレイラ
直近の重賞レースでは、有馬記念 (2024年)、ホープフルS (2023年) で1着となりました。3位:ダノンデサイル
直近の重賞レースでは、AJCC (2025年)、日本ダービー (2024年)、京成杯 (2024年) で1着となりました。No | 馬名 | 着順 1位 | 着順 2位 | 着順 3位 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ドウデュース | 2 | 0 | 0 | 72,000万円 |
2 | レガレイラ | 1 | 0 | 0 | 54,820万円 |
3 | ダノンデサイル | 2 | 0 | 1 | 46,600万円 |
4 | ブローザホーン | 2 | 1 | 1 | 38,200万円 |
5 | ジャスティンミラノ | 2 | 1 | 0 | 36,100万円 |
6 | ベラジオオペラ | 1 | 1 | 1 | 35,500万円 |
7 | チェルヴィニア | 2 | 0 | 0 | 33,500万円 |
8 | テーオーロイヤル | 3 | 0 | 0 | 33,000万円 |
9 | シンエンペラー | 0 | 2 | 1 | 31,700万円 |
10 | ソウルラッシュ | 2 | 1 | 1 | 30,800万円 |
11 | アーバンシック | 2 | 1 | 0 | 30,000万円 |
12 | ステレンボッシュ | 1 | 1 | 1 | 22,800万円 |
13 | ルガル | 2 | 0 | 0 | 21,100万円 |
14 | シャフリヤール | 0 | 1 | 0 | 20,700万円 |
15 | ナムラクレア | 1 | 2 | 1 | 19,730万円 |
16 | マッドクール | 1 | 1 | 0 | 19,700万円 |
17 | ジャンタルマンタル | 1 | 1 | 1 | 19,600万円 |
18 | Romantic Warrior | 1 | 0 | 0 | 18,000万円 |
19 | トウシンマカオ | 2 | 1 | 0 | 17,000万円 |
20 | シュヴァリエローズ | 2 | 1 | 1 | 16,830万円 |
21 | ホウオウビスケッツ | 2 | 1 | 3 | 16,580万円 |
22 | ウインマーベル | 2 | 0 | 1 | 16,400万円 |
23 | コスモキュランダ | 1 | 3 | 0 | 15,910万円 |
24 | ドゥレッツァ | 0 | 2 | 0 | 15,200万円 |
25 | アスコリピチェーノ | 1 | 2 | 0 | 14,900万円 |
26 | シュトルーヴェ | 3 | 0 | 0 | 14,240万円 |
27 | ジャスティンパレス | 0 | 0 | 0 | 13,300万円 |
28 | ペプチドナイル | 1 | 0 | 0 | 13,200万円 |
29 | スタニングローズ | 1 | 0 | 0 | 13,000万円 |
30 | テンハッピーローズ | 1 | 0 | 0 | 13,000万円 |
31 | ヘデントール | 4 | 1 | 0 | 12,720万円 |
32 | ビッグシーザー | 3 | 1 | 1 | 12,200万円 |
33 | シックスペンス | 2 | 0 | 0 | 12,100万円 |
34 | レモンポップ | 1 | 0 | 0 | 12,000万円 |
35 | サトノレーヴ | 3 | 0 | 0 | 11,750万円 |
36 | クロワデュノール | 3 | 0 | 0 | 11,520万円 |
37 | クイーンズウォーク | 2 | 0 | 0 | 11,300万円 |
38 | エンペラーワケア | 3 | 1 | 0 | 11,280万円 |
39 | ジューンベロシティ | 2 | 2 | 0 | 11,250万円 |
40 | アルジーヌ | 4 | 0 | 1 | 11,124万円 |
41 | レーベンスティール | 2 | 0 | 0 | 11,000万円 |
42 | メイショウタバル | 3 | 0 | 0 | 10,570万円 |
43 | ラヴェル | 1 | 1 | 0 | 10,500万円 |
44 | リフレーミング | 3 | 0 | 1 | 10,260万円 |
45 | ダノンマッキンリー | 2 | 0 | 0 | 10,200万円 |
46 | ローシャムパーク | 0 | 1 | 0 | 10,200万円 |
47 | マスクトディーヴァ | 1 | 0 | 2 | 10,200万円 |
48 | オフトレイル | 2 | 2 | 1 | 10,070万円 |
49 | エルトンバローズ | 0 | 1 | 2 | 9,900万円 |
50 | ソールオリエンス | 0 | 1 | 0 | 9,800万円 |
51 | ピューロマジック | 3 | 1 | 0 | 9,780万円 |
52 | ニシノデイジー | 1 | 0 | 1 | 9,540万円 |
53 | プラダリア | 1 | 0 | 0 | 9,500万円 |
54 | ボンドガール | 0 | 3 | 1 | 9,400万円 |
55 | マテンロウスカイ | 1 | 0 | 0 | 9,310万円 |
56 | ライトバック | 1 | 0 | 2 | 9,300万円 |
57 | アドマイヤテラ | 2 | 1 | 1 | 9,060万円 |
58 | ジュンブロッサム | 2 | 0 | 1 | 8,924万円 |
59 | タスティエーラ | 0 | 1 | 0 | 8,800万円 |
60 | ガビーズシスター | 5 | 1 | 0 | 8,770万円 |
61 | ロジリオン | 1 | 0 | 2 | 8,650万円 |
62 | ジューンテイク | 1 | 2 | 0 | 8,600万円 |
63 | ホールネス | 2 | 0 | 2 | 8,500万円 |
64 | アルマヴェローチェ | 2 | 1 | 0 | 8,420万円 |
65 | ディープボンド | 0 | 1 | 1 | 8,200万円 |
66 | ブレイディヴェーグ | 1 | 0 | 0 | 8,200万円 |
67 | クリスマスパレード | 2 | 0 | 0 | 8,150万円 |
68 | デシエルト | 2 | 0 | 1 | 8,130万円 |
69 | スウィープフィート | 1 | 1 | 0 | 8,100万円 |
70 | クロミナンス | 0 | 2 | 2 | 8,000万円 |
71 | トゥードジボン | 2 | 0 | 1 | 7,900万円 |
72 | プログノーシス | 1 | 0 | 0 | 7,800万円 |
73 | サンデーファンデー | 3 | 1 | 2 | 7,760万円 |
74 | ペアポルックス | 3 | 2 | 1 | 7,750万円 |
75 | スマートファントム | 2 | 0 | 0 | 7,690万円 |
76 | ショウナンラプンタ | 1 | 1 | 1 | 7,670万円 |
77 | レッドラディエンス | 2 | 1 | 0 | 7,670万円 |
78 | アドマイヤズーム | 2 | 0 | 0 | 7,660万円 |
79 | ステラヴェローチェ | 1 | 0 | 1 | 7,600万円 |
80 | ガイアフォース | 0 | 1 | 0 | 7,500万円 |
81 | シャドウフューリー | 3 | 2 | 0 | 7,450万円 |
82 | ハヤヤッコ | 1 | 0 | 1 | 7,300万円 |
83 | シュガークン | 3 | 1 | 0 | 7,270万円 |
84 | シンリョクカ | 1 | 0 | 1 | 7,250万円 |
85 | ディオ | 2 | 2 | 0 | 7,240万円 |
86 | キープカルム | 3 | 2 | 2 | 7,230万円 |
87 | キングズパレス | 1 | 2 | 2 | 7,230万円 |
88 | エトヴプレ | 1 | 0 | 0 | 7,220万円 |
89 | ナミュール | 0 | 1 | 0 | 7,200万円 |
90 | ウォーターリヒト | 2 | 1 | 1 | 7,140万円 |
91 | クロジシジョー | 2 | 2 | 0 | 7,110万円 |
92 | ヨーホーレイク | 1 | 0 | 2 | 7,100万円 |
93 | コスタボニータ | 1 | 1 | 1 | 7,030万円 |
94 | ノーブルロジャー | 1 | 1 | 0 | 7,000万円 |
95 | エコロブルーム | 1 | 1 | 0 | 7,000万円 |
96 | ノースブリッジ | 1 | 0 | 0 | 7,000万円 |
97 | パラレルヴィジョン | 2 | 0 | 0 | 6,800万円 |
98 | エコロデュエル | 0 | 3 | 0 | 6,790万円 |
99 | ドゥアイズ | 1 | 0 | 1 | 6,770万円 |
100 | バトゥーキ | 3 | 3 | 1 | 6,714万円 |
競走馬ランキング
![]() | 競走馬の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数、レースタイムのランキングです。 |
最新の競馬レース結果
東京競馬場 - 2025年2月2日(日)
2025年2月2日(日)の東京競馬場の主要レース結果です。注目の重賞レースは「根岸S 」です。
レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
---|---|---|
9R セントポーリア賞 芝 1800m(良) 天気:小雨 | 1:11 エネルジコ 2:6 ミッキーマドンナ | 単勝:300円 馬連:760円 |
10R 節分S 芝 1400m(良) 天気:曇 | 1:1 オードリーバローズ 2:10 リサリサ | 単勝:350円 馬連:2,250円 |
11R 根岸S ダート 1400m(稍) 天気:曇 | 1:9 コスタノヴァ 2:13 ロードフォンス | 単勝:460円 馬連:1,470円 |
京都競馬場 - 2025年2月2日(日)
2025年2月2日(日)の京都競馬場の主要レース結果です。注目の重賞レースは「シルクロードS 」です。
レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
---|---|---|
9R 天ケ瀬特別 ダート 1800m(稍) 天気:曇 | 1:6 レーウィン 2:5 ジョータルマエ | 単勝:720円 馬連:1,480円 |
10R 八坂S 芝 2200m(稍) 天気:曇 | 1:7 リビアングラス 2:6 インザモーメント | 単勝:470円 馬連:270円 |
11R シルクロードS 芝 1200m(稍) 天気:曇 | 1:11 エイシンフェンサー 2:14 グランテスト | 単勝:2,740円 馬連:23,090円 |
小倉競馬場 - 2025年2月2日(日)
2025年2月2日(日)の小倉競馬場の主要レース結果です。レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
---|---|---|
9R 戸畑特別 芝 2000m(稍) 天気:晴 | 1:14 イケイケドンドン 2:7 マイファミリー | 単勝:7,320円 馬連:46,060円 |
10R 周防灘特別 芝 1200m(稍) 天気:曇 | 1:17 トーラスシャイン 2:7 タイキヴァンクール | 単勝:880円 馬連:2,390円 |
11R 門司S ダート 1700m(重) 天気:曇 | 1:4 ホールシバン 2:2 サーマルソアリング | 単勝:9,430円 馬連:30,160円 |
競走馬の賞金ランキング
各年または全期間の競走馬の獲得賞金を多い順にランキング表示します。JRAではレースの賞金の取り分が決まっています。
取り分の率は、馬主80%、調教師10%、厩務員5%、騎手5%です。
競馬関連まとめ
![]() | 競馬レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 競馬レース結果 G1、G2、G3の重賞レースの最新結果や過去結果です。 |
![]() | 競走馬ランキング 競走馬の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数、レースタイムのランキングです。 |
![]() | 騎手ランキング 騎手の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、馬連、馬単、3連複、3連単の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競馬統計データ 競走馬、騎手、レースの統計データです。 |
![]() | 競馬関連の記事 馬券の種類、馬連・枠連・3連複の確率など競馬関連の記事やレポートです。 |
競馬レース結果 |
---|
最新レース結果 - 2月2日(日) |
重賞レース結果 |
競馬レース予想 |
---|
次回レース予想 - 2月8日(土) |
出走予定 - 2月8日(土) |
競馬レポート |
---|
殿堂の競走馬 |
ウマ娘の育成馬 |
馬券の種類 |
競馬レース分析 |
---|
人気順位の分析 |
馬番の分析 |
コース条件の分析 |
オッズの分析 |
払い戻し順位の分析 |
レースタイムの分析 |
競走馬ランキング |
---|
競走馬の勝利数ランキング |
競走馬の勝率ランキング |
競走馬の出走数ランキング |
競走馬の賞金ランキング |
競走馬の人気数ランキング |
競走馬のレースタイムランキング |
騎手ランキング |
---|
騎手の勝利数ランキング |
騎手の勝率ランキング |
騎手の出走数ランキング |
騎手の賞金ランキング |
騎手馬の人気数ランキング |
払い戻しランキング |
---|
単勝の払い戻しランキング |
馬連の払い戻しランキング |
馬単の払い戻しランキング |
3連複の払い戻しランキング |
3連単の払い戻しランキング |
競馬統計データ |
---|
競走馬の統計データ |
騎手の統計データ |
レースの統計データ |
2025年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |