競走馬の統計情報 -
年ごとの出走した競走馬の頭数です。年 | 競走馬数 | 1着 | |
---|---|---|---|
2023年 | 3,391 | 275 | 8.1% |
2022年 | 11,551 | 2,695 | 23.3% |
2021年 | 11,567 | 2,722 | 23.5% |
2020年 | 11,702 | 2,745 | 23.5% |
2019年 | 11,557 | 2,712 | 23.5% |
2018年 | 11,337 | 2,707 | 23.9% |
2017年 | 11,277 | 2,711 | 24.0% |
2016年 | 11,183 | 2,698 | 24.1% |
2015年 | 11,128 | 2,669 | 24.0% |
2014年 | 11,049 | 2,670 | 24.2% |
2013年 | 11,086 | 2,719 | 24.5% |
2012年 | 11,098 | 2,671 | 24.1% |
2011年 | 11,096 | 2,668 | 24.0% |
2010年 | 11,101 | 2,655 | 23.9% |
2009年 | 10,994 | 2,652 | 24.1% |
2008年 | 11,014 | 2,641 | 24.0% |
2007年 | 10,528 | 2,647 | 25.1% |
2006年 | 10,492 | 2,655 | 25.3% |
2005年 | 10,234 | 2,597 | 25.4% |
2004年 | 10,124 | 2,597 | 25.7% |
2003年 | 9,858 | 2,582 | 26.2% |
2002年 | 9,415 | 2,604 | 27.7% |
2001年 | 8,995 | 2,599 | 28.9% |
2000年 | 8,394 | 2,554 | 30.4% |
1999年 | 8,004 | 2,540 | 31.7% |
1998年 | 7,757 | 2,529 | 32.6% |
1997年 | 7,611 | 2,508 | 33.0% |
1996年 | 7,373 | 2,522 | 34.2% |
1995年 | 7,342 | 2,517 | 34.3% |
1994年 | 7,207 | 2,472 | 34.3% |
1993年 | 7,014 | 2,485 | 35.4% |
1992年 | 6,850 | 2,425 | 35.4% |
1991年 | 6,756 | 2,432 | 36.0% |
1990年 | 6,693 | 2,382 | 35.6% |
1989年 | 6,593 | 2,384 | 36.2% |
1988年 | 6,328 | 2,329 | 36.8% |
1987年 | 6,134 | 2,335 | 38.1% |
1986年 | 5,995 | 2,290 | 38.2% |
レース結果
東京競馬場 - 2023年1月28日(土)
レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
---|---|---|
9R 白嶺S ダート 1600m(良) 天気:晴 | 1:3 コンシリエーレ 2:9 ドンカポノ | 1.5 138.3 |
10R クロッカスS 芝 1400m(良) 天気:晴 | 1:6 ヤクシマ 2:7 サトノヴィレ | 4.0 14.9 |
11R 白富士S 芝 2000m(良) 天気:晴 | 1:7 サリエラ 2:1 ドーブネ | 1.8 3.8 |
中京競馬場 - 2023年1月28日(土)
レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
---|---|---|
9R 白梅賞 芝 1600m(良) 天気:晴 | 1:4 カルロヴェローチェ 2:1 アルジーヌ | 3.2 4.3 |
10R 茶臼山高原特別 芝 2200m(良) 天気:晴 | 1:1 レベランス 2:9 ストップザタイム | 4.7 2.2 |
11R 伊賀S ダート 1200m(良) 天気:晴 | 1:12 サンライズホーク 2:14 ラヴケリー | 4.9 12.9 |
小倉競馬場 - 2023年1月28日(土)
レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
---|---|---|
8R 牛若丸ジャンプS 障害 3390m(重) 天気:雪 | 1:7 テーオーソクラテス 2:3 キャプテンペリー | 7.9 13.6 |
9R 日田特別 芝 1800m(重) 天気:曇 | 1:2 レヴォリオ 2:9 サルサロッサ | 23.7 10.6 |
10R 平尾台特別 ダート 1700m(不) 天気:曇 | 1:9 コンスタンティン 2:12 メイショウハナモモ | 3.0 9.3 |
11R 周防灘特別 芝 1200m(重) 天気:曇 | 1:7 エナジーグラン 2:13 アルムファーツリー | 23.0 120.5 |
競馬レース結果 |
---|
重賞レース結果 |
競馬レポート |
---|
殿堂の競走馬 |
ウマ娘の育成馬 |
馬券の種類 |
競馬レース分析 |
---|
人気順位の分析 |
馬番の分析 |
コース条件の分析 |
オッズの分析 |
払い戻し順位の分析 |
レースタイムの分析 |
競走馬ランキング |
---|
競走馬の勝利数ランキング |
競走馬の勝率ランキング |
競走馬の出走数ランキング |
競走馬の賞金ランキング |
競走馬の人気数ランキング |
競走馬のレースタイムランキング |
騎手ランキング |
---|
騎手の勝利数ランキング |
騎手の勝率ランキング |
騎手の出走数ランキング |
騎手の賞金ランキング |
騎手馬の人気数ランキング |
払い戻しランキング |
---|
単勝の払い戻しランキング |
馬連の払い戻しランキング |
馬単の払い戻しランキング |
3連複の払い戻しランキング |
3連単の払い戻しランキング |
統計情報 |
---|
競走馬の統計情報 |
騎手の統計情報 |
レースの統計情報 |
2023年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |