レースの統計情報 -
年ごとのレース数です。年 | レース数 | 芝 | ダート | 障害 |
---|---|---|---|---|
2023年 | 312 | 135 | 166 | 11 |
2022年 | 3,439 | 1,632 | 1,682 | 125 |
2021年 | 3,456 | 1,617 | 1,712 | 127 |
2020年 | 3,456 | 1,668 | 1,663 | 125 |
2019年 | 3,452 | 1,676 | 1,649 | 127 |
2018年 | 3,430 | 1,664 | 1,640 | 126 |
2017年 | 3,455 | 1,674 | 1,655 | 126 |
2016年 | 3,454 | 1,669 | 1,657 | 128 |
2015年 | 3,409 | 1,640 | 1,643 | 126 |
2014年 | 3,451 | 1,663 | 1,663 | 125 |
2013年 | 3,454 | 1,670 | 1,654 | 130 |
2012年 | 3,454 | 1,666 | 1,655 | 133 |
2011年 | 3,453 | 1,612 | 1,719 | 122 |
2010年 | 3,454 | 1,672 | 1,648 | 134 |
2009年 | 3,453 | 1,660 | 1,659 | 134 |
2008年 | 3,443 | 1,683 | 1,629 | 131 |
2007年 | 3,453 | 1,669 | 1,652 | 132 |
2006年 | 3,453 | 1,660 | 1,660 | 133 |
2005年 | 3,422 | 1,636 | 1,654 | 132 |
2004年 | 3,452 | 1,636 | 1,681 | 135 |
2003年 | 3,451 | 1,619 | 1,699 | 133 |
2002年 | 3,452 | 1,592 | 1,727 | 133 |
2001年 | 3,448 | 1,646 | 1,669 | 133 |
2000年 | 3,451 | 1,586 | 1,730 | 135 |
1999年 | 3,415 | 1,618 | 1,659 | 138 |
1998年 | 3,450 | 1,546 | 1,774 | 130 |
1997年 | 3,440 | 1,670 | 1,641 | 129 |
1996年 | 3,435 | 1,610 | 1,693 | 132 |
1995年 | 3,431 | 1,633 | 1,667 | 131 |
1994年 | 3,405 | 1,619 | 1,655 | 131 |
1993年 | 3,425 | 1,770 | 1,515 | 140 |
1992年 | 3,399 | 1,797 | 1,458 | 144 |
1991年 | 3,389 | 1,746 | 1,497 | 146 |
1990年 | 3,353 | 1,707 | 1,493 | 153 |
1989年 | 3,335 | 1,672 | 1,505 | 158 |
1988年 | 3,314 | 1,631 | 1,525 | 158 |
1987年 | 3,297 | 1,674 | 1,465 | 158 |
1986年 | 3,284 | 1,708 | 1,415 | 161 |
レース結果
東京競馬場 - 2023年1月28日(土)
レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
---|---|---|
9R 白嶺S ダート 1600m(良) 天気:晴 | 1:3 コンシリエーレ 2:9 ドンカポノ | 1.5 138.3 |
10R クロッカスS 芝 1400m(良) 天気:晴 | 1:6 ヤクシマ 2:7 サトノヴィレ | 4.0 14.9 |
11R 白富士S 芝 2000m(良) 天気:晴 | 1:7 サリエラ 2:1 ドーブネ | 1.8 3.8 |
中京競馬場 - 2023年1月28日(土)
レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
---|---|---|
9R 白梅賞 芝 1600m(良) 天気:晴 | 1:4 カルロヴェローチェ 2:1 アルジーヌ | 3.2 4.3 |
10R 茶臼山高原特別 芝 2200m(良) 天気:晴 | 1:1 レベランス 2:9 ストップザタイム | 4.7 2.2 |
11R 伊賀S ダート 1200m(良) 天気:晴 | 1:12 サンライズホーク 2:14 ラヴケリー | 4.9 12.9 |
小倉競馬場 - 2023年1月28日(土)
レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
---|---|---|
8R 牛若丸ジャンプS 障害 3390m(重) 天気:雪 | 1:7 テーオーソクラテス 2:3 キャプテンペリー | 7.9 13.6 |
9R 日田特別 芝 1800m(重) 天気:曇 | 1:2 レヴォリオ 2:9 サルサロッサ | 23.7 10.6 |
10R 平尾台特別 ダート 1700m(不) 天気:曇 | 1:9 コンスタンティン 2:12 メイショウハナモモ | 3.0 9.3 |
11R 周防灘特別 芝 1200m(重) 天気:曇 | 1:7 エナジーグラン 2:13 アルムファーツリー | 23.0 120.5 |
競馬レース結果 |
---|
重賞レース結果 |
競馬レポート |
---|
殿堂の競走馬 |
ウマ娘の育成馬 |
馬券の種類 |
競馬レース分析 |
---|
人気順位の分析 |
馬番の分析 |
コース条件の分析 |
オッズの分析 |
払い戻し順位の分析 |
レースタイムの分析 |
競走馬ランキング |
---|
競走馬の勝利数ランキング |
競走馬の勝率ランキング |
競走馬の出走数ランキング |
競走馬の賞金ランキング |
競走馬の人気数ランキング |
競走馬のレースタイムランキング |
騎手ランキング |
---|
騎手の勝利数ランキング |
騎手の勝率ランキング |
騎手の出走数ランキング |
騎手の賞金ランキング |
騎手馬の人気数ランキング |
払い戻しランキング |
---|
単勝の払い戻しランキング |
馬連の払い戻しランキング |
馬単の払い戻しランキング |
3連複の払い戻しランキング |
3連単の払い戻しランキング |
統計情報 |
---|
競走馬の統計情報 |
騎手の統計情報 |
レースの統計情報 |
2023年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |