レースの統計情報 -
年ごとのレース数です。年 | レース数 | 芝 | ダート | 障害 |
---|---|---|---|---|
2023年 | 1,465 | 638 | 771 | 56 |
2022年 | 3,439 | 1,632 | 1,682 | 125 |
2021年 | 3,456 | 1,617 | 1,712 | 127 |
2020年 | 3,456 | 1,668 | 1,663 | 125 |
2019年 | 3,452 | 1,676 | 1,649 | 127 |
2018年 | 3,430 | 1,664 | 1,640 | 126 |
2017年 | 3,455 | 1,674 | 1,655 | 126 |
2016年 | 3,454 | 1,669 | 1,657 | 128 |
2015年 | 3,409 | 1,640 | 1,643 | 126 |
2014年 | 3,451 | 1,663 | 1,663 | 125 |
2013年 | 3,454 | 1,670 | 1,654 | 130 |
2012年 | 3,454 | 1,666 | 1,655 | 133 |
2011年 | 3,453 | 1,612 | 1,719 | 122 |
2010年 | 3,454 | 1,672 | 1,648 | 134 |
2009年 | 3,453 | 1,660 | 1,659 | 134 |
2008年 | 3,443 | 1,683 | 1,629 | 131 |
2007年 | 3,453 | 1,669 | 1,652 | 132 |
2006年 | 3,453 | 1,660 | 1,660 | 133 |
2005年 | 3,422 | 1,636 | 1,654 | 132 |
2004年 | 3,452 | 1,636 | 1,681 | 135 |
2003年 | 3,451 | 1,619 | 1,699 | 133 |
2002年 | 3,452 | 1,592 | 1,727 | 133 |
2001年 | 3,448 | 1,646 | 1,669 | 133 |
2000年 | 3,451 | 1,586 | 1,730 | 135 |
1999年 | 3,415 | 1,618 | 1,659 | 138 |
1998年 | 3,450 | 1,546 | 1,774 | 130 |
1997年 | 3,440 | 1,670 | 1,641 | 129 |
1996年 | 3,435 | 1,610 | 1,693 | 132 |
1995年 | 3,431 | 1,633 | 1,667 | 131 |
1994年 | 3,405 | 1,619 | 1,655 | 131 |
1993年 | 3,425 | 1,770 | 1,515 | 140 |
1992年 | 3,399 | 1,797 | 1,458 | 144 |
1991年 | 3,389 | 1,746 | 1,497 | 146 |
1990年 | 3,353 | 1,707 | 1,493 | 153 |
1989年 | 3,335 | 1,672 | 1,505 | 158 |
1988年 | 3,314 | 1,631 | 1,525 | 158 |
1987年 | 3,297 | 1,674 | 1,465 | 158 |
1986年 | 3,284 | 1,708 | 1,415 | 161 |
レース結果
東京競馬場 - 2023年5月28日(日)
レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
---|---|---|
8R 青嵐賞 芝 2400m(良) 天気:晴 | 1:8 ドリームインパクト 2:6 キャルレイ | 単勝:2,800円 馬連:11,700円 |
9R 薫風S ダート 1600m(良) 天気:晴 | 1:9 ベジャール 2:8 グランツアーテム | 単勝:440円 馬連:2,950円 |
10R むらさき賞 芝 1800m(良) 天気:晴 | 1:5 ローシャムパーク 2:6 グランディア | 単勝:310円 馬連:1,700円 |
11R 日本ダービー 芝 2400m(良) 天気:晴 | 1:12 タスティエーラ 2:5 ソールオリエンス | 単勝:830円 馬連:690円 |
12R 目黒記念 芝 2500m(良) 天気:曇 | 1:10 ヒートオンビート 2:7 ディアスティマ | 単勝:780円 馬連:3,890円 |
京都競馬場 - 2023年5月28日(日)
レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
---|---|---|
9R 與杼特別 ダート 1900m(良) 天気:晴 | 1:13 ワセダハーツ 2:9 シュガーコルト | 単勝:670円 馬連:17,970円 |
10R 安土城S 芝 1400m(良) 天気:晴 | 1:12 ママコチャ 2:15 ビーアストニッシド | 単勝:310円 馬連:870円 |
11R 白百合S 芝 1800m(良) 天気:晴 | 1:8 バルサムノート 2:7 アイスグリーン | 単勝:360円 馬連:1,040円 |
12R 渡月橋S 芝 1400m(良) 天気:曇 | 1:8 ホウオウノーサイド 2:12 ルージュラテール | 単勝:910円 馬連:3,090円 |
競馬レース結果 |
---|
重賞レース結果 |
競馬レポート |
---|
殿堂の競走馬 |
ウマ娘の育成馬 |
馬券の種類 |
競馬レース分析 |
---|
人気順位の分析 |
馬番の分析 |
コース条件の分析 |
オッズの分析 |
払い戻し順位の分析 |
レースタイムの分析 |
競走馬ランキング |
---|
競走馬の勝利数ランキング |
競走馬の勝率ランキング |
競走馬の出走数ランキング |
競走馬の賞金ランキング |
競走馬の人気数ランキング |
競走馬のレースタイムランキング |
騎手ランキング |
---|
騎手の勝利数ランキング |
騎手の勝率ランキング |
騎手の出走数ランキング |
騎手の賞金ランキング |
騎手馬の人気数ランキング |
払い戻しランキング |
---|
単勝の払い戻しランキング |
馬連の払い戻しランキング |
馬単の払い戻しランキング |
3連複の払い戻しランキング |
3連単の払い戻しランキング |
統計情報 |
---|
競走馬の統計情報 |
騎手の統計情報 |
レースの統計情報 |
2023年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |