騎手の統計情報 -
年ごとの出走した騎手の人数です。年 | 騎手数 | 1着 | |
---|---|---|---|
2023年 | 141 | 83 | 58.9% |
2022年 | 199 | 147 | 73.9% |
2021年 | 155 | 134 | 86.5% |
2020年 | 185 | 143 | 77.3% |
2019年 | 194 | 148 | 76.3% |
2018年 | 191 | 146 | 76.4% |
2017年 | 203 | 147 | 72.4% |
2016年 | 187 | 149 | 79.7% |
2015年 | 184 | 138 | 75.0% |
2014年 | 194 | 143 | 73.7% |
2013年 | 180 | 144 | 80.0% |
2012年 | 204 | 138 | 67.6% |
2011年 | 223 | 147 | 65.9% |
2010年 | 248 | 164 | 66.1% |
2009年 | 242 | 163 | 67.4% |
2008年 | 247 | 168 | 68.0% |
2007年 | 247 | 178 | 72.1% |
2006年 | 276 | 180 | 65.2% |
2005年 | 278 | 175 | 62.9% |
2004年 | 307 | 188 | 61.2% |
2003年 | 306 | 191 | 62.4% |
2002年 | 319 | 201 | 63.0% |
2001年 | 345 | 190 | 55.1% |
2000年 | 352 | 191 | 54.3% |
1999年 | 336 | 187 | 55.7% |
1998年 | 301 | 186 | 61.8% |
1997年 | 296 | 187 | 63.2% |
1996年 | 259 | 194 | 74.9% |
1995年 | 260 | 198 | 76.2% |
1994年 | 256 | 203 | 79.3% |
1993年 | 250 | 201 | 80.4% |
1992年 | 254 | 215 | 84.6% |
1991年 | 230 | 210 | 91.3% |
1990年 | 236 | 213 | 90.3% |
1989年 | 241 | 218 | 90.5% |
1988年 | 250 | 216 | 86.4% |
1987年 | 254 | 230 | 90.6% |
1986年 | 257 | 239 | 93.0% |
レース結果
東京競馬場 - 2023年1月29日(日)
レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
---|---|---|
9R セントポーリア賞 芝 1800m(良) 天気:晴 | 1:4 ベラジオオペラ 2:5 トラマンダーレ | 2.9 5.9 |
10R 節分S 芝 1600m(良) 天気:晴 | 1:4 レッドモンレーヴ 2:1 ルーカス | 2.0 67.2 |
11R 根岸S ダート 1400m(良) 天気:晴 | 1:13 レモンポップ 2:6 ギルデッドミラー | 1.6 5.1 |
中京競馬場 - 2023年1月29日(日)
レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
---|---|---|
9R 美濃S 芝 2200m(良) 天気:晴 | 1:1 セファーラジエル 2:3 シュトルーヴェ | 3.8 2.0 |
10R 刈谷特別 ダート 1800m(良) 天気:晴 | 1:5 サンライズアリオン 2:8 タガノエスコート | 2.6 5.0 |
11R シルクロードS 芝 1200m(良) 天気:晴 | 1:2 ナムラクレア 2:9 ファストフォース | 4.8 35.7 |
小倉競馬場 - 2023年1月29日(日)
レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
---|---|---|
9R くすのき賞 ダート 1700m(重) 天気:曇 | 1:1 ツウカイリアル 2:9 ブライトファントム | 5.9 20.5 |
10R 足立山特別 芝 2600m(重) 天気:曇 | 1:2 エヴィダンシア 2:5 ウインマイルート | 18.0 4.2 |
11R 巌流島S 芝 1200m(重) 天気:曇 | 1:18 スンリ 2:8 クリノマジン | 5.7 8.3 |
競馬レース結果 |
---|
重賞レース結果 |
競馬レポート |
---|
殿堂の競走馬 |
ウマ娘の育成馬 |
馬券の種類 |
競馬レース分析 |
---|
人気順位の分析 |
馬番の分析 |
コース条件の分析 |
オッズの分析 |
払い戻し順位の分析 |
レースタイムの分析 |
競走馬ランキング |
---|
競走馬の勝利数ランキング |
競走馬の勝率ランキング |
競走馬の出走数ランキング |
競走馬の賞金ランキング |
競走馬の人気数ランキング |
競走馬のレースタイムランキング |
騎手ランキング |
---|
騎手の勝利数ランキング |
騎手の勝率ランキング |
騎手の出走数ランキング |
騎手の賞金ランキング |
騎手馬の人気数ランキング |
払い戻しランキング |
---|
単勝の払い戻しランキング |
馬連の払い戻しランキング |
馬単の払い戻しランキング |
3連複の払い戻しランキング |
3連単の払い戻しランキング |
統計情報 |
---|
競走馬の統計情報 |
騎手の統計情報 |
レースの統計情報 |
2023年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |