馬番の分析
馬番ごとの着順を集計しています。集計結果から、馬番による着順に大きな違いは見られませんでした。
馬番 | 着順 | 勝率 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 以外 | ||
1 | 10,032 | 10,017 | 10,433 | 96,351 | 7.9% |
2 | 10,531 | 10,309 | 10,722 | 95,355 | 8.3% |
3 | 10,065 | 10,292 | 10,381 | 96,092 | 7.9% |
4 | 10,551 | 10,491 | 10,506 | 95,344 | 8.3% |
5 | 10,081 | 10,278 | 10,248 | 96,240 | 7.9% |
6 | 10,305 | 10,272 | 10,305 | 95,603 | 8.1% |
7 | 9,843 | 9,721 | 9,840 | 96,085 | 7.8% |
8 | 9,737 | 9,824 | 9,686 | 94,237 | 7.9% |
9 | 8,692 | 8,876 | 8,746 | 91,806 | 7.4% |
10 | 8,397 | 8,187 | 8,154 | 86,207 | 7.6% |
11 | 7,076 | 7,187 | 6,845 | 81,051 | 6.9% |
12 | 6,587 | 6,415 | 6,371 | 73,330 | 7.1% |
13 | 5,122 | 5,134 | 4,860 | 64,119 | 6.5% |
14 | 4,408 | 4,366 | 4,315 | 55,086 | 6.5% |
15 | 3,261 | 3,312 | 3,277 | 44,761 | 6.0% |
16 | 2,714 | 2,629 | 2,618 | 35,736 | 6.2% |
17 | 440 | 438 | 470 | 7,590 | 4.9% |
18 | 425 | 413 | 373 | 6,175 | 5.8% |
19 | 4 | 3 | 3 | 36 | 8.7% |
20 | 3 | 3 | 0 | 29 | 8.6% |
21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0% |
22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0% |
23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0% |
24 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.0% |
レース結果
東京競馬場 - 2023年5月28日(日)
レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
---|---|---|
8R 青嵐賞 芝 2400m(良) 天気:晴 | 1:8 ドリームインパクト 2:6 キャルレイ | 単勝:2,800円 馬連:11,700円 |
9R 薫風S ダート 1600m(良) 天気:晴 | 1:9 ベジャール 2:8 グランツアーテム | 単勝:440円 馬連:2,950円 |
10R むらさき賞 芝 1800m(良) 天気:晴 | 1:5 ローシャムパーク 2:6 グランディア | 単勝:310円 馬連:1,700円 |
11R 日本ダービー 芝 2400m(良) 天気:晴 | 1:12 タスティエーラ 2:5 ソールオリエンス | 単勝:830円 馬連:690円 |
12R 目黒記念 芝 2500m(良) 天気:曇 | 1:10 ヒートオンビート 2:7 ディアスティマ | 単勝:780円 馬連:3,890円 |
京都競馬場 - 2023年5月28日(日)
レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
---|---|---|
9R 與杼特別 ダート 1900m(良) 天気:晴 | 1:13 ワセダハーツ 2:9 シュガーコルト | 単勝:670円 馬連:17,970円 |
10R 安土城S 芝 1400m(良) 天気:晴 | 1:12 ママコチャ 2:15 ビーアストニッシド | 単勝:310円 馬連:870円 |
11R 白百合S 芝 1800m(良) 天気:晴 | 1:8 バルサムノート 2:7 アイスグリーン | 単勝:360円 馬連:1,040円 |
12R 渡月橋S 芝 1400m(良) 天気:曇 | 1:8 ホウオウノーサイド 2:12 ルージュラテール | 単勝:910円 馬連:3,090円 |
競馬レース結果 |
---|
重賞レース結果 |
競馬レポート |
---|
殿堂の競走馬 |
ウマ娘の育成馬 |
馬券の種類 |
競馬レース分析 |
---|
人気順位の分析 |
馬番の分析 |
コース条件の分析 |
オッズの分析 |
払い戻し順位の分析 |
レースタイムの分析 |
競走馬ランキング |
---|
競走馬の勝利数ランキング |
競走馬の勝率ランキング |
競走馬の出走数ランキング |
競走馬の賞金ランキング |
競走馬の人気数ランキング |
競走馬のレースタイムランキング |
騎手ランキング |
---|
騎手の勝利数ランキング |
騎手の勝率ランキング |
騎手の出走数ランキング |
騎手の賞金ランキング |
騎手馬の人気数ランキング |
払い戻しランキング |
---|
単勝の払い戻しランキング |
馬連の払い戻しランキング |
馬単の払い戻しランキング |
3連複の払い戻しランキング |
3連単の払い戻しランキング |
統計情報 |
---|
競走馬の統計情報 |
騎手の統計情報 |
レースの統計情報 |
2023年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |