馬番の分析
馬番ごとの着順を集計しています。集計結果から、馬番による着順に大きな違いは見られませんでした。
馬番 | 着順 | 勝率 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 以外 | ||
1 | 9,960 | 9,923 | 10,358 | 95,419 | 7.9% |
2 | 10,447 | 10,223 | 10,623 | 94,447 | 8.3% |
3 | 9,994 | 10,207 | 10,288 | 95,162 | 8.0% |
4 | 10,461 | 10,408 | 10,402 | 94,446 | 8.3% |
5 | 9,990 | 10,190 | 10,172 | 95,317 | 7.9% |
6 | 10,198 | 10,181 | 10,239 | 94,686 | 8.1% |
7 | 9,762 | 9,634 | 9,753 | 95,165 | 7.9% |
8 | 9,642 | 9,722 | 9,613 | 93,341 | 7.9% |
9 | 8,620 | 8,796 | 8,659 | 90,912 | 7.4% |
10 | 8,301 | 8,108 | 8,078 | 85,367 | 7.6% |
11 | 7,005 | 7,134 | 6,773 | 80,223 | 6.9% |
12 | 6,519 | 6,346 | 6,300 | 72,589 | 7.1% |
13 | 5,069 | 5,082 | 4,801 | 63,426 | 6.5% |
14 | 4,361 | 4,316 | 4,259 | 54,473 | 6.5% |
15 | 3,217 | 3,263 | 3,230 | 44,223 | 6.0% |
16 | 2,676 | 2,599 | 2,579 | 35,294 | 6.2% |
17 | 435 | 434 | 465 | 7,498 | 4.9% |
18 | 421 | 408 | 368 | 6,097 | 5.8% |
19 | 4 | 3 | 3 | 36 | 8.7% |
20 | 3 | 3 | 0 | 29 | 8.6% |
21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0% |
22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0% |
23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0% |
24 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.0% |
レース結果
東京競馬場 - 2023年1月28日(土)
レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
---|---|---|
9R 白嶺S ダート 1600m(良) 天気:晴 | 1:3 コンシリエーレ 2:9 ドンカポノ | 1.5 138.3 |
10R クロッカスS 芝 1400m(良) 天気:晴 | 1:6 ヤクシマ 2:7 サトノヴィレ | 4.0 14.9 |
11R 白富士S 芝 2000m(良) 天気:晴 | 1:7 サリエラ 2:1 ドーブネ | 1.8 3.8 |
中京競馬場 - 2023年1月28日(土)
レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
---|---|---|
9R 白梅賞 芝 1600m(良) 天気:晴 | 1:4 カルロヴェローチェ 2:1 アルジーヌ | 3.2 4.3 |
10R 茶臼山高原特別 芝 2200m(良) 天気:晴 | 1:1 レベランス 2:9 ストップザタイム | 4.7 2.2 |
11R 伊賀S ダート 1200m(良) 天気:晴 | 1:12 サンライズホーク 2:14 ラヴケリー | 4.9 12.9 |
小倉競馬場 - 2023年1月28日(土)
レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
---|---|---|
8R 牛若丸ジャンプS 障害 3390m(重) 天気:雪 | 1:7 テーオーソクラテス 2:3 キャプテンペリー | 7.9 13.6 |
9R 日田特別 芝 1800m(重) 天気:曇 | 1:2 レヴォリオ 2:9 サルサロッサ | 23.7 10.6 |
10R 平尾台特別 ダート 1700m(不) 天気:曇 | 1:9 コンスタンティン 2:12 メイショウハナモモ | 3.0 9.3 |
11R 周防灘特別 芝 1200m(重) 天気:曇 | 1:7 エナジーグラン 2:13 アルムファーツリー | 23.0 120.5 |
競馬レース結果 |
---|
重賞レース結果 |
競馬レポート |
---|
殿堂の競走馬 |
ウマ娘の育成馬 |
馬券の種類 |
競馬レース分析 |
---|
人気順位の分析 |
馬番の分析 |
コース条件の分析 |
オッズの分析 |
払い戻し順位の分析 |
レースタイムの分析 |
競走馬ランキング |
---|
競走馬の勝利数ランキング |
競走馬の勝率ランキング |
競走馬の出走数ランキング |
競走馬の賞金ランキング |
競走馬の人気数ランキング |
競走馬のレースタイムランキング |
騎手ランキング |
---|
騎手の勝利数ランキング |
騎手の勝率ランキング |
騎手の出走数ランキング |
騎手の賞金ランキング |
騎手馬の人気数ランキング |
払い戻しランキング |
---|
単勝の払い戻しランキング |
馬連の払い戻しランキング |
馬単の払い戻しランキング |
3連複の払い戻しランキング |
3連単の払い戻しランキング |
統計情報 |
---|
競走馬の統計情報 |
騎手の統計情報 |
レースの統計情報 |
2023年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |