人気順位の分析
人気順位ごとの着順を集計しています。集計結果から、人気1位は着順1位の出走馬が多く、人気4位以降の出走馬が少ないことがわかります。
人気 | 着順 | 勝率 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 以外 | ||
1 | 42,859 | 24,767 | 16,235 | 43,578 | 33.6% |
2 | 24,643 | 23,598 | 18,347 | 60,861 | 19.3% |
3 | 17,024 | 19,009 | 17,730 | 73,673 | 13.4% |
4 | 12,022 | 14,746 | 15,995 | 84,626 | 9.4% |
5 | 8,898 | 11,655 | 13,599 | 93,213 | 7.0% |
6 | 6,816 | 9,276 | 11,420 | 99,504 | 5.4% |
7 | 4,899 | 7,071 | 9,154 | 104,854 | 3.9% |
8 | 3,508 | 5,384 | 7,442 | 107,382 | 2.8% |
9 | 2,544 | 3,992 | 5,488 | 106,364 | 2.1% |
10 | 1,782 | 2,944 | 4,161 | 102,170 | 1.6% |
11 | 1,305 | 2,101 | 3,043 | 95,785 | 1.3% |
12 | 821 | 1,446 | 2,212 | 87,861 | 0.9% |
13 | 508 | 939 | 1,407 | 76,059 | 0.6% |
14 | 313 | 621 | 942 | 65,734 | 0.5% |
15 | 212 | 385 | 572 | 52,889 | 0.4% |
16 | 92 | 183 | 306 | 40,981 | 0.2% |
17 | 20 | 34 | 63 | 8,733 | 0.2% |
18 | 7 | 15 | 38 | 6,889 | 0.1% |
19 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0.0% |
20 | 1 | 0 | 0 | 34 | 2.9% |
21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0% |
22 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0.0% |
23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0% |
24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0% |
レース結果
東京競馬場 - 2023年5月28日(日)
レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
---|---|---|
8R 青嵐賞 芝 2400m(良) 天気:晴 | 1:8 ドリームインパクト 2:6 キャルレイ | 単勝:2,800円 馬連:11,700円 |
9R 薫風S ダート 1600m(良) 天気:晴 | 1:9 ベジャール 2:8 グランツアーテム | 単勝:440円 馬連:2,950円 |
10R むらさき賞 芝 1800m(良) 天気:晴 | 1:5 ローシャムパーク 2:6 グランディア | 単勝:310円 馬連:1,700円 |
11R 日本ダービー 芝 2400m(良) 天気:晴 | 1:12 タスティエーラ 2:5 ソールオリエンス | 単勝:830円 馬連:690円 |
12R 目黒記念 芝 2500m(良) 天気:曇 | 1:10 ヒートオンビート 2:7 ディアスティマ | 単勝:780円 馬連:3,890円 |
京都競馬場 - 2023年5月28日(日)
レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
---|---|---|
9R 與杼特別 ダート 1900m(良) 天気:晴 | 1:13 ワセダハーツ 2:9 シュガーコルト | 単勝:670円 馬連:17,970円 |
10R 安土城S 芝 1400m(良) 天気:晴 | 1:12 ママコチャ 2:15 ビーアストニッシド | 単勝:310円 馬連:870円 |
11R 白百合S 芝 1800m(良) 天気:晴 | 1:8 バルサムノート 2:7 アイスグリーン | 単勝:360円 馬連:1,040円 |
12R 渡月橋S 芝 1400m(良) 天気:曇 | 1:8 ホウオウノーサイド 2:12 ルージュラテール | 単勝:910円 馬連:3,090円 |
競馬レース結果 |
---|
重賞レース結果 |
競馬レポート |
---|
殿堂の競走馬 |
ウマ娘の育成馬 |
馬券の種類 |
競馬レース分析 |
---|
人気順位の分析 |
馬番の分析 |
コース条件の分析 |
オッズの分析 |
払い戻し順位の分析 |
レースタイムの分析 |
競走馬ランキング |
---|
競走馬の勝利数ランキング |
競走馬の勝率ランキング |
競走馬の出走数ランキング |
競走馬の賞金ランキング |
競走馬の人気数ランキング |
競走馬のレースタイムランキング |
騎手ランキング |
---|
騎手の勝利数ランキング |
騎手の勝率ランキング |
騎手の出走数ランキング |
騎手の賞金ランキング |
騎手馬の人気数ランキング |
払い戻しランキング |
---|
単勝の払い戻しランキング |
馬連の払い戻しランキング |
馬単の払い戻しランキング |
3連複の払い戻しランキング |
3連単の払い戻しランキング |
統計情報 |
---|
競走馬の統計情報 |
騎手の統計情報 |
レースの統計情報 |
2023年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |