人気順位の分析
人気順位ごとの着順を集計しています。集計結果から、人気1位は着順1位の出走馬が多く、人気4位以降の出走馬が少ないことがわかります。
人気 | 着順 | 勝率 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 以外 | ||
1 | 42,468 | 24,574 | 16,097 | 43,152 | 33.6% |
2 | 24,421 | 23,366 | 18,176 | 60,341 | 19.3% |
3 | 16,873 | 18,827 | 17,575 | 73,014 | 13.4% |
4 | 11,904 | 14,612 | 15,853 | 83,871 | 9.4% |
5 | 8,819 | 11,540 | 13,465 | 92,395 | 7.0% |
6 | 6,757 | 9,201 | 11,308 | 98,604 | 5.4% |
7 | 4,858 | 7,008 | 9,064 | 103,908 | 3.9% |
8 | 3,483 | 5,330 | 7,381 | 106,388 | 2.8% |
9 | 2,520 | 3,964 | 5,447 | 105,353 | 2.1% |
10 | 1,766 | 2,918 | 4,134 | 101,181 | 1.6% |
11 | 1,298 | 2,081 | 3,010 | 94,855 | 1.3% |
12 | 813 | 1,437 | 2,198 | 86,970 | 0.9% |
13 | 501 | 932 | 1,396 | 75,250 | 0.6% |
14 | 313 | 616 | 928 | 65,005 | 0.5% |
15 | 208 | 379 | 563 | 52,251 | 0.4% |
16 | 91 | 181 | 305 | 40,470 | 0.2% |
17 | 20 | 34 | 62 | 8,629 | 0.2% |
18 | 7 | 15 | 38 | 6,805 | 0.1% |
19 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0.0% |
20 | 1 | 0 | 0 | 34 | 2.9% |
21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0% |
22 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0.0% |
23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0% |
24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0% |
レース結果
東京競馬場 - 2023年1月29日(日)
レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
---|---|---|
9R セントポーリア賞 芝 1800m(良) 天気:晴 | 1:4 ベラジオオペラ 2:5 トラマンダーレ | 2.9 5.9 |
10R 節分S 芝 1600m(良) 天気:晴 | 1:4 レッドモンレーヴ 2:1 ルーカス | 2.0 67.2 |
11R 根岸S ダート 1400m(良) 天気:晴 | 1:13 レモンポップ 2:6 ギルデッドミラー | 1.6 5.1 |
中京競馬場 - 2023年1月29日(日)
レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
---|---|---|
9R 美濃S 芝 2200m(良) 天気:晴 | 1:1 セファーラジエル 2:3 シュトルーヴェ | 3.8 2.0 |
10R 刈谷特別 ダート 1800m(良) 天気:晴 | 1:5 サンライズアリオン 2:8 タガノエスコート | 2.6 5.0 |
11R シルクロードS 芝 1200m(良) 天気:晴 | 1:2 ナムラクレア 2:9 ファストフォース | 4.8 35.7 |
小倉競馬場 - 2023年1月29日(日)
レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
---|---|---|
9R くすのき賞 ダート 1700m(重) 天気:曇 | 1:1 ツウカイリアル 2:9 ブライトファントム | 5.9 20.5 |
10R 足立山特別 芝 2600m(重) 天気:曇 | 1:2 エヴィダンシア 2:5 ウインマイルート | 18.0 4.2 |
11R 巌流島S 芝 1200m(重) 天気:曇 | 1:18 スンリ 2:8 クリノマジン | 5.7 8.3 |
競馬レース結果 |
---|
重賞レース結果 |
競馬レポート |
---|
殿堂の競走馬 |
ウマ娘の育成馬 |
馬券の種類 |
競馬レース分析 |
---|
人気順位の分析 |
馬番の分析 |
コース条件の分析 |
オッズの分析 |
払い戻し順位の分析 |
レースタイムの分析 |
競走馬ランキング |
---|
競走馬の勝利数ランキング |
競走馬の勝率ランキング |
競走馬の出走数ランキング |
競走馬の賞金ランキング |
競走馬の人気数ランキング |
競走馬のレースタイムランキング |
騎手ランキング |
---|
騎手の勝利数ランキング |
騎手の勝率ランキング |
騎手の出走数ランキング |
騎手の賞金ランキング |
騎手馬の人気数ランキング |
払い戻しランキング |
---|
単勝の払い戻しランキング |
馬連の払い戻しランキング |
馬単の払い戻しランキング |
3連複の払い戻しランキング |
3連単の払い戻しランキング |
統計情報 |
---|
競走馬の統計情報 |
騎手の統計情報 |
レースの統計情報 |
2023年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |