馬単の払い戻しランキング(高い順) - 2024年
単勝
馬連
馬単
3連複
3連単
馬単の払い戻しランキング(高い順)のTOP100です。
馬単とは、1着と2着になる馬の馬番号を着順通りに予想する馬券です。
No | レース名 | レース結果 | 払い戻し |
---|---|---|---|
1 | 4歳以上1勝クラス 新潟 8R 2024年5月4日(土) ダート 左1800m(良) 天気:晴 | 1:1 アイファーグローブ 2:8 ショーケン | 1 - 8 743,660円 |
2 | 3歳未勝利 新潟 2R 2024年8月25日(日) ダート 左1800m(良) 天気:曇 | 1:7 ウヌボレヤサン 2:12 バウンドトゥウィン | 7 - 12 607,070円 |
3 | 3歳未勝利 福島 2R 2024年6月29日(土) ダート 右1700m(良) 天気:晴 | 1:10 ウェルキン 2:3 ペッシ | 10 - 3 388,840円 |
4 | 3歳未勝利 阪神 1R 2024年3月24日(日) ダート 右1800m(不) 天気:曇 | 1:7 リアンクトワ 2:6 マハナ | 7 - 6 354,670円 |
5 | 3歳未勝利 京都 5R 2024年2月3日(土) 芝 右1600m(良) 天気:晴 | 1:8 モアニ 2:13 ペルフェツィオーネ | 8 - 13 329,160円 |
6 | 3歳未勝利 中山 3R 2024年3月10日(日) ダート 右1800m(稍) 天気:晴 | 1:10 エアロソニック 2:16 カマクラバクフ | 10 - 16 309,700円 |
7 | 3歳新馬 東京 5R 2024年1月27日(土) 芝 左1600m(良) 天気:晴 | 1:10 リメリック 2:14 スカイライト | 10 - 14 306,880円 |
8 | ヴィクトリアマイル 東京 11R 2024年5月12日(日) 芝 左1600m(良) 天気:曇 | 1:9 テンハッピーローズ 2:2 フィアスプライド | 9 - 2 303,260円 |
9 | 2歳未勝利 京都 3R 2024年12月7日(土) ダート 右1200m(良) 天気:晴 | 1:6 ピーチマカロン 2:13 ドナポンド | 6 - 13 297,900円 |
10 | 2歳未勝利 札幌 2R 2024年9月1日(日) 芝 右2000m(稍) 天気:晴 | 1:2 マハートマーベル 2:7 シャルクハフト | 2 - 7 274,370円 |
11 | 3歳新馬 中山 4R 2024年1月6日(土) ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 1:4 マコタイガ 2:5 ラブラドライト | 4 - 5 264,220円 |
12 | 宮崎S 小倉 11R 2024年7月13日(土) ダート 右1700m(良) 天気:雨 | 1:13 クレスコジョケツ 2:11 ラニカイ | 13 - 11 261,150円 |
13 | 3歳以上1勝クラス 東京 7R 2024年10月26日(土) ダート 左1400m(良) 天気:曇 | 1:10 フクノブルジュ 2:11 サトノアルペジオ | 10 - 11 259,280円 |
14 | 4歳以上1勝クラス 中山 8R 2024年1月20日(土) ダート 右1800m(良) 天気:小雨 | 1:14 ジャックパール 2:12 コレクテイニア | 14 - 12 254,550円 |
15 | 2歳未勝利 中山 4R 2024年11月30日(土) ダート 右1800m(稍) 天気:晴 | 1:5 アースソーナー 2:13 ラルフテソーロ | 5 - 13 243,030円 |
16 | 3歳未勝利 東京 6R 2024年6月1日(土) ダート 左1300m(重) 天気:晴 | 1:8 ダイチジェム 2:2 パールホワイトイブ | 8 - 2 236,800円 |
17 | 3歳未勝利 京都 2R 2024年6月22日(土) ダート 右1800m(重) 天気:晴 | 1:14 シンコーナホチャン 2:13 ジューンナデシコ | 14 - 13 233,230円 |
18 | 冬至特別 中山 8R 2024年12月22日(日) ダート 右1200m(良) 天気:晴 | 1:4 ロードフロンティア 2:15 テセラリアン | 4 - 15 228,160円 |
19 | 3歳未勝利 京都 3R 2024年5月11日(土) ダート 右1900m(良) 天気:晴 | 1:8 ニホンピロゴルディ 2:5 ソルトロング | 8 - 5 218,010円 |
20 | 藻岩山特別 札幌 10R 2024年8月11日(日) 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 1:11 パトリックハンサム 2:6 クレバーテースト | 11 - 6 196,890円 |
21 | オーロC 東京 11R 2024年11月10日(日) 芝 左1400m(良) 天気:曇 | 1:15 ゴールデンシロップ 2:14 シュトラウス | 15 - 14 189,060円 |
22 | 3歳未勝利 新潟 5R 2024年8月3日(土) 芝 左2000m(良) 天気:晴 | 1:1 サダムオプシス 2:14 ブラックルチル | 1 - 14 179,090円 |
23 | 西日本新聞杯 小倉 10R 2024年3月3日(日) 芝 右1200m(稍) 天気:曇 | 1:12 メイショウフンケイ 2:7 ワンダーカタリナ | 12 - 7 175,230円 |
24 | 4歳以上1勝クラス 小倉 12R 2024年3月3日(日) ダート 右1700m(稍) 天気:曇 | 1:8 ヒドゥンキング 2:13 リーゼノアール | 8 - 13 171,480円 |
25 | レインボーS 中山 10R 2024年9月15日(日) 芝 右1800m(良) 天気:晴 | 1:11 ギャラクシーナイト 2:7 エリダヌス | 11 - 7 161,080円 |
26 | 2歳未勝利 東京 1R 2024年6月23日(日) 芝 左1600m(稍) 天気:曇 | 1:2 レーヴドロペラ 2:10 ユイノオールイン | 2 - 10 156,250円 |
27 | 3歳以上1勝クラス 東京 12R 2024年11月16日(土) 芝 左1600m(良) 天気:曇 | 1:1 ナファロア 2:4 レッドアトレーヴ | 1 - 4 154,520円 |
28 | 3歳以上1勝クラス 函館 12R 2024年6月8日(土) ダート 右1700m(良) 天気:晴 | 1:11 コパノアントニオ 2:13 メジャーデビュー | 11 - 13 153,990円 |
29 | 3歳以上1勝クラス 京都 12R 2024年11月3日(日) 芝 右1600m(稍) 天気:晴 | 1:14 ビップジーニー 2:4 オーシャントライブ | 14 - 4 151,440円 |
30 | 3歳未勝利 函館 2R 2024年7月7日(日) ダート 右1700m(重) 天気:小雨 | 1:5 ピクラリーダ 2:2 クラウンクーロン | 5 - 2 149,950円 |
31 | 2歳新馬 京都 6R 2024年12月21日(土) ダート 右1400m(良) 天気:曇 | 1:14 トウタツ 2:3 ベラジオルークン | 14 - 3 149,040円 |
32 | 上賀茂S 京都 10R 2024年5月11日(土) ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 1:5 レガーメペスカ 2:14 ストライク | 5 - 14 141,980円 |
33 | 4歳以上2勝クラス 京都 8R 2024年5月5日(日) ダート 右1900m(良) 天気:晴 | 1:10 ペイシャモノノフ 2:1 レッドベルアーム | 10 - 1 141,210円 |
34 | 3歳未勝利 中京 6R 2024年8月24日(土) ダート 左1800m(良) 天気:晴 | 1:9 ボックスオフィス 2:5 メイショウコナン | 9 - 5 140,360円 |
35 | 3歳以上1勝クラス 京都 7R 2024年12月28日(土) 芝 右1800m(良) 天気:晴 | 1:6 ショウナンガチ 2:18 テンクウハット | 6 - 18 133,900円 |
36 | 2歳未勝利 新潟 2R 2024年10月12日(土) ダート 左1800m(良) 天気:晴 | 1:6 パナランギン 2:7 マイネルラカイユ | 6 - 7 133,260円 |
37 | 2歳新馬 京都 4R 2024年10月12日(土) ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 1:14 ドンインザムード 2:3 デルマサクラサク | 14 - 3 132,630円 |
38 | 3歳未勝利 東京 5R 2024年2月17日(土) 芝 左2400m(良) 天気:曇 | 1:2 リアルファインド 2:10 スターチョウサン | 2 - 10 130,860円 |
39 | 3歳新馬 東京 2R 2024年2月10日(土) ダート 左1400m(稍) 天気:晴 | 1:9 カフェニクス 2:5 アピーリングルック | 9 - 5 124,910円 |
40 | 3歳未勝利 函館 2R 2024年7月6日(土) ダート 右1000m(稍) 天気:曇 | 1:10 ニホンピロトッティ 2:1 タカラバディウス | 10 - 1 122,320円 |
41 | 3歳未勝利 中山 1R 2024年3月23日(土) ダート 右1200m(良) 天気:曇 | 1:13 チェルシー 2:9 ケープアグラス | 13 - 9 122,140円 |
42 | 3歳未勝利 京都 3R 2024年5月18日(土) ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 1:2 マテンロウブラボー 2:8 ティンティンデオ | 2 - 8 120,710円 |
43 | 3歳未勝利 東京 2R 2024年2月3日(土) ダート 左1300m(良) 天気:晴 | 1:2 ペッパーミル 2:10 タマエスポワール | 2 - 10 120,310円 |
44 | 3歳未勝利 小倉 6R 2024年2月10日(土) 芝 右1800m(良) 天気:晴 | 1:10 モンディーン 2:3 ホウオウペトリュス | 10 - 3 116,630円 |
45 | アリエスS 中山 10R 2024年3月31日(日) ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 1:16 ドライゼ 2:10 フォレストキャット | 16 - 10 115,450円 |
46 | 2歳新馬 京都 4R 2024年10月19日(土) ダート 右1800m(稍) 天気:雨 | 1:5 ビーコ 2:7 バレンシア | 5 - 7 112,860円 |
47 | 稲光特別 新潟 9R 2024年10月14日(月) 芝 左1000m(良) 天気:晴 | 1:16 セイウンティーダ 2:10 ラブリプリンチャン | 16 - 10 111,770円 |
48 | 3歳未勝利 札幌 4R 2024年8月4日(日) ダート 右1700m(稍) 天気:曇 | 1:1 ソルアマゾン 2:7 ドゥザキャッチ | 1 - 7 110,550円 |
49 | 3歳未勝利 函館 2R 2024年6月30日(日) ダート 右1700m(良) 天気:晴 | 1:12 プルーヴンウィナー 2:9 ブーケドグレイス | 12 - 9 105,940円 |
50 | 3歳未勝利 東京 1R 2024年6月9日(日) ダート 左1600m(良) 天気:曇 | 1:11 カーリングホリデー 2:3 セージグリーン | 11 - 3 105,260円 |
51 | 3歳以上1勝クラス 新潟 8R 2024年7月27日(土) ダート 左1800m(良) 天気:曇 | 1:5 ダノンピレネー 2:3 ホルトバージ | 5 - 3 100,470円 |
52 | 3歳未勝利 中京 4R 2024年8月11日(日) ダート 左1900m(良) 天気:晴 | 1:5 ミグラテール 2:7 メイショウコナン | 5 - 7 98,650円 |
53 | 2歳新馬 中京 5R 2024年8月18日(日) 芝 左1600m(良) 天気:晴 | 1:2 ビップデイジー 2:6 ウォーターガーベラ | 2 - 6 98,540円 |
54 | 札幌スポニチ賞 札幌 10R 2024年8月4日(日) 芝 右1200m(稍) 天気:曇 | 1:8 コナブラック 2:10 マルプリ | 8 - 10 97,110円 |
55 | 3歳未勝利 新潟 7R 2024年5月18日(土) 芝 左1600m(良) 天気:晴 | 1:5 ホウオウペトリュス 2:11 ヤルヤン | 5 - 11 96,020円 |
56 | やまびこS 福島 10R 2024年4月7日(日) ダート 右1150m(良) 天気:晴 | 1:1 ナックドロップス 2:10 ミラバーグマン | 1 - 10 95,530円 |
57 | 3歳新馬 東京 4R 2024年2月11日(日) ダート 左1600m(稍) 天気:晴 | 1:9 デルマヴァルナ 2:16 ペルセイズ | 9 - 16 95,100円 |
58 | 4歳以上障害未勝利 小倉 4R 2024年2月11日(日) 障害 左2860m(良) 天気:晴 | 1:1 ルリアン 2:12 トラファルガー | 1 - 12 93,500円 |
59 | 3歳1勝クラス 東京 6R 2024年5月11日(土) ダート 左1600m(良) 天気:晴 | 1:10 スタンリーテソーロ 2:5 アデランテ | 10 - 5 93,280円 |
60 | 2歳新馬 中山 3R 2024年9月8日(日) ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 1:16 ウインハルモニア 2:14 ブラーブデシジョン | 16 - 14 93,190円 |
61 | 3歳未勝利 新潟 2R 2024年5月12日(日) ダート 左1200m(良) 天気:曇 | 1:10 ゼンノツキヨミ 2:5 アンサーパスト | 10 - 5 92,800円 |
62 | 2歳新馬 東京 5R 2024年6月15日(土) 芝 左1600m(良) 天気:晴 | 1:4 ショウナンマクベス 2:6 コスモコロネット | 4 - 6 89,800円 |
63 | 3歳以上1勝クラス 中京 7R 2024年12月15日(日) ダート 左1400m(良) 天気:晴 | 1:5 レッドフランカー 2:3 ロサンゼルス | 5 - 3 89,620円 |
64 | 2歳未勝利 東京 1R 2024年10月14日(月) ダート 左1300m(良) 天気:晴 | 1:16 ドントゥザムーン 2:7 トリリオンボーイ | 16 - 7 88,550円 |
65 | 4歳以上1勝クラス 阪神 12R 2024年2月25日(日) ダート 右1200m(不) 天気:小雨 | 1:6 サクハル 2:7 ロードドミニオン | 6 - 7 88,130円 |
66 | 3歳未勝利 京都 5R 2024年5月25日(土) 芝 右1800m(良) 天気:晴 | 1:9 アンジョルラス 2:14 セングンバンバ | 9 - 14 87,580円 |
67 | 3歳未勝利 中山 1R 2024年4月14日(日) ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 1:2 グランコネクシオン 2:12 メイショウコオロギ | 2 - 12 85,680円 |
68 | 3歳以上1勝クラス 中京 12R 2024年9月28日(土) ダート 左1400m(良) 天気:曇 | 1:2 シンエン 2:10 エフエイト | 2 - 10 83,130円 |
69 | 3歳以上1勝クラス 京都 7R 2024年6月9日(日) ダート 右1800m(稍) 天気:曇 | 1:13 レアンダー 2:10 ギマール | 13 - 10 82,750円 |
70 | BSN賞 新潟 11R 2024年8月10日(土) ダート 左1800m(良) 天気:晴 | 1:3 ブレイクフォース 2:7 ゲンパチルシファー | 3 - 7 80,650円 |
71 | 合馬特別 小倉 9R 2024年2月4日(日) 芝 右1800m(重) 天気:曇 | 1:1 ロードマンハイム 2:8 ショウナンアキドン | 1 - 8 78,750円 |
72 | 4歳以上1勝クラス 京都 8R 2024年2月17日(土) ダート 右1400m(稍) 天気:晴 | 1:3 アドバンスファラオ 2:14 ジャーヴィス | 3 - 14 75,770円 |
73 | 霞ヶ浦特別 中山 10R 2024年12月14日(土) 芝 右1800m(良) 天気:晴 | 1:12 ルクスビッグスター 2:15 イルチルコ | 12 - 15 74,920円 |
74 | 錦S 京都 10R 2024年5月12日(日) 芝 右1600m(良) 天気:曇 | 1:6 ボーデン 2:9 リッケンバッカー | 6 - 9 74,890円 |
75 | ヤングJSFR中京第2戦 中京 10R 2024年12月14日(土) ダート 左1400m(良) 天気:晴 | 1:3 アイファースキャン 2:4 ランスオブサターン | 3 - 4 74,460円 |
76 | 2歳新馬 中京 5R 2024年8月24日(土) 芝 左1600m(良) 天気:晴 | 1:9 ショウナンラフィネ 2:12 ランフォースマイル | 9 - 12 74,430円 |
77 | 3歳以上1勝クラス 京都 7R 2024年11月24日(日) 芝 右1800m(良) 天気:曇 | 1:1 キュクヌス 2:2 マルカオペラ | 1 - 2 73,790円 |
78 | 2歳未勝利 京都 3R 2024年12月14日(土) 芝 右1200m(良) 天気:曇 | 1:13 スピリットライズ 2:9 ブライティアブーケ | 13 - 9 73,460円 |
79 | 3歳未勝利 中京 4R 2024年8月18日(日) ダート 左1400m(良) 天気:晴 | 1:13 ベルダイナフェロー 2:6 ヤマニントゥルシー | 13 - 6 72,080円 |
80 | 2歳新馬 東京 4R 2024年10月14日(月) ダート 左1400m(良) 天気:晴 | 1:6 ベンヌ 2:14 ブレトワルダ | 6 - 14 69,690円 |
81 | 3歳未勝利 東京 4R 2024年6月15日(土) 芝 左1400m(良) 天気:晴 | 1:5 マーゴットメネス 2:4 スコア | 5 - 4 69,040円 |
82 | 3歳未勝利 札幌 5R 2024年9月1日(日) ダート 右1700m(重) 天気:晴 | 1:7 イーブンナウ 2:9 リゼルージュセリエ | 7 - 9 68,160円 |
83 | 豊橋S 中京 10R 2024年3月16日(土) 芝 左1600m(良) 天気:晴 | 1:16 ラリュエル 2:12 ビヨンドザヴァレー | 16 - 12 67,310円 |
84 | 3歳以上1勝クラス 東京 12R 2024年6月1日(土) ダート 左1400m(重) 天気:晴 | 1:12 ランタナヒルズ 2:4 ムコウジマランプ | 12 - 4 67,060円 |
85 | 3歳以上1勝クラス 新潟 12R 2024年10月12日(土) ダート 左1200m(良) 天気:晴 | 1:8 クリニエールグラス 2:4 オーロラアーク | 8 - 4 66,350円 |
86 | 3歳以上2勝クラス 京都 12R 2024年12月1日(日) 芝 右1400m(良) 天気:晴 | 1:6 ウルトラソニック 2:5 メイショウカイト | 6 - 5 65,290円 |
87 | 3歳未勝利 札幌 3R 2024年8月25日(日) ダート 右1000m(良) 天気:晴 | 1:8 サベージラヴ 2:6 スマートスコープ | 8 - 6 65,130円 |
88 | 3歳未勝利 小倉 5R 2024年2月18日(日) 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 1:10 ラブカ 2: | 10 - 13 64,270円 |
89 | 3歳未勝利 小倉 5R 2024年2月18日(日) 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 1:13 マイノワール 2: | 10 - 13 64,270円 |
90 | 3歳以上1勝クラス 福島 6R 2024年11月2日(土) ダート 右2400m(稍) 天気:雨 | 1:12 ヴォランテ 2:3 ヒットアンドロール | 12 - 3 63,990円 |
91 | 4歳以上1勝クラス 新潟 8R 2024年5月19日(日) 芝 左1400m(良) 天気:晴 | 1:1 サトノヴィレ 2:7 フェゲフォイア | 1 - 7 63,900円 |
92 | 2歳新馬 中京 4R 2024年9月15日(日) ダート 左1800m(重) 天気:曇 | 1:1 キタノサワヤカ 2:6 ザハント | 1 - 6 63,630円 |
93 | 3歳未勝利 小倉 3R 2024年7月6日(土) ダート 右1000m(良) 天気:晴 | 1:4 ヨシノヤッタルデー 2:6 ポートカルタヘナ | 4 - 6 63,620円 |
94 | 六甲S 阪神 11R 2024年3月24日(日) 芝 右1600m(重) 天気:曇 | 1:4 ボルザコフスキー 2:11 ワールドウインズ | 4 - 11 63,300円 |
95 | 3歳未勝利 小倉 7R 2024年2月18日(日) 芝 右1800m(良) 天気:晴 | 1:7 グレイトクラウン 2:3 ホワイトビーチ | 7 - 3 63,010円 |
96 | 2歳未勝利 福島 2R 2024年7月20日(土) 芝 右1800m(良) 天気:曇 | 1:2 ソルエパトリオット 2:5 マイネルゼウス | 2 - 5 62,910円 |
97 | 福島放送賞 福島 10R 2024年11月10日(日) ダート 右1700m(良) 天気:晴 | 1:9 スズノテレサ 2:7 ケイアイメキラ | 9 - 7 62,480円 |
98 | 2歳新馬 京都 5R 2024年12月15日(日) 芝 右1600m(良) 天気:晴 | 1:10 ノクナレア 2:3 ウインロゼライト | 10 - 3 62,120円 |
99 | フェブラリーS 東京 11R 2024年2月18日(日) ダート 左1600m(良) 天気:晴 | 1:9 ペプチドナイル 2:7 ガイアフォース | 9 - 7 62,030円 |
100 | 夕月特別 中京 9R 2024年9月22日(日) 芝 左2000m(稍) 天気:曇 | 1:7 タイセイフェリーク 2:9 タケトンボ | 7 - 9 61,910円 |
払い戻しランキング
![]() | 単勝、馬連、馬単、3連複、3連単の払い戻しのランキングです。 |
最新の競馬レース結果
東京競馬場 - 2025年2月2日(日)
2025年2月2日(日)の東京競馬場の主要レース結果です。注目の重賞レースは「根岸S 」です。
レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
---|---|---|
9R セントポーリア賞 芝 1800m(良) 天気:小雨 | 1:11 エネルジコ 2:6 ミッキーマドンナ | 単勝:300円 馬連:760円 |
10R 節分S 芝 1400m(良) 天気:曇 | 1:1 オードリーバローズ 2:10 リサリサ | 単勝:350円 馬連:2,250円 |
11R 根岸S ダート 1400m(稍) 天気:曇 | 1:9 コスタノヴァ 2:13 ロードフォンス | 単勝:460円 馬連:1,470円 |
京都競馬場 - 2025年2月2日(日)
2025年2月2日(日)の京都競馬場の主要レース結果です。注目の重賞レースは「シルクロードS 」です。
レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
---|---|---|
9R 天ケ瀬特別 ダート 1800m(稍) 天気:曇 | 1:6 レーウィン 2:5 ジョータルマエ | 単勝:720円 馬連:1,480円 |
10R 八坂S 芝 2200m(稍) 天気:曇 | 1:7 リビアングラス 2:6 インザモーメント | 単勝:470円 馬連:270円 |
11R シルクロードS 芝 1200m(稍) 天気:曇 | 1:11 エイシンフェンサー 2:14 グランテスト | 単勝:2,740円 馬連:23,090円 |
小倉競馬場 - 2025年2月2日(日)
2025年2月2日(日)の小倉競馬場の主要レース結果です。レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
---|---|---|
9R 戸畑特別 芝 2000m(稍) 天気:晴 | 1:14 イケイケドンドン 2:7 マイファミリー | 単勝:7,320円 馬連:46,060円 |
10R 周防灘特別 芝 1200m(稍) 天気:曇 | 1:17 トーラスシャイン 2:7 タイキヴァンクール | 単勝:880円 馬連:2,390円 |
11R 門司S ダート 1700m(重) 天気:曇 | 1:4 ホールシバン 2:2 サーマルソアリング | 単勝:9,430円 馬連:30,160円 |
馬券の種類
馬券は、単勝、複勝、応援馬券、枠連、馬連、馬単、ワイド、3連複、3連単、WIN5(インターネット投票限定)の10種類の買い方があります。馬番号とは、競走馬の一頭ずつに付けられる番号のことで、ゼッケンの番号です。
枠番号とは、競走馬を2頭ずつグループにすることで、1枠、2枠という呼ぶことがあります。
馬券の種類 | 馬券の内容 |
---|---|
単勝 | 1着の馬を予想する馬券で、馬番号で指定します。 |
複勝 | 3着までの馬を予想する馬券で、馬番号で指定します。 |
応援馬券 | 1頭の「単勝」と「複勝」を同時に購入できる馬券です。 |
枠連 | 1着と2着の馬の枠番号を予想する馬券です。 |
馬連 | 1着と2着になる馬番号を予想する馬券です。 |
馬単 | 1着と2着になる馬番号を着順通りに予想する馬券です。 |
ワイド | 3着までに入る2頭の組合せを馬番号で予想する馬券です。 |
3連複 | 1着、2着、3着となる馬の組合せを馬番号で予想する馬券です。 |
3連単 | 1着、2着、3着となる馬番号を着順通りに予想する馬券です。 |
WIN5 | JRAが指定する5レース全ての1着の馬を予想する馬券です。 |
競馬関連まとめ
![]() | 競馬レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 競馬レース結果 G1、G2、G3の重賞レースの最新結果や過去結果です。 |
![]() | 競走馬ランキング 競走馬の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数、レースタイムのランキングです。 |
![]() | 騎手ランキング 騎手の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、馬連、馬単、3連複、3連単の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競馬統計データ 競走馬、騎手、レースの統計データです。 |
![]() | 競馬関連の記事 馬券の種類、馬連・枠連・3連複の確率など競馬関連の記事やレポートです。 |
競馬レース結果 |
---|
最新レース結果 - 2月2日(日) |
重賞レース結果 |
競馬レース予想 |
---|
次回レース予想 - 2月8日(土) |
出走予定 - 2月8日(土) |
競馬レポート |
---|
殿堂の競走馬 |
ウマ娘の育成馬 |
馬券の種類 |
競馬レース分析 |
---|
人気順位の分析 |
馬番の分析 |
コース条件の分析 |
オッズの分析 |
払い戻し順位の分析 |
レースタイムの分析 |
競走馬ランキング |
---|
競走馬の勝利数ランキング |
競走馬の勝率ランキング |
競走馬の出走数ランキング |
競走馬の賞金ランキング |
競走馬の人気数ランキング |
競走馬のレースタイムランキング |
騎手ランキング |
---|
騎手の勝利数ランキング |
騎手の勝率ランキング |
騎手の出走数ランキング |
騎手の賞金ランキング |
騎手馬の人気数ランキング |
払い戻しランキング |
---|
単勝の払い戻しランキング |
馬連の払い戻しランキング |
馬単の払い戻しランキング |
3連複の払い戻しランキング |
3連単の払い戻しランキング |
競馬統計データ |
---|
競走馬の統計データ |
騎手の統計データ |
レースの統計データ |
2025年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |