古川吉洋 (フルカワヨシヒロ) - 騎手情報
古川吉洋の通算成績は10446戦543勝、生涯獲得賞金は1,049,723万円の騎手です。今年は2勝、2022年に17勝、2021年に13勝しています。
|
|
年別レース戦歴 - 古川吉洋
レース年 | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 2 | 1 | 2 | 20 | 18 | 43 | 4.7% | 3,438 |
2022年 | 17 | 24 | 28 | 209 | 115 | 393 | 4.3% | 42,707 |
2021年 | 13 | 26 | 24 | 240 | 128 | 431 | 3.0% | 44,682 |
2020年 | 17 | 34 | 26 | 233 | 140 | 450 | 3.8% | 44,665 |
2019年 | 29 | 32 | 24 | 240 | 144 | 469 | 6.2% | 53,313 |
2018年 | 30 | 32 | 23 | 266 | 151 | 502 | 6.0% | 62,498 |
2017年 | 36 | 29 | 36 | 239 | 160 | 500 | 7.2% | 71,358 |
2016年 | 23 | 32 | 16 | 266 | 154 | 491 | 4.7% | 50,170 |
2015年 | 29 | 31 | 20 | 248 | 150 | 478 | 6.1% | 51,902 |
2014年 | 24 | 27 | 25 | 222 | 186 | 484 | 5.0% | 54,214 |
2013年 | 29 | 23 | 22 | 200 | 156 | 430 | 6.7% | 41,525 |
2012年 | 21 | 22 | 35 | 211 | 166 | 455 | 4.6% | 37,987 |
2011年 | 21 | 30 | 42 | 261 | 151 | 505 | 4.2% | 42,306 |
2010年 | 38 | 43 | 38 | 297 | 171 | 587 | 6.5% | 60,514 |
2009年 | 27 | 27 | 24 | 198 | 129 | 405 | 6.7% | 43,141 |
2008年 | 20 | 21 | 21 | 150 | 98 | 310 | 6.5% | 30,464 |
2007年 | 18 | 19 | 27 | 127 | 85 | 276 | 6.5% | 31,374 |
2006年 | 9 | 6 | 5 | 89 | 49 | 158 | 5.7% | 11,148 |
2005年 | 6 | 15 | 10 | 129 | 72 | 232 | 2.6% | 17,359 |
2004年 | 7 | 15 | 10 | 128 | 83 | 243 | 2.9% | 19,170 |
2003年 | 9 | 16 | 27 | 192 | 120 | 364 | 2.5% | 21,310 |
2002年 | 20 | 18 | 20 | 172 | 114 | 344 | 5.8% | 33,955 |
2001年 | 6 | 18 | 16 | 126 | 86 | 252 | 2.4% | 14,002 |
2000年 | 4 | 7 | 11 | 84 | 42 | 148 | 2.7% | 10,055 |
1999年 | 14 | 21 | 19 | 181 | 61 | 296 | 4.7% | 24,890 |
1998年 | 21 | 23 | 33 | 205 | 104 | 386 | 5.4% | 42,708 |
1997年 | 32 | 33 | 41 | 245 | 117 | 468 | 6.8% | 57,570 |
1996年 | 21 | 25 | 22 | 189 | 89 | 346 | 6.1% | 31,313 |
コース別レース戦歴 - 古川吉洋
コース | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダート | 304 | 351 | 358 | 2793 | 1464 | 5270 | 5.8% | 498,219 |
芝 | 239 | 299 | 289 | 2574 | 1775 | 5176 | 4.6% | 551,516 |
競走馬別レース戦歴 - 古川吉洋
馬名 | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピエナビーナス | 5 | 1 | 0 | 9 | 4 | 19 | 26.3% | 9,365 |
メイショウスミトモ | 5 | 2 | 2 | 14 | 6 | 29 | 17.2% | 10,441 |
テイエムジンソク | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | 50.0% | 21,202 |
ライトオンキュー | 5 | 3 | 0 | 6 | 3 | 17 | 29.4% | 15,717 |
エーピーフラッシュ | 4 | 1 | 3 | 14 | 2 | 24 | 16.7% | 8,812 |
サンダルフォン | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 18 | 22.2% | 6,416 |
ロッソトウショウ | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 36.4% | 3,530 |
メイショウタメトモ | 4 | 3 | 0 | 7 | 2 | 16 | 25.0% | 6,195 |
セトノメジャー | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 16 | 25.0% | 3,760 |
ライドオンウインド | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 16 | 25.0% | 5,466 |
サトノプライム | 4 | 2 | 2 | 16 | 2 | 26 | 15.4% | 8,401 |
アルドーレ | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 66.7% | 5,363 |
イーサンパンサー | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 21 | 19.0% | 7,912 |
アインブライド | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 11 | 27.3% | 8,808 |
セトノゼディタブ | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 10 | 30.0% | 5,458 |
ブルーフェアプレー | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 23 | 13.0% | 3,718 |
オーバーカムオール | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 10 | 30.0% | 3,983 |
ポートムテキ | 3 | 4 | 5 | 7 | 0 | 19 | 15.8% | 4,249 |
メイショウモネ | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 10 | 30.0% | 2,270 |
ロイヤルクレスト | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 37.5% | 5,892 |
セトノハリケーン | 3 | 0 | 3 | 10 | 1 | 17 | 17.6% | 2,586 |
シャイニーダンディ | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 19 | 15.8% | 2,760 |
メモリーシャルマン | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 12 | 25.0% | 3,652 |
ラブイズブーシェ | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 14 | 21.4% | 14,112 |
スリーカーニバル | 3 | 3 | 0 | 11 | 3 | 20 | 15.0% | 5,235 |
ヒルノマゼラン | 3 | 4 | 1 | 13 | 4 | 25 | 12.0% | 7,022 |
テイエムチェロキー | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 11 | 27.3% | 3,750 |
ゴールドクイーン | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 30.0% | 9,392 |
メモリーコウ | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 12 | 25.0% | 7,818 |
サトノフェイバー | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 16 | 18.8% | 10,257 |
アスタールビー | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 16 | 18.8% | 8,071 |
メイショウケイメイ | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 14 | 21.4% | 3,969 |
メモリーレゾン | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 42.9% | 5,424 |
タマビッグエックス | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 | 18.2% | 2,344 |
ロングワールド | 2 | 2 | 4 | 14 | 1 | 23 | 8.7% | 5,370 |
アガペー | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 14 | 14.3% | 4,835 |
スピードスター | 2 | 1 | 1 | 12 | 3 | 19 | 10.5% | 3,148 |
ザラントショウ | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 25.0% | 1,770 |
ロングホウウン | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | 25.0% | 4,092 |
トウショウノア | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 50.0% | 1,684 |
クロカミオリュウ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 40.0% | 1,841 |
アグネスハヤテオー | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 12 | 16.7% | 3,630 |
ブライティアガール | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 16 | 12.5% | 2,786 |
メモリーガリソン | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 22.2% | 1,420 |
トップディアマンテ | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 28.6% | 3,420 |
メイショウゴルゴ | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 | 25.0% | 2,010 |
マヤノクレナイ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 66.7% | 3,475 |
ネオギャラクシー | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 10 | 20.0% | 2,644 |
ラブフール | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 25.0% | 1,887 |
ツクバグローバル | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 50.0% | 1,554 |
直近50戦のレース結果 - 古川吉洋
レース | 着 順 | 馬 番 | 馬名 | 人 気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|
3歳未勝利 2023年1月29日(日) 中京 2R ダート 左1800m(良) 天気:晴 | 3 | 11 | マルモルミエール 牡3 480kg | 6 | 16.5 |
3歳未勝利 2023年1月29日(日) 中京 3R ダート 左1400m(良) 天気:晴 | 12 | 14 | カンタベリースワン 牝3 438kg | 15 | 531.9 |
4歳以上1勝クラス 2023年1月29日(日) 中京 8R ダート 左1400m(良) 天気:晴 | 5 | 10 | クラップアンドチア 牡4 544kg | 12 | 99.3 |
美濃S 2023年1月29日(日) 中京 9R 芝 左2200m(良) 天気:晴 | 6 | 7 | ターキッシュパレス 牡6 486kg | 5 | 27.6 |
刈谷特別 2023年1月29日(日) 中京 10R ダート 左1800m(良) 天気:晴 | 16 | 16 | キゾク 牡5 504kg | 16 | 354.2 |
シルクロードS 2023年1月29日(日) 中京 11R 芝 左1200m(良) 天気:晴 | 13 | 6 | レイハリア 牝5 448kg | 14 | 144.9 |
3歳未勝利 2023年1月28日(土) 中京 2R ダート 左1200m(良) 天気:晴 | 12 | 10 | イチゴホイップ 牝3 462kg | 10 | 252.6 |
3歳未勝利 2023年1月28日(土) 中京 3R ダート 左1900m(良) 天気:晴 | 9 | 4 | キョウエイルーマー 牡3 464kg | 11 | 72.3 |
3歳新馬 2023年1月28日(土) 中京 4R ダート 左1400m(良) 天気:晴 | 8 | 2 | メイショウメイプル 牡3 512kg | 3 | 6.9 |
4歳以上2勝クラス 2023年1月28日(土) 中京 8R ダート 左1200m(良) 天気:晴 | 8 | 11 | ペプチドサンライズ 牡5 450kg | 10 | 41.3 |
茶臼山高原特別 2023年1月28日(土) 中京 10R 芝 左2200m(良) 天気:晴 | 2 | 9 | ストップザタイム 牡4 522kg | 1 | 2.2 |
伊賀S 2023年1月28日(土) 中京 11R ダート 左1200m(良) 天気:晴 | 12 | 10 | アイスリアン 牝5 482kg | 13 | 137.4 |
3歳新馬 2023年1月22日(日) 小倉 5R 芝 右1800m(良) 天気:曇 | 14 | 11 | コントロッロ 牡3 542kg | 14 | 69.1 |
4歳以上1勝クラス 2023年1月22日(日) 小倉 8R ダート 右1700m(稍) 天気:曇 | 7 | 11 | ディーエスボンバー 牡5 502kg | 11 | 52.7 |
豊前S 2023年1月22日(日) 小倉 11R ダート 右1700m(稍) 天気:小雨 | 15 | 3 | オレンジペコ 牝6 484kg | 10 | 31.9 |
3歳未勝利 2023年1月21日(土) 中京 2R ダート 左1200m(良) 天気:晴 | 8 | 2 | ロサムンディー 牝3 440kg | 10 | 376.5 |
3歳新馬 2023年1月21日(土) 中京 3R ダート 左1800m(良) 天気:晴 | 4 | 14 | エーティータキオン 牡3 422kg | 14 | 140.2 |
4歳以上2勝クラス 2023年1月21日(土) 中京 8R ダート 左1400m(良) 天気:晴 | 14 | 9 | テーオーポシブル セ7 480kg | 14 | 109.9 |
遠州灘S 2023年1月21日(土) 中京 9R ダート 左1800m(良) 天気:晴 | 7 | 1 | クインズバジル 牝5 466kg | 8 | 38.2 |
4歳以上1勝クラス 2023年1月21日(土) 中京 12R 芝 左2200m(良) 天気:晴 | 7 | 2 | ムガ 牝4 464kg | 7 | 47.6 |
3歳未勝利 2023年1月15日(日) 中京 1R ダート 左1900m(稍) 天気:晴 | 5 | 5 | テーオーレガシー 牡3 500kg | 6 | 14.0 |
3歳未勝利 2023年1月15日(日) 中京 2R ダート 左1400m(稍) 天気:晴 | 6 | 16 | モカラエース 牡3 458kg | 6 | 13.5 |
3歳新馬 2023年1月15日(日) 中京 6R 芝 左2000m(重) 天気:晴 | 7 | 10 | ダイヤグラフ 牡3 492kg | 9 | 66.4 |
4歳以上1勝クラス 2023年1月15日(日) 中京 7R ダート 左1400m(稍) 天気:晴 | 1 | 7 | サトノルフィアン 牡4 486kg | 5 | 15.4 |
4歳以上2勝クラス 2023年1月15日(日) 中京 8R ダート 左1200m(稍) 天気:曇 | 7 | 6 | マイネルプロンプト セ11 486kg | 12 | 91.4 |
4歳以上2勝クラス 2023年1月15日(日) 中京 12R 芝 左1400m(稍) 天気:曇 | 1 | 2 | テーオーメアリー 牝5 470kg | 9 | 61.7 |
3歳未勝利 2023年1月14日(土) 小倉 1R ダート 右1700m(不) 天気:雨 | 13 | 3 | スターリングナウ 牡3 450kg | 12 | 75.1 |
4歳以上1勝クラス 2023年1月14日(土) 小倉 8R 芝 右1800m(重) 天気:曇 | 4 | 15 | ヒルノアントラ セ6 460kg | 14 | 52.6 |
響灘特別 2023年1月14日(土) 小倉 10R ダート 右1700m(不) 天気:小雨 | 13 | 2 | メデタシメデタシ 牝6 472kg | 16 | 180.2 |
壇之浦S 2023年1月14日(土) 小倉 11R 芝 右1800m(重) 天気:小雨 | 7 | 13 | アウスヴァール セ5 490kg | 8 | 17.3 |
3歳1勝クラス 2023年1月9日(月) 中京 3R ダート 左1800m(良) 天気:晴 | 11 | 4 | ビキニボーイ 牡3 488kg | 12 | 231.4 |
4歳以上1勝クラス 2023年1月9日(月) 中京 4R ダート 左1400m(良) 天気:晴 | 8 | 7 | メイショウヒメゴゼ 牝4 472kg | 16 | 104.3 |
3歳未勝利 2023年1月9日(月) 中京 5R 芝 左1600m(良) 天気:晴 | 12 | 8 | テーオーレーズン 牝3 428kg | 14 | 308.9 |
3歳未勝利 2023年1月9日(月) 中京 7R 芝 左2000m(良) 天気:晴 | 10 | 3 | ケイアイサンデラ 牡3 426kg | 10 | 46.6 |
雅S 2023年1月9日(月) 中京 10R ダート 左1800m(良) 天気:晴 | 16 | 15 | メイケイハリアー 牡7 488kg | 16 | 248.5 |
淀短距離S 2023年1月9日(月) 中京 11R 芝 左1200m(良) 天気:晴 | 15 | 7 | アスタールビー 牝7 464kg | 11 | 33.5 |
4歳以上1勝クラス 2023年1月8日(日) 中京 7R ダート 左1200m(良) 天気:晴 | 11 | 11 | ヤマイチエスポ 牝4 468kg | 11 | 67.0 |
4歳以上2勝クラス 2023年1月8日(日) 中京 12R 芝 左1200m(良) 天気:晴 | 10 | 12 | テーオーメアリー 牝5 470kg | 11 | 84.5 |
3歳未勝利 2023年1月7日(土) 中京 1R ダート 左1800m(良) 天気:晴 | 10 | 13 | キーウィル 牡3 496kg | 12 | 58.0 |
3歳未勝利 2023年1月7日(土) 中京 5R 芝 左1600m(良) 天気:晴 | 12 | 9 | ナムラアダム 牡3 430kg | 14 | 432.8 |
長良川特別 2023年1月7日(土) 中京 9R 芝 左2200m(良) 天気:晴 | 3 | 13 | ストップザタイム 牡4 522kg | 4 | 7.5 |
寿S 2023年1月7日(土) 中京 10R 芝 左2000m(良) 天気:晴 | 13 | 3 | ターキッシュパレス 牡6 486kg | 10 | 79.4 |
3歳未勝利 2023年1月5日(木) 中京 1R ダート 左1800m(良) 天気:晴 | 11 | 8 | テリオスカイ 牡3 496kg | 12 | 248.0 |
2歳新馬 2022年12月28日(水) 阪神 5R 芝 右1600m(良) 天気:晴 | 10 | 4 | スプリングラヴ 牝2 448kg | 15 | 97.8 |
2歳1勝クラス 2022年12月28日(水) 阪神 6R ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 9 | 3 | ビキニボーイ 牡2 486kg | 11 | 187.4 |
ファイナルS 2022年12月28日(水) 阪神 12R 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 8 | 16 | カフジテトラゴン 牝3 456kg | 7 | 15.3 |
2歳未勝利 2022年12月25日(日) 阪神 1R ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 9 | 4 | リオンエトワール 牡2 424kg | 5 | 24.1 |
2歳未勝利 2022年12月25日(日) 阪神 2R ダート 右1400m(良) 天気:晴 | 2 | 11 | モカラエース 牡2 462kg | 12 | 116.5 |
2歳新馬 2022年12月25日(日) 阪神 6R 芝 右1400m(良) 天気:晴 | 16 | 8 | カフジガラーニ 牝2 450kg | 17 | 210.8 |
3歳以上1勝クラス 2022年12月25日(日) 阪神 7R ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 12 | 8 | ネグローニ 牝4 512kg | 10 | 74.7 |
馬番とは
馬番とは、競走馬の一頭ずつに付けられる番号のことで、ゼッケンの番号です。この馬番で馬券を購入することになります。馬番の他に、枠番でも購入可能です。
枠番とは
枠番とは、競走馬を2等ずつグループにすることで、1枠、2枠という呼ぶことがあります。17頭など奇数の場合は、1〜7枠までが2頭ずつ、8枠が3頭になります。
この枠番で馬券を購入することになります。枠番の他に、馬番でも購入可能です。
また枠ごとに色が決まっており、同じ帽子を騎手は被って出走します。
1枠:白、 2枠:黒、 3枠:赤、 4枠:青、 5枠:黄、 6枠:緑、 7枠:橙、 8枠:桃 です。
着順とは
着順とは、競走馬の到着順の順位のことです。「失格」は失格、「中止」は競走中止、「除外」は競走除外、「取消」は出走取消を表します。
性別
牡、牝、センがあります。センは去勢を施された馬のことです。毛色
栗毛、栃栗毛、鹿毛、黒鹿毛、青鹿毛、青毛、芦毛、白毛の8種あります。斤量
騎手の体重、プロテクター、鞍の重さを含む重量のことです。負担質量ともいいます。馬場
良:馬場が乾いた状態稍重:少し湿っていて、踏み入れるとやや凹む状態
重:湿っていて、踏み入れると水が滲み出る状態
不良:表面に水が浮いている状態
芝は良馬場が走りやすく、水分を含めば含むほど走りづらくなります。
ダートの場合は稍重や重のほうが砂が締まって走りやすくなる分、タイムが早くなり、逆に良はタイムが遅くなります。
賞金
競馬の賞金の配分率は馬主80%、調教師10%、騎手5%、事務員5%です。一口馬主の場合は、賞金の80%を出資者の数で割った金額が配当金として交付されます。
競馬レース結果 |
---|
重賞レース結果 |
競馬レポート |
---|
殿堂の競走馬 |
ウマ娘の育成馬 |
馬券の種類 |
競馬レース分析 |
---|
人気順位の分析 |
馬番の分析 |
コース条件の分析 |
オッズの分析 |
払い戻し順位の分析 |
レースタイムの分析 |
競走馬ランキング |
---|
競走馬の勝利数ランキング |
競走馬の勝率ランキング |
競走馬の出走数ランキング |
競走馬の賞金ランキング |
競走馬の人気数ランキング |
競走馬のレースタイムランキング |
騎手ランキング |
---|
騎手の勝利数ランキング |
騎手の勝率ランキング |
騎手の出走数ランキング |
騎手の賞金ランキング |
騎手馬の人気数ランキング |
払い戻しランキング |
---|
単勝の払い戻しランキング |
馬連の払い戻しランキング |
馬単の払い戻しランキング |
3連複の払い戻しランキング |
3連単の払い戻しランキング |
統計情報 |
---|
競走馬の統計情報 |
騎手の統計情報 |
レースの統計情報 |
2023年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |