秋山真一郎 (アキヤマシンイチロウ) - 騎手情報
秋山真一郎の通算成績は13335戦1042勝、生涯獲得賞金は2,065,213万円の騎手です。今年は0勝、2022年に20勝、2021年に14勝しています。
|
|
年別レース戦歴 - 秋山真一郎
レース年 | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 0 | 2 | 2 | 8 | 6 | 18 | 0.0% | 1,725 |
2022年 | 20 | 15 | 20 | 166 | 75 | 296 | 6.8% | 40,719 |
2021年 | 14 | 17 | 13 | 145 | 73 | 262 | 5.3% | 34,739 |
2020年 | 21 | 30 | 28 | 175 | 85 | 339 | 6.2% | 50,874 |
2019年 | 28 | 31 | 39 | 203 | 102 | 403 | 6.9% | 73,071 |
2018年 | 31 | 31 | 38 | 257 | 138 | 495 | 6.3% | 76,467 |
2017年 | 40 | 37 | 37 | 233 | 158 | 505 | 7.9% | 79,820 |
2016年 | 25 | 19 | 22 | 211 | 111 | 388 | 6.4% | 47,725 |
2015年 | 33 | 37 | 43 | 223 | 132 | 468 | 7.1% | 72,938 |
2014年 | 46 | 57 | 50 | 270 | 154 | 577 | 8.0% | 103,349 |
2013年 | 42 | 49 | 45 | 296 | 152 | 584 | 7.2% | 83,105 |
2012年 | 49 | 44 | 32 | 306 | 161 | 592 | 8.3% | 106,202 |
2011年 | 52 | 41 | 50 | 296 | 160 | 599 | 8.7% | 97,557 |
2010年 | 52 | 48 | 48 | 304 | 168 | 620 | 8.4% | 96,905 |
2009年 | 47 | 39 | 39 | 308 | 158 | 591 | 8.0% | 92,868 |
2008年 | 33 | 34 | 43 | 257 | 132 | 499 | 6.6% | 74,050 |
2007年 | 38 | 54 | 58 | 324 | 152 | 626 | 6.1% | 106,141 |
2006年 | 73 | 55 | 63 | 361 | 160 | 712 | 10.3% | 117,168 |
2005年 | 44 | 53 | 49 | 324 | 140 | 610 | 7.2% | 92,835 |
2004年 | 48 | 43 | 46 | 337 | 165 | 639 | 7.5% | 89,106 |
2003年 | 69 | 56 | 52 | 321 | 167 | 665 | 10.4% | 112,952 |
2002年 | 38 | 61 | 65 | 292 | 172 | 628 | 6.1% | 85,306 |
2001年 | 66 | 33 | 46 | 320 | 140 | 605 | 10.9% | 88,196 |
2000年 | 30 | 35 | 38 | 238 | 113 | 454 | 6.6% | 67,670 |
1999年 | 33 | 33 | 24 | 193 | 96 | 379 | 8.7% | 64,256 |
1998年 | 37 | 30 | 33 | 191 | 76 | 367 | 10.1% | 65,563 |
1997年 | 33 | 34 | 36 | 210 | 101 | 414 | 8.0% | 43,919 |
コース別レース戦歴 - 秋山真一郎
コース | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダート | 522 | 482 | 503 | 3119 | 1670 | 6296 | 8.3% | 829,359 |
芝 | 520 | 536 | 556 | 3650 | 1777 | 7039 | 7.4% | 1,235,865 |
競走馬別レース戦歴 - 秋山真一郎
馬名 | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インタータイヨウ | 7 | 1 | 4 | 5 | 5 | 22 | 31.8% | 18,974 |
ケイアイガーベラ | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 13 | 53.8% | 13,879 |
カレンブラックヒル | 7 | 0 | 0 | 8 | 4 | 19 | 36.8% | 33,285 |
フィールドベアー | 6 | 9 | 7 | 22 | 4 | 48 | 12.5% | 24,646 |
ブルミラコロ | 6 | 7 | 2 | 7 | 1 | 23 | 26.1% | 13,417 |
スマートダンディー | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 15 | 40.0% | 14,712 |
メイショウサライ | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 16 | 31.3% | 10,158 |
スナークファルコン | 5 | 6 | 0 | 9 | 3 | 23 | 21.7% | 8,924 |
ナムラアトランテス | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | 19 | 26.3% | 8,124 |
ダイメイプリンセス | 5 | 2 | 1 | 8 | 2 | 18 | 27.8% | 18,419 |
サーストンフライト | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 40.0% | 7,002 |
カネトシガバナー | 4 | 1 | 4 | 16 | 1 | 26 | 15.4% | 17,790 |
ウイングロリア | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 12 | 33.3% | 4,676 |
ボードスウィーパー | 4 | 3 | 2 | 11 | 2 | 22 | 18.2% | 7,620 |
アイアムアクトレス | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | 40.0% | 7,075 |
ウイングザムーン | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 14 | 28.6% | 9,266 |
シンゼンドリーム | 4 | 2 | 3 | 11 | 1 | 21 | 19.0% | 6,403 |
ミナミノカービン | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 30.0% | 3,186 |
グランドシンザン | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 14 | 21.4% | 9,595 |
ナムラキントウン | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 15 | 20.0% | 8,927 |
テイエムサンデー | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 15 | 20.0% | 12,871 |
ホクセツキング | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | 30.0% | 6,816 |
ランドチェイサー | 3 | 2 | 0 | 14 | 0 | 19 | 15.8% | 4,106 |
ナムラダマシイ | 3 | 2 | 3 | 9 | 1 | 18 | 16.7% | 3,725 |
トーセンザオー | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 23.1% | 6,180 |
インペリアルナイト | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 12 | 25.0% | 3,315 |
ベッラレイア | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 | 13 | 23.1% | 17,983 |
ブラストダッシュ | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 10 | 30.0% | 7,141 |
タガノヴァレオ | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 30.0% | 3,870 |
メイショウヤワラ | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 33.3% | 4,592 |
アルティシムス | 3 | 0 | 3 | 15 | 2 | 23 | 13.0% | 5,395 |
マイディアソング | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 15 | 20.0% | 3,253 |
ユウキソルジャー | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 | 33.3% | 7,917 |
カチューシャ | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 37.5% | 4,316 |
オビーディエント | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 17 | 17.6% | 4,265 |
グランデッツァ | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 9 | 33.3% | 10,655 |
メイショウアイアン | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 10 | 30.0% | 2,820 |
シルヴァーグレイス | 3 | 2 | 2 | 10 | 1 | 18 | 16.7% | 4,280 |
コナブリュワーズ | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 9 | 33.3% | 3,537 |
マスクゾロ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 60.0% | 8,310 |
ウインクルサルーテ | 3 | 0 | 3 | 8 | 1 | 15 | 20.0% | 6,269 |
ブライトオンベイス | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 50.0% | 2,939 |
スズカアオイ | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 28.6% | 1,250 |
サッカータイカン | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 50.0% | 1,250 |
リードストーリー | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 11 | 18.2% | 2,400 |
キョウエイマーチ | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 11 | 18.2% | 13,950 |
パールクイン | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 33.3% | 2,192 |
トヨサンボマー | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 66.7% | 1,877 |
シルキーマニッシュ | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 25.0% | 1,370 |
マコトヒエン | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 21 | 9.5% | 2,598 |
直近50戦のレース結果 - 秋山真一郎
レース | 着 順 | 馬 番 | 馬名 | 人 気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|
根岸S 2023年1月29日(日) 東京 11R ダート 左1400m(良) 天気:晴 | 8 | 12 | デンコウリジエール 牡6 484kg | 13 | 166.7 |
3歳未勝利 2023年1月28日(土) 中京 2R ダート 左1200m(良) 天気:晴 | 5 | 1 | クリノヒーロー 牡3 482kg | 7 | 40.7 |
3歳新馬 2023年1月28日(土) 中京 4R ダート 左1400m(良) 天気:晴 | 3 | 8 | ジラルデ 牡3 470kg | 7 | 12.7 |
3歳新馬 2023年1月22日(日) 中京 6R 芝 左1600m(良) 天気:晴 | 15 | 8 | ハーツファンタジア 牝3 468kg | 6 | 13.4 |
長篠S 2023年1月22日(日) 中京 10R 芝 左1600m(良) 天気:晴 | 2 | 3 | トーホウディアス 牡5 462kg | 5 | 12.6 |
3歳未勝利 2023年1月21日(土) 小倉 1R ダート 右1700m(稍) 天気:晴 | 13 | 14 | ビルトインアデイ 牝3 454kg | 10 | 53.2 |
小倉城特別 2023年1月21日(土) 小倉 11R ダート 右1700m(稍) 天気:晴 | 11 | 7 | シゲルヒカルダイヤ 牡7 540kg | 13 | 107.4 |
門司S 2023年1月15日(日) 小倉 11R ダート 右1700m(重) 天気:曇 | 3 | 7 | ブリッツファング 牡4 478kg | 3 | 4.4 |
響灘特別 2023年1月14日(土) 小倉 10R ダート 右1700m(不) 天気:小雨 | 6 | 10 | スマートムーラン 牝4 454kg | 6 | 12.7 |
3歳未勝利 2023年1月9日(月) 中京 5R 芝 左1600m(良) 天気:晴 | 9 | 16 | カリーナベローチェ 牝3 434kg | 7 | 20.6 |
4歳以上1勝クラス 2023年1月8日(日) 中京 7R ダート 左1200m(良) 天気:晴 | 14 | 13 | カグラマツリウタ 牝4 472kg | 9 | 42.1 |
新春S 2023年1月8日(日) 中京 10R 芝 左1400m(良) 天気:晴 | 9 | 2 | トーホウディアス 牡5 462kg | 6 | 12.1 |
3歳未勝利 2023年1月7日(土) 中京 2R ダート 左1200m(良) 天気:晴 | 2 | 15 | カネトシフラム 牝3 448kg | 1 | 1.7 |
3歳新馬 2023年1月7日(土) 中京 4R ダート 左1800m(良) 天気:晴 | 99 | 12 | イーヴイ 牡3 450kg | 0 | 0.0 |
4歳以上1勝クラス 2023年1月7日(土) 中京 12R 芝 左1400m(良) 天気:晴 | 10 | 18 | ウイングスオブラヴ セ4 464kg | 15 | 118.7 |
4歳以上1勝クラス 2023年1月5日(木) 中京 4R ダート 左1800m(良) 天気:晴 | 7 | 8 | タガノバルコス 牡4 488kg | 11 | 40.5 |
4歳以上2勝クラス 2023年1月5日(木) 中京 8R ダート 左1900m(良) 天気:晴 | 9 | 15 | エクセレントラン セ6 482kg | 15 | 69.9 |
万葉S 2023年1月5日(木) 中京 10R 芝 左3000m(良) 天気:晴 | 15 | 14 | エンデュミオン 牡6 466kg | 7 | 19.0 |
2歳未勝利 2022年12月28日(水) 阪神 3R 芝 右1800m(良) 天気:晴 | 8 | 14 | エムズシップ 牝2 492kg | 8 | 22.6 |
2歳新馬 2022年12月28日(水) 阪神 5R 芝 右1600m(良) 天気:晴 | 14 | 15 | ノヴェント 牝2 438kg | 6 | 12.7 |
春待月賞 2022年12月28日(水) 阪神 9R ダート 右1400m(良) 天気:晴 | 11 | 2 | メイショウミツヤス 牡4 522kg | 9 | 56.7 |
フォーチュンC 2022年12月28日(水) 阪神 10R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 5 | 1 | ロワンディシー 牡4 458kg | 3 | 10.3 |
ファイナルS 2022年12月28日(水) 阪神 12R 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 7 | 15 | メイショウツツジ 牝4 434kg | 15 | 129.6 |
2歳新馬 2022年12月25日(日) 阪神 6R 芝 右1400m(良) 天気:晴 | 7 | 18 | エイルリシュリュー 牝2 466kg | 2 | 4.9 |
サンタクロースS 2022年12月25日(日) 阪神 10R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 7 | 9 | アサケレディ 牝4 496kg | 6 | 11.7 |
りんくうS 2022年12月25日(日) 阪神 11R ダート 右1200m(良) 天気:晴 | 14 | 5 | メイショウミライ 牡7 508kg | 15 | 157.8 |
猪名川特別 2022年12月25日(日) 阪神 12R 芝 右1400m(良) 天気:晴 | 3 | 6 | タマモダイジョッキ 牡4 470kg | 7 | 17.8 |
2歳新馬 2022年12月24日(土) 阪神 5R 芝 右1800m(良) 天気:晴 | 18 | 16 | カレンチャンキー 牝2 460kg | 14 | 195.1 |
3歳以上1勝クラス 2022年12月18日(日) 中京 2R ダート 左1900m(良) 天気:晴 | 9 | 9 | タガノバルコス 牡3 488kg | 2 | 5.3 |
有松特別 2022年12月18日(日) 中京 10R 芝 左1200m(良) 天気:晴 | 5 | 14 | サルビア 牝4 478kg | 7 | 10.8 |
コールドムーンS 2022年12月18日(日) 中京 11R ダート 左1400m(良) 天気:晴 | 10 | 6 | メイショウギガース 牡8 492kg | 15 | 211.3 |
2歳未勝利 2022年12月17日(土) 阪神 1R ダート 右1200m(良) 天気:小雨 | 2 | 7 | カネトシフラム 牝2 454kg | 1 | 2.0 |
2歳未勝利 2022年12月17日(土) 阪神 3R ダート 右1400m(良) 天気:小雨 | 8 | 3 | メイショウウナバラ 牡2 440kg | 13 | 304.5 |
2歳未勝利 2022年12月17日(土) 阪神 7R 芝 右1400m(良) 天気:雨 | 13 | 1 | クリノコマンダー 牡2 460kg | 16 | 336.9 |
甲東特別 2022年12月17日(土) 阪神 10R 芝 右1600m(稍) 天気:雨 | 1 | 1 | トーホウディアス 牡4 460kg | 3 | 4.4 |
3歳以上1勝クラス 2022年12月17日(土) 阪神 12R 芝 右1800m(稍) 天気:小雨 | 11 | 13 | サトノマジェスタ 牡4 488kg | 8 | 40.0 |
2歳新馬 2022年12月11日(日) 阪神 5R 芝 右1600m(良) 天気:晴 | 2 | 4 | カリーナベローチェ 牝2 428kg | 7 | 16.6 |
竹田城S 2022年12月11日(日) 阪神 10R ダート 右2000m(良) 天気:晴 | 6 | 1 | スズカデレヤ 牡5 530kg | 7 | 41.0 |
夙川特別 2022年12月11日(日) 阪神 12R ダート 右1200m(良) 天気:晴 | 6 | 4 | メイショウカイト 牝4 458kg | 10 | 46.4 |
3歳以上1勝クラス 2022年12月10日(土) 中京 6R ダート 左1400m(良) 天気:晴 | 9 | 3 | ウイングスオブラヴ セ3 466kg | 6 | 24.0 |
犬山特別 2022年12月10日(土) 中京 10R ダート 左1900m(良) 天気:晴 | 4 | 11 | エクセレントラン セ5 476kg | 14 | 144.1 |
2歳新馬 2022年12月4日(日) 阪神 6R ダート 右1400m(稍) 天気:曇 | 3 | 8 | メイショウピース 牝2 468kg | 5 | 15.8 |
ギャラクシーS 2022年12月4日(日) 阪神 11R ダート 右1400m(稍) 天気:曇 | 1 | 10 | デンコウリジエール 牡5 484kg | 5 | 12.7 |
3歳以上2勝クラス 2022年12月4日(日) 阪神 12R 芝 右1400m(良) 天気:曇 | 7 | 6 | ダンツイノーバ 牝5 466kg | 12 | 189.4 |
2歳未勝利 2022年12月3日(土) 阪神 3R 芝 右1800m(良) 天気:晴 | 5 | 1 | エムズシップ 牝2 492kg | 14 | 305.0 |
2歳新馬 2022年12月3日(土) 阪神 6R 芝 右1400m(良) 天気:晴 | 1 | 5 | イリゼ 牝2 400kg | 7 | 30.6 |
3歳以上2勝クラス 2022年12月3日(土) 阪神 12R 芝 右1800m(良) 天気:晴 | 2 | 4 | ロワンディシー 牡4 450kg | 5 | 11.0 |
2歳新馬 2022年11月27日(日) 阪神 4R ダート 右1200m(稍) 天気:晴 | 2 | 13 | カネトシフラム 牝2 454kg | 1 | 3.1 |
立雲峡S 2022年11月27日(日) 阪神 10R 芝 右1600m(良) 天気:晴 | 11 | 13 | ブライトオンベイス 牝3 450kg | 4 | 11.4 |
京阪杯 2022年11月27日(日) 阪神 12R 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 11 | 9 | エイティーンガール 牝6 456kg | 6 | 15.0 |
馬番とは
馬番とは、競走馬の一頭ずつに付けられる番号のことで、ゼッケンの番号です。この馬番で馬券を購入することになります。馬番の他に、枠番でも購入可能です。
枠番とは
枠番とは、競走馬を2等ずつグループにすることで、1枠、2枠という呼ぶことがあります。17頭など奇数の場合は、1〜7枠までが2頭ずつ、8枠が3頭になります。
この枠番で馬券を購入することになります。枠番の他に、馬番でも購入可能です。
また枠ごとに色が決まっており、同じ帽子を騎手は被って出走します。
1枠:白、 2枠:黒、 3枠:赤、 4枠:青、 5枠:黄、 6枠:緑、 7枠:橙、 8枠:桃 です。
着順とは
着順とは、競走馬の到着順の順位のことです。「失格」は失格、「中止」は競走中止、「除外」は競走除外、「取消」は出走取消を表します。
性別
牡、牝、センがあります。センは去勢を施された馬のことです。毛色
栗毛、栃栗毛、鹿毛、黒鹿毛、青鹿毛、青毛、芦毛、白毛の8種あります。斤量
騎手の体重、プロテクター、鞍の重さを含む重量のことです。負担質量ともいいます。馬場
良:馬場が乾いた状態稍重:少し湿っていて、踏み入れるとやや凹む状態
重:湿っていて、踏み入れると水が滲み出る状態
不良:表面に水が浮いている状態
芝は良馬場が走りやすく、水分を含めば含むほど走りづらくなります。
ダートの場合は稍重や重のほうが砂が締まって走りやすくなる分、タイムが早くなり、逆に良はタイムが遅くなります。
賞金
競馬の賞金の配分率は馬主80%、調教師10%、騎手5%、事務員5%です。一口馬主の場合は、賞金の80%を出資者の数で割った金額が配当金として交付されます。
競馬レース結果 |
---|
重賞レース結果 |
競馬レポート |
---|
殿堂の競走馬 |
ウマ娘の育成馬 |
馬券の種類 |
競馬レース分析 |
---|
人気順位の分析 |
馬番の分析 |
コース条件の分析 |
オッズの分析 |
払い戻し順位の分析 |
レースタイムの分析 |
競走馬ランキング |
---|
競走馬の勝利数ランキング |
競走馬の勝率ランキング |
競走馬の出走数ランキング |
競走馬の賞金ランキング |
競走馬の人気数ランキング |
競走馬のレースタイムランキング |
騎手ランキング |
---|
騎手の勝利数ランキング |
騎手の勝率ランキング |
騎手の出走数ランキング |
騎手の賞金ランキング |
騎手馬の人気数ランキング |
払い戻しランキング |
---|
単勝の払い戻しランキング |
馬連の払い戻しランキング |
馬単の払い戻しランキング |
3連複の払い戻しランキング |
3連単の払い戻しランキング |
統計情報 |
---|
競走馬の統計情報 |
騎手の統計情報 |
レースの統計情報 |
2023年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |