勝浦正樹 (カツウラマサキ) - 騎手情報
勝浦正樹の通算成績は15414戦952勝、生涯獲得賞金は1,827,078万円の騎手です。今年は0勝、2022年に16勝、2021年に19勝しています。
|
|
年別レース戦歴 - 勝浦正樹
レース年 | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 0 | 0 | 3 | 14 | 15 | 32 | 0.0% | 1,032 |
2022年 | 16 | 23 | 16 | 180 | 99 | 334 | 4.8% | 31,012 |
2021年 | 19 | 23 | 25 | 224 | 120 | 411 | 4.6% | 42,963 |
2020年 | 17 | 19 | 31 | 206 | 130 | 403 | 4.2% | 35,780 |
2019年 | 16 | 26 | 25 | 206 | 120 | 393 | 4.1% | 41,361 |
2018年 | 27 | 39 | 41 | 296 | 150 | 553 | 4.9% | 56,026 |
2017年 | 31 | 49 | 43 | 311 | 181 | 615 | 5.0% | 65,810 |
2016年 | 38 | 37 | 46 | 351 | 205 | 677 | 5.6% | 71,289 |
2015年 | 49 | 59 | 46 | 352 | 202 | 708 | 6.9% | 81,237 |
2014年 | 46 | 53 | 55 | 310 | 182 | 646 | 7.1% | 78,884 |
2013年 | 51 | 60 | 54 | 372 | 178 | 715 | 7.1% | 87,859 |
2012年 | 43 | 41 | 44 | 270 | 128 | 526 | 8.2% | 60,830 |
2011年 | 54 | 56 | 56 | 373 | 162 | 701 | 7.7% | 82,493 |
2010年 | 36 | 50 | 63 | 408 | 172 | 729 | 4.9% | 77,268 |
2009年 | 45 | 50 | 60 | 334 | 217 | 706 | 6.4% | 87,573 |
2008年 | 35 | 49 | 47 | 340 | 208 | 679 | 5.2% | 73,818 |
2007年 | 43 | 42 | 56 | 441 | 195 | 777 | 5.5% | 82,713 |
2006年 | 35 | 42 | 67 | 327 | 218 | 689 | 5.1% | 85,242 |
2005年 | 36 | 40 | 41 | 379 | 187 | 683 | 5.3% | 82,818 |
2004年 | 47 | 51 | 56 | 378 | 175 | 707 | 6.6% | 101,329 |
2003年 | 47 | 47 | 60 | 296 | 138 | 588 | 8.0% | 92,174 |
2002年 | 53 | 61 | 57 | 353 | 185 | 709 | 7.5% | 109,424 |
2001年 | 31 | 42 | 41 | 261 | 148 | 523 | 5.9% | 67,185 |
2000年 | 42 | 54 | 42 | 335 | 160 | 633 | 6.6% | 78,052 |
1999年 | 34 | 51 | 40 | 301 | 124 | 550 | 6.2% | 65,947 |
1998年 | 50 | 39 | 46 | 248 | 95 | 478 | 10.5% | 68,361 |
1997年 | 11 | 13 | 25 | 131 | 69 | 249 | 4.4% | 18,610 |
コース別レース戦歴 - 勝浦正樹
コース | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダート | 502 | 595 | 609 | 4012 | 1989 | 7707 | 6.5% | 807,871 |
芝 | 450 | 521 | 577 | 3985 | 2174 | 7707 | 5.8% | 1,019,219 |
競走馬別レース戦歴 - 勝浦正樹
馬名 | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コアレスブランカ | 4 | 2 | 2 | 12 | 0 | 20 | 20.0% | 6,545 |
テレグノシス | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 23 | 17.4% | 40,345 |
グラスボンバー | 4 | 7 | 4 | 20 | 1 | 36 | 11.1% | 24,166 |
イズミサクセス | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 60.0% | 4,076 |
クラフトマンシップ | 3 | 3 | 1 | 12 | 4 | 23 | 13.0% | 12,481 |
オンワードセイント | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 11 | 27.3% | 5,489 |
メジロバーバラ | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 12 | 25.0% | 3,623 |
ケイアイライアン | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 30.0% | 2,110 |
ニシノプロミネンス | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 15 | 20.0% | 5,215 |
レストオブセール | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 12 | 25.0% | 3,844 |
リワードゲイン | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 12 | 25.0% | 4,429 |
クラフトワーク | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 11 | 27.3% | 8,241 |
ベルモントパティ | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 33.3% | 3,769 |
オーロブライト | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | 23.1% | 2,138 |
コアレスパティオ | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 33.3% | 3,229 |
トリビュートソング | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 10 | 30.0% | 6,455 |
バロンビスティー | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 15 | 20.0% | 3,572 |
アポロラムセス | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 12 | 25.0% | 4,244 |
アラマサローズ | 3 | 4 | 5 | 9 | 3 | 24 | 12.5% | 8,455 |
キンショーユウジャ | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 17 | 17.6% | 3,767 |
ゲンパチメジャー | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.0% | 2,484 |
サドンストーム | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 14 | 21.4% | 7,553 |
アルマディヴァン | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 12 | 25.0% | 6,009 |
クリスマス | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 42.9% | 7,637 |
トミケンシャルゴー | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 50.0% | 2,685 |
ノースランドボーイ | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | 20 | 15.0% | 3,500 |
ブランオラージュ | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 37.5% | 2,170 |
ニシノデイジー | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | 27.3% | 10,636 |
インタームテキ | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 28.6% | 2,960 |
リワードタイタン | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 25.0% | 4,061 |
ケイアイバラード | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 28.6% | 2,200 |
ニットウダンシング | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 33.3% | 3,718 |
マイネルパスポート | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 10 | 20.0% | 3,303 |
オノデンダイオー | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 28.6% | 2,175 |
ツキアカリ | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | 20.0% | 3,546 |
フロムファースト | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0% | 2,229 |
サンゲツ | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 40.0% | 2,737 |
タイホウウンリュウ | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 28.6% | 2,435 |
リュウファースト | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 28.6% | 1,640 |
シズノサンデー | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | 18.2% | 2,239 |
マーベラスランナー | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 50.0% | 2,232 |
トラックプレスト | 2 | 4 | 1 | 12 | 2 | 21 | 9.5% | 2,920 |
ケイアイバリア | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 13 | 15.4% | 4,037 |
タフグレイス | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 | 16.7% | 4,636 |
ヤマニンアクロ | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 22.2% | 5,582 |
マイトビーウォン | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 40.0% | 1,710 |
エターナルワールド | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 33.3% | 3,686 |
エーピーライジン | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 28.6% | 2,780 |
アドライナー | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 14 | 14.3% | 1,785 |
ナイスカット | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 33.3% | 1,800 |
直近50戦のレース結果 - 勝浦正樹
レース | 着 順 | 馬 番 | 馬名 | 人 気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|
3歳未勝利 2023年1月29日(日) 小倉 2R 芝 右1200m(重) 天気:曇 | 11 | 13 | キースケデシュ 牝3 450kg | 12 | 71.7 |
4歳以上1勝クラス 2023年1月29日(日) 小倉 8R 芝 右1200m(重) 天気:曇 | 99 | 10 | キャニオニング 牝5 0kg | 0 | 0.0 |
くすのき賞 2023年1月29日(日) 小倉 9R ダート 右1700m(重) 天気:曇 | 4 | 2 | オウギノカナメ 牡3 462kg | 11 | 26.9 |
巌流島S 2023年1月29日(日) 小倉 11R 芝 右1200m(重) 天気:曇 | 9 | 6 | カバーガール 牝5 474kg | 14 | 41.9 |
4歳以上1勝クラス 2023年1月29日(日) 小倉 12R 芝 右2000m(重) 天気:曇 | 11 | 6 | クオンタム 牝5 456kg | 11 | 120.7 |
3歳新馬 2023年1月28日(土) 東京 6R 芝 左1600m(良) 天気:晴 | 10 | 9 | ヒーユリユー 牡3 460kg | 13 | 130.7 |
クロッカスS 2023年1月28日(土) 東京 10R 芝 左1400m(良) 天気:晴 | 6 | 1 | ニシノピウモッソ 牡3 464kg | 4 | 4.3 |
3歳未勝利 2023年1月22日(日) 小倉 1R ダート 右1700m(稍) 天気:晴 | 6 | 6 | サイタブラウン 牡3 468kg | 6 | 11.4 |
3歳未勝利 2023年1月22日(日) 小倉 2R 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 10 | 5 | ウィズアウト 牝3 436kg | 13 | 90.2 |
4歳以上1勝クラス 2023年1月22日(日) 小倉 3R ダート 右1000m(稍) 天気:曇 | 14 | 13 | ニシノコチ 牝4 484kg | 7 | 24.8 |
3歳新馬 2023年1月22日(日) 小倉 5R 芝 右1800m(良) 天気:曇 | 15 | 3 | ジャージー 牡3 546kg | 16 | 128.7 |
4歳以上1勝クラス 2023年1月22日(日) 小倉 8R ダート 右1700m(稍) 天気:曇 | 13 | 13 | セイウンガレオン 牡4 540kg | 13 | 66.8 |
八幡特別 2023年1月22日(日) 小倉 9R 芝 右1200m(良) 天気:小雨 | 3 | 12 | サミュエル 牝4 460kg | 5 | 13.9 |
海の中道特別 2023年1月22日(日) 小倉 10R 芝 右2600m(良) 天気:小雨 | 12 | 4 | サンデージャック 牡5 478kg | 11 | 52.4 |
豊前S 2023年1月22日(日) 小倉 11R ダート 右1700m(稍) 天気:小雨 | 11 | 6 | モズピンポン 牡6 518kg | 12 | 55.3 |
4歳以上1勝クラス 2023年1月22日(日) 小倉 12R 芝 右1800m(稍) 天気:小雨 | 14 | 12 | ナックフローラ 牝4 488kg | 10 | 31.3 |
3歳未勝利 2023年1月21日(土) 小倉 2R 芝 右1800m(稍) 天気:晴 | 6 | 2 | ニシノカナン 牡3 504kg | 8 | 34.0 |
戸畑特別 2023年1月21日(土) 小倉 10R 芝 右2000m(稍) 天気:晴 | 12 | 11 | シュホ 牝4 414kg | 10 | 32.1 |
小倉城特別 2023年1月21日(土) 小倉 11R ダート 右1700m(稍) 天気:晴 | 9 | 4 | ウインホノカ 牝7 422kg | 15 | 157.3 |
3歳未勝利 2023年1月15日(日) 小倉 2R 芝 右1200m(稍) 天気:曇 | 12 | 1 | ベルボールドナイン 牡3 468kg | 10 | 22.1 |
3歳未勝利 2023年1月15日(日) 小倉 6R 芝 右1800m(稍) 天気:晴 | 8 | 5 | トーセンサウダージ 牡3 494kg | 5 | 8.3 |
4歳以上1勝クラス 2023年1月15日(日) 小倉 8R ダート 右1700m(重) 天気:曇 | 11 | 1 | ブレイクザアイス 牡4 468kg | 8 | 19.9 |
小郡特別 2023年1月15日(日) 小倉 9R 芝 右1200m(稍) 天気:曇 | 3 | 11 | トーセンサンダー 牡4 470kg | 4 | 8.7 |
4歳以上1勝クラス 2023年1月15日(日) 小倉 12R 芝 右1200m(稍) 天気:曇 | 8 | 15 | ラッシュアップ セ6 520kg | 10 | 33.3 |
3歳未勝利 2023年1月9日(月) 中山 1R ダート 右1200m(良) 天気:晴 | 7 | 6 | イナホ 牝3 454kg | 11 | 58.5 |
成田特別 2023年1月9日(月) 中山 9R ダート 右2400m(良) 天気:晴 | 12 | 1 | グッドリドゥンス 牡6 494kg | 16 | 212.2 |
3歳未勝利 2023年1月8日(日) 中山 2R ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 3 | 14 | ナックダンス 牝3 484kg | 3 | 5.3 |
朱竹賞 2023年1月8日(日) 中山 9R 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 7 | 8 | ロッソランパンテ 牝3 470kg | 12 | 116.7 |
3歳新馬 2023年1月7日(土) 中山 5R 芝 右1600m(良) 天気:晴 | 5 | 4 | クーラント 牝3 418kg | 13 | 64.0 |
初春S 2023年1月7日(土) 中山 10R ダート 右1200m(良) 天気:晴 | 10 | 14 | ナックドロップス 牝4 462kg | 8 | 14.9 |
3歳未勝利 2023年1月5日(木) 中山 5R 芝 右1600m(良) 天気:晴 | 12 | 10 | ニシノカナン 牡3 506kg | 13 | 79.4 |
4歳以上2勝クラス 2023年1月5日(木) 中山 12R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 12 | 8 | パトリックハンサム 牡4 472kg | 9 | 59.8 |
2歳未勝利 2022年12月28日(水) 中山 2R ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 15 | 14 | ハットグットゲット 牡2 532kg | 9 | 109.6 |
3歳以上1勝クラス 2022年12月28日(水) 中山 7R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 18 | 10 | セイウンゴールド 牡4 504kg | 15 | 159.1 |
カウントダウンS 2022年12月28日(水) 中山 12R 芝 右1600m(良) 天気:晴 | 9 | 7 | シャチ 牡5 474kg | 14 | 182.1 |
ノエル賞 2022年12月24日(土) 中山 9R 芝 右1600m(良) 天気:晴 | 12 | 3 | スペシャルトーク セ4 462kg | 13 | 134.4 |
2歳未勝利 2022年12月18日(日) 中山 3R 芝 右1800m(稍) 天気:晴 | 16 | 14 | カナデルアイ 牝2 460kg | 16 | 580.5 |
2歳新馬 2022年12月18日(日) 中山 5R 芝 右1600m(稍) 天気:晴 | 3 | 1 | リトルウインディー 牝2 482kg | 6 | 10.8 |
2歳新馬 2022年12月18日(日) 中山 6R ダート 右1200m(稍) 天気:曇 | 1 | 15 | レヴィナス 牝2 450kg | 10 | 55.6 |
舞浜特別 2022年12月18日(日) 中山 9R ダート 右1200m(稍) 天気:晴 | 1 | 2 | ナックドロップス 牝3 456kg | 12 | 49.5 |
ディセンバーS 2022年12月18日(日) 中山 11R 芝 右1800m(稍) 天気:晴 | 11 | 5 | エンデュミオン 牡5 464kg | 8 | 12.5 |
2歳未勝利 2022年12月17日(土) 中山 3R ダート 右1200m(良) 天気:曇 | 12 | 5 | シュンセツ 牝2 452kg | 15 | 543.1 |
2歳未勝利 2022年12月17日(土) 中山 4R ダート 右1800m(良) 天気:曇 | 15 | 15 | セイウンガオリー 牡2 484kg | 9 | 85.0 |
香取特別 2022年12月17日(土) 中山 10R ダート 右2400m(良) 天気:曇 | 9 | 4 | グッドリドゥンス 牡5 490kg | 14 | 122.4 |
2歳未勝利 2022年12月11日(日) 中山 1R ダート 右1200m(良) 天気:晴 | 8 | 13 | イナホ 牝2 444kg | 14 | 137.1 |
常総S 2022年12月11日(日) 中山 10R 芝 右1800m(良) 天気:曇 | 11 | 14 | ヤマニンデンファレ 牝4 482kg | 8 | 23.5 |
2歳未勝利 2022年12月10日(土) 中京 1R ダート 左1200m(良) 天気:晴 | 11 | 6 | オウユーナッシング 牝2 426kg | 12 | 281.4 |
3歳以上1勝クラス 2022年12月10日(土) 中京 3R ダート 左1200m(良) 天気:晴 | 11 | 2 | マブセレナード 牝3 454kg | 13 | 315.6 |
3歳以上1勝クラス 2022年12月10日(土) 中京 12R 芝 左1200m(良) 天気:晴 | 5 | 15 | デフィデリ 牡3 476kg | 7 | 20.1 |
2歳未勝利 2022年12月4日(日) 中山 2R ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 6 | 7 | ハットグットゲット 牡2 522kg | 7 | 24.2 |
馬番とは
馬番とは、競走馬の一頭ずつに付けられる番号のことで、ゼッケンの番号です。この馬番で馬券を購入することになります。馬番の他に、枠番でも購入可能です。
枠番とは
枠番とは、競走馬を2等ずつグループにすることで、1枠、2枠という呼ぶことがあります。17頭など奇数の場合は、1〜7枠までが2頭ずつ、8枠が3頭になります。
この枠番で馬券を購入することになります。枠番の他に、馬番でも購入可能です。
また枠ごとに色が決まっており、同じ帽子を騎手は被って出走します。
1枠:白、 2枠:黒、 3枠:赤、 4枠:青、 5枠:黄、 6枠:緑、 7枠:橙、 8枠:桃 です。
着順とは
着順とは、競走馬の到着順の順位のことです。「失格」は失格、「中止」は競走中止、「除外」は競走除外、「取消」は出走取消を表します。
性別
牡、牝、センがあります。センは去勢を施された馬のことです。毛色
栗毛、栃栗毛、鹿毛、黒鹿毛、青鹿毛、青毛、芦毛、白毛の8種あります。斤量
騎手の体重、プロテクター、鞍の重さを含む重量のことです。負担質量ともいいます。馬場
良:馬場が乾いた状態稍重:少し湿っていて、踏み入れるとやや凹む状態
重:湿っていて、踏み入れると水が滲み出る状態
不良:表面に水が浮いている状態
芝は良馬場が走りやすく、水分を含めば含むほど走りづらくなります。
ダートの場合は稍重や重のほうが砂が締まって走りやすくなる分、タイムが早くなり、逆に良はタイムが遅くなります。
賞金
競馬の賞金の配分率は馬主80%、調教師10%、騎手5%、事務員5%です。一口馬主の場合は、賞金の80%を出資者の数で割った金額が配当金として交付されます。
競馬レース結果 |
---|
重賞レース結果 |
競馬レポート |
---|
殿堂の競走馬 |
ウマ娘の育成馬 |
馬券の種類 |
競馬レース分析 |
---|
人気順位の分析 |
馬番の分析 |
コース条件の分析 |
オッズの分析 |
払い戻し順位の分析 |
レースタイムの分析 |
競走馬ランキング |
---|
競走馬の勝利数ランキング |
競走馬の勝率ランキング |
競走馬の出走数ランキング |
競走馬の賞金ランキング |
競走馬の人気数ランキング |
競走馬のレースタイムランキング |
騎手ランキング |
---|
騎手の勝利数ランキング |
騎手の勝率ランキング |
騎手の出走数ランキング |
騎手の賞金ランキング |
騎手馬の人気数ランキング |
払い戻しランキング |
---|
単勝の払い戻しランキング |
馬連の払い戻しランキング |
馬単の払い戻しランキング |
3連複の払い戻しランキング |
3連単の払い戻しランキング |
統計情報 |
---|
競走馬の統計情報 |
騎手の統計情報 |
レースの統計情報 |
2023年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |