小坂忠士 (コサカタダシ) - 騎手情報
小坂忠士の通算成績は3426戦178勝、生涯獲得賞金は422,179万円の騎手です。今年は1勝、2025年に3勝、2024年に4勝しています。
| 通算成績 | 通算勝率 | コース | 生涯獲得賞金 |
|---|---|---|---|
| 3426戦178勝 | 5.2% | ダート:1555戦 芝:764戦 障害:1107戦 | 422,179万円 |
| 身長/体重 | 生年月日 | 出身地 | デビュー年 |
|---|---|---|---|
| 160cm/52kg | 1983年02月07日 | 兵庫県 | 2001年 (26年目) |
直近の重賞レースでは、第12回阪神ジャンプS (2010年)、第10回阪神ジャンプS (2008年)、第9回阪神ジャンプS (2007年)、第9回小倉サマージャンプ (2007年) で1着となりました。
年別のレース成績 - 小坂忠士
小坂忠士の年別のレース成績です。| レース年 | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 25.0% | 1,540 |
| 2025年 | 3 | 6 | 5 | 15 | 3 | 32 | 9.4% | 12,300 |
| 2024年 | 4 | 6 | 3 | 14 | 7 | 34 | 11.8% | 7,409 |
| 2023年 | 4 | 7 | 2 | 10 | 7 | 30 | 13.3% | 13,258 |
| 2022年 | 2 | 2 | 3 | 17 | 3 | 27 | 7.4% | 6,273 |
| 2021年 | 4 | 6 | 4 | 19 | 9 | 42 | 9.5% | 8,542 |
| 2020年 | 3 | 1 | 4 | 31 | 17 | 56 | 5.4% | 7,013 |
| 2019年 | 3 | 3 | 3 | 35 | 18 | 62 | 4.8% | 6,391 |
| 2018年 | 5 | 4 | 9 | 44 | 17 | 79 | 6.3% | 10,674 |
| 2017年 | 5 | 7 | 6 | 46 | 20 | 84 | 6.0% | 12,336 |
| 2016年 | 2 | 2 | 3 | 37 | 20 | 64 | 3.1% | 4,477 |
| 2015年 | 9 | 14 | 12 | 73 | 33 | 141 | 6.4% | 17,330 |
| 2014年 | 5 | 8 | 11 | 98 | 77 | 199 | 2.5% | 11,471 |
| 2013年 | 10 | 13 | 8 | 90 | 83 | 204 | 4.9% | 20,241 |
| 2012年 | 13 | 16 | 15 | 101 | 89 | 234 | 5.6% | 30,564 |
| 2011年 | 7 | 15 | 15 | 95 | 68 | 200 | 3.5% | 20,864 |
| 2010年 | 7 | 17 | 11 | 79 | 58 | 172 | 4.1% | 20,912 |
| 2009年 | 11 | 6 | 10 | 92 | 49 | 168 | 6.5% | 23,858 |
| 2008年 | 6 | 12 | 11 | 66 | 43 | 138 | 4.3% | 23,093 |
| 2007年 | 14 | 11 | 9 | 76 | 49 | 159 | 8.8% | 33,504 |
| 2006年 | 12 | 8 | 9 | 61 | 41 | 131 | 9.2% | 34,895 |
| 2005年 | 6 | 15 | 13 | 99 | 52 | 185 | 3.2% | 15,288 |
| 2004年 | 7 | 6 | 9 | 79 | 53 | 154 | 4.5% | 10,269 |
| 2003年 | 5 | 14 | 17 | 124 | 95 | 255 | 2.0% | 23,844 |
| 2002年 | 24 | 25 | 23 | 214 | 137 | 423 | 5.7% | 37,665 |
| 2001年 | 6 | 3 | 12 | 60 | 68 | 149 | 4.0% | 8,176 |
コース別のレース成績 - 小坂忠士
小坂忠士の芝・ダートなどのコース別のレース成績です。| コース | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダート | 58 | 80 | 90 | 754 | 573 | 1555 | 3.7% | 99,836 |
| 芝 | 13 | 22 | 34 | 338 | 357 | 764 | 1.7% | 32,914 |
| 障害 | 107 | 126 | 103 | 585 | 186 | 1107 | 9.7% | 289,437 |
競走馬別のレース成績 - 小坂忠士
小坂忠士の競走馬別のレース成績です。| 馬名 | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コウエイトライ | 9 | 9 | 2 | 12 | 4 | 36 | 25.0% | 42,518 |
| テーオーソクラテス | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 13 | 46.2% | 11,200 |
| シャア | 5 | 6 | 6 | 9 | 0 | 26 | 19.2% | 11,551 |
| タマモプラネット | 5 | 2 | 4 | 7 | 2 | 20 | 25.0% | 12,299 |
| スナークスペイン | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 12 | 33.3% | 7,043 |
| トーヨーシーザー | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 12 | 25.0% | 3,703 |
| バアゼルリバー | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 12 | 25.0% | 16,198 |
| ミヤジタイガ | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 | 14 | 21.4% | 6,387 |
| カネトシガバナー | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | 20.0% | 9,434 |
| ウインスヴェルト | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 22.2% | 2,560 |
| ナムラジーガー | 2 | 4 | 2 | 8 | 4 | 20 | 10.0% | 4,793 |
| スプリングゲント | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0% | 8,592 |
| ブラックコンドル | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 28.6% | 3,850 |
| インカム | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.7% | 3,951 |
| メルシーエイタイム | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 50.0% | 8,888 |
| ヒカリダイキャスト | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 9 | 22.2% | 1,970 |
| マーブルジーン | 2 | 2 | 4 | 14 | 3 | 25 | 8.0% | 5,445 |
| ダイシングロウ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.7% | 1,680 |
| トーワヒヨシマル | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | 25.0% | 7,058 |
| ニジノハヤテ | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 18 | 11.1% | 1,330 |
| タニノタキシード | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | 25.0% | 2,750 |
| ピクニックソング | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 25.0% | 2,210 |
| ハッピーエム | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | 25.0% | 1,579 |
| メイショウウチデ | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | 22.2% | 5,869 |
| インディゴブラック | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 12 | 16.7% | 5,450 |
| シンボリアカデミー | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 13 | 7.7% | 1,950 |
| ナムラマームード | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 20.0% | 1,090 |
| サンデーミッチー | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0% | 1,050 |
| イルバチオ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 1,500 |
| ブリッジシャトー | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 20.0% | 1,050 |
| コアレスキャップ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 950 |
| ワンモアリウン | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3% | 1,010 |
| ワンサイドゲーム | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 950 |
| パープルタロー | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3% | 510 |
| セイントネイチャー | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25.0% | 1,050 |
| エイシンカガヤキ | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 14.3% | 2,340 |
| マイアタックレディ | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 16.7% | 717 |
| スカイバレンタイン | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 11 | 9.1% | 1,745 |
| デンサクラム | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3% | 1,050 |
| ラブリーギャル | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 510 |
| リンデンノタカ | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 1,155 |
| ジョウムラキング | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 11 | 9.1% | 2,260 |
| スリーブラボー | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 13 | 7.7% | 2,675 |
| レッドティファナ | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 16.7% | 1,205 |
| コスモラブシック | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 1,493 |
| シンメイロッチ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 1,500 |
| ポップジュエル | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 750 |
| ヤマニンアプソリュ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 750 |
| スペルティグレス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 600 |
| イダテンパワー | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3% | 600 |
スポンサーリンク
直近50戦のレース結果 - 小坂忠士
| レース | 着 順 | 馬 番 | 馬名 | 人 気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4歳以上障害OP 2026年4月11日(土) 中山 4R 障害 左3200m(稍) 天気:晴 | 10 | 5 | シゲルタヌキ 牡7 480kg | 13 | 105.2 |
| 4歳以上障害未勝利 2026年3月29日(日) 阪神 4R 障害 左2970m(良) 天気:晴 | 1 | 2 | ケイテンアイジン 牡4 508kg | 7 | 18.4 |
| 4歳以上障害OP 2026年3月7日(土) 中山 4R 障害 左3200m(重) 天気:晴 | 7 | 6 | インディゴブラック セ7 524kg | 2 | 4.8 |
| 牛若丸JS 2026年1月10日(土) 京都 8R 障害 左3170m(良) 天気:晴 | 2 | 1 | インディゴブラック セ7 524kg | 2 | 2.9 |
| 3歳以上障害未勝利 2025年12月28日(日) 阪神 5R 障害 左2970m(良) 天気:晴 | 9 | 3 | アメリカンエール セ7 498kg | 14 | 138.4 |
| 3歳以上障害未勝利 2025年12月21日(日) 中山 4R 障害 左2880m(重) 天気:曇 | 4 | 1 | コスモアミマネラ 牡4 498kg | 11 | 61.9 |
| 3歳以上障害OP 2025年12月20日(土) 阪神 4R 障害 左3110m(良) 天気:晴 | 3 | 1 | アメリカンピース セ7 450kg | 12 | 39.2 |
| 3歳以上障害未勝利 2025年12月13日(土) 阪神 4R 障害 左2970m(良) 天気:晴 | 9 | 10 | アメリカンエール セ7 508kg | 10 | 116.3 |
| 3歳以上障害OP 2025年11月22日(土) 福島 5R 障害 左3380m(良) 天気:晴 | 8 | 6 | ネロコルヴィーノ 牡4 510kg | 5 | 10.9 |
| 秋陽JS 2025年11月15日(土) 東京 8R 障害 左3110m(良) 天気:晴 | 3 | 6 | インディゴブラック セ6 516kg | 3 | 4.8 |
| 3歳以上障害OP 2025年10月25日(土) 京都 4R 障害 左3170m(良) 天気:曇 | 6 | 5 | シゲルタヌキ 牡6 494kg | 8 | 61.1 |
| 東京ハイジャンプ 2025年10月19日(日) 東京 9R 障害 左3110m(良) 天気:曇 | 4 | 10 | インディゴブラック セ6 518kg | 5 | 16.1 |
| 3歳以上障害未勝利 2025年10月13日(月) 東京 4R 障害 左3000m(良) 天気:晴 | 10 | 8 | ビリオネアボーイ 牡3 476kg | 11 | 113.0 |
| 3歳以上障害OP 2025年10月4日(土) 東京 4R 障害 左3100m(良) 天気:曇 | 8 | 10 | シゲルタヌキ 牡6 484kg | 8 | 36.3 |
| 清秋JS 2025年9月13日(土) 中山 4R 障害 左3210m(稍) 天気:曇 | 8 | 4 | シゲルタヌキ 牡6 486kg | 11 | 49.8 |
| 3歳以上障害未勝利 2025年9月6日(土) 中山 1R 障害 左2880m(稍) 天気:晴 | 1 | 5 | ネロコルヴィーノ 牡4 510kg | 1 | 2.0 |
| 3歳以上障害未勝利 2025年8月24日(日) 中京 1R 障害 左3000m(良) 天気:晴 | 1 | 1 | アメリカンピース セ7 460kg | 2 | 5.3 |
| 3歳以上障害未勝利 2025年8月17日(日) 新潟 1R 障害 左2850m(良) 天気:晴 | 2 | 6 | ネロコルヴィーノ 牡4 512kg | 1 | 2.1 |
| 新潟JS 2025年8月16日(土) 新潟 9R 障害 左3250m(良) 天気:晴 | 2 | 9 | サイード セ6 506kg | 3 | 6.1 |
| 3歳以上障害未勝利 2025年8月2日(土) 新潟 1R 障害 左2850m(良) 天気:晴 | 4 | 9 | アメリカンピース セ7 458kg | 3 | 5.5 |
| 3歳以上障害未勝利 2025年7月26日(土) 中京 1R 障害 左3000m(良) 天気:晴 | 2 | 2 | ネロコルヴィーノ 牡4 518kg | 7 | 32.3 |
| 3歳以上障害OP 2025年6月21日(土) 阪神 1R 障害 左3110m(良) 天気:晴 | 2 | 10 | インディゴブラック セ6 524kg | 2 | 3.6 |
| 3歳以上障害未勝利 2025年6月7日(土) 東京 1R 障害 左3000m(良) 天気:晴 | 10 | 7 | ヘザルフェン 牡4 500kg | 8 | 43.1 |
| 京都ハイジャンプ 2025年5月17日(土) 京都 8R 障害 左3930m(不) 天気:曇 | 5 | 10 | アサクサゲンキ セ10 474kg | 3 | 6.3 |
| 4歳以上障害未勝利 2025年5月11日(日) 新潟 4R 障害 左2890m(稍) 天気:曇 | 12 | 5 | ラプタス セ9 480kg | 12 | 61.3 |
| 4歳以上障害未勝利 2025年5月10日(土) 新潟 1R 障害 左2890m(稍) 天気:曇 | 3 | 11 | アメリカンピース セ7 456kg | 2 | 5.2 |
| 4歳以上障害OP 2025年4月26日(土) 京都 4R 障害 左3170m(良) 天気:晴 | 3 | 11 | インディゴブラック セ6 522kg | 2 | 3.4 |
| 4歳以上障害未勝利 2025年4月20日(日) 阪神 4R 障害 左2970m(良) 天気:曇 | 4 | 3 | アメリカンピース セ7 460kg | 5 | 7.9 |
| 中山グランドジャンプ 2025年4月19日(土) 中山 11R 障害 左4260m(良) 天気:晴 | 2 | 1 | ネビーイーム 牡7 536kg | 6 | 16.2 |
| 3歳未勝利 2025年4月13日(日) 中山 3R ダート 右1200m(良) 天気:雨 | 13 | 5 | テーオートムソン 牡3 484kg | 8 | 29.7 |
| 4歳以上障害未勝利 2025年3月30日(日) 阪神 4R 障害 左2970m(良) 天気:晴 | 10 | 10 | メジェド 牡5 548kg | 8 | 28.0 |
| ペガサスJS 2025年3月22日(土) 中山 8R 障害 左3350m(良) 天気:晴 | 12 | 9 | インディゴブラック セ6 516kg | 3 | 5.5 |
| 小倉JS 2025年2月15日(土) 小倉 8R 障害 左3390m(良) 天気:曇 | 2 | 5 | サイード セ6 496kg | 5 | 15.5 |
| 4歳以上障害OP 2025年2月1日(土) 小倉 5R 障害 左2860m(良) 天気:雨 | 10 | 5 | メイショウコホク セ8 492kg | 11 | 44.3 |
| 4歳以上障害未勝利 2025年1月12日(日) 中京 4R 障害 左3000m(良) 天気:曇 | 1 | 6 | メイショウコホク セ8 512kg | 5 | 20.2 |
| 中山新春JS 2025年1月6日(月) 中山 8R 障害 左3200m(良) 天気:小雨 | 3 | 11 | インディゴブラック セ6 524kg | 2 | 5.4 |
| 3歳以上障害未勝利 2024年12月28日(土) 京都 4R 障害 左2910m(良) 天気:晴 | 99 | 7 | ガルムキャット 牡4 418kg | 10 | 59.4 |
| 3歳以上障害未勝利 2024年12月22日(日) 京都 5R 障害 左2910m(良) 天気:曇 | 2 | 1 | アメリカンピース セ6 452kg | 1 | 2.7 |
| 3歳以上障害OP 2024年12月14日(土) 京都 4R 障害 左3170m(良) 天気:曇 | 1 | 5 | インディゴブラック セ5 524kg | 6 | 15.6 |
| 3歳以上障害OP 2024年12月7日(土) 京都 4R 障害 左3170m(良) 天気:晴 | 11 | 7 | メルテミア 牡6 492kg | 9 | 81.3 |
| 3歳以上障害未勝利 2024年12月1日(日) 京都 4R 障害 左2910m(良) 天気:晴 | 12 | 4 | クラウンアラビアン 牡3 476kg | 12 | 41.3 |
| イルミネーションJS 2024年11月30日(土) 中山 8R 障害 左3570m(良) 天気:晴 | 2 | 6 | ネビーイーム 牡6 524kg | 3 | 6.8 |
| 3歳以上障害OP 2024年11月16日(土) 福島 5R 障害 左3380m(良) 天気:晴 | 9 | 7 | インディゴブラック セ5 516kg | 4 | 9.6 |
| 京都JS 2024年11月9日(土) 京都 8R 障害 左3170m(良) 天気:晴 | 4 | 1 | レッドバロッサ セ5 516kg | 4 | 12.5 |
| 東京HJ 2024年10月13日(日) 東京 9R 障害 左3110m(良) 天気:晴 | 9 | 5 | ジェミニキング セ8 492kg | 9 | 63.0 |
| 3歳以上障害未勝利 2024年9月7日(土) 中山 1R 障害 左2880m(良) 天気:晴 | 1 | 5 | インディゴブラック セ5 514kg | 2 | 2.3 |
| 3歳以上障害未勝利 2024年8月11日(日) 新潟 1R 障害 左2850m(良) 天気:曇 | 2 | 3 | アメリカンピース セ6 458kg | 2 | 2.9 |
| 3歳以上障害OP 2024年7月20日(土) 小倉 1R 障害 左2860m(稍) 天気:曇 | 9 | 1 | スリーケイエヌ 牡6 474kg | 10 | 80.7 |
| 3歳以上障害未勝利 2024年7月6日(土) 小倉 1R 障害 左2860m(良) 天気:晴 | 2 | 7 | アメリカンピース セ6 460kg | 3 | 8.2 |
| 3歳以上障害OP 2024年7月6日(土) 小倉 4R 障害 左3390m(良) 天気:晴 | 5 | 3 | スリーケイエヌ 牡6 478kg | 6 | 50.3 |
スポンサーリンク
馬番とは
馬番とは、競走馬の一頭ずつに付けられる番号のことで、ゼッケンの番号です。この馬番で馬券を購入することになります。馬番の他に、枠番でも購入可能です。
レースによりますが、JRAでは出走馬の上限数が18頭までと決まっているので、「馬番号」は最大で18番になります。
枠番とは
枠番とは、競走馬を2頭ずつグループにすることで、1枠、2枠という呼ぶことがあります。枠番号は最大で8枠です。
出走馬が8頭以下の場合は1つの枠に1頭ずつ収まりますが、9頭以上になると1つの枠に2頭、または3頭になります。
17頭など奇数の場合は、1〜7枠までが2頭ずつ、8枠が3頭になります。
この枠番で馬券を購入することになります。枠番の他に、馬番でも購入可能です。
また枠ごとに色が決まっており、騎手は枠の色の帽子を被って出走します。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑、
7枠:橙、
8枠:桃
性別・年齢・毛色・斤量
競走馬の性別は「牡(おす)、牝(めす)、セン」に分類されます。センは去勢を施された馬のことです。馬の年齢の数え方は、生まれたときを0歳とし、以後は毎年1月1日に1歳ずつ年が増えていきます。
競走馬の毛色は「栗毛、栃栗毛、鹿毛、黒鹿毛、青鹿毛、青毛、芦毛、白毛」の8種類に分類されます。
斤量とは、騎手の体重、プロテクター、鞍の重さを含む重量のことです。負担質量ともいいます。
馬場
芝は「良」馬場が走りやすく、水分を含めば含むほど走りづらくなります。ダートの場合は「稍重」や「重」のほうが砂が締まって走りやすくなる分、タイムが早くなり、逆に「良」はタイムが遅くなります。
| 馬場 | 状態 |
|---|---|
| 良 | 馬場が乾いた状態 |
| 稍重 | 少し湿っていて、踏み入れるとやや凹む状態 |
| 重 | 湿っていて、踏み入れると水が滲み出る状態 |
| 不良 | 表面に水が浮いている状態 |
賞金
賞金は出走馬のうち1着馬から5着馬の馬主に対し交付され、その金額はレース条件によって異なります。1着から5着まで賞金の割合は1着本賞金を100とした場合、2着40、3着25、4着15、5着10となっています。
競馬の賞金の配分率は馬主80%、調教師10%、騎手5%、事務員5%です。
一口馬主の場合は、賞金の80%を出資者の数で割った金額が配当金として交付されます。
着順とは
着順とは、競走馬の到着順の順位のことです。「失格」は失格、「中止」は競走中止、「除外」は競走除外、「取消」は出走取消を表します。
着順と一緒に用いられるのが着差です。
着差とは、ある馬がゴールに到達した時点と他の馬がゴールに到達した時点の差を、馬の体を単位とした距離で表示したものです。
1馬身は約2.4mで、それ以下の単位としてハナ差(約20cm)、アタマ差(約40cm)、クビ差(約80cm)となっています。
ハナ、アタマ、クビ、それ以上は馬身を単位に表示しますが、10馬身を超える場合は「大差」と表示します。
人気順位とは
単勝馬券が売れている競走馬の人気順のことを言います。1番人気は単勝馬券が一番売れている競走馬のことです。
人気1位は着順1位の出走馬が多く、人気4位以降は着順1位が少ない傾向があります。
この傾向は、競馬の世界における人々の予想や期待が、一定の正確性を持っていることを示唆しています。
人気1位に選ばれる競走馬は、一般的に優れたパフォーマンスや過去の成績を持っている可能性が高く、それに基づいて注目されている競走馬と言えます。
競馬関連まとめ
![]() | 競馬レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 競馬レース結果 G1、G2、G3の重賞レースの最新結果や過去結果です。 |
![]() | 競走馬ランキング 競走馬の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数、レースタイムのランキングです。 |
![]() | 騎手ランキング 騎手の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、馬連、馬単、3連複、3連単の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競馬統計データ 競走馬、騎手、レースの統計データです。 |
![]() | 競馬関連の記事 馬券の種類、馬連・枠連・3連複の確率など競馬関連の記事やレポートです。 |
| 競馬レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 4月12日(日) |
| 重賞レース結果 |
| 競馬レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 4月18日(土) |
| 出走予定 - 4月18日(土) |
| 競馬レポート |
|---|
| 殿堂の競走馬 |
| ウマ娘の育成馬 |
| 馬券の種類 |
| 競馬レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 馬番の分析 |
| コース条件の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| レースタイムの分析 |
スポンサーリンク
| 競走馬ランキング |
|---|
| 競走馬の勝利数ランキング |
| 競走馬の勝率ランキング |
| 競走馬の出走数ランキング |
| 競走馬の賞金ランキング |
| 競走馬の人気数ランキング |
| 競走馬のレースタイムランキング |
| 騎手ランキング |
|---|
| 騎手の勝利数ランキング |
| 騎手の勝率ランキング |
| 騎手の出走数ランキング |
| 騎手の賞金ランキング |
| 騎手馬の人気数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 単勝の払い戻しランキング |
| 馬連の払い戻しランキング |
| 馬単の払い戻しランキング |
| 3連複の払い戻しランキング |
| 3連単の払い戻しランキング |
| 競馬統計データ |
|---|
| 競走馬の統計データ |
| 騎手の統計データ |
| レースの統計データ |
スポンサーリンク
| 2026年4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
スポンサーリンク







