小沢大仁 (オザワダイト) - 騎手情報
小沢大仁の通算成績は2284戦98勝、生涯獲得賞金は169,711万円の騎手です。今年は4勝、2024年に24勝、2023年に13勝しています。
通算成績 | 通算勝率 | コース | 生涯獲得賞金 |
---|---|---|---|
2284戦98勝 | 4.3% | ダート:1304戦 芝:980戦 | 169,711万円 |
身長/体重 | 生年月日 | 出身地 | デビュー年 |
---|---|---|---|
156cm/44kg | 2003年01月04日 | 愛知県 | 2021年 (5年目) |
直近のレースでは、3歳未勝利 (2025年)で3着、3歳未勝利 (2025年)で14着、4歳以上1勝クラス (2025年)で10着、3歳未勝利 (2025年)で13着 になりました。
年別のレース成績 - 小沢大仁
小沢大仁の年別のレース成績です。レース年 | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 4 | 5 | 11 | 34 | 28 | 82 | 4.9% | 8,996 |
2024年 | 24 | 23 | 34 | 302 | 190 | 573 | 4.2% | 45,680 |
2023年 | 13 | 17 | 17 | 211 | 180 | 438 | 3.0% | 28,610 |
2022年 | 26 | 28 | 26 | 268 | 237 | 585 | 4.4% | 39,604 |
2021年 | 31 | 33 | 32 | 318 | 192 | 606 | 5.1% | 46,821 |
コース別のレース成績 - 小沢大仁
小沢大仁の芝・ダートなどのコース別のレース成績です。コース | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダート | 68 | 75 | 74 | 638 | 449 | 1304 | 5.2% | 107,721 |
芝 | 30 | 31 | 46 | 495 | 378 | 980 | 3.1% | 61,990 |
競走馬別のレース成績 - 小沢大仁
小沢大仁の競走馬別のレース成績です。馬名 | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スマートサニー | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 37.5% | 4,040 |
マルカエイペックス | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | 20.0% | 2,050 |
ドスハーツ | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 33.3% | 2,954 |
クリノマジン | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 28.6% | 3,578 |
マルカアトラス | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40.0% | 1,370 |
グランブリッジ | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 40.0% | 1,665 |
メイショウホマレ | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 15 | 13.3% | 5,160 |
ドロップオブライト | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 14 | 14.3% | 6,474 |
ポワンキュルミナン | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 66.7% | 2,470 |
マルカブリッツ | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | 25.0% | 1,854 |
メイショウシナノ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 33.3% | 1,490 |
スナークラファエロ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 66.7% | 1,330 |
ラホーヤノキセキ | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 20.0% | 1,564 |
サダムラピュタ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20.0% | 1,470 |
メイショウヨソユキ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 1,100 |
エールヴィフ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3% | 760 |
ラヴィータエベラ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0% | 770 |
アサカディオネ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 1,100 |
デンコウリジエール | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 1,868 |
アサケエース | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 10 | 10.0% | 1,334 |
グレースオブナイル | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 760 |
キムケンドリーム | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 1,100 |
ラインガルーダ | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11.1% | 1,958 |
メイショウシャガ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3% | 760 |
ルヴァンヴェール | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3% | 960 |
ニューフロンティア | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0% | 700 |
ジェットエンブレム | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 20.0% | 1,240 |
セイレーン | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20.0% | 0 |
タイスケフェイス | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 33.3% | 770 |
リキサントライ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0% | 760 |
ミリタリータンゴ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3% | 510 |
デアリングウーマン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 770 |
ブリエヴェール | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3% | 760 |
ジャンカズマ | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 16.7% | 3,120 |
インワンシティング | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 25.0% | 510 |
ルーリング | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 25.0% | 510 |
ヒロノクイーン | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 20.0% | 1,410 |
ワイズマンハート | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 20.0% | 973 |
メイショウホタルビ | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 10 | 10.0% | 1,216 |
メイショウイッコン | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 25.0% | 1,320 |
メイショウハナモモ | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 14.3% | 770 |
メイショウフンケイ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25.0% | 1,860 |
ベルドラゴ | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 20.0% | 901 |
ツッチーフェイス | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 17 | 5.9% | 1,382 |
アランヴェリテ | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 14.3% | 710 |
コンスタンティン | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3% | 611 |
リノアラ | 1 | 1 | 1 | 13 | 2 | 18 | 5.6% | 1,468 |
ユイ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3% | 1,120 |
エグモント | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 520 |
ジューンアマデウス | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3% | 1,080 |
直近50戦のレース結果 - 小沢大仁
レース | 着 順 | 馬 番 | 馬名 | 人 気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|
3歳未勝利 2025年2月16日(日) 小倉 1R ダート 右1700m(良) 天気:曇 | 3 | 1 | ミッシングユー 牝3 466kg | 6 | 17.7 |
3歳未勝利 2025年2月16日(日) 小倉 2R 芝 右1200m(良) 天気:曇 | 14 | 12 | プルメリアリング 牝3 416kg | 11 | 52.0 |
4歳以上1勝クラス 2025年2月16日(日) 小倉 3R ダート 右1000m(良) 天気:曇 | 10 | 9 | ルージュルミナス 牝6 452kg | 11 | 69.7 |
3歳未勝利 2025年2月16日(日) 小倉 5R 芝 右2000m(良) 天気:曇 | 13 | 11 | サンライズフーガ 牡3 490kg | 11 | 90.6 |
4歳以上1勝クラス 2025年2月16日(日) 小倉 6R 芝 右1800m(良) 天気:曇 | 16 | 5 | ウインフランシーズ 牝5 470kg | 14 | 185.7 |
4歳以上1勝クラス 2025年2月16日(日) 小倉 8R ダート 右1700m(良) 天気:晴 | 6 | 3 | アイファーファイト 牡6 444kg | 10 | 38.5 |
大濠特別 2025年2月16日(日) 小倉 9R 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 7 | 12 | バシレウスシチー 牡6 460kg | 5 | 12.4 |
4歳以上1勝クラス 2025年2月16日(日) 小倉 12R 芝 右1800m(良) 天気:晴 | 6 | 12 | サトノエンパイア 牡4 430kg | 7 | 24.7 |
3歳未勝利 2025年2月15日(土) 小倉 1R ダート 右1700m(良) 天気:晴 | 12 | 12 | カフジアッサム 牡3 482kg | 9 | 60.0 |
3歳未勝利 2025年2月15日(土) 小倉 2R 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 8 | 3 | ヴィオレンツァ 牡3 448kg | 9 | 28.1 |
3歳未勝利 2025年2月15日(土) 小倉 5R 芝 右1800m(良) 天気:曇 | 14 | 16 | ワイドメテオール 牡3 434kg | 11 | 54.6 |
4歳以上1勝クラス 2025年2月15日(土) 小倉 7R ダート 右1700m(良) 天気:曇 | 10 | 10 | リエータメンテ 牝4 464kg | 8 | 21.1 |
あすなろ賞 2025年2月15日(土) 小倉 9R 芝 右2000m(良) 天気:曇 | 2 | 3 | ニホンピロデヴィン 牡3 442kg | 7 | 17.3 |
下関S 2025年2月15日(土) 小倉 11R 芝 右1200m(良) 天気:曇 | 18 | 2 | トレンディスター 牝5 490kg | 16 | 91.4 |
4歳以上1勝クラス 2025年2月15日(土) 小倉 12R ダート 右1700m(良) 天気:曇 | 3 | 2 | エピファドール 牝4 468kg | 8 | 18.9 |
3歳未勝利 2025年2月9日(日) 小倉 1R ダート 右1700m(稍) 天気:晴 | 5 | 5 | メイショウマヒロ 牝3 398kg | 3 | 4.8 |
3歳未勝利 2025年2月9日(日) 小倉 2R 芝 右1800m(稍) 天気:曇 | 5 | 4 | オロスコピオ 牝3 428kg | 10 | 44.5 |
3歳未勝利 2025年2月9日(日) 小倉 6R 芝 右1200m(稍) 天気:晴 | 1 | 1 | アーサーズウェイン 牝3 442kg | 5 | 12.2 |
4歳以上1勝クラス 2025年2月9日(日) 小倉 7R ダート 右1700m(稍) 天気:晴 | 10 | 7 | リヤンドゥミラクル 牝4 436kg | 5 | 12.7 |
4歳以上1勝クラス 2025年2月9日(日) 小倉 8R 芝 右2000m(稍) 天気:晴 | 2 | 4 | ヴィスマール 牡4 452kg | 5 | 5.9 |
かささぎ賞 2025年2月9日(日) 小倉 9R 芝 右1200m(稍) 天気:晴 | 9 | 10 | オンザブルースカイ 牡3 470kg | 4 | 8.6 |
由布院特別 2025年2月9日(日) 小倉 10R ダート 右1700m(稍) 天気:晴 | 11 | 1 | スマートハンター 牡5 508kg | 13 | 61.4 |
小倉日経賞 2025年2月9日(日) 小倉 11R 芝 右2000m(稍) 天気:晴 | 9 | 4 | グリューヴルム 牡6 496kg | 11 | 62.4 |
4歳以上1勝クラス 2025年2月9日(日) 小倉 12R 芝 右1200m(稍) 天気:晴 | 14 | 11 | ルンナノオクリモノ 牡5 472kg | 14 | 51.8 |
3歳未勝利 2025年2月8日(土) 小倉 2R 芝 右1800m(稍) 天気:晴 | 8 | 7 | ペンダンティフ 牝3 430kg | 9 | 35.2 |
4歳以上1勝クラス 2025年2月8日(土) 小倉 3R ダート 右1000m(稍) 天気:晴 | 2 | 1 | パレフォーコン 牡6 446kg | 6 | 21.3 |
3歳未勝利 2025年2月8日(土) 小倉 7R 芝 右2000m(稍) 天気:雪 | 4 | 11 | コスモアチーブ 牡3 482kg | 8 | 23.3 |
4歳以上1勝クラス 2025年2月8日(土) 小倉 8R ダート 右1700m(稍) 天気:小雪 | 15 | 7 | バンベルク 牡7 488kg | 10 | 50.3 |
足立山特別 2025年2月8日(土) 小倉 9R 芝 右2600m(稍) 天気:曇 | 8 | 12 | ラブカ 牡4 450kg | 8 | 24.2 |
RKB賞 2025年2月8日(土) 小倉 10R 芝 右2000m(稍) 天気:曇 | 3 | 6 | サクセスドレーク 牡6 508kg | 9 | 27.4 |
豊前S 2025年2月8日(土) 小倉 11R ダート 右1700m(稍) 天気:曇 | 3 | 10 | メイショウホマレ 牝6 460kg | 3 | 5.2 |
4歳以上1勝クラス 2025年2月8日(土) 小倉 12R 芝 右1200m(稍) 天気:曇 | 2 | 4 | アスティスプマンテ 牝4 424kg | 2 | 5.4 |
3歳未勝利 2025年2月2日(日) 小倉 1R ダート 右1700m(不) 天気:曇 | 13 | 14 | ホウオウヘーゲル 牡3 512kg | 13 | 98.1 |
4歳以上1勝クラス 2025年2月2日(日) 小倉 3R ダート 右1000m(不) 天気:曇 | 12 | 14 | シンゼンシャイン 牡7 510kg | 10 | 31.4 |
3歳未勝利 2025年2月2日(日) 小倉 6R 芝 右1800m(重) 天気:晴 | 2 | 5 | スナークピカソ 牡3 476kg | 2 | 4.8 |
4歳以上1勝クラス 2025年2月2日(日) 小倉 7R 芝 右2000m(重) 天気:晴 | 16 | 1 | ジョセフィーナ 牝4 386kg | 7 | 15.9 |
戸畑特別 2025年2月2日(日) 小倉 9R 芝 右2000m(稍) 天気:晴 | 1 | 14 | イケイケドンドン 牡5 478kg | 11 | 73.2 |
周防灘特別 2025年2月2日(日) 小倉 10R 芝 右1200m(稍) 天気:曇 | 10 | 14 | ルヴァンノワール 牝7 454kg | 12 | 31.0 |
門司S 2025年2月2日(日) 小倉 11R ダート 右1700m(重) 天気:曇 | 4 | 9 | スマートサニー 牡5 462kg | 5 | 13.6 |
4歳以上1勝クラス 2025年2月2日(日) 小倉 12R 芝 右1200m(稍) 天気:曇 | 8 | 17 | ラブディーヴァ 牝4 454kg | 1 | 4.6 |
3歳未勝利 2025年2月1日(土) 小倉 2R 芝 右2000m(良) 天気:曇 | 7 | 15 | メテオレーナ 牝3 428kg | 6 | 13.4 |
3歳未勝利 2025年2月1日(土) 小倉 6R 芝 右1200m(稍) 天気:雨 | 10 | 13 | ファイブエム 牝3 426kg | 12 | 36.2 |
平尾台特別 2025年2月1日(土) 小倉 9R ダート 右1700m(稍) 天気:雨 | 6 | 8 | ワイルドベティ 牝6 422kg | 11 | 48.3 |
有田特別 2025年2月1日(土) 小倉 10R ダート 右1000m(重) 天気:雨 | 6 | 2 | キュートヘスティア 牝6 462kg | 13 | 130.0 |
4歳以上1勝クラス 2025年2月1日(土) 小倉 12R 芝 右1200m(重) 天気:雨 | 17 | 16 | チカポコ 牝5 420kg | 16 | 68.1 |
3歳未勝利 2025年1月26日(日) 小倉 1R ダート 右1700m(良) 天気:晴 | 3 | 6 | インマイブラッド 牝3 418kg | 12 | 76.7 |
3歳新馬 2025年1月26日(日) 小倉 5R 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 16 | 3 | フェアーメロディ 牝3 444kg | 13 | 45.1 |
3歳未勝利 2025年1月26日(日) 小倉 6R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 1 | 11 | ニホンピロデヴィン 牡3 436kg | 3 | 5.3 |
3歳未勝利 2025年1月26日(日) 小倉 7R 芝 右1800m(良) 天気:晴 | 14 | 11 | ブラックダイヤ 牝3 426kg | 2 | 4.1 |
4歳以上1勝クラス 2025年1月26日(日) 小倉 8R ダート 右2400m(良) 天気:晴 | 6 | 13 | シーリュウシー 牡4 508kg | 1 | 3.7 |
馬番とは
馬番とは、競走馬の一頭ずつに付けられる番号のことで、ゼッケンの番号です。この馬番で馬券を購入することになります。馬番の他に、枠番でも購入可能です。
レースによりますが、JRAでは出走馬の上限数が18頭までと決まっているので、「馬番号」は最大で18番になります。
枠番とは
枠番とは、競走馬を2頭ずつグループにすることで、1枠、2枠という呼ぶことがあります。枠番号は最大で8枠です。
出走馬が8頭以下の場合は1つの枠に1頭ずつ収まりますが、9頭以上になると1つの枠に2頭、または3頭になります。
17頭など奇数の場合は、1〜7枠までが2頭ずつ、8枠が3頭になります。
この枠番で馬券を購入することになります。枠番の他に、馬番でも購入可能です。
また枠ごとに色が決まっており、騎手は枠の色の帽子を被って出走します。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑、
7枠:橙、
8枠:桃
性別・年齢・毛色・斤量
競走馬の性別は「牡(おす)、牝(めす)、セン」に分類されます。センは去勢を施された馬のことです。馬の年齢の数え方は、生まれたときを0歳とし、以後は毎年1月1日に1歳ずつ年が増えていきます。
競走馬の毛色は「栗毛、栃栗毛、鹿毛、黒鹿毛、青鹿毛、青毛、芦毛、白毛」の8種類に分類されます。
斤量とは、騎手の体重、プロテクター、鞍の重さを含む重量のことです。負担質量ともいいます。
馬場
芝は「良」馬場が走りやすく、水分を含めば含むほど走りづらくなります。ダートの場合は「稍重」や「重」のほうが砂が締まって走りやすくなる分、タイムが早くなり、逆に「良」はタイムが遅くなります。
馬場 | 状態 |
---|---|
良 | 馬場が乾いた状態 |
稍重 | 少し湿っていて、踏み入れるとやや凹む状態 |
重 | 湿っていて、踏み入れると水が滲み出る状態 |
不良 | 表面に水が浮いている状態 |
賞金
賞金は出走馬のうち1着馬から5着馬の馬主に対し交付され、その金額はレース条件によって異なります。1着から5着まで賞金の割合は1着本賞金を100とした場合、2着40、3着25、4着15、5着10となっています。
競馬の賞金の配分率は馬主80%、調教師10%、騎手5%、事務員5%です。
一口馬主の場合は、賞金の80%を出資者の数で割った金額が配当金として交付されます。
着順とは
着順とは、競走馬の到着順の順位のことです。「失格」は失格、「中止」は競走中止、「除外」は競走除外、「取消」は出走取消を表します。
着順と一緒に用いられるのが着差です。
着差とは、ある馬がゴールに到達した時点と他の馬がゴールに到達した時点の差を、馬の体を単位とした距離で表示したものです。
1馬身は約2.4mで、それ以下の単位としてハナ差(約20cm)、アタマ差(約40cm)、クビ差(約80cm)となっています。
ハナ、アタマ、クビ、それ以上は馬身を単位に表示しますが、10馬身を超える場合は「大差」と表示します。
人気順位とは
単勝馬券が売れている競走馬の人気順のことを言います。1番人気は単勝馬券が一番売れている競走馬のことです。
人気1位は着順1位の出走馬が多く、人気4位以降は着順1位が少ない傾向があります。
この傾向は、競馬の世界における人々の予想や期待が、一定の正確性を持っていることを示唆しています。
人気1位に選ばれる競走馬は、一般的に優れたパフォーマンスや過去の成績を持っている可能性が高く、それに基づいて注目されている競走馬と言えます。
競馬関連まとめ
![]() | 競馬レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 競馬レース結果 G1、G2、G3の重賞レースの最新結果や過去結果です。 |
![]() | 競走馬ランキング 競走馬の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数、レースタイムのランキングです。 |
![]() | 騎手ランキング 騎手の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、馬連、馬単、3連複、3連単の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競馬統計データ 競走馬、騎手、レースの統計データです。 |
![]() | 競馬関連の記事 馬券の種類、馬連・枠連・3連複の確率など競馬関連の記事やレポートです。 |
競馬レース結果 |
---|
最新レース結果 - 2月16日(日) |
重賞レース結果 |
競馬レース予想 |
---|
次回レース予想 - 2月22日(土) |
出走予定 - 2月22日(土) |
競馬レポート |
---|
殿堂の競走馬 |
ウマ娘の育成馬 |
馬券の種類 |
競馬レース分析 |
---|
人気順位の分析 |
馬番の分析 |
コース条件の分析 |
オッズの分析 |
払い戻し順位の分析 |
レースタイムの分析 |
競走馬ランキング |
---|
競走馬の勝利数ランキング |
競走馬の勝率ランキング |
競走馬の出走数ランキング |
競走馬の賞金ランキング |
競走馬の人気数ランキング |
競走馬のレースタイムランキング |
騎手ランキング |
---|
騎手の勝利数ランキング |
騎手の勝率ランキング |
騎手の出走数ランキング |
騎手の賞金ランキング |
騎手馬の人気数ランキング |
払い戻しランキング |
---|
単勝の払い戻しランキング |
馬連の払い戻しランキング |
馬単の払い戻しランキング |
3連複の払い戻しランキング |
3連単の払い戻しランキング |
競馬統計データ |
---|
競走馬の統計データ |
騎手の統計データ |
レースの統計データ |
2025年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |