松本大輝 (マツモトヒロキ) - 騎手情報
松本大輝の通算成績は1837戦92勝、生涯獲得賞金は148,142万円の騎手です。今年は1勝、2025年に24勝、2024年に8勝しています。
| 通算成績 | 通算勝率 | コース | 生涯獲得賞金 |
|---|---|---|---|
| 1837戦92勝 | 5.0% | ダート:990戦 芝:847戦 | 148,142万円 |
| 身長/体重 | 生年月日 | 出身地 | デビュー年 |
|---|---|---|---|
| 176cm/46kg | 2002年10月11日 | 滋賀県 | 2021年 (6年目) |
直近の重賞レースでは、アルゼンチン共和国杯 (2025年) で1着となりました。
年別のレース成績 - 松本大輝
松本大輝の年別のレース成績です。| レース年 | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 1 | 2 | 4 | 35 | 41 | 83 | 1.2% | 4,200 |
| 2025年 | 24 | 15 | 13 | 182 | 115 | 349 | 6.9% | 42,161 |
| 2024年 | 8 | 10 | 10 | 98 | 73 | 199 | 4.0% | 14,482 |
| 2023年 | 9 | 7 | 15 | 101 | 112 | 244 | 3.7% | 16,509 |
| 2022年 | 32 | 32 | 37 | 293 | 181 | 575 | 5.6% | 48,457 |
| 2021年 | 18 | 16 | 17 | 184 | 152 | 387 | 4.7% | 22,334 |
コース別のレース成績 - 松本大輝
松本大輝の芝・ダートなどのコース別のレース成績です。| コース | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダート | 53 | 47 | 63 | 472 | 355 | 990 | 5.4% | 81,248 |
| 芝 | 39 | 35 | 33 | 421 | 319 | 847 | 4.6% | 66,895 |
競走馬別のレース成績 - 松本大輝
松本大輝の競走馬別のレース成績です。| 馬名 | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バライロノキセキ | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 33.3% | 1,710 |
| ショウサンイチマツ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 40.0% | 2,000 |
| ゾンニッヒ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 66.7% | 1,356 |
| ミステリーウェイ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 66.7% | 8,100 |
| トーアエレクトロン | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 25.0% | 1,347 |
| ジャスパーゴールド | 2 | 0 | 3 | 6 | 1 | 12 | 16.7% | 3,434 |
| テキサスフィズ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 40.0% | 1,780 |
| ユウグロスファクタ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 33.3% | 2,690 |
| エルサトアナ | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 9 | 22.2% | 2,491 |
| ゼットエール | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 66.7% | 2,580 |
| ジャスパーウィン | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 1,865 |
| キュウドウクン | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 921 |
| タイクーンバゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3% | 770 |
| セツメンノトビウオ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 800 |
| ダディーズメジャー | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 760 |
| ステラータ | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 33.3% | 912 |
| レミニシェンザ | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 33.3% | 1,240 |
| ヴァルキュリア | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0% | 760 |
| グレイトゲイナー | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 14.3% | 2,484 |
| シャークスポット | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 20.0% | 1,470 |
| スカリーワグ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 760 |
| アイルビーザワン | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3% | 770 |
| ユスティニアン | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 25.0% | 1,600 |
| ディベルティール | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3% | 770 |
| ネフェルタリ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 25.0% | 760 |
| リファインドマナー | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 16.7% | 1,000 |
| ジャンカズマ | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 33.3% | 770 |
| ブラビオ | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 16.7% | 887 |
| マーチリリー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 760 |
| ビップエレナ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3% | 1,551 |
| ジャスパードリーム | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3% | 770 |
| ブライトホルン | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0% | 520 |
| レベレンシア | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 1,840 |
| ビナホイアン | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 8 | 12.5% | 1,010 |
| ゴールドエクリプス | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0% | 520 |
| アスターヘキサゴン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 520 |
| ザアトム | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 | 12.5% | 1,550 |
| サザンエルフ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 770 |
| ショウサンキズナ | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 9 | 11.1% | 1,425 |
| ジューンヨシツネ | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 12.5% | 287 |
| トリップトゥムーン | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 11.1% | 1,115 |
| クールココナヒメ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25.0% | 790 |
| セリノーフォス | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3% | 640 |
| メイケイバートン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 520 |
| ラリベラ | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 16.7% | 1,275 |
| シホノディレット | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 901 |
| ビーアイオラクル | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 770 |
| オカンモシャチョウ | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 11.1% | 630 |
| モディカ | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 25.0% | 640 |
| クールジャーマン | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | 14.3% | 920 |
スポンサーリンク
直近50戦のレース結果 - 松本大輝
| レース | 着 順 | 馬 番 | 馬名 | 人 気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3歳未勝利 2026年3月15日(日) 中京 3R 芝 左1600m(良) 天気:晴 | 11 | 13 | オドラタス 牝3 432kg | 14 | 102.9 |
| 3歳未勝利 2026年3月15日(日) 中京 4R 芝 左1400m(良) 天気:晴 | 15 | 3 | フリーダムスタイル 牝3 398kg | 11 | 47.5 |
| 4歳以上1勝クラス 2026年3月15日(日) 中京 6R ダート 左1400m(良) 天気:晴 | 12 | 11 | クインズセレネ 牝5 476kg | 9 | 32.2 |
| 4歳以上1勝クラス 2026年3月15日(日) 中京 7R ダート 左1800m(良) 天気:晴 | 6 | 2 | カレンラップスター 牡4 502kg | 10 | 26.4 |
| 3歳未勝利 2026年3月14日(土) 中京 2R ダート 左1200m(良) 天気:晴 | 4 | 16 | ミラビリオン 牡3 478kg | 4 | 9.8 |
| 3歳未勝利 2026年3月14日(土) 中京 3R ダート 左1900m(良) 天気:晴 | 9 | 11 | レッドセドナ 牡3 478kg | 6 | 15.7 |
| 3歳未勝利 2026年3月14日(土) 中京 5R 芝 左2000m(良) 天気:晴 | 7 | 4 | シュプリームレルム 牡3 514kg | 2 | 4.5 |
| 中京スポーツ杯 2026年3月14日(土) 中京 11R ダート 左1800m(良) 天気:晴 | 7 | 5 | パーサヴィアランス 牡7 462kg | 10 | 61.6 |
| 4歳以上1勝クラス 2026年3月14日(土) 中京 12R 芝 左1400m(良) 天気:晴 | 11 | 11 | ビーグラッド 牝5 444kg | 8 | 12.3 |
| 3歳未勝利 2026年3月7日(土) 阪神 2R ダート 右1400m(稍) 天気:晴 | 13 | 5 | サンライズキース 牡3 504kg | 14 | 562.2 |
| フィリーズレビュー 2026年3月7日(土) 阪神 11R 芝 右1400m(良) 天気:晴 | 17 | 10 | ラスティングスノー 牝3 474kg | 14 | 37.8 |
| 4歳以上1勝クラス 2026年3月7日(土) 阪神 12R ダート 右1200m(稍) 天気:晴 | 7 | 14 | エンブレムボム 牡5 526kg | 10 | 49.7 |
| 3歳未勝利 2026年3月1日(日) 小倉 3R ダート 右1000m(稍) 天気:晴 | 14 | 10 | ツトムユニバース セ3 442kg | 7 | 26.1 |
| 唐戸特別 2026年3月1日(日) 小倉 9R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 17 | 15 | フララナキラ 牡4 448kg | 8 | 21.6 |
| 西日本新聞杯 2026年3月1日(日) 小倉 10R 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 3 | 7 | ディアドコス 牡6 488kg | 11 | 26.0 |
| 3歳未勝利 2026年2月28日(土) 小倉 1R ダート 右1700m(不) 天気:曇 | 15 | 9 | エイシンニンバス 牝3 478kg | 15 | 132.0 |
| 別府特別 2026年2月28日(土) 小倉 11R 芝 右2000m(稍) 天気:晴 | 6 | 1 | オメガインペリアル 牡5 474kg | 12 | 46.5 |
| 4歳以上1勝クラス 2026年2月28日(土) 小倉 12R 芝 右1200m(稍) 天気:晴 | 17 | 11 | クロユキ 牝4 442kg | 13 | 84.9 |
| 3歳未勝利 2026年2月22日(日) 小倉 2R 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 7 | 17 | キミノナハオリョウ 牝3 422kg | 11 | 65.3 |
| 4歳以上1勝クラス 2026年2月22日(日) 小倉 7R ダート 右1700m(良) 天気:晴 | 7 | 3 | クールシェルタ 牡7 510kg | 14 | 153.5 |
| 和布刈特別 2026年2月22日(日) 小倉 10R ダート 右1700m(良) 天気:晴 | 12 | 3 | プレイテシア 牝7 438kg | 16 | 224.5 |
| 4歳以上1勝クラス 2026年2月22日(日) 小倉 12R 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 13 | 10 | イリスアスール 牝5 454kg | 10 | 40.5 |
| 3歳未勝利 2026年2月21日(土) 小倉 1R ダート 右1700m(良) 天気:晴 | 2 | 12 | オオツカ 牡3 444kg | 5 | 6.6 |
| 3歳未勝利 2026年2月21日(土) 小倉 6R 芝 右1800m(良) 天気:晴 | 11 | 7 | ヴィスメンティス 牡3 430kg | 2 | 4.6 |
| 4歳以上1勝クラス 2026年2月21日(土) 小倉 8R 芝 右1800m(良) 天気:晴 | 16 | 6 | デュアルアップ 牝5 470kg | 16 | 140.9 |
| 4歳以上1勝クラス 2026年2月21日(土) 小倉 12R 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 8 | 6 | セディバン 牡4 486kg | 3 | 7.9 |
| 3歳未勝利 2026年2月15日(日) 小倉 1R ダート 右1700m(稍) 天気:曇 | 15 | 9 | カレンショー 牡3 432kg | 14 | 231.7 |
| 4歳以上1勝クラス 2026年2月15日(日) 小倉 3R ダート 右1000m(稍) 天気:晴 | 6 | 13 | タイセイアビリティ 牡4 484kg | 9 | 23.9 |
| 4歳以上1勝クラス 2026年2月15日(日) 小倉 6R 芝 右2000m(稍) 天気:晴 | 11 | 5 | フェアリーグレン 牝4 414kg | 15 | 108.5 |
| 4歳以上1勝クラス 2026年2月15日(日) 小倉 8R ダート 右2400m(稍) 天気:晴 | 10 | 1 | イエローブリック 牡4 530kg | 13 | 54.0 |
| 大濠特別 2026年2月15日(日) 小倉 10R 芝 右1200m(稍) 天気:晴 | 16 | 6 | ベビーズブレス 牝4 416kg | 9 | 24.3 |
| 北九州短距離S 2026年2月15日(日) 小倉 11R 芝 右1200m(稍) 天気:晴 | 18 | 12 | ダンツエラン 牝4 494kg | 7 | 16.0 |
| 3歳未勝利 2026年2月14日(土) 小倉 2R 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 18 | 12 | スイートポメロ 牝3 380kg | 14 | 65.9 |
| 3歳未勝利 2026年2月14日(土) 小倉 5R 芝 右2000m(良) 天気:曇 | 5 | 15 | シュプリームレルム 牡3 512kg | 4 | 7.6 |
| 4歳以上1勝クラス 2026年2月14日(土) 小倉 6R 芝 右1200m(良) 天気:曇 | 9 | 14 | ブライトアゲイン 牝5 480kg | 4 | 10.8 |
| 4歳以上1勝クラス 2026年2月14日(土) 小倉 7R ダート 右1700m(良) 天気:曇 | 5 | 4 | クインズセレネ 牝5 468kg | 4 | 9.1 |
| 伊万里特別 2026年2月14日(土) 小倉 10R ダート 右1000m(良) 天気:曇 | 8 | 5 | クラリティスケール 牝7 466kg | 11 | 48.7 |
| 下関S 2026年2月14日(土) 小倉 11R 芝 右1200m(良) 天気:曇 | 4 | 15 | トーラスシャイン 牡5 474kg | 5 | 10.0 |
| 3歳未勝利 2026年2月8日(日) 小倉 1R ダート 右1700m(良) 天気:曇 | 11 | 1 | モズジェネラル 牡3 498kg | 4 | 8.5 |
| 4歳以上1勝クラス 2026年2月8日(日) 小倉 3R ダート 右1000m(良) 天気:曇 | 13 | 13 | エコロレオナ 牝4 440kg | 5 | 10.5 |
| 3歳新馬 2026年2月8日(日) 小倉 5R 芝 右2000m(良) 天気:曇 | 99 | 6 | マーゴットショット 牡3 0kg | 0 | 0.0 |
| 4歳以上1勝クラス 2026年2月8日(日) 小倉 8R 芝 右1800m(良) 天気:曇 | 8 | 6 | シャインバオバブ 牡4 516kg | 6 | 14.6 |
| かささぎ賞 2026年2月8日(日) 小倉 9R 芝 右1200m(良) 天気:曇 | 4 | 1 | フィオラーノ 牡3 452kg | 8 | 19.3 |
| 由布院特別 2026年2月8日(日) 小倉 10R ダート 右1700m(良) 天気:曇 | 12 | 11 | サンキャメロン 牝5 468kg | 10 | 40.2 |
| 小倉日経賞 2026年2月8日(日) 小倉 11R 芝 右2000m(良) 天気:曇 | 5 | 7 | カネフラ 牡6 452kg | 11 | 89.7 |
| 4歳以上1勝クラス 2026年2月8日(日) 小倉 12R 芝 右1200m(良) 天気:曇 | 14 | 11 | テクノデザイン 牝6 448kg | 12 | 65.6 |
| 3歳未勝利 2026年2月7日(土) 小倉 2R 芝 右1200m(良) 天気:小雨 | 13 | 10 | ノーブルクロンヌ 牝3 450kg | 18 | 285.0 |
| 3歳未勝利 2026年2月7日(土) 小倉 6R 芝 右2000m(稍) 天気:曇 | 11 | 2 | ゴリョウセイ 牡3 476kg | 6 | 8.9 |
| 4歳以上1勝クラス 2026年2月7日(土) 小倉 7R 芝 右2000m(稍) 天気:曇 | 3 | 11 | マドモアゼルアスク 牝4 444kg | 11 | 27.5 |
| RKB賞 2026年2月7日(土) 小倉 10R 芝 右1800m(稍) 天気:曇 | 11 | 11 | オデット 牝4 450kg | 14 | 80.7 |
スポンサーリンク
馬番とは
馬番とは、競走馬の一頭ずつに付けられる番号のことで、ゼッケンの番号です。この馬番で馬券を購入することになります。馬番の他に、枠番でも購入可能です。
レースによりますが、JRAでは出走馬の上限数が18頭までと決まっているので、「馬番号」は最大で18番になります。
枠番とは
枠番とは、競走馬を2頭ずつグループにすることで、1枠、2枠という呼ぶことがあります。枠番号は最大で8枠です。
出走馬が8頭以下の場合は1つの枠に1頭ずつ収まりますが、9頭以上になると1つの枠に2頭、または3頭になります。
17頭など奇数の場合は、1〜7枠までが2頭ずつ、8枠が3頭になります。
この枠番で馬券を購入することになります。枠番の他に、馬番でも購入可能です。
また枠ごとに色が決まっており、騎手は枠の色の帽子を被って出走します。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑、
7枠:橙、
8枠:桃
性別・年齢・毛色・斤量
競走馬の性別は「牡(おす)、牝(めす)、セン」に分類されます。センは去勢を施された馬のことです。馬の年齢の数え方は、生まれたときを0歳とし、以後は毎年1月1日に1歳ずつ年が増えていきます。
競走馬の毛色は「栗毛、栃栗毛、鹿毛、黒鹿毛、青鹿毛、青毛、芦毛、白毛」の8種類に分類されます。
斤量とは、騎手の体重、プロテクター、鞍の重さを含む重量のことです。負担質量ともいいます。
馬場
芝は「良」馬場が走りやすく、水分を含めば含むほど走りづらくなります。ダートの場合は「稍重」や「重」のほうが砂が締まって走りやすくなる分、タイムが早くなり、逆に「良」はタイムが遅くなります。
| 馬場 | 状態 |
|---|---|
| 良 | 馬場が乾いた状態 |
| 稍重 | 少し湿っていて、踏み入れるとやや凹む状態 |
| 重 | 湿っていて、踏み入れると水が滲み出る状態 |
| 不良 | 表面に水が浮いている状態 |
賞金
賞金は出走馬のうち1着馬から5着馬の馬主に対し交付され、その金額はレース条件によって異なります。1着から5着まで賞金の割合は1着本賞金を100とした場合、2着40、3着25、4着15、5着10となっています。
競馬の賞金の配分率は馬主80%、調教師10%、騎手5%、事務員5%です。
一口馬主の場合は、賞金の80%を出資者の数で割った金額が配当金として交付されます。
着順とは
着順とは、競走馬の到着順の順位のことです。「失格」は失格、「中止」は競走中止、「除外」は競走除外、「取消」は出走取消を表します。
着順と一緒に用いられるのが着差です。
着差とは、ある馬がゴールに到達した時点と他の馬がゴールに到達した時点の差を、馬の体を単位とした距離で表示したものです。
1馬身は約2.4mで、それ以下の単位としてハナ差(約20cm)、アタマ差(約40cm)、クビ差(約80cm)となっています。
ハナ、アタマ、クビ、それ以上は馬身を単位に表示しますが、10馬身を超える場合は「大差」と表示します。
人気順位とは
単勝馬券が売れている競走馬の人気順のことを言います。1番人気は単勝馬券が一番売れている競走馬のことです。
人気1位は着順1位の出走馬が多く、人気4位以降は着順1位が少ない傾向があります。
この傾向は、競馬の世界における人々の予想や期待が、一定の正確性を持っていることを示唆しています。
人気1位に選ばれる競走馬は、一般的に優れたパフォーマンスや過去の成績を持っている可能性が高く、それに基づいて注目されている競走馬と言えます。
競馬関連まとめ
![]() | 競馬レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 競馬レース結果 G1、G2、G3の重賞レースの最新結果や過去結果です。 |
![]() | 競走馬ランキング 競走馬の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数、レースタイムのランキングです。 |
![]() | 騎手ランキング 騎手の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、馬連、馬単、3連複、3連単の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競馬統計データ 競走馬、騎手、レースの統計データです。 |
![]() | 競馬関連の記事 馬券の種類、馬連・枠連・3連複の確率など競馬関連の記事やレポートです。 |
| 競馬レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 3月15日(日) |
| 重賞レース結果 |
| 競馬レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 3月21日(土) |
| 出走予定 - 3月21日(土) |
| 競馬レポート |
|---|
| 殿堂の競走馬 |
| ウマ娘の育成馬 |
| 馬券の種類 |
| 競馬レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 馬番の分析 |
| コース条件の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| レースタイムの分析 |
スポンサーリンク
| 競走馬ランキング |
|---|
| 競走馬の勝利数ランキング |
| 競走馬の勝率ランキング |
| 競走馬の出走数ランキング |
| 競走馬の賞金ランキング |
| 競走馬の人気数ランキング |
| 競走馬のレースタイムランキング |
| 騎手ランキング |
|---|
| 騎手の勝利数ランキング |
| 騎手の勝率ランキング |
| 騎手の出走数ランキング |
| 騎手の賞金ランキング |
| 騎手馬の人気数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 単勝の払い戻しランキング |
| 馬連の払い戻しランキング |
| 馬単の払い戻しランキング |
| 3連複の払い戻しランキング |
| 3連単の払い戻しランキング |
| 競馬統計データ |
|---|
| 競走馬の統計データ |
| 騎手の統計データ |
| レースの統計データ |
スポンサーリンク
| 2026年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
スポンサーリンク







