横山琉人 (ヨコヤマリュウト) - 騎手情報
横山琉人の通算成績は1627戦86勝、生涯獲得賞金は116,287万円の騎手です。今年は5勝、2024年に15勝、2023年に23勝しています。
通算成績 | 通算勝率 | コース | 生涯獲得賞金 |
---|---|---|---|
1627戦86勝 | 5.3% | ダート:949戦 芝:678戦 | 116,287万円 |
身長/体重 | 生年月日 | 出身地 | デビュー年 |
---|---|---|---|
160cm/44kg | 2003年01月08日 | 茨城県 | 2021年 (5年目) |
直近のレースでは、3歳未勝利 (2025年)で1着、3歳未勝利 (2025年)で4着、雲雀S (2025年)で10着、3歳未勝利 (2025年)で8着 になりました。
年別のレース成績 - 横山琉人
横山琉人の年別のレース成績です。レース年 | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 5 | 1 | 0 | 22 | 17 | 45 | 11.1% | 3,924 |
2024年 | 15 | 15 | 19 | 138 | 145 | 332 | 4.5% | 25,340 |
2023年 | 23 | 17 | 27 | 196 | 158 | 421 | 5.5% | 36,991 |
2022年 | 34 | 27 | 21 | 296 | 210 | 588 | 5.8% | 39,902 |
2021年 | 9 | 7 | 11 | 92 | 122 | 241 | 3.7% | 10,131 |
コース別のレース成績 - 横山琉人
横山琉人の芝・ダートなどのコース別のレース成績です。コース | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダート | 50 | 41 | 51 | 427 | 380 | 949 | 5.3% | 64,822 |
芝 | 36 | 26 | 27 | 317 | 272 | 678 | 5.3% | 51,466 |
競走馬別のレース成績 - 横山琉人
横山琉人の競走馬別のレース成績です。馬名 | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フィールシンパシー | 4 | 4 | 1 | 10 | 1 | 20 | 20.0% | 10,505 |
エテルナメンテ | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 33.3% | 1,440 |
セイカフォルゴーレ | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | 18.2% | 2,480 |
ロサロッサーナ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 66.7% | 1,320 |
レリジールダモーレ | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 10 | 20.0% | 3,315 |
ダラムキャッスル | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 50.0% | 1,670 |
セイカティターニア | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 11 | 18.2% | 2,040 |
アッティラ | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 12 | 16.7% | 2,003 |
フェミナフォルテ | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 40.0% | 1,815 |
ルーチェロッサ | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | 20.0% | 2,080 |
ヴェンチュラムーン | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 50.0% | 1,700 |
カネショウレジェン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0% | 1,330 |
ライフレッスンズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0% | 1,550 |
エクセレントラン | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 8 | 12.5% | 1,157 |
エレファンティネ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 770 |
スイートアリエス | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 815 |
グローリアスサルム | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 760 |
ノアファンタジー | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 33.3% | 510 |
エスシーヴィオラ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0% | 770 |
メルテミア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 510 |
アイルビーザワン | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0% | 1,140 |
ナンヨーヴィヨレ | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 770 |
エイユーストロング | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 25.0% | 940 |
エコロデイジー | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0% | 890 |
タロファイター | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 800 |
ポメラート | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33.3% | 1,071 |
マイネルアルザス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 770 |
サンクション | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0% | 623 |
ヴァルドマルヌ | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 520 |
ガルブグリーン | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 16.7% | 700 |
ハクサンパール | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 20.0% | 830 |
プリーチトヤーン | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 20.0% | 1,560 |
ゲンパチプライド | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 520 |
グローバルブラッド | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 520 |
イカロス | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 520 |
ニシノアナ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.0% | 520 |
エバーハンティング | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0% | 600 |
ロープスピニング | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 20.0% | 1,165 |
ドクターマンボウ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3% | 520 |
タイセイトリガー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 520 |
アスクビックスター | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3% | 1,830 |
ヒドゥンキング | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 14.3% | 650 |
クルル | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 16.7% | 927 |
エンジェルシリカ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 770 |
フィレット | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3% | 700 |
スペシャリスト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 550 |
アステロイドメア | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0% | 700 |
スティルディマーレ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 550 |
ゴンドワナ | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | 12.5% | 550 |
ミヤビブレイブ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3% | 890 |
直近50戦のレース結果 - 横山琉人
レース | 着 順 | 馬 番 | 馬名 | 人 気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|
3歳未勝利 2025年2月16日(日) 東京 1R ダート 左1300m(良) 天気:晴 | 1 | 14 | マサノユニコーン 牡3 460kg | 1 | 3.6 |
3歳未勝利 2025年2月16日(日) 東京 2R ダート 左2100m(良) 天気:晴 | 4 | 12 | ドラゴンラック 牡3 444kg | 4 | 10.5 |
雲雀S 2025年2月16日(日) 東京 9R 芝 左1600m(良) 天気:曇 | 10 | 8 | ディープリッチ 牡7 538kg | 16 | 331.6 |
3歳未勝利 2025年2月15日(土) 京都 2R ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 8 | 1 | ミュージックマン 牡3 470kg | 11 | 269.7 |
3歳未勝利 2025年2月15日(土) 京都 4R ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 10 | 2 | チケットトゥヘブン 牡3 464kg | 7 | 43.0 |
4歳以上1勝クラス 2025年2月15日(土) 京都 8R ダート 右1900m(良) 天気:晴 | 4 | 8 | バルダンツァ 牡4 476kg | 10 | 115.7 |
4歳以上2勝クラス 2025年2月15日(土) 京都 12R ダート 右1900m(良) 天気:晴 | 8 | 9 | アッティラ 牡5 456kg | 13 | 108.4 |
3歳新馬 2025年2月9日(日) 東京 4R ダート 左1400m(良) 天気:晴 | 13 | 1 | マルチタスク 牡3 478kg | 15 | 164.8 |
3歳新馬 2025年2月9日(日) 東京 5R 芝 左1600m(良) 天気:晴 | 12 | 7 | ソロフィオーレ 牝3 424kg | 9 | 60.3 |
3歳未勝利 2025年2月9日(日) 東京 6R 芝 左1600m(良) 天気:晴 | 8 | 3 | テルケンユミカグラ 牝3 478kg | 10 | 99.7 |
3歳未勝利 2025年2月8日(土) 東京 1R ダート 左1400m(良) 天気:晴 | 13 | 4 | リコリスラジアータ 牝3 454kg | 15 | 308.5 |
3歳未勝利 2025年2月8日(土) 東京 2R ダート 左1300m(良) 天気:晴 | 1 | 15 | エポカスピーガ 牝3 488kg | 6 | 12.2 |
4歳以上1勝クラス 2025年2月8日(土) 東京 4R ダート 左1600m(良) 天気:晴 | 5 | 7 | サンセットブライト 牝4 494kg | 6 | 15.0 |
3歳1勝クラス 2025年2月8日(土) 東京 7R ダート 左1400m(良) 天気:晴 | 9 | 7 | アドバンテスロード 牡3 458kg | 11 | 84.2 |
春菜賞 2025年2月8日(土) 東京 9R 芝 左1400m(良) 天気:晴 | 10 | 12 | オーケースマイル 牝3 418kg | 14 | 185.8 |
4歳以上1勝クラス 2025年2月8日(土) 東京 12R ダート 左1300m(良) 天気:晴 | 10 | 11 | ノアスペシャル 牝4 438kg | 12 | 44.3 |
3歳未勝利 2025年2月2日(日) 東京 3R ダート 左1600m(稍) 天気:雨 | 12 | 15 | アストラン 牡3 476kg | 12 | 138.9 |
3歳未勝利 2025年2月1日(土) 東京 1R ダート 左1400m(良) 天気:晴 | 4 | 12 | マサノユニコーン 牡3 464kg | 11 | 233.5 |
3歳未勝利 2025年1月26日(日) 中山 5R 芝 右2200m(良) 天気:晴 | 4 | 13 | オビドス 牡3 462kg | 5 | 38.8 |
4歳以上1勝クラス 2025年1月26日(日) 中山 6R ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 10 | 3 | モヴレクス 牡4 470kg | 15 | 182.5 |
若竹賞 2025年1月26日(日) 中山 9R 芝 右1800m(良) 天気:晴 | 11 | 4 | ソルエパトリオット 牡3 406kg | 11 | 369.0 |
江戸川S 2025年1月26日(日) 中山 10R ダート 右1200m(良) 天気:晴 | 15 | 1 | レアグリフォン 牡4 472kg | 12 | 66.3 |
4歳以上1勝クラス 2025年1月26日(日) 中山 12R 芝 右1600m(良) 天気:晴 | 10 | 1 | グランシャーク セ6 514kg | 10 | 129.5 |
3歳未勝利 2025年1月25日(土) 中山 1R ダート 右1200m(良) 天気:小雨 | 11 | 1 | グレートセンス 牝3 490kg | 12 | 86.2 |
3歳未勝利 2025年1月25日(土) 中山 2R ダート 右1800m(良) 天気:曇 | 13 | 1 | コガクボウ 牡3 472kg | 15 | 270.6 |
3歳新馬 2025年1月25日(土) 中山 4R ダート 右1800m(良) 天気:曇 | 6 | 4 | パイシャオピン 牝3 466kg | 4 | 9.8 |
3歳新馬 2025年1月25日(土) 中山 5R 芝 右2000m(良) 天気:曇 | 2 | 14 | インパクトシー 牡3 510kg | 5 | 7.6 |
4歳以上1勝クラス 2025年1月25日(土) 中山 7R ダート 右1200m(良) 天気:曇 | 1 | 12 | マイレーヌ 牝5 516kg | 5 | 6.6 |
初霞賞 2025年1月25日(土) 中山 10R ダート 右1800m(良) 天気:曇 | 12 | 4 | ヤウガウ セ8 508kg | 13 | 180.1 |
初富士S 2025年1月25日(土) 中山 11R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 17 | 3 | ドグマ 牡6 514kg | 17 | 165.4 |
3歳未勝利 2025年1月19日(日) 中山 2R ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 13 | 5 | チャールズテソーロ 牡3 452kg | 11 | 89.7 |
3歳新馬 2025年1月19日(日) 中山 5R 芝 右1600m(良) 天気:曇 | 5 | 13 | テルケンユミカグラ 牝3 470kg | 15 | 208.3 |
菜の花賞 2025年1月18日(土) 中山 9R 芝 右1600m(良) 天気:晴 | 16 | 9 | オーケースマイル 牝3 418kg | 10 | 107.6 |
4歳以上1勝クラス 2025年1月18日(土) 中山 12R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 14 | 2 | ヘキレキイッセン 牡5 476kg | 13 | 254.1 |
3歳新馬 2025年1月13日(月) 中山 5R ダート 右1200m(良) 天気:晴 | 1 | 9 | アドバンテスロード 牡3 454kg | 3 | 6.5 |
3歳未勝利 2025年1月13日(月) 中山 6R 芝 右2200m(良) 天気:晴 | 14 | 7 | アルカラス 牡3 506kg | 14 | 112.0 |
4歳以上1勝クラス 2025年1月13日(月) 中山 12R 芝 右1600m(良) 天気:晴 | 6 | 7 | アッシュバーグ 牝4 514kg | 12 | 49.0 |
4歳以上1勝クラス 2025年1月12日(日) 中山 7R 芝 右2200m(良) 天気:曇 | 9 | 7 | スパークタイムリー 牝5 468kg | 14 | 132.3 |
3歳未勝利 2025年1月11日(土) 中山 3R ダート 右1800m(稍) 天気:晴 | 16 | 6 | オメガフリーク セ3 416kg | 16 | 457.2 |
3歳新馬 2025年1月11日(土) 中山 5R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 1 | 12 | エナジーショット 牝3 420kg | 9 | 43.4 |
4歳以上1勝クラス 2025年1月11日(土) 中山 6R ダート 右1800m(稍) 天気:晴 | 12 | 12 | オーケーソニック 牝4 426kg | 10 | 93.2 |
初凪賞 2025年1月11日(土) 中山 10R ダート 右1800m(稍) 天気:晴 | 11 | 7 | アッティラ 牡5 460kg | 8 | 29.8 |
3歳未勝利 2025年1月6日(月) 中山 3R ダート 右1800m(良) 天気:曇 | 7 | 7 | ブリヤディアマンテ 牡3 474kg | 9 | 93.9 |
3歳1勝クラス 2025年1月6日(月) 中山 7R 芝 右2000m(良) 天気:小雨 | 9 | 10 | ソルエパトリオット 牡3 408kg | 11 | 212.4 |
4歳以上2勝クラス 2025年1月5日(日) 中山 8R 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 6 | 9 | トリップトゥムーン 牡6 460kg | 15 | 273.2 |
2歳未勝利 2024年12月28日(土) 中山 1R ダート 右1200m(良) 天気:晴 | 16 | 4 | ノエル 牡2 426kg | 14 | 270.3 |
2歳新馬 2024年12月28日(土) 中山 5R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 14 | 9 | チケットトゥヘブン 牡2 474kg | 10 | 51.8 |
3歳以上1勝クラス 2024年12月28日(土) 中山 8R ダート 右1200m(良) 天気:晴 | 8 | 4 | ニシノクラウン セ3 476kg | 14 | 161.5 |
2歳未勝利 2024年12月22日(日) 中山 3R 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 16 | 4 | タケショウブラボー 牝2 424kg | 1 | 3.0 |
2歳新馬 2024年12月22日(日) 中山 6R 芝 右1600m(良) 天気:晴 | 6 | 15 | リッキースタイル 牡2 474kg | 9 | 51.7 |
馬番とは
馬番とは、競走馬の一頭ずつに付けられる番号のことで、ゼッケンの番号です。この馬番で馬券を購入することになります。馬番の他に、枠番でも購入可能です。
レースによりますが、JRAでは出走馬の上限数が18頭までと決まっているので、「馬番号」は最大で18番になります。
枠番とは
枠番とは、競走馬を2頭ずつグループにすることで、1枠、2枠という呼ぶことがあります。枠番号は最大で8枠です。
出走馬が8頭以下の場合は1つの枠に1頭ずつ収まりますが、9頭以上になると1つの枠に2頭、または3頭になります。
17頭など奇数の場合は、1〜7枠までが2頭ずつ、8枠が3頭になります。
この枠番で馬券を購入することになります。枠番の他に、馬番でも購入可能です。
また枠ごとに色が決まっており、騎手は枠の色の帽子を被って出走します。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑、
7枠:橙、
8枠:桃
性別・年齢・毛色・斤量
競走馬の性別は「牡(おす)、牝(めす)、セン」に分類されます。センは去勢を施された馬のことです。馬の年齢の数え方は、生まれたときを0歳とし、以後は毎年1月1日に1歳ずつ年が増えていきます。
競走馬の毛色は「栗毛、栃栗毛、鹿毛、黒鹿毛、青鹿毛、青毛、芦毛、白毛」の8種類に分類されます。
斤量とは、騎手の体重、プロテクター、鞍の重さを含む重量のことです。負担質量ともいいます。
馬場
芝は「良」馬場が走りやすく、水分を含めば含むほど走りづらくなります。ダートの場合は「稍重」や「重」のほうが砂が締まって走りやすくなる分、タイムが早くなり、逆に「良」はタイムが遅くなります。
馬場 | 状態 |
---|---|
良 | 馬場が乾いた状態 |
稍重 | 少し湿っていて、踏み入れるとやや凹む状態 |
重 | 湿っていて、踏み入れると水が滲み出る状態 |
不良 | 表面に水が浮いている状態 |
賞金
賞金は出走馬のうち1着馬から5着馬の馬主に対し交付され、その金額はレース条件によって異なります。1着から5着まで賞金の割合は1着本賞金を100とした場合、2着40、3着25、4着15、5着10となっています。
競馬の賞金の配分率は馬主80%、調教師10%、騎手5%、事務員5%です。
一口馬主の場合は、賞金の80%を出資者の数で割った金額が配当金として交付されます。
着順とは
着順とは、競走馬の到着順の順位のことです。「失格」は失格、「中止」は競走中止、「除外」は競走除外、「取消」は出走取消を表します。
着順と一緒に用いられるのが着差です。
着差とは、ある馬がゴールに到達した時点と他の馬がゴールに到達した時点の差を、馬の体を単位とした距離で表示したものです。
1馬身は約2.4mで、それ以下の単位としてハナ差(約20cm)、アタマ差(約40cm)、クビ差(約80cm)となっています。
ハナ、アタマ、クビ、それ以上は馬身を単位に表示しますが、10馬身を超える場合は「大差」と表示します。
人気順位とは
単勝馬券が売れている競走馬の人気順のことを言います。1番人気は単勝馬券が一番売れている競走馬のことです。
人気1位は着順1位の出走馬が多く、人気4位以降は着順1位が少ない傾向があります。
この傾向は、競馬の世界における人々の予想や期待が、一定の正確性を持っていることを示唆しています。
人気1位に選ばれる競走馬は、一般的に優れたパフォーマンスや過去の成績を持っている可能性が高く、それに基づいて注目されている競走馬と言えます。
競馬関連まとめ
![]() | 競馬レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 競馬レース結果 G1、G2、G3の重賞レースの最新結果や過去結果です。 |
![]() | 競走馬ランキング 競走馬の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数、レースタイムのランキングです。 |
![]() | 騎手ランキング 騎手の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、馬連、馬単、3連複、3連単の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競馬統計データ 競走馬、騎手、レースの統計データです。 |
![]() | 競馬関連の記事 馬券の種類、馬連・枠連・3連複の確率など競馬関連の記事やレポートです。 |
競馬レース結果 |
---|
最新レース結果 - 2月16日(日) |
重賞レース結果 |
競馬レース予想 |
---|
次回レース予想 - 2月22日(土) |
出走予定 - 2月22日(土) |
競馬レポート |
---|
殿堂の競走馬 |
ウマ娘の育成馬 |
馬券の種類 |
競馬レース分析 |
---|
人気順位の分析 |
馬番の分析 |
コース条件の分析 |
オッズの分析 |
払い戻し順位の分析 |
レースタイムの分析 |
競走馬ランキング |
---|
競走馬の勝利数ランキング |
競走馬の勝率ランキング |
競走馬の出走数ランキング |
競走馬の賞金ランキング |
競走馬の人気数ランキング |
競走馬のレースタイムランキング |
騎手ランキング |
---|
騎手の勝利数ランキング |
騎手の勝率ランキング |
騎手の出走数ランキング |
騎手の賞金ランキング |
騎手馬の人気数ランキング |
払い戻しランキング |
---|
単勝の払い戻しランキング |
馬連の払い戻しランキング |
馬単の払い戻しランキング |
3連複の払い戻しランキング |
3連単の払い戻しランキング |
競馬統計データ |
---|
競走馬の統計データ |
騎手の統計データ |
レースの統計データ |
2025年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |