角田大河 (ツノダタイガ) - 騎手情報
角田大河の通算成績は1596戦89勝、生涯獲得賞金は164,880万円の騎手です。2024年に18勝、2023年に36勝しています。
通算成績 | 通算勝率 | コース | 生涯獲得賞金 |
---|---|---|---|
1596戦89勝 | 5.6% | ダート:909戦 芝:687戦 | 164,880万円 |
身長/体重 | 生年月日 | 出身地 | デビュー年 |
---|---|---|---|
165cm/47kg | 2003年05月21日 | 滋賀県 | 2022年 (4年目) |
直近の重賞レースでは、毎日杯 (2023年) で1着となりました。
年別のレース成績 - 角田大河
角田大河の年別のレース成績です。レース年 | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 18 | 24 | 21 | 234 | 93 | 390 | 4.6% | 42,805 |
2023年 | 36 | 38 | 57 | 318 | 176 | 625 | 5.8% | 72,054 |
2022年 | 35 | 36 | 31 | 323 | 156 | 581 | 6.0% | 50,021 |
コース別のレース成績 - 角田大河
角田大河の芝・ダートなどのコース別のレース成績です。コース | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダート | 56 | 52 | 66 | 489 | 246 | 909 | 6.2% | 83,119 |
芝 | 33 | 46 | 43 | 386 | 179 | 687 | 4.8% | 81,761 |
競走馬別のレース成績 - 角田大河
角田大河の競走馬別のレース成績です。馬名 | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エイシンスポッター | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 17 | 35.3% | 12,521 |
メイショウソラフネ | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 14 | 28.6% | 6,760 |
メイショウオキビ | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 25.0% | 2,860 |
シダー | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 66.7% | 1,840 |
ワンダーキサラ | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | 20.0% | 1,330 |
シモズル | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 40.0% | 1,350 |
ノボリクレバー | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 22.2% | 2,540 |
サトノアイオライト | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 66.7% | 1,470 |
ヤマニンアストロン | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 28.6% | 2,100 |
サザンカ | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40.0% | 1,460 |
メイショウオウギ | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 33.3% | 920 |
プロミストウォリア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 1,110 |
タガノトランキーロ | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 10 | 10.0% | 1,547 |
サウザンドスマイル | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 20.0% | 1,000 |
メイショウチタン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 2,700 |
クァンタムレルム | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 25.0% | 930 |
ヘネラルカレーラ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0% | 1,230 |
エルディアブロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 770 |
ナリタローゼ | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 25.0% | 1,705 |
ブリンク | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 800 |
ビオグラフィア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 800 |
プリモスペランツァ | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 20.0% | 1,492 |
タガノミア | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 14.3% | 1,160 |
ゴッドクインビー | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 770 |
ジャズブルース | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 770 |
アスクオンディープ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0% | 1,664 |
スピリットワールド | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3% | 914 |
スマートラプター | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0% | 750 |
アランチャータ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 1,140 |
ピンクムーン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 520 |
メイショウトール | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 9 | 11.1% | 1,027 |
エーティーマクフィ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 1,140 |
カフジテトラゴン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 1,110 |
メイショウソウゲツ | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 33.3% | 600 |
パトリオットラン | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 16.7% | 1,880 |
フォルティーナ | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 550 |
ジョータルマエ | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 25.0% | 605 |
メイショウオーロラ | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 33.3% | 780 |
ナムラアンソニー | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 14.3% | 770 |
シゲルショウグン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 1,550 |
アスターチェンチ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 20.0% | 520 |
ペイシャハヤブサ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0% | 730 |
カミーロ | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 16.7% | 1,260 |
ナイトキャッスル | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 700 |
ストリンジェンド | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 520 |
エクローサ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0% | 700 |
バールデュヴァン | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 33.3% | 1,550 |
シーズンリッチ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3% | 4,000 |
ゴートゥファースト | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 20.0% | 1,545 |
オオバンブルマイ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 700 |
直近50戦のレース結果 - 角田大河
レース | 着 順 | 馬 番 | 馬名 | 人 気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|
3歳未勝利 2024年7月28日(日) 札幌 1R 芝 右1500m(重) 天気:雨 | 13 | 8 | オメガサミット 牡3 450kg | 11 | 51.8 |
3歳未勝利 2024年7月28日(日) 札幌 2R ダート 右1000m(不) 天気:曇 | 7 | 5 | ウィスピースノー 牝3 440kg | 9 | 23.6 |
3歳未勝利 2024年7月28日(日) 札幌 4R 芝 右2000m(重) 天気:曇 | 5 | 8 | ルクスチェリー 牝3 476kg | 4 | 8.2 |
3歳以上1勝クラス 2024年7月28日(日) 札幌 8R 芝 右1200m(稍) 天気:曇 | 12 | 2 | インクルードダイヤ 牝4 466kg | 12 | 78.6 |
ポプラS 2024年7月28日(日) 札幌 10R ダート 右1700m(重) 天気:晴 | 1 | 10 | シダー 牝5 496kg | 4 | 7.2 |
3歳以上2勝クラス 2024年7月28日(日) 札幌 12R ダート 右1700m(重) 天気:曇 | 5 | 6 | タガノチョコラータ 牝4 502kg | 7 | 24.6 |
2歳未勝利 2024年7月27日(土) 札幌 1R 芝 右1800m(良) 天気:曇 | 4 | 2 | メイショウアゴナス 牡2 466kg | 4 | 14.3 |
3歳未勝利 2024年7月27日(土) 札幌 3R 芝 右2000m(良) 天気:曇 | 6 | 7 | アルゴナヴィス 牡3 476kg | 7 | 22.4 |
3歳未勝利 2024年7月27日(土) 札幌 4R ダート 右1700m(良) 天気:曇 | 4 | 2 | ディアモミノル 牡3 504kg | 9 | 40.9 |
3歳以上1勝クラス 2024年7月27日(土) 札幌 6R ダート 右1000m(良) 天気:曇 | 7 | 1 | シルバーダイヤ 牝4 458kg | 8 | 27.8 |
3歳以上1勝クラス 2024年7月27日(土) 札幌 8R ダート 右1700m(良) 天気:曇 | 5 | 7 | ゼンダンスカイ 牡3 464kg | 2 | 4.6 |
STV賞 2024年7月27日(土) 札幌 11R 芝 右2000m(良) 天気:曇 | 2 | 14 | スミ 牝5 482kg | 5 | 8.2 |
3歳以上2勝クラス 2024年7月27日(土) 札幌 12R ダート 右1000m(良) 天気:曇 | 1 | 2 | ジョーローリット 牝3 476kg | 1 | 3.2 |
3歳未勝利 2024年7月21日(日) 札幌 2R ダート 右1700m(良) 天気:晴 | 10 | 9 | アンビシュー 牝3 466kg | 11 | 47.9 |
3歳未勝利 2024年7月21日(日) 札幌 3R 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 13 | 8 | テリオスソラ 牝3 472kg | 12 | 54.0 |
3歳未勝利 2024年7月21日(日) 札幌 4R ダート 右1700m(良) 天気:晴 | 7 | 3 | アラタマフェーヴル 牡3 492kg | 6 | 14.3 |
3歳未勝利 2024年7月21日(日) 札幌 6R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 14 | 2 | タガノエイリアス 牡3 464kg | 9 | 26.8 |
3歳以上1勝クラス 2024年7月21日(日) 札幌 7R ダート 右1000m(良) 天気:晴 | 5 | 3 | アマモト 牡3 470kg | 9 | 124.2 |
HBC賞 2024年7月21日(日) 札幌 9R 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 6 | 8 | メイショウハボタン 牝6 476kg | 8 | 70.2 |
大倉山特別 2024年7月21日(日) 札幌 10R ダート 右1700m(良) 天気:晴 | 5 | 3 | ナリタザクラ 牡7 500kg | 7 | 123.3 |
3歳以上1勝クラス 2024年7月21日(日) 札幌 12R 芝 右1500m(良) 天気:晴 | 7 | 9 | マルカシャルマン 牝4 444kg | 14 | 52.9 |
2歳未勝利 2024年7月20日(土) 札幌 1R 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 5 | 4 | ロードヴァルカン 牡2 438kg | 5 | 21.3 |
3歳未勝利 2024年7月20日(土) 札幌 2R ダート 右1000m(良) 天気:晴 | 3 | 8 | ウィスピースノー 牝3 434kg | 9 | 44.4 |
3歳未勝利 2024年7月20日(土) 札幌 4R 芝 右1500m(良) 天気:晴 | 4 | 5 | アウストラリス 牝3 422kg | 8 | 22.8 |
2歳新馬 2024年7月20日(土) 札幌 5R ダート 右1700m(良) 天気:晴 | 8 | 7 | ヴァカンツァ 牝2 480kg | 12 | 66.7 |
3歳未勝利 2024年7月20日(土) 札幌 6R 芝 右1800m(良) 天気:晴 | 10 | 10 | アイビーブリッツ 牡3 444kg | 6 | 10.9 |
3歳以上1勝クラス 2024年7月20日(土) 札幌 7R 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 10 | 11 | シルバーダイヤ 牝4 454kg | 8 | 21.3 |
3歳以上1勝クラス 2024年7月20日(土) 札幌 8R ダート 右1700m(良) 天気:晴 | 4 | 2 | タマモプルメリア 牝3 450kg | 1 | 2.6 |
釧路湿原特別 2024年7月20日(土) 札幌 10R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 10 | 11 | キングロコマイカイ 牡5 508kg | 11 | 63.4 |
3歳以上1勝クラス 2024年7月20日(土) 札幌 12R ダート 右1700m(良) 天気:晴 | 11 | 12 | シェアホルダーズ 牡3 496kg | 8 | 20.9 |
3歳未勝利 2024年7月14日(日) 函館 3R 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 13 | 2 | プエルタセクレタ 牝3 418kg | 12 | 127.4 |
3歳未勝利 2024年7月14日(日) 函館 6R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 13 | 2 | ララモンストル 牡3 478kg | 12 | 75.1 |
3歳以上1勝クラス 2024年7月14日(日) 函館 7R ダート 右1700m(良) 天気:晴 | 99 | 6 | ベッラアルバ 牝5 466kg | 11 | 77.8 |
駒場特別 2024年7月14日(日) 函館 10R ダート 右1700m(良) 天気:晴 | 8 | 11 | ベイパーコーン セ5 464kg | 12 | 79.8 |
湯の川温泉特別 2024年7月14日(日) 函館 12R 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 8 | 1 | ヤマニンアストロン 牡3 478kg | 2 | 4.1 |
2歳未勝利 2024年7月13日(土) 函館 1R 芝 右1800m(良) 天気:晴 | 8 | 4 | メイショウマクジキ 牡2 464kg | 6 | 19.8 |
3歳未勝利 2024年7月13日(土) 函館 3R 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 3 | 12 | アムールリーベ 牝3 488kg | 2 | 3.3 |
3歳以上1勝クラス 2024年7月13日(土) 函館 7R 芝 右2600m(良) 天気:晴 | 11 | 9 | エクレシア 牝3 484kg | 12 | 321.9 |
3歳以上1勝クラス 2024年7月13日(土) 函館 12R 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 12 | 2 | フタバ 牝3 408kg | 13 | 186.0 |
2歳未勝利 2024年7月7日(日) 函館 1R ダート 右1000m(重) 天気:小雨 | 7 | 4 | ゴールドシリカ 牝2 430kg | 9 | 47.1 |
3歳未勝利 2024年7月7日(日) 函館 2R ダート 右1700m(重) 天気:小雨 | 12 | 11 | ポッドロイ 牡3 462kg | 9 | 54.0 |
3歳未勝利 2024年7月7日(日) 函館 4R 芝 右1200m(稍) 天気:小雨 | 2 | 11 | アムールリーベ 牝3 492kg | 4 | 8.4 |
3歳未勝利 2024年7月7日(日) 函館 6R 芝 右2000m(稍) 天気:曇 | 12 | 10 | ダンツタロン 牡3 486kg | 11 | 78.7 |
3歳以上1勝クラス 2024年7月7日(日) 函館 7R ダート 右1700m(重) 天気:曇 | 3 | 5 | ゼンダンスカイ 牡3 456kg | 2 | 3.9 |
横津岳特別 2024年7月7日(日) 函館 10R 芝 右2600m(稍) 天気:曇 | 8 | 4 | バンフィエルド 牡5 434kg | 8 | 50.9 |
五稜郭S 2024年7月7日(日) 函館 11R 芝 右1800m(稍) 天気:曇 | 10 | 1 | フェアエールング 牝4 458kg | 7 | 17.6 |
3歳未勝利 2024年7月6日(土) 函館 3R 芝 右2000m(良) 天気:曇 | 5 | 7 | ルクスチェリー 牝3 480kg | 4 | 12.6 |
3歳未勝利 2024年7月6日(土) 函館 4R ダート 右1700m(稍) 天気:曇 | 1 | 6 | メイショウヘール 牡3 480kg | 1 | 1.9 |
3歳未勝利 2024年7月6日(土) 函館 6R 芝 右2600m(良) 天気:曇 | 4 | 8 | ユーキャンドゥイッ 牡3 462kg | 9 | 99.4 |
3歳以上1勝クラス 2024年7月6日(土) 函館 8R ダート 右1700m(稍) 天気:曇 | 7 | 10 | ビップレーヌ 牝3 484kg | 9 | 103.6 |
馬番とは
馬番とは、競走馬の一頭ずつに付けられる番号のことで、ゼッケンの番号です。この馬番で馬券を購入することになります。馬番の他に、枠番でも購入可能です。
レースによりますが、JRAでは出走馬の上限数が18頭までと決まっているので、「馬番号」は最大で18番になります。
枠番とは
枠番とは、競走馬を2頭ずつグループにすることで、1枠、2枠という呼ぶことがあります。枠番号は最大で8枠です。
出走馬が8頭以下の場合は1つの枠に1頭ずつ収まりますが、9頭以上になると1つの枠に2頭、または3頭になります。
17頭など奇数の場合は、1〜7枠までが2頭ずつ、8枠が3頭になります。
この枠番で馬券を購入することになります。枠番の他に、馬番でも購入可能です。
また枠ごとに色が決まっており、騎手は枠の色の帽子を被って出走します。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑、
7枠:橙、
8枠:桃
性別・年齢・毛色・斤量
競走馬の性別は「牡(おす)、牝(めす)、セン」に分類されます。センは去勢を施された馬のことです。馬の年齢の数え方は、生まれたときを0歳とし、以後は毎年1月1日に1歳ずつ年が増えていきます。
競走馬の毛色は「栗毛、栃栗毛、鹿毛、黒鹿毛、青鹿毛、青毛、芦毛、白毛」の8種類に分類されます。
斤量とは、騎手の体重、プロテクター、鞍の重さを含む重量のことです。負担質量ともいいます。
馬場
芝は「良」馬場が走りやすく、水分を含めば含むほど走りづらくなります。ダートの場合は「稍重」や「重」のほうが砂が締まって走りやすくなる分、タイムが早くなり、逆に「良」はタイムが遅くなります。
馬場 | 状態 |
---|---|
良 | 馬場が乾いた状態 |
稍重 | 少し湿っていて、踏み入れるとやや凹む状態 |
重 | 湿っていて、踏み入れると水が滲み出る状態 |
不良 | 表面に水が浮いている状態 |
賞金
賞金は出走馬のうち1着馬から5着馬の馬主に対し交付され、その金額はレース条件によって異なります。1着から5着まで賞金の割合は1着本賞金を100とした場合、2着40、3着25、4着15、5着10となっています。
競馬の賞金の配分率は馬主80%、調教師10%、騎手5%、事務員5%です。
一口馬主の場合は、賞金の80%を出資者の数で割った金額が配当金として交付されます。
着順とは
着順とは、競走馬の到着順の順位のことです。「失格」は失格、「中止」は競走中止、「除外」は競走除外、「取消」は出走取消を表します。
着順と一緒に用いられるのが着差です。
着差とは、ある馬がゴールに到達した時点と他の馬がゴールに到達した時点の差を、馬の体を単位とした距離で表示したものです。
1馬身は約2.4mで、それ以下の単位としてハナ差(約20cm)、アタマ差(約40cm)、クビ差(約80cm)となっています。
ハナ、アタマ、クビ、それ以上は馬身を単位に表示しますが、10馬身を超える場合は「大差」と表示します。
人気順位とは
単勝馬券が売れている競走馬の人気順のことを言います。1番人気は単勝馬券が一番売れている競走馬のことです。
人気1位は着順1位の出走馬が多く、人気4位以降は着順1位が少ない傾向があります。
この傾向は、競馬の世界における人々の予想や期待が、一定の正確性を持っていることを示唆しています。
人気1位に選ばれる競走馬は、一般的に優れたパフォーマンスや過去の成績を持っている可能性が高く、それに基づいて注目されている競走馬と言えます。
競馬関連まとめ
![]() | 競馬レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 競馬レース結果 G1、G2、G3の重賞レースの最新結果や過去結果です。 |
![]() | 競走馬ランキング 競走馬の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数、レースタイムのランキングです。 |
![]() | 騎手ランキング 騎手の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、馬連、馬単、3連複、3連単の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競馬統計データ 競走馬、騎手、レースの統計データです。 |
![]() | 競馬関連の記事 馬券の種類、馬連・枠連・3連複の確率など競馬関連の記事やレポートです。 |
競馬レース結果 |
---|
最新レース結果 - 2月2日(日) |
重賞レース結果 |
競馬レース予想 |
---|
次回レース予想 - 2月8日(土) |
出走予定 - 2月8日(土) |
競馬レポート |
---|
殿堂の競走馬 |
ウマ娘の育成馬 |
馬券の種類 |
競馬レース分析 |
---|
人気順位の分析 |
馬番の分析 |
コース条件の分析 |
オッズの分析 |
払い戻し順位の分析 |
レースタイムの分析 |
競走馬ランキング |
---|
競走馬の勝利数ランキング |
競走馬の勝率ランキング |
競走馬の出走数ランキング |
競走馬の賞金ランキング |
競走馬の人気数ランキング |
競走馬のレースタイムランキング |
騎手ランキング |
---|
騎手の勝利数ランキング |
騎手の勝率ランキング |
騎手の出走数ランキング |
騎手の賞金ランキング |
騎手馬の人気数ランキング |
払い戻しランキング |
---|
単勝の払い戻しランキング |
馬連の払い戻しランキング |
馬単の払い戻しランキング |
3連複の払い戻しランキング |
3連単の払い戻しランキング |
競馬統計データ |
---|
競走馬の統計データ |
騎手の統計データ |
レースの統計データ |
2025年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |