田口貫太 (タグチカンタ) - 騎手情報
田口貫太の通算成績は1472戦77勝、生涯獲得賞金は140,865万円の騎手です。今年は2勝、2024年に40勝、2023年に35勝しています。
通算成績 | 通算勝率 | コース | 生涯獲得賞金 |
---|---|---|---|
1472戦77勝 | 5.2% | ダート:865戦 芝:607戦 | 140,865万円 |
身長/体重 | 生年月日 | 出身地 | デビュー年 |
---|---|---|---|
156cm/44kg | 2003年12月10日 | 岐阜県 | 2023年 (3年目) |
直近のレースでは、3歳未勝利 (2025年)で7着、3歳未勝利 (2025年)で1着、3歳未勝利 (2025年)で2着、3歳1勝クラス (2025年)で4着 になりました。
年別のレース成績 - 田口貫太
田口貫太の年別のレース成績です。レース年 | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 2 | 2 | 5 | 45 | 28 | 82 | 2.4% | 3,832 |
2024年 | 40 | 54 | 56 | 431 | 210 | 791 | 5.1% | 85,006 |
2023年 | 35 | 35 | 31 | 301 | 197 | 599 | 5.8% | 52,027 |
コース別のレース成績 - 田口貫太
田口貫太の芝・ダートなどのコース別のレース成績です。コース | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダート | 54 | 65 | 55 | 451 | 240 | 865 | 6.2% | 90,402 |
芝 | 23 | 26 | 37 | 326 | 195 | 607 | 3.8% | 50,463 |
競走馬別のレース成績 - 田口貫太
田口貫太の競走馬別のレース成績です。馬名 | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニホンピロキーフ | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 12 | 25.0% | 7,300 |
カセノミオ | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 42.9% | 4,320 |
スマラグドス | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 10 | 20.0% | 3,190 |
タイガースパーク | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 33.3% | 1,350 |
トモジャケーヤ | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 28.6% | 2,080 |
レッツゴーローズ | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 28.6% | 2,080 |
プリンセスカレン | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 | 22.2% | 1,755 |
マイネルプロンプト | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 16.7% | 1,324 |
レガーメペスカ | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 20.0% | 1,840 |
クリノクラール | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 1,140 |
マルモリスペシャル | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3% | 2,200 |
ヤマイチエスポ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33.3% | 1,120 |
ジューンレインボー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 800 |
ディオアステリア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 800 |
スコールユニバンス | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 25.0% | 2,024 |
レタラ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0% | 800 |
カネトシフラム | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11.1% | 1,310 |
ビッグシーザー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 2,700 |
ゴルトリッチ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 800 |
ブルーウィン | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 550 |
シゲルミライ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 550 |
スイープラン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 550 |
ダンシングニードル | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 800 |
タマモネモフィラ | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 11 | 9.1% | 940 |
タイセイウォリアー | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 14.3% | 1,965 |
ニホンピロアリー | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 16.7% | 688 |
ヘヴンズタイム | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3% | 953 |
スマートアンバー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 800 |
メイショウシナノ | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 14.3% | 2,474 |
メイショウコギク | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3% | 800 |
スマートアイ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 800 |
クリノクリスタル | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 10 | 10.0% | 1,855 |
シリウス | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3% | 853 |
ロードフロンティア | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3% | 780 |
ドレシャス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 550 |
ピリー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 550 |
アガシ | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 25.0% | 1,204 |
カネトシゴウト | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 16.7% | 1,230 |
アレナパラシオ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25.0% | 853 |
アリエスキング | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 20.0% | 1,340 |
バガリーロータス | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3% | 605 |
ゴーダンシング | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 550 |
レッドリベルタ | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 20.0% | 1,980 |
ミキノクラップス | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 25.0% | 550 |
プロミシングスター | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0% | 770 |
ジョセフィーナ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 550 |
モイラ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 800 |
フナデ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0% | 660 |
ワイワイレジェンド | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0% | 980 |
ニホンピロマリンバ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 550 |
直近50戦のレース結果 - 田口貫太
レース | 着 順 | 馬 番 | 馬名 | 人 気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|
3歳未勝利 2025年2月2日(日) 京都 1R ダート 右1800m(稍) 天気:曇 | 7 | 7 | テイケイウル 牝3 436kg | 11 | 137.3 |
3歳未勝利 2025年2月2日(日) 京都 2R ダート 右1200m(稍) 天気:曇 | 1 | 8 | キングコロネット 牡3 452kg | 1 | 2.6 |
3歳未勝利 2025年2月2日(日) 京都 3R ダート 右1800m(稍) 天気:曇 | 2 | 6 | キタノチェンジ 牡3 440kg | 8 | 122.0 |
3歳1勝クラス 2025年2月2日(日) 京都 4R ダート 右1400m(稍) 天気:曇 | 4 | 7 | オリージネアリア 牝3 416kg | 6 | 15.7 |
3歳未勝利 2025年2月2日(日) 京都 6R 芝 右1600m(稍) 天気:曇 | 11 | 5 | ミエノシリウス 牡3 442kg | 11 | 99.5 |
4歳以上2勝クラス 2025年2月2日(日) 京都 8R ダート 右1400m(稍) 天気:曇 | 10 | 2 | タマモプルメリア 牝4 454kg | 11 | 73.4 |
シルクロードS 2025年2月2日(日) 京都 11R 芝 右1200m(稍) 天気:曇 | 16 | 8 | シロン 牝6 534kg | 12 | 78.8 |
4歳以上1勝クラス 2025年2月2日(日) 京都 12R 芝 右1400m(稍) 天気:曇 | 4 | 17 | ショウナンラウール 牝4 430kg | 2 | 5.4 |
3歳未勝利 2025年2月1日(土) 京都 1R ダート 右1200m(良) 天気:晴 | 9 | 2 | スターアイズ 牝3 434kg | 9 | 67.7 |
3歳未勝利 2025年2月1日(土) 京都 3R ダート 右1400m(良) 天気:晴 | 7 | 12 | カフジアッサム 牡3 488kg | 11 | 166.1 |
3歳未勝利 2025年2月1日(土) 京都 4R ダート 右1900m(良) 天気:晴 | 3 | 9 | リアルスター 牡3 542kg | 7 | 51.6 |
3歳未勝利 2025年2月1日(土) 京都 6R 芝 右1800m(良) 天気:曇 | 8 | 3 | ジョウショーサクラ 牝3 450kg | 8 | 118.3 |
3歳1勝クラス 2025年2月1日(土) 京都 7R ダート 右1200m(良) 天気:曇 | 3 | 4 | レーンアジリティ 牡3 474kg | 7 | 39.3 |
4歳以上1勝クラス 2025年2月1日(土) 京都 8R ダート 右1400m(良) 天気:曇 | 6 | 1 | ブーヤカ セ4 452kg | 2 | 6.3 |
許波多特別 2025年2月1日(土) 京都 10R 芝 右2400m(良) 天気:曇 | 9 | 6 | ウェイビー 牝5 534kg | 6 | 14.6 |
舞鶴S 2025年2月1日(土) 京都 11R ダート 右1800m(良) 天気:曇 | 5 | 12 | メイショウオーロラ 牝5 506kg | 9 | 75.1 |
4歳以上2勝クラス 2025年2月1日(土) 京都 12R 芝 右1600m(良) 天気:曇 | 5 | 7 | レッドベルアーム 牡6 542kg | 5 | 23.2 |
3歳未勝利 2025年1月26日(日) 中京 1R ダート 左1800m(良) 天気:晴 | 10 | 7 | メイショウボナンザ 牝3 482kg | 10 | 261.0 |
3歳未勝利 2025年1月26日(日) 中京 2R ダート 左1400m(良) 天気:晴 | 13 | 12 | ブリックンクリック セ3 468kg | 9 | 20.2 |
3歳未勝利 2025年1月26日(日) 中京 3R ダート 左1900m(良) 天気:晴 | 9 | 3 | カガセブンスター 牡3 454kg | 9 | 136.6 |
3歳1勝クラス 2025年1月26日(日) 中京 4R ダート 左1800m(良) 天気:晴 | 7 | 4 | ワイルドブッター 牡3 504kg | 8 | 89.6 |
3歳新馬 2025年1月26日(日) 中京 5R 芝 左1600m(良) 天気:晴 | 14 | 4 | カフジジャワ 牡3 450kg | 14 | 189.8 |
3歳未勝利 2025年1月26日(日) 中京 6R 芝 左2200m(良) 天気:晴 | 11 | 11 | ベイストラトラ 牡3 478kg | 11 | 43.5 |
4歳以上1勝クラス 2025年1月26日(日) 中京 7R ダート 左1200m(良) 天気:晴 | 7 | 8 | マイネルサンテ 牡5 492kg | 5 | 36.8 |
4歳以上1勝クラス 2025年1月26日(日) 中京 8R ダート 左1800m(良) 天気:晴 | 10 | 13 | ヤエベニシダレ 牝5 470kg | 12 | 208.1 |
トリトンS 2025年1月26日(日) 中京 10R 芝 左1400m(良) 天気:晴 | 11 | 10 | ルミノメテオール 牝5 458kg | 11 | 95.3 |
プロキオンS 2025年1月26日(日) 中京 11R ダート 左1800m(良) 天気:晴 | 10 | 5 | サンマルパトロール 牡5 484kg | 11 | 66.6 |
4歳以上2勝クラス 2025年1月26日(日) 中京 12R 芝 左1400m(良) 天気:晴 | 10 | 5 | ウインバグース 牡6 494kg | 9 | 33.8 |
3歳未勝利 2025年1月25日(土) 小倉 1R ダート 右1700m(良) 天気:晴 | 9 | 4 | オドラニャソンソン 牡3 454kg | 4 | 18.1 |
3歳未勝利 2025年1月25日(土) 小倉 2R 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 3 | 1 | レディエンス 牝3 442kg | 8 | 46.3 |
3歳未勝利 2025年1月25日(土) 小倉 3R ダート 右1000m(良) 天気:晴 | 9 | 9 | サンピエーリ 牡3 470kg | 8 | 44.2 |
4歳以上1勝クラス 2025年1月25日(土) 小倉 7R 芝 右2600m(良) 天気:晴 | 11 | 14 | ティータイム 牝5 442kg | 11 | 44.2 |
4歳以上1勝クラス 2025年1月25日(土) 小倉 8R ダート 右1700m(良) 天気:晴 | 8 | 4 | ヘネラリーフェ 牝7 464kg | 15 | 210.0 |
企救丘特別 2025年1月25日(土) 小倉 10R ダート 右1700m(良) 天気:晴 | 9 | 11 | クリノグローリー 牡5 484kg | 3 | 7.0 |
小倉牝馬S 2025年1月25日(土) 小倉 11R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 11 | 18 | ゴールドエクリプス 牝6 498kg | 11 | 43.3 |
3歳未勝利 2025年1月19日(日) 中京 1R ダート 左1200m(良) 天気:曇 | 14 | 3 | ヌーヴェルソール 牝3 418kg | 11 | 57.8 |
3歳未勝利 2025年1月19日(日) 中京 2R ダート 左1800m(良) 天気:曇 | 9 | 12 | リアルスター 牡3 542kg | 9 | 47.0 |
3歳未勝利 2025年1月19日(日) 中京 4R ダート 左1900m(良) 天気:曇 | 1 | 2 | コズミックダンサー 牡3 482kg | 2 | 2.5 |
3歳新馬 2025年1月19日(日) 中京 5R 芝 左2000m(良) 天気:曇 | 9 | 4 | アルクドラ 牝3 470kg | 17 | 94.0 |
西尾特別 2025年1月19日(日) 中京 9R 芝 左2000m(良) 天気:晴 | 4 | 8 | ヴィゴラスダンサー 牝6 456kg | 7 | 20.8 |
日経新春杯 2025年1月19日(日) 中京 11R 芝 左2200m(良) 天気:晴 | 12 | 5 | プラチナトレジャー 牡7 478kg | 16 | 344.9 |
3歳未勝利 2025年1月18日(土) 中京 2R ダート 左1800m(良) 天気:晴 | 7 | 7 | マジカルレインボー 牝3 480kg | 7 | 97.9 |
3歳新馬 2025年1月18日(土) 中京 3R ダート 左1400m(良) 天気:晴 | 16 | 13 | タイガーヴィーナス 牝3 424kg | 14 | 147.7 |
3歳未勝利 2025年1月18日(土) 中京 6R 芝 左1600m(良) 天気:晴 | 15 | 12 | ラヴリーチェリー 牝3 392kg | 16 | 507.3 |
濃尾特別 2025年1月18日(土) 中京 9R ダート 左1800m(良) 天気:晴 | 8 | 2 | タイガースパーク 牡5 466kg | 10 | 54.9 |
紅梅S 2025年1月18日(土) 中京 10R 芝 左1400m(良) 天気:晴 | 6 | 2 | キャッスルレイク 牝3 468kg | 4 | 5.7 |
3歳未勝利 2025年1月13日(月) 中京 1R ダート 左1800m(良) 天気:晴 | 16 | 12 | メイショウヤマハギ 牝3 508kg | 15 | 116.5 |
3歳未勝利 2025年1月13日(月) 中京 3R ダート 左1900m(良) 天気:晴 | 11 | 10 | パワーアイガー 牡3 436kg | 13 | 122.3 |
3歳新馬 2025年1月13日(月) 中京 4R ダート 左1200m(良) 天気:晴 | 11 | 3 | グロリオン 牡3 498kg | 2 | 5.0 |
4歳以上1勝クラス 2025年1月13日(月) 中京 6R ダート 左1400m(良) 天気:晴 | 4 | 14 | ランゲル 牝4 448kg | 13 | 44.4 |
馬番とは
馬番とは、競走馬の一頭ずつに付けられる番号のことで、ゼッケンの番号です。この馬番で馬券を購入することになります。馬番の他に、枠番でも購入可能です。
レースによりますが、JRAでは出走馬の上限数が18頭までと決まっているので、「馬番号」は最大で18番になります。
枠番とは
枠番とは、競走馬を2頭ずつグループにすることで、1枠、2枠という呼ぶことがあります。枠番号は最大で8枠です。
出走馬が8頭以下の場合は1つの枠に1頭ずつ収まりますが、9頭以上になると1つの枠に2頭、または3頭になります。
17頭など奇数の場合は、1〜7枠までが2頭ずつ、8枠が3頭になります。
この枠番で馬券を購入することになります。枠番の他に、馬番でも購入可能です。
また枠ごとに色が決まっており、騎手は枠の色の帽子を被って出走します。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑、
7枠:橙、
8枠:桃
性別・年齢・毛色・斤量
競走馬の性別は「牡(おす)、牝(めす)、セン」に分類されます。センは去勢を施された馬のことです。馬の年齢の数え方は、生まれたときを0歳とし、以後は毎年1月1日に1歳ずつ年が増えていきます。
競走馬の毛色は「栗毛、栃栗毛、鹿毛、黒鹿毛、青鹿毛、青毛、芦毛、白毛」の8種類に分類されます。
斤量とは、騎手の体重、プロテクター、鞍の重さを含む重量のことです。負担質量ともいいます。
馬場
芝は「良」馬場が走りやすく、水分を含めば含むほど走りづらくなります。ダートの場合は「稍重」や「重」のほうが砂が締まって走りやすくなる分、タイムが早くなり、逆に「良」はタイムが遅くなります。
馬場 | 状態 |
---|---|
良 | 馬場が乾いた状態 |
稍重 | 少し湿っていて、踏み入れるとやや凹む状態 |
重 | 湿っていて、踏み入れると水が滲み出る状態 |
不良 | 表面に水が浮いている状態 |
賞金
賞金は出走馬のうち1着馬から5着馬の馬主に対し交付され、その金額はレース条件によって異なります。1着から5着まで賞金の割合は1着本賞金を100とした場合、2着40、3着25、4着15、5着10となっています。
競馬の賞金の配分率は馬主80%、調教師10%、騎手5%、事務員5%です。
一口馬主の場合は、賞金の80%を出資者の数で割った金額が配当金として交付されます。
着順とは
着順とは、競走馬の到着順の順位のことです。「失格」は失格、「中止」は競走中止、「除外」は競走除外、「取消」は出走取消を表します。
着順と一緒に用いられるのが着差です。
着差とは、ある馬がゴールに到達した時点と他の馬がゴールに到達した時点の差を、馬の体を単位とした距離で表示したものです。
1馬身は約2.4mで、それ以下の単位としてハナ差(約20cm)、アタマ差(約40cm)、クビ差(約80cm)となっています。
ハナ、アタマ、クビ、それ以上は馬身を単位に表示しますが、10馬身を超える場合は「大差」と表示します。
人気順位とは
単勝馬券が売れている競走馬の人気順のことを言います。1番人気は単勝馬券が一番売れている競走馬のことです。
人気1位は着順1位の出走馬が多く、人気4位以降は着順1位が少ない傾向があります。
この傾向は、競馬の世界における人々の予想や期待が、一定の正確性を持っていることを示唆しています。
人気1位に選ばれる競走馬は、一般的に優れたパフォーマンスや過去の成績を持っている可能性が高く、それに基づいて注目されている競走馬と言えます。
競馬関連まとめ
![]() | 競馬レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 競馬レース結果 G1、G2、G3の重賞レースの最新結果や過去結果です。 |
![]() | 競走馬ランキング 競走馬の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数、レースタイムのランキングです。 |
![]() | 騎手ランキング 騎手の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、馬連、馬単、3連複、3連単の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競馬統計データ 競走馬、騎手、レースの統計データです。 |
![]() | 競馬関連の記事 馬券の種類、馬連・枠連・3連複の確率など競馬関連の記事やレポートです。 |
競馬レース結果 |
---|
最新レース結果 - 2月2日(日) |
重賞レース結果 |
競馬レース予想 |
---|
次回レース予想 - 2月8日(土) |
出走予定 - 2月8日(土) |
競馬レポート |
---|
殿堂の競走馬 |
ウマ娘の育成馬 |
馬券の種類 |
競馬レース分析 |
---|
人気順位の分析 |
馬番の分析 |
コース条件の分析 |
オッズの分析 |
払い戻し順位の分析 |
レースタイムの分析 |
競走馬ランキング |
---|
競走馬の勝利数ランキング |
競走馬の勝率ランキング |
競走馬の出走数ランキング |
競走馬の賞金ランキング |
競走馬の人気数ランキング |
競走馬のレースタイムランキング |
騎手ランキング |
---|
騎手の勝利数ランキング |
騎手の勝率ランキング |
騎手の出走数ランキング |
騎手の賞金ランキング |
騎手馬の人気数ランキング |
払い戻しランキング |
---|
単勝の払い戻しランキング |
馬連の払い戻しランキング |
馬単の払い戻しランキング |
3連複の払い戻しランキング |
3連単の払い戻しランキング |
競馬統計データ |
---|
競走馬の統計データ |
騎手の統計データ |
レースの統計データ |
2025年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |