岩田康誠 (イワタヤスナリ) - 騎手情報
岩田康誠の通算成績は16279戦1852勝、生涯獲得賞金は4,133,979万円の騎手です。今年は8勝、2025年に43勝、2024年に41勝しています。
| 通算成績 | 通算勝率 | コース | 生涯獲得賞金 |
|---|---|---|---|
| 16279戦1852勝 | 11.4% | ダート:8191戦 芝:8088戦 | 4,133,979万円 |
| 身長/体重 | 生年月日 | 出身地 | デビュー年 |
|---|---|---|---|
| 159cm/52kg | 1974年03月12日 | 兵庫県 | 2006年 (21年目) |
直近の重賞レースでは、オーシャンS (2026年)、シリウスS (2025年)、マイラーズC (2025年)、中日新聞杯 (2024年) で1着となりました。
年別のレース成績 - 岩田康誠
岩田康誠の年別のレース成績です。| レース年 | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 8 | 13 | 19 | 100 | 49 | 189 | 4.2% | 29,009 |
| 2025年 | 43 | 44 | 41 | 252 | 122 | 502 | 8.6% | 101,677 |
| 2024年 | 41 | 23 | 33 | 200 | 105 | 402 | 10.2% | 97,013 |
| 2023年 | 25 | 27 | 35 | 197 | 119 | 403 | 6.2% | 64,691 |
| 2022年 | 45 | 33 | 37 | 250 | 125 | 490 | 9.2% | 117,410 |
| 2021年 | 44 | 46 | 45 | 286 | 111 | 532 | 8.3% | 104,682 |
| 2020年 | 50 | 44 | 55 | 294 | 125 | 568 | 8.8% | 112,652 |
| 2019年 | 68 | 100 | 85 | 446 | 125 | 824 | 8.3% | 172,464 |
| 2018年 | 80 | 86 | 86 | 408 | 122 | 782 | 10.2% | 172,537 |
| 2017年 | 83 | 73 | 94 | 451 | 142 | 843 | 9.8% | 188,120 |
| 2016年 | 68 | 86 | 88 | 415 | 187 | 844 | 8.1% | 142,547 |
| 2015年 | 96 | 112 | 133 | 534 | 126 | 1001 | 9.6% | 255,515 |
| 2014年 | 136 | 125 | 102 | 446 | 98 | 907 | 15.0% | 287,853 |
| 2013年 | 111 | 111 | 80 | 410 | 143 | 855 | 13.0% | 249,626 |
| 2012年 | 119 | 101 | 105 | 395 | 141 | 861 | 13.8% | 308,843 |
| 2011年 | 131 | 137 | 88 | 434 | 101 | 891 | 14.7% | 295,601 |
| 2010年 | 82 | 82 | 66 | 349 | 115 | 694 | 11.8% | 188,833 |
| 2009年 | 109 | 106 | 104 | 448 | 137 | 904 | 12.1% | 212,842 |
| 2008年 | 118 | 106 | 88 | 408 | 140 | 860 | 13.7% | 286,823 |
| 2007年 | 145 | 115 | 123 | 392 | 103 | 878 | 16.5% | 286,332 |
| 2006年 | 126 | 114 | 115 | 474 | 125 | 954 | 13.2% | 244,064 |
| 2005年 | 28 | 31 | 27 | 140 | 40 | 266 | 10.5% | 47,755 |
| 2004年 | 45 | 44 | 36 | 202 | 75 | 402 | 11.2% | 89,763 |
| 2003年 | 25 | 16 | 19 | 122 | 58 | 240 | 10.4% | 39,588 |
| 2002年 | 18 | 9 | 6 | 54 | 30 | 117 | 15.4% | 26,977 |
| 2001年 | 6 | 1 | 1 | 17 | 13 | 38 | 15.8% | 7,110 |
| 2000年 | 2 | 0 | 1 | 13 | 5 | 21 | 9.5% | 2,920 |
| 1999年 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 11 | 0.0% | 745 |
コース別のレース成績 - 岩田康誠
岩田康誠の芝・ダートなどのコース別のレース成績です。| コース | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダート | 969 | 892 | 846 | 4054 | 1430 | 8191 | 11.8% | 1,504,532 |
| 芝 | 883 | 893 | 868 | 4089 | 1355 | 8088 | 10.9% | 2,629,459 |
競走馬別のレース成績 - 岩田康誠
岩田康誠の競走馬別のレース成績です。| 馬名 | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ローマンレジェンド | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 19 | 42.1% | 23,897 |
| ノースブリッジ | 6 | 0 | 1 | 6 | 4 | 17 | 35.3% | 19,252 |
| アドマイヤジュピタ | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 55.6% | 24,740 |
| ロードカナロア | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.4% | 48,250 |
| デシエルト | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 50.0% | 9,100 |
| サクラグッドラック | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 50.0% | 4,239 |
| エイシンデピュティ | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 57.1% | 19,444 |
| コパノスケ | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 12 | 33.3% | 5,309 |
| フェラーリピサ | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 11 | 36.4% | 16,302 |
| ブレイブファイト | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 11 | 36.4% | 7,047 |
| アンライバルド | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 57.1% | 22,205 |
| ストレイトガール | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 11 | 36.4% | 17,390 |
| ジェンティルドンナ | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 57.1% | 60,600 |
| アドマイヤデウス | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 18 | 22.2% | 24,707 |
| クロスクリーガー | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 66.7% | 8,038 |
| ローランドバローズ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.7% | 6,150 |
| バンブーロドリゲス | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 60.0% | 2,550 |
| ビリーヴ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.0% | 8,005 |
| バアゼルキング | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 60.0% | 4,008 |
| アドマイヤキラメキ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 60.0% | 3,100 |
| ワイルドワンダー | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 50.0% | 15,724 |
| サクラキングダム | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 9 | 33.3% | 3,861 |
| トレノジュビリー | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 33.3% | 6,686 |
| ライブコンサート | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 25.0% | 9,579 |
| ランチボックス | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 11 | 27.3% | 5,620 |
| ポーラーライツ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 75.0% | 2,959 |
| ナリタキングパワー | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 14 | 21.4% | 3,836 |
| ゴッドエンブレム | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 37.5% | 3,390 |
| ロードニュースター | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 50.0% | 5,249 |
| ボクノタイヨウ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 75.0% | 3,306 |
| ラッキーバニヤン | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 33.3% | 2,355 |
| ケイアイプラウド | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 30.0% | 4,119 |
| セイウンワンダー | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 60.0% | 10,455 |
| ハードウォン | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 60.0% | 2,325 |
| エーシンリジル | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 50.0% | 3,538 |
| トーホウプリンセス | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 60.0% | 2,704 |
| セイルラージ | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 10 | 30.0% | 6,275 |
| ルーラーシップ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 60.0% | 7,049 |
| トレンドハンター | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 60.0% | 7,856 |
| アドマイヤラクティ | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 37.5% | 5,918 |
| ビナスイート | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 30.0% | 2,880 |
| クラレント | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 10 | 30.0% | 15,175 |
| ディープブリランテ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 50.0% | 29,206 |
| メテオライト | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 13 | 23.1% | 2,875 |
| スマートラファエル | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 | 33.3% | 2,780 |
| ラウンドワールド | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 | 25.0% | 6,205 |
| エイシンヒカリ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 75.0% | 3,825 |
| ヌーヴォレコルト | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 14 | 21.4% | 42,989 |
| ヒラボクレジェンド | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 37.5% | 3,754 |
| ブチコ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 75.0% | 2,734 |
スポンサーリンク
直近50戦のレース結果 - 岩田康誠
| レース | 着 順 | 馬 番 | 馬名 | 人 気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3歳未勝利 2026年4月12日(日) 中山 2R ダート 右1800m(稍) 天気:晴 | 10 | 8 | キチロクゴール 牡3 494kg | 13 | 345.4 |
| 3歳未勝利 2026年4月12日(日) 中山 3R ダート 右1200m(稍) 天気:晴 | 4 | 1 | ロジザボード 牝3 488kg | 7 | 29.5 |
| 3歳未勝利 2026年4月12日(日) 中山 5R 芝 右2200m(良) 天気:晴 | 5 | 13 | ハリウッドグラム 牡3 522kg | 9 | 17.8 |
| 4歳以上1勝クラス 2026年4月12日(日) 中山 7R 芝 右1600m(良) 天気:晴 | 10 | 12 | ゴーゴータカシ セ4 486kg | 5 | 24.0 |
| 4歳以上2勝クラス 2026年4月12日(日) 中山 8R 芝 右1800m(良) 天気:晴 | 7 | 8 | ロードマンハイム セ6 518kg | 6 | 16.3 |
| あけぼのS 2026年4月12日(日) 中山 10R 芝 右1600m(良) 天気:晴 | 2 | 5 | チャンネルトンネル 牡5 474kg | 4 | 7.9 |
| 春雷S 2026年4月12日(日) 中山 11R 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 12 | 11 | ロードフォアエース 牡5 550kg | 2 | 3.6 |
| 4歳以上1勝クラス 2026年4月12日(日) 中山 12R ダート 右1200m(良) 天気:晴 | 10 | 11 | シャンハイナイト 牝4 472kg | 3 | 6.7 |
| 3歳未勝利 2026年4月11日(土) 中山 1R ダート 右1800m(重) 天気:晴 | 9 | 9 | マイトリックスター 牝3 430kg | 11 | 107.6 |
| 3歳未勝利 2026年4月11日(土) 中山 2R ダート 右1200m(重) 天気:晴 | 7 | 8 | クアラトレンガヌ 牡3 442kg | 10 | 70.3 |
| 3歳未勝利 2026年4月11日(土) 中山 3R ダート 右1800m(重) 天気:晴 | 9 | 9 | シンデレラカラー 牝3 456kg | 9 | 56.4 |
| 3歳未勝利 2026年4月11日(土) 中山 5R 芝 右1600m(良) 天気:晴 | 7 | 9 | テンユウ 牡3 478kg | 4 | 8.7 |
| 3歳未勝利 2026年4月11日(土) 中山 6R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 14 | 5 | スーザンバローズ 牝3 476kg | 15 | 212.5 |
| 3歳1勝クラス 2026年4月11日(土) 中山 7R ダート 右1200m(稍) 天気:晴 | 3 | 8 | ラテラルパーム 牡3 462kg | 11 | 65.4 |
| 4歳以上1勝クラス 2026年4月11日(土) 中山 8R ダート 右1800m(稍) 天気:晴 | 9 | 15 | ムーランブルー 牝6 504kg | 7 | 22.6 |
| 卯月S 2026年4月11日(土) 中山 10R ダート 右1200m(稍) 天気:晴 | 10 | 8 | ナスノカンゲツ 牡6 518kg | 10 | 35.7 |
| ニュージーランドT 2026年4月11日(土) 中山 11R 芝 右1600m(良) 天気:晴 | 15 | 1 | ハノハノ 牝3 432kg | 10 | 69.1 |
| 3歳未勝利 2026年4月5日(日) 阪神 1R ダート 右1400m(重) 天気:晴 | 12 | 10 | アンビエントポップ 牝3 486kg | 7 | 13.8 |
| 3歳未勝利 2026年4月5日(日) 阪神 2R ダート 右1800m(重) 天気:晴 | 4 | 1 | マイカラー 牡3 470kg | 3 | 4.9 |
| 3歳1勝クラス 2026年4月5日(日) 阪神 5R ダート 右1800m(重) 天気:晴 | 6 | 2 | アスクチャンスマン 牡3 444kg | 4 | 8.9 |
| 4歳以上2勝クラス 2026年4月5日(日) 阪神 8R 芝 右1800m(稍) 天気:晴 | 7 | 6 | レッドバレンティア 牡6 460kg | 10 | 118.1 |
| 大阪杯 2026年4月5日(日) 阪神 11R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 13 | 13 | ファウストラーゼン 牡4 454kg | 12 | 102.1 |
| 天満橋S 2026年4月5日(日) 阪神 12R ダート 右1400m(重) 天気:晴 | 16 | 3 | ルミノメテオール 牝6 462kg | 13 | 74.8 |
| 3歳未勝利 2026年4月4日(土) 中山 1R ダート 右1200m(稍) 天気:雨 | 3 | 12 | エコロセレナ 牝3 460kg | 2 | 6.5 |
| 3歳未勝利 2026年4月4日(土) 中山 2R ダート 右1800m(稍) 天気:雨 | 2 | 14 | ガーディアンテイル 牡3 512kg | 3 | 4.3 |
| 3歳未勝利 2026年4月4日(土) 中山 6R ダート 右1800m(稍) 天気:雨 | 3 | 4 | ヴァンデスペランス 牡3 476kg | 1 | 2.2 |
| 4歳以上1勝クラス 2026年4月4日(土) 中山 7R 芝 右2000m(良) 天気:雨 | 12 | 2 | ロジャリーマイン 牝4 428kg | 5 | 8.6 |
| 4歳以上1勝クラス 2026年4月4日(土) 中山 8R ダート 右1800m(重) 天気:雨 | 8 | 7 | インテルメディオ セ5 538kg | 1 | 2.5 |
| 山吹賞 2026年4月4日(土) 中山 9R 芝 右2200m(稍) 天気:曇 | 7 | 7 | ヨカオウ 牡3 468kg | 7 | 11.0 |
| 千葉日報杯 2026年4月4日(土) 中山 10R ダート 右1800m(重) 天気:雨 | 3 | 11 | ピコシー 牡4 472kg | 4 | 8.4 |
| ダービー卿CT 2026年4月4日(土) 中山 11R 芝 右1600m(稍) 天気:曇 | 9 | 4 | メタルスピード 牡6 524kg | 4 | 8.3 |
| 4歳以上2勝クラス 2026年4月4日(土) 中山 12R ダート 右1200m(重) 天気:曇 | 2 | 1 | ホウオウプレミア 牡7 490kg | 7 | 14.7 |
| 3歳未勝利 2026年3月29日(日) 中京 2R ダート 左1900m(良) 天気:晴 | 2 | 12 | マイカラー 牡3 470kg | 5 | 19.4 |
| 4歳以上1勝クラス 2026年3月29日(日) 中京 6R 芝 左2200m(良) 天気:晴 | 5 | 7 | レッドヴァリアート 牡4 464kg | 9 | 28.6 |
| 4歳以上1勝クラス 2026年3月29日(日) 中京 7R ダート 左1800m(良) 天気:晴 | 6 | 7 | ラルガメンテ 牝4 470kg | 8 | 23.6 |
| 伊勢S 2026年3月29日(日) 中京 10R ダート 左1900m(良) 天気:晴 | 12 | 7 | カネトシゴウト 牡5 474kg | 7 | 18.0 |
| 高松宮記念 2026年3月29日(日) 中京 11R 芝 左1200m(良) 天気:晴 | 10 | 17 | ペアポルックス 牡5 478kg | 11 | 36.5 |
| 鈴鹿特別 2026年3月29日(日) 中京 12R ダート 左1400m(良) 天気:晴 | 15 | 1 | マスグラバイト セ6 476kg | 9 | 32.7 |
| 3歳未勝利 2026年3月28日(土) 中京 1R ダート 左1400m(稍) 天気:晴 | 10 | 3 | ドラリズム 牡3 468kg | 6 | 21.6 |
| 3歳未勝利 2026年3月28日(土) 中京 2R ダート 左1800m(稍) 天気:晴 | 6 | 10 | リトゥリア 牝3 452kg | 3 | 5.9 |
| 3歳未勝利 2026年3月28日(土) 中京 3R 芝 左1600m(良) 天気:晴 | 1 | 2 | ラプランセス 牝3 468kg | 1 | 3.8 |
| 3歳未勝利 2026年3月28日(土) 中京 5R 芝 左2200m(良) 天気:晴 | 12 | 11 | プロスト 牡3 458kg | 5 | 14.2 |
| 4歳以上1勝クラス 2026年3月28日(土) 中京 8R 芝 左2000m(良) 天気:晴 | 4 | 10 | エテルニータ 牡4 488kg | 1 | 3.5 |
| ロイヤルバンコクスポーツクラブ賞 2026年3月28日(土) 中京 9R ダート 左1900m(稍) 天気:晴 | 2 | 6 | アスクガンバーレ 牡4 436kg | 1 | 3.3 |
| ターフオーソリティーオブインディア賞 2026年3月28日(土) 中京 10R 芝 左2200m(良) 天気:晴 | 4 | 3 | ジェットブレード 牡4 502kg | 6 | 13.0 |
| マレーシアC 2026年3月28日(土) 中京 11R 芝 左1600m(良) 天気:晴 | 15 | 4 | クリニクラウン 牝6 492kg | 8 | 17.4 |
| フィリピンT 2026年3月28日(土) 中京 12R 芝 左1400m(良) 天気:晴 | 11 | 10 | ドーンコーラス 牝5 444kg | 13 | 49.5 |
| 3歳未勝利 2026年3月22日(日) 中山 2R ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 9 | 13 | ロジシーザ 牡3 486kg | 8 | 45.9 |
| 3歳未勝利 2026年3月22日(日) 中山 5R 芝 右1600m(良) 天気:晴 | 5 | 15 | ベルバード 牝3 464kg | 8 | 100.0 |
| 4歳以上1勝クラス 2026年3月22日(日) 中山 8R ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 3 | 8 | オウケンシルヴァー 牡5 498kg | 2 | 4.3 |
スポンサーリンク
馬番とは
馬番とは、競走馬の一頭ずつに付けられる番号のことで、ゼッケンの番号です。この馬番で馬券を購入することになります。馬番の他に、枠番でも購入可能です。
レースによりますが、JRAでは出走馬の上限数が18頭までと決まっているので、「馬番号」は最大で18番になります。
枠番とは
枠番とは、競走馬を2頭ずつグループにすることで、1枠、2枠という呼ぶことがあります。枠番号は最大で8枠です。
出走馬が8頭以下の場合は1つの枠に1頭ずつ収まりますが、9頭以上になると1つの枠に2頭、または3頭になります。
17頭など奇数の場合は、1〜7枠までが2頭ずつ、8枠が3頭になります。
この枠番で馬券を購入することになります。枠番の他に、馬番でも購入可能です。
また枠ごとに色が決まっており、騎手は枠の色の帽子を被って出走します。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑、
7枠:橙、
8枠:桃
性別・年齢・毛色・斤量
競走馬の性別は「牡(おす)、牝(めす)、セン」に分類されます。センは去勢を施された馬のことです。馬の年齢の数え方は、生まれたときを0歳とし、以後は毎年1月1日に1歳ずつ年が増えていきます。
競走馬の毛色は「栗毛、栃栗毛、鹿毛、黒鹿毛、青鹿毛、青毛、芦毛、白毛」の8種類に分類されます。
斤量とは、騎手の体重、プロテクター、鞍の重さを含む重量のことです。負担質量ともいいます。
馬場
芝は「良」馬場が走りやすく、水分を含めば含むほど走りづらくなります。ダートの場合は「稍重」や「重」のほうが砂が締まって走りやすくなる分、タイムが早くなり、逆に「良」はタイムが遅くなります。
| 馬場 | 状態 |
|---|---|
| 良 | 馬場が乾いた状態 |
| 稍重 | 少し湿っていて、踏み入れるとやや凹む状態 |
| 重 | 湿っていて、踏み入れると水が滲み出る状態 |
| 不良 | 表面に水が浮いている状態 |
賞金
賞金は出走馬のうち1着馬から5着馬の馬主に対し交付され、その金額はレース条件によって異なります。1着から5着まで賞金の割合は1着本賞金を100とした場合、2着40、3着25、4着15、5着10となっています。
競馬の賞金の配分率は馬主80%、調教師10%、騎手5%、事務員5%です。
一口馬主の場合は、賞金の80%を出資者の数で割った金額が配当金として交付されます。
着順とは
着順とは、競走馬の到着順の順位のことです。「失格」は失格、「中止」は競走中止、「除外」は競走除外、「取消」は出走取消を表します。
着順と一緒に用いられるのが着差です。
着差とは、ある馬がゴールに到達した時点と他の馬がゴールに到達した時点の差を、馬の体を単位とした距離で表示したものです。
1馬身は約2.4mで、それ以下の単位としてハナ差(約20cm)、アタマ差(約40cm)、クビ差(約80cm)となっています。
ハナ、アタマ、クビ、それ以上は馬身を単位に表示しますが、10馬身を超える場合は「大差」と表示します。
人気順位とは
単勝馬券が売れている競走馬の人気順のことを言います。1番人気は単勝馬券が一番売れている競走馬のことです。
人気1位は着順1位の出走馬が多く、人気4位以降は着順1位が少ない傾向があります。
この傾向は、競馬の世界における人々の予想や期待が、一定の正確性を持っていることを示唆しています。
人気1位に選ばれる競走馬は、一般的に優れたパフォーマンスや過去の成績を持っている可能性が高く、それに基づいて注目されている競走馬と言えます。
競馬関連まとめ
![]() | 競馬レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 競馬レース結果 G1、G2、G3の重賞レースの最新結果や過去結果です。 |
![]() | 競走馬ランキング 競走馬の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数、レースタイムのランキングです。 |
![]() | 騎手ランキング 騎手の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、馬連、馬単、3連複、3連単の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競馬統計データ 競走馬、騎手、レースの統計データです。 |
![]() | 競馬関連の記事 馬券の種類、馬連・枠連・3連複の確率など競馬関連の記事やレポートです。 |
| 競馬レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 4月12日(日) |
| 重賞レース結果 |
| 競馬レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 4月18日(土) |
| 出走予定 - 4月18日(土) |
| 競馬レポート |
|---|
| 殿堂の競走馬 |
| ウマ娘の育成馬 |
| 馬券の種類 |
| 競馬レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 馬番の分析 |
| コース条件の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| レースタイムの分析 |
スポンサーリンク
| 競走馬ランキング |
|---|
| 競走馬の勝利数ランキング |
| 競走馬の勝率ランキング |
| 競走馬の出走数ランキング |
| 競走馬の賞金ランキング |
| 競走馬の人気数ランキング |
| 競走馬のレースタイムランキング |
| 騎手ランキング |
|---|
| 騎手の勝利数ランキング |
| 騎手の勝率ランキング |
| 騎手の出走数ランキング |
| 騎手の賞金ランキング |
| 騎手馬の人気数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 単勝の払い戻しランキング |
| 馬連の払い戻しランキング |
| 馬単の払い戻しランキング |
| 3連複の払い戻しランキング |
| 3連単の払い戻しランキング |
| 競馬統計データ |
|---|
| 競走馬の統計データ |
| 騎手の統計データ |
| レースの統計データ |
スポンサーリンク
| 2026年4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
スポンサーリンク







