斎藤新 (サイトウアラタ) - 騎手情報
斎藤新の通算成績は3464戦208勝、生涯獲得賞金は384,576万円の騎手です。今年は2勝、2024年に28勝、2023年に32勝しています。
通算成績 | 通算勝率 | コース | 生涯獲得賞金 |
---|---|---|---|
3464戦208勝 | 6.0% | ダート:1702戦 芝:1762戦 | 384,576万円 |
身長/体重 | 生年月日 | 出身地 | デビュー年 |
---|---|---|---|
164cm/47kg | 2001年02月09日 | 茨城県 | 2019年 (7年目) |
直近の重賞レースでは、新潟大賞典 (2024年)、マーチS (2024年)、クイーンS (2023年)、第57回札幌2歳ステークス (2022年) で1着となりました。
年別のレース成績 - 斎藤新
斎藤新の年別のレース成績です。レース年 | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 2 | 4 | 3 | 19 | 23 | 51 | 3.9% | 3,564 |
2024年 | 28 | 39 | 27 | 218 | 129 | 441 | 6.3% | 67,454 |
2023年 | 32 | 23 | 34 | 262 | 142 | 493 | 6.5% | 65,398 |
2022年 | 35 | 37 | 43 | 311 | 167 | 593 | 5.9% | 65,348 |
2021年 | 34 | 37 | 37 | 311 | 193 | 612 | 5.6% | 66,557 |
2020年 | 35 | 36 | 39 | 373 | 216 | 699 | 5.0% | 59,655 |
2019年 | 42 | 44 | 38 | 299 | 152 | 575 | 7.3% | 56,602 |
コース別のレース成績 - 斎藤新
斎藤新の芝・ダートなどのコース別のレース成績です。コース | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダート | 116 | 126 | 110 | 876 | 474 | 1702 | 6.8% | 189,924 |
芝 | 92 | 94 | 111 | 917 | 548 | 1762 | 5.2% | 194,653 |
競走馬別のレース成績 - 斎藤新
斎藤新の競走馬別のレース成績です。馬名 | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アサカラキング | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 10 | 40.0% | 8,301 |
ワールドタキオン | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 60.0% | 5,690 |
ドゥーラ | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 42.9% | 13,079 |
ブルーメンクローネ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 66.7% | 1,850 |
トウカイオラージュ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 50.0% | 1,250 |
メイショウウズマサ | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | 25.0% | 4,157 |
アルファライズ | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 | 25.0% | 2,163 |
フィルストバーン | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 28.6% | 1,859 |
ルクルト | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 13 | 15.4% | 4,148 |
オヌシナニモノ | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 28.6% | 5,285 |
テーオーマルクス | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40.0% | 2,041 |
ギャラクシーソウル | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | 25.0% | 2,890 |
カレンルシェルブル | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 28.6% | 5,070 |
セイクリッドゲイズ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 66.7% | 2,571 |
スキャッターシード | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 28.6% | 2,517 |
トラウンシュタイン | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 40.0% | 3,156 |
ミラビリス | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 10 | 20.0% | 2,150 |
ホウオウノーサイド | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 28.6% | 2,991 |
アレクサ | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 14 | 14.3% | 2,105 |
バンブーグローブ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0% | 1,500 |
ポールセン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0% | 1,790 |
アグネススターダム | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0% | 1,103 |
プエルタデルソル | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 33.3% | 750 |
ホープフルスター | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 750 |
シャイニーゲール | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 14.3% | 3,302 |
ブリッジオーヴァー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 1,539 |
アリスカン | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0% | 940 |
カレンカカ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0% | 1,540 |
タガノエルフ | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 8 | 12.5% | 1,646 |
ラブカンプー | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20.0% | 3,956 |
マリノエクスプレス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 760 |
サンライズカナロア | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3% | 750 |
ヴィーヴァバッカス | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0% | 1,250 |
マッスルマサムネ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 750 |
ナイトスプライト | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 25.0% | 1,240 |
ヘブンリーデイズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 760 |
オーケストラ | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 16.7% | 2,690 |
レッドガラン | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | 14.3% | 2,053 |
サトノエメラルド | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3% | 760 |
ココナッツスルー | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 20.0% | 1,160 |
ドゥエルメス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 760 |
カシノブレンド | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 1,538 |
トラストシンゲン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 500 |
サピアウォーフ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0% | 700 |
リネンリボン | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0% | 500 |
ゲンパチルシファー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 500 |
ワンダーコノシュア | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 14.3% | 875 |
テオレーマ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0% | 2,090 |
ニーマルティアラ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 500 |
トゥプエデス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 500 |
直近50戦のレース結果 - 斎藤新
レース | 着 順 | 馬 番 | 馬名 | 人 気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|
3歳未勝利 2025年2月2日(日) 小倉 1R ダート 右1700m(不) 天気:曇 | 8 | 1 | ハルフロンティア 牡3 484kg | 8 | 13.6 |
4歳以上1勝クラス 2025年2月2日(日) 小倉 3R ダート 右1000m(不) 天気:曇 | 6 | 2 | ハッピーダンス 牝4 464kg | 4 | 9.3 |
3歳新馬 2025年2月2日(日) 小倉 5R 芝 右1200m(重) 天気:晴 | 12 | 18 | ファムエレガンテ 牝3 468kg | 3 | 7.2 |
3歳未勝利 2025年2月2日(日) 小倉 6R 芝 右1800m(重) 天気:晴 | 6 | 9 | シャヴィット 牝3 472kg | 13 | 98.3 |
4歳以上1勝クラス 2025年2月2日(日) 小倉 7R 芝 右2000m(重) 天気:晴 | 17 | 14 | セットリスト 牝6 486kg | 13 | 44.1 |
戸畑特別 2025年2月2日(日) 小倉 9R 芝 右2000m(稍) 天気:晴 | 13 | 8 | コスモエクスプレス 牡6 506kg | 9 | 34.9 |
周防灘特別 2025年2月2日(日) 小倉 10R 芝 右1200m(稍) 天気:曇 | 13 | 12 | アップストローク セ6 460kg | 13 | 38.8 |
門司S 2025年2月2日(日) 小倉 11R ダート 右1700m(重) 天気:曇 | 14 | 14 | ライラボンド 牡6 530kg | 11 | 36.0 |
4歳以上1勝クラス 2025年2月2日(日) 小倉 12R 芝 右1200m(稍) 天気:曇 | 10 | 10 | スピニングマーリン 牝5 480kg | 17 | 72.6 |
3歳未勝利 2025年2月1日(土) 小倉 1R ダート 右1000m(良) 天気:曇 | 7 | 10 | ナックオリオン 牡3 466kg | 10 | 70.5 |
3歳未勝利 2025年2月1日(土) 小倉 2R 芝 右2000m(良) 天気:曇 | 14 | 8 | ベルフォン 牝3 410kg | 14 | 287.1 |
4歳以上1勝クラス 2025年2月1日(土) 小倉 3R ダート 右1700m(良) 天気:小雨 | 16 | 16 | カレンマウラー 牡4 466kg | 9 | 35.9 |
3歳未勝利 2025年2月1日(土) 小倉 6R 芝 右1200m(稍) 天気:雨 | 2 | 10 | エイシンパンタレイ 牡3 490kg | 1 | 3.6 |
4歳以上1勝クラス 2025年2月1日(土) 小倉 8R 芝 右1800m(稍) 天気:雨 | 15 | 12 | ジーゲル セ4 404kg | 1 | 3.8 |
巌流島S 2025年2月1日(土) 小倉 11R 芝 右1200m(重) 天気:雨 | 18 | 11 | ヨーカイディスコ 牝4 484kg | 13 | 24.0 |
4歳以上1勝クラス 2025年2月1日(土) 小倉 12R 芝 右1200m(重) 天気:雨 | 15 | 10 | ノースディーバ 牡5 552kg | 8 | 20.2 |
3歳未勝利 2025年1月26日(日) 小倉 1R ダート 右1700m(良) 天気:晴 | 1 | 1 | サンコンクエスト 牝3 532kg | 1 | 1.9 |
3歳未勝利 2025年1月26日(日) 小倉 2R 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 8 | 7 | オーシンブーケ 牝3 438kg | 7 | 38.3 |
3歳新馬 2025年1月26日(日) 小倉 5R 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 10 | 13 | サンライズロンドン 牡3 482kg | 10 | 28.7 |
3歳未勝利 2025年1月26日(日) 小倉 6R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 13 | 9 | ゴッドヴァレー 牡3 474kg | 5 | 7.7 |
4歳以上1勝クラス 2025年1月26日(日) 小倉 8R ダート 右2400m(良) 天気:晴 | 4 | 10 | アスクヒロイズガイ 牡4 484kg | 6 | 14.3 |
八幡特別 2025年1月26日(日) 小倉 9R 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 7 | 8 | ペルフェツィオーネ 牡4 470kg | 11 | 41.2 |
海の中道特別 2025年1月26日(日) 小倉 10R 芝 右2600m(良) 天気:晴 | 3 | 6 | オルトパラティウム 牡4 508kg | 2 | 4.3 |
壇之浦S 2025年1月26日(日) 小倉 11R 芝 右1800m(良) 天気:晴 | 4 | 6 | セブンマジシャン 牡5 498kg | 2 | 3.9 |
4歳以上1勝クラス 2025年1月26日(日) 小倉 12R ダート 右1700m(良) 天気:晴 | 7 | 5 | ホウオウバローロ 牡4 450kg | 11 | 95.4 |
3歳未勝利 2025年1月25日(土) 小倉 1R ダート 右1700m(良) 天気:晴 | 7 | 8 | チュラビックタイム 牡3 484kg | 10 | 32.6 |
3歳未勝利 2025年1月25日(土) 小倉 3R ダート 右1000m(良) 天気:晴 | 2 | 12 | ブルドッグキング 牡3 502kg | 1 | 3.1 |
4歳以上1勝クラス 2025年1月25日(土) 小倉 7R 芝 右2600m(良) 天気:晴 | 6 | 7 | コスモアミマネラ 牡4 476kg | 15 | 127.6 |
4歳以上1勝クラス 2025年1月25日(土) 小倉 8R ダート 右1700m(良) 天気:晴 | 9 | 6 | アンリーベイビー 牝4 414kg | 11 | 62.4 |
企救丘特別 2025年1月25日(土) 小倉 10R ダート 右1700m(良) 天気:晴 | 13 | 10 | ウィズザドリーム 牡5 504kg | 5 | 14.8 |
3歳未勝利 2025年1月19日(日) 中山 1R ダート 右1200m(良) 天気:晴 | 1 | 16 | スターランウェイ 牝3 442kg | 1 | 1.9 |
3歳1勝クラス 2025年1月19日(日) 中山 6R ダート 右1200m(良) 天気:曇 | 3 | 10 | イマージョン 牡3 504kg | 3 | 6.5 |
4歳以上2勝クラス 2025年1月19日(日) 中山 8R 芝 右1800m(良) 天気:曇 | 11 | 8 | デファイ 牝4 460kg | 8 | 20.0 |
ジャニュアリーS 2025年1月19日(日) 中山 10R ダート 右1200m(良) 天気:曇 | 15 | 6 | コパノパサディナ 牡5 524kg | 13 | 183.8 |
京成杯 2025年1月19日(日) 中山 11R 芝 右2000m(良) 天気:小雨 | 12 | 4 | インターポーザー 牡3 500kg | 10 | 38.1 |
3歳未勝利 2025年1月19日(日) 中山 12R 芝 右1600m(良) 天気:小雨 | 16 | 14 | セイムトゥーユー 牝3 468kg | 10 | 31.9 |
3歳新馬 2025年1月18日(土) 中山 3R ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 9 | 13 | メイショウフソウ 牡3 498kg | 8 | 25.9 |
菜の花賞 2025年1月18日(土) 中山 9R 芝 右1600m(良) 天気:晴 | 13 | 15 | ショウナンラフィネ 牝3 410kg | 13 | 196.8 |
4歳以上1勝クラス 2025年1月13日(月) 中京 8R ダート 左1900m(良) 天気:晴 | 11 | 15 | ハギノカノア 牡5 498kg | 4 | 8.2 |
3歳未勝利 2025年1月12日(日) 中山 2R ダート 右1800m(良) 天気:曇 | 4 | 1 | ゴットランド 牡3 508kg | 6 | 25.0 |
4歳以上1勝クラス 2025年1月12日(日) 中山 6R ダート 右1200m(良) 天気:曇 | 2 | 1 | マイレーヌ 牝5 518kg | 3 | 6.3 |
ポルックスS 2025年1月12日(日) 中山 10R ダート 右1800m(良) 天気:曇 | 13 | 4 | オーロイプラータ 牡5 560kg | 9 | 31.9 |
フェアリーS 2025年1月12日(日) 中山 11R 芝 右1600m(良) 天気:曇 | 11 | 3 | ジャルディニエ 牝3 438kg | 7 | 14.0 |
3歳未勝利 2025年1月11日(土) 中京 5R 芝 左2200m(良) 天気:晴 | 17 | 10 | ゴールドストーム 牡3 448kg | 18 | 330.7 |
恵那特別 2025年1月11日(土) 中京 10R ダート 左1800m(良) 天気:晴 | 3 | 2 | テーオールビー 牝4 462kg | 2 | 8.2 |
3歳未勝利 2025年1月6日(月) 中山 6R 芝 右2000m(良) 天気:曇 | 6 | 1 | サトノアルタイル 牡3 504kg | 6 | 14.5 |
初茜賞 2025年1月6日(月) 中山 9R ダート 右1800m(良) 天気:曇 | 10 | 6 | クォーツァイト 牝4 462kg | 9 | 31.6 |
サンライズS 2025年1月6日(月) 中山 11R 芝 右1200m(良) 天気:曇 | 11 | 6 | オードゥメール 牝6 490kg | 9 | 24.6 |
3歳未勝利 2025年1月5日(日) 中山 5R 芝 右1600m(良) 天気:晴 | 2 | 11 | ルトンワージ 牡3 446kg | 2 | 5.1 |
招福S 2025年1月5日(日) 中山 9R ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 10 | 4 | ベンテイガ 牡6 522kg | 16 | 367.4 |
馬番とは
馬番とは、競走馬の一頭ずつに付けられる番号のことで、ゼッケンの番号です。この馬番で馬券を購入することになります。馬番の他に、枠番でも購入可能です。
レースによりますが、JRAでは出走馬の上限数が18頭までと決まっているので、「馬番号」は最大で18番になります。
枠番とは
枠番とは、競走馬を2頭ずつグループにすることで、1枠、2枠という呼ぶことがあります。枠番号は最大で8枠です。
出走馬が8頭以下の場合は1つの枠に1頭ずつ収まりますが、9頭以上になると1つの枠に2頭、または3頭になります。
17頭など奇数の場合は、1〜7枠までが2頭ずつ、8枠が3頭になります。
この枠番で馬券を購入することになります。枠番の他に、馬番でも購入可能です。
また枠ごとに色が決まっており、騎手は枠の色の帽子を被って出走します。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑、
7枠:橙、
8枠:桃
性別・年齢・毛色・斤量
競走馬の性別は「牡(おす)、牝(めす)、セン」に分類されます。センは去勢を施された馬のことです。馬の年齢の数え方は、生まれたときを0歳とし、以後は毎年1月1日に1歳ずつ年が増えていきます。
競走馬の毛色は「栗毛、栃栗毛、鹿毛、黒鹿毛、青鹿毛、青毛、芦毛、白毛」の8種類に分類されます。
斤量とは、騎手の体重、プロテクター、鞍の重さを含む重量のことです。負担質量ともいいます。
馬場
芝は「良」馬場が走りやすく、水分を含めば含むほど走りづらくなります。ダートの場合は「稍重」や「重」のほうが砂が締まって走りやすくなる分、タイムが早くなり、逆に「良」はタイムが遅くなります。
馬場 | 状態 |
---|---|
良 | 馬場が乾いた状態 |
稍重 | 少し湿っていて、踏み入れるとやや凹む状態 |
重 | 湿っていて、踏み入れると水が滲み出る状態 |
不良 | 表面に水が浮いている状態 |
賞金
賞金は出走馬のうち1着馬から5着馬の馬主に対し交付され、その金額はレース条件によって異なります。1着から5着まで賞金の割合は1着本賞金を100とした場合、2着40、3着25、4着15、5着10となっています。
競馬の賞金の配分率は馬主80%、調教師10%、騎手5%、事務員5%です。
一口馬主の場合は、賞金の80%を出資者の数で割った金額が配当金として交付されます。
着順とは
着順とは、競走馬の到着順の順位のことです。「失格」は失格、「中止」は競走中止、「除外」は競走除外、「取消」は出走取消を表します。
着順と一緒に用いられるのが着差です。
着差とは、ある馬がゴールに到達した時点と他の馬がゴールに到達した時点の差を、馬の体を単位とした距離で表示したものです。
1馬身は約2.4mで、それ以下の単位としてハナ差(約20cm)、アタマ差(約40cm)、クビ差(約80cm)となっています。
ハナ、アタマ、クビ、それ以上は馬身を単位に表示しますが、10馬身を超える場合は「大差」と表示します。
人気順位とは
単勝馬券が売れている競走馬の人気順のことを言います。1番人気は単勝馬券が一番売れている競走馬のことです。
人気1位は着順1位の出走馬が多く、人気4位以降は着順1位が少ない傾向があります。
この傾向は、競馬の世界における人々の予想や期待が、一定の正確性を持っていることを示唆しています。
人気1位に選ばれる競走馬は、一般的に優れたパフォーマンスや過去の成績を持っている可能性が高く、それに基づいて注目されている競走馬と言えます。
競馬関連まとめ
![]() | 競馬レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 競馬レース結果 G1、G2、G3の重賞レースの最新結果や過去結果です。 |
![]() | 競走馬ランキング 競走馬の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数、レースタイムのランキングです。 |
![]() | 騎手ランキング 騎手の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、馬連、馬単、3連複、3連単の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競馬統計データ 競走馬、騎手、レースの統計データです。 |
![]() | 競馬関連の記事 馬券の種類、馬連・枠連・3連複の確率など競馬関連の記事やレポートです。 |
競馬レース結果 |
---|
最新レース結果 - 2月2日(日) |
重賞レース結果 |
競馬レース予想 |
---|
次回レース予想 - 2月8日(土) |
出走予定 - 2月8日(土) |
競馬レポート |
---|
殿堂の競走馬 |
ウマ娘の育成馬 |
馬券の種類 |
競馬レース分析 |
---|
人気順位の分析 |
馬番の分析 |
コース条件の分析 |
オッズの分析 |
払い戻し順位の分析 |
レースタイムの分析 |
競走馬ランキング |
---|
競走馬の勝利数ランキング |
競走馬の勝率ランキング |
競走馬の出走数ランキング |
競走馬の賞金ランキング |
競走馬の人気数ランキング |
競走馬のレースタイムランキング |
騎手ランキング |
---|
騎手の勝利数ランキング |
騎手の勝率ランキング |
騎手の出走数ランキング |
騎手の賞金ランキング |
騎手馬の人気数ランキング |
払い戻しランキング |
---|
単勝の払い戻しランキング |
馬連の払い戻しランキング |
馬単の払い戻しランキング |
3連複の払い戻しランキング |
3連単の払い戻しランキング |
競馬統計データ |
---|
競走馬の統計データ |
騎手の統計データ |
レースの統計データ |
2025年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |