競走馬の勝率ランキング - 2023年
勝利数
勝率
出走数
賞金
人気数
2023年の競走馬の勝率ランキングTOP100です。
No | 馬名 | 着順 1位 | 着順 2位 | 3着順 位 | 着順 4位〜 | 出走数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | リバティアイランド | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2 |
2 | フォーヴィスム | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2 |
3 | ペルアア | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2 |
4 | メイショウピース | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2 |
5 | フォッサマグナ | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2 |
6 | スキルヴィング | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2 |
7 | コンシリエーレ | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2 |
8 | ジャスティンパレス | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2 |
9 | プロミストウォリア | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2 |
10 | ヘンリー | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2 |
11 | ワールドタキオン | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2 |
12 | セラフィックコール | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2 |
13 | メイクアリープ | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2 |
14 | レディフォース | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2 |
15 | エナジーグラン | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2 |
16 | スルーセブンシーズ | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2 |
17 | ハッスルダンク | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2 |
18 | サトノグランツ | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2 |
19 | サトノテンペスト | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2 |
20 | ワールズコライド | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2 |
21 | ミトノオー | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2 |
22 | レモンポップ | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2 |
23 | フェブランシェ | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2 |
24 | エスコバル | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2 |
25 | ロードデルレイ | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2 |
26 | テーオーソラネル | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2 |
27 | マイネルグロン | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2 |
28 | アスクドゥラメンテ | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2 |
29 | エクセトラ | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2 |
30 | ミクソロジー | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2 |
31 | メイショウソラフネ | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2 |
32 | カーペンタリア | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2 |
33 | メイショウオーロラ | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2 |
34 | ソールオリエンス | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2 |
35 | コスモフリーゲン | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 |
36 | メイプルエクセル | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 |
37 | クリノリンカーン | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 |
38 | ユイノチャッキー | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 |
39 | エレガントチャーム | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 |
40 | ビッグシーザー | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 |
41 | ハヤブサジェット | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 |
42 | グローフォース | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 |
43 | スズノテレサ | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 |
44 | イデアミラーグロ | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 |
45 | ワックスフラワー | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 |
46 | マスグラバイト | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 |
47 | シモズル | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 |
48 | ヤマニンウルス | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 |
49 | アースクロニクル | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 |
50 | スキャッターシード | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 |
51 | オセアフラッグ | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 |
52 | サファイア | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 |
53 | ヤマニンエンディマ | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 |
54 | ケイアイセナ | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 |
55 | アティード | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 |
56 | ダノンバビル | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 |
57 | ユウナイス | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 |
58 | リカンカブール | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 |
59 | オルソビアンコ | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 |
60 | リーベサンライズ | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 |
61 | フルングニル | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 |
62 | ペリエール | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 |
63 | ダノンティンパニー | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 |
64 | プログノーシス | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 |
65 | マランジュ | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 |
66 | サーマルウインド | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 |
67 | タナサンブラック | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 |
68 | ニューモニュメント | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 |
69 | ボルネオ | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 |
70 | ダイリュウホマレ | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 |
71 | サトノトルネード | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 |
72 | プロトポロス | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 |
73 | ハートループ | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 |
74 | パイリヴレ | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 |
75 | デビットバローズ | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 |
76 | エルチェリーナ | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 |
77 | チェルノボーグ | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 |
78 | フェザーモチーフ | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 |
79 | オールフラッグ | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 |
80 | ゲヴィナー | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 |
81 | ヴィラーゴスリーブ | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 |
82 | ニフェーデービル | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 |
83 | フィレンツェ | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 |
84 | サトノレーヴ | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 |
85 | ソングライン | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 |
86 | エンデミズム | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 |
87 | コスタノヴァ | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 |
88 | ヴィズサクセス | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 |
89 | カラテ | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 |
90 | バックスクリーン | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 |
91 | ジュリアバローズ | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 |
92 | バオバブスピリット | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 |
93 | グロリアムンディ | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 |
94 | ホウオウカブキ | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 |
95 | ケイアイドリー | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 |
96 | ブロードリーチ | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 |
97 | ルージュリナージュ | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 |
98 | ペイシャフェスタ | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 |
99 | ジャックドール | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 |
100 | ヴァレンティヌス | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 |
レース結果
東京競馬場 - 2023年5月28日(日)
レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
---|---|---|
8R 青嵐賞 芝 2400m(良) 天気:晴 | 1:8 ドリームインパクト 2:6 キャルレイ | 単勝:2,800円 馬連:11,700円 |
9R 薫風S ダート 1600m(良) 天気:晴 | 1:9 ベジャール 2:8 グランツアーテム | 単勝:440円 馬連:2,950円 |
10R むらさき賞 芝 1800m(良) 天気:晴 | 1:5 ローシャムパーク 2:6 グランディア | 単勝:310円 馬連:1,700円 |
11R 日本ダービー 芝 2400m(良) 天気:晴 | 1:12 タスティエーラ 2:5 ソールオリエンス | 単勝:830円 馬連:690円 |
12R 目黒記念 芝 2500m(良) 天気:曇 | 1:10 ヒートオンビート 2:7 ディアスティマ | 単勝:780円 馬連:3,890円 |
京都競馬場 - 2023年5月28日(日)
レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
---|---|---|
9R 與杼特別 ダート 1900m(良) 天気:晴 | 1:13 ワセダハーツ 2:9 シュガーコルト | 単勝:670円 馬連:17,970円 |
10R 安土城S 芝 1400m(良) 天気:晴 | 1:12 ママコチャ 2:15 ビーアストニッシド | 単勝:310円 馬連:870円 |
11R 白百合S 芝 1800m(良) 天気:晴 | 1:8 バルサムノート 2:7 アイスグリーン | 単勝:360円 馬連:1,040円 |
12R 渡月橋S 芝 1400m(良) 天気:曇 | 1:8 ホウオウノーサイド 2:12 ルージュラテール | 単勝:910円 馬連:3,090円 |
競走馬の勝率ランキング
各年または全期間の競走馬の着順1位の回数を勝利数とし、勝利数と出走数の割合を勝率として、勝率の高い順にランキング表示します。競馬レース結果 |
---|
重賞レース結果 |
競馬レポート |
---|
殿堂の競走馬 |
ウマ娘の育成馬 |
馬券の種類 |
競馬レース分析 |
---|
人気順位の分析 |
馬番の分析 |
コース条件の分析 |
オッズの分析 |
払い戻し順位の分析 |
レースタイムの分析 |
競走馬ランキング |
---|
競走馬の勝利数ランキング |
競走馬の勝率ランキング |
競走馬の出走数ランキング |
競走馬の賞金ランキング |
競走馬の人気数ランキング |
競走馬のレースタイムランキング |
騎手ランキング |
---|
騎手の勝利数ランキング |
騎手の勝率ランキング |
騎手の出走数ランキング |
騎手の賞金ランキング |
騎手馬の人気数ランキング |
払い戻しランキング |
---|
単勝の払い戻しランキング |
馬連の払い戻しランキング |
馬単の払い戻しランキング |
3連複の払い戻しランキング |
3連単の払い戻しランキング |
統計情報 |
---|
競走馬の統計情報 |
騎手の統計情報 |
レースの統計情報 |
2023年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |