馬単の払い戻しランキング(高い順) - 2023年
単勝
馬連
馬単
3連複
3連単
馬単の払い戻しランキング(高い順)のTOP100です。
馬単とは、1着と2着になる馬の馬番号を着順通りに予想する馬券です。
No | レース名 | レース結果 | 払い戻し |
---|---|---|---|
1 | 4歳以上2勝クラス 中山 8R 2023年1月5日(木) ダート 右1200m(良) 天気:晴 | 1:11 スズカコテキタイ 2:9 スマートラプター | - 0円 |
2 | 4歳以上2勝クラス 中京 7R 2023年1月5日(木) ダート 左1200m(良) 天気:晴 | 1:7 タイセイグラシア 2:14 タイセイブレイズ | - 0円 |
3 | 招福S 中山 9R 2023年1月5日(木) ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 1:9 ウィルソンテソーロ 2:11 ベストリーガード | - 0円 |
4 | 4歳以上2勝クラス 中京 8R 2023年1月5日(木) ダート 左1900m(良) 天気:晴 | 1:12 バハルダール 2:14 レッドファーロ | - 0円 |
5 | ジュニアC 中山 10R 2023年1月5日(木) 芝 右1600m(良) 天気:晴 | 1:13 クルゼイロドスル 2:11 ニシノライコウ | - 0円 |
6 | 門松S 中京 9R 2023年1月5日(木) ダート 左1400m(良) 天気:晴 | 1:2 ヴァルキュリア 2:12 テイエムランウェイ | - 0円 |
7 | 中山金杯 中山 11R 2023年1月5日(木) 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 1:3 ラーグルフ 2:2 クリノプレミアム | - 0円 |
8 | 万葉S 中京 10R 2023年1月5日(木) 芝 左3000m(良) 天気:晴 | 1:15 ミクソロジー 2:3 タイセイモナーク | - 0円 |
9 | 3歳未勝利 中山 1R 2023年1月5日(木) ダート 右1200m(良) 天気:晴 | 1:14 シュバルツガイスト 2:5 ジェイケイファイン | - 0円 |
10 | 4歳以上2勝クラス 中山 12R 2023年1月5日(木) 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 1:1 ローシャムパーク 2:13 ボーンディスウェイ | - 0円 |
11 | 京都金杯 中京 11R 2023年1月5日(木) 芝 左1600m(良) 天気:晴 | 1:7 イルーシヴパンサー 2:5 エアロロノア | - 0円 |
12 | 3歳未勝利 中山 2R 2023年1月5日(木) ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 1:8 プレミアペガサス 2:7 ジェントルタッチ | - 0円 |
13 | 3歳未勝利 中京 1R 2023年1月5日(木) ダート 左1800m(良) 天気:晴 | 1:13 マコトヴィクラント 2:11 アズマサクラエモン | - 0円 |
14 | 4歳以上2勝クラス 中京 12R 2023年1月5日(木) 芝 左1600m(良) 天気:晴 | 1:4 カワキタレブリー 2:6 タイゲン | - 0円 |
15 | 3歳新馬 中山 3R 2023年1月5日(木) ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 1:16 フェブルウス 2:9 ルルシュシュ | - 0円 |
16 | 3歳未勝利 中京 2R 2023年1月5日(木) ダート 左1200m(良) 天気:晴 | 1:7 エリスグリ 2:4 ナリサ | - 0円 |
17 | 4歳以上1勝クラス 中山 4R 2023年1月5日(木) ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 1:7 サトノアレックス 2:13 タイセイマーベル | - 0円 |
18 | 3歳未勝利 中京 3R 2023年1月5日(木) ダート 左1900m(良) 天気:晴 | 1:9 マテンロウガイ 2:3 ラップスター | - 0円 |
19 | 3歳未勝利 中山 5R 2023年1月5日(木) 芝 右1600m(良) 天気:晴 | 1:1 メタルスピード 2:3 サルヴァトーレ | - 0円 |
20 | 4歳以上1勝クラス 中京 4R 2023年1月5日(木) ダート 左1800m(良) 天気:晴 | 1:7 レイクリエイター 2:6 キングロコマイカイ | - 0円 |
21 | 3歳1勝クラス 中山 6R 2023年1月5日(木) 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 1:5 アヴニールドブリエ 2:2 キミノナハマリア | - 0円 |
22 | 3歳新馬 中京 5R 2023年1月5日(木) 芝 左2000m(良) 天気:晴 | 1:6 ヒメナデシコ 2:2 アイヲヨブテーラー | - 0円 |
23 | 4歳以上2勝クラス 中山 7R 2023年1月5日(木) ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 1:11 ブルーカルセドニー 2:8 オレデイイノカ | - 0円 |
24 | 3歳1勝クラス 中京 6R 2023年1月5日(木) 芝 左2000m(良) 天気:晴 | 1:3 フリームファクシ 2:9 ダノントルネード | - 0円 |
25 | 3歳新馬 中山 5R 2023年1月7日(土) 芝 右1600m(良) 天気:晴 | 1:3 シルバージュエリー 2:1 リーリオブランコ | - 0円 |
26 | 3歳新馬 中京 4R 2023年1月7日(土) ダート 左1800m(良) 天気:晴 | 1:5 トーホウレーゲン 2:10 パワフルボンド | - 0円 |
27 | 3歳未勝利 中山 6R 2023年1月7日(土) 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 1:2 モルトヴェローチェ 2:5 ヤングローゼス | - 0円 |
28 | 3歳未勝利 中京 5R 2023年1月7日(土) 芝 左1600m(良) 天気:晴 | 1:8 エアメテオラ 2:13 ペプチドタイガー | - 0円 |
29 | 4歳以上1勝クラス 中山 7R 2023年1月7日(土) ダート 右1200m(良) 天気:晴 | 1:12 カイタロー 2:9 トーアスカーレット | - 0円 |
30 | 3歳1勝クラス 中京 6R 2023年1月7日(土) 芝 左1200m(良) 天気:晴 | 1:4 プロトポロス 2:3 グランテスト | - 0円 |
31 | 中山新春JS 中山 8R 2023年1月7日(土) 障害 左3200m(良) 天気:晴 | 1:11 ダイシンクローバー 2:10 ヤマニンマヒア | - 0円 |
32 | 4歳以上1勝クラス 中京 7R 2023年1月7日(土) ダート 左1800m(良) 天気:晴 | 1:8 マジックスピーチ 2:9 ブラジリアンソング | - 0円 |
33 | 黒竹賞 中山 9R 2023年1月7日(土) ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 1:12 ミトノオー 2:10 タイセイマンボ | - 0円 |
34 | 4歳以上2勝クラス 中京 8R 2023年1月7日(土) ダート 左1800m(良) 天気:晴 | 1:8 キングスフィリア 2:3 メイショウミズモ | - 0円 |
35 | 初春S 中山 10R 2023年1月7日(土) ダート 右1200m(良) 天気:晴 | 1:12 テイエムトッキュウ 2:1 ニューフロンティア | - 0円 |
36 | 長良川特別 中京 9R 2023年1月7日(土) 芝 左2200m(良) 天気:晴 | 1:10 チャックネイト 2:14 レッドバリエンテ | - 0円 |
37 | ニューイヤーS 中山 11R 2023年1月7日(土) 芝 右1600m(良) 天気:晴 | 1:1 ウイングレイテスト 2:4 サクラトゥジュール | - 0円 |
38 | 寿S 中京 10R 2023年1月7日(土) 芝 左2000m(良) 天気:晴 | 1:7 ヤマニンサルバム 2:13 ゼッフィーロ | - 0円 |
39 | 3歳未勝利 中山 1R 2023年1月7日(土) ダート 右1200m(良) 天気:曇 | 1:6 リネンマリン 2:2 スティルディマーレ | - 0円 |
40 | 4歳以上2勝クラス 中山 12R 2023年1月7日(土) 芝 右1800m(良) 天気:晴 | 1:10 トーセンメラニー 2:9 ヒットザシーン | - 0円 |
41 | すばるS 中京 11R 2023年1月7日(土) ダート 左1400m(良) 天気:晴 | 1:10 バトルクライ 2:12 ドライスタウト | - 0円 |
42 | 3歳未勝利 中山 2R 2023年1月7日(土) ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 1:4 エスシービビ 2:13 レジュークレール | - 0円 |
43 | 3歳未勝利 中京 1R 2023年1月7日(土) ダート 左1800m(良) 天気:晴 | 1:11 サンデーヒーロー 2:10 セザンワールド | - 0円 |
44 | 4歳以上1勝クラス 中京 12R 2023年1月7日(土) 芝 左1400m(良) 天気:晴 | 1:14 スコールユニバンス 2:4 オラヴェリタス | - 0円 |
45 | 3歳新馬 中山 3R 2023年1月7日(土) ダート 右1200m(良) 天気:晴 | 1:4 ハードワイヤード 2:6 ニットウバジル | - 0円 |
46 | 3歳未勝利 中京 2R 2023年1月7日(土) ダート 左1200m(良) 天気:晴 | 1:2 プライムレート 2:15 カネトシフラム | - 0円 |
47 | 4歳以上1勝クラス 中山 4R 2023年1月7日(土) ダート 右2400m(良) 天気:晴 | 1:9 スリーエクスプレス 2:7 フクノエヴリー | - 0円 |
48 | 3歳未勝利 中京 3R 2023年1月7日(土) ダート 左1900m(良) 天気:晴 | 1:10 マサハヤウォルズ 2:4 モーメントキャッチ | - 0円 |
49 | 3歳未勝利 中京 1R 2023年1月8日(日) ダート 左1800m(良) 天気:晴 | 1:9 サイモンコーラル 2:8 グラングスト | - 0円 |
50 | 4歳以上2勝クラス 中京 12R 2023年1月8日(日) 芝 左1200m(良) 天気:晴 | 1:13 ドグマ 2:7 ブッシュガーデン | - 0円 |
51 | 3歳未勝利 中山 3R 2023年1月8日(日) ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 1:13 ジャクソン 2:11 フォードテソーロ | - 0円 |
52 | 3歳未勝利 中京 2R 2023年1月8日(日) ダート 左1400m(良) 天気:晴 | 1:11 マリアナトレンチ 2:9 スリーアイランド | - 0円 |
53 | 4歳以上障害未勝利 中山 4R 2023年1月8日(日) 障害 左2880m(良) 天気:晴 | 1:9 スマートキャノン 2:1 ビクトリーシューズ | - 0円 |
54 | 3歳未勝利 中京 3R 2023年1月8日(日) ダート 左1800m(良) 天気:晴 | 1:11 ハギノサステナブル 2:9 サンテックス | - 0円 |
55 | 3歳未勝利 中山 5R 2023年1月8日(日) 芝 右2200m(良) 天気:晴 | 1:1 ロゼル 2:2 ボールドステート | - 0円 |
56 | 3歳新馬 中京 4R 2023年1月8日(日) ダート 左1200m(良) 天気:晴 | 1:11 タガノシャーンス 2:12 バスドラムガール | - 0円 |
57 | 3歳新馬 中山 6R 2023年1月8日(日) 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 1:11 オルソビアンコ 2:13 リュクススティール | - 0円 |
58 | 3歳未勝利 中京 5R 2023年1月8日(日) 芝 左2200m(良) 天気:晴 | 1:10 コレオグラファー 2:11 トラストエムシー | - 0円 |
59 | 4歳以上1勝クラス 中山 7R 2023年1月8日(日) ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 1:6 バーリンギャップ 2:2 リトルポピー | - 0円 |
60 | 3歳新馬 中京 6R 2023年1月8日(日) 芝 左2000m(良) 天気:晴 | 1:4 ミッキーツインクル 2:9 アドマイヤイル | - 0円 |
61 | 4歳以上1勝クラス 中山 8R 2023年1月8日(日) ダート 右1200m(良) 天気:晴 | 1:3 ダルダヌス 2:1 トーセンニック | - 0円 |
62 | 4歳以上1勝クラス 中京 7R 2023年1月8日(日) ダート 左1200m(良) 天気:晴 | 1:5 ティントリップ 2:7 ルシャリーブル | - 0円 |
63 | 朱竹賞 中山 9R 2023年1月8日(日) 芝 右1200m(良) 天気:晴 | 1:1 ニジュウダンサー 2:12 スプレモフレイバー | - 0円 |
64 | 4歳以上1勝クラス 中京 8R 2023年1月8日(日) ダート 左1900m(良) 天気:晴 | 1:12 ウインザナドゥ 2:3 グリューヴルム | - 0円 |
65 | 若潮S 中山 10R 2023年1月8日(日) 芝 右1600m(良) 天気:晴 | 1:10 ゾンニッヒ 2:4 ジネストラ | - 0円 |
66 | 濃尾特別 中京 9R 2023年1月8日(日) ダート 左1800m(良) 天気:晴 | 1:6 ジロー 2:13 シンヨモギネス | - 0円 |
67 | ポルックスS 中山 11R 2023年1月8日(日) ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 1:9 ニューモニュメント 2:1 ウィリアムバローズ | - 0円 |
68 | 新春S 中京 10R 2023年1月8日(日) 芝 左1400m(良) 天気:晴 | 1:7 ヒメノカリス 2:9 サトノラムセス | - 0円 |
69 | 3歳未勝利 中山 1R 2023年1月8日(日) ダート 右1200m(良) 天気:晴 | 1:8 フェイマスアレグロ 2:7 カイザーブリッツ | - 0円 |
70 | 4歳以上2勝クラス 中山 12R 2023年1月8日(日) 芝 右1600m(良) 天気:晴 | 1:4 アバンチュリエ 2:6 スリートップキズナ | - 0円 |
71 | シンザン記念 中京 11R 2023年1月8日(日) 芝 左1600m(良) 天気:晴 | 1:2 ライトクオンタム 2:7 ペースセッティング | - 0円 |
72 | 3歳未勝利 中山 2R 2023年1月8日(日) ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 1:1 ドレミファニー 2:6 ニシノパプルブリリ | - 0円 |
73 | 鳥羽特別 中京 9R 2023年1月9日(月) ダート 左1400m(良) 天気:晴 | 1:8 フォーチュンテラー 2:10 インヴァリアンス | - 0円 |
74 | フェアリーS 中山 11R 2023年1月9日(月) 芝 右1600m(良) 天気:晴 | 1:14 キタウイング 2:10 メイクアスナッチ | - 0円 |
75 | 雅S 中京 10R 2023年1月9日(月) ダート 左1800m(良) 天気:晴 | 1:16 オディロン 2:5 トウセツ | - 0円 |
76 | 3歳未勝利 中山 1R 2023年1月9日(月) ダート 右1200m(良) 天気:晴 | 1:8 クインズベル 2:4 ゴットリープ | - 0円 |
77 | 4歳以上1勝クラス 中山 12R 2023年1月9日(月) 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 1:17 レイトカンセイオー 2:14 ウィズグレイス | - 0円 |
78 | 淀短距離S 中京 11R 2023年1月9日(月) 芝 左1200m(良) 天気:晴 | 1:2 ホープフルサイン 2:3 カルネアサーダ | - 0円 |
79 | 3歳未勝利 中山 2R 2023年1月9日(月) ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 1:12 トゥービートライン 2:2 グランサバナ | - 0円 |
80 | 3歳未勝利 中京 1R 2023年1月9日(月) ダート 左1800m(良) 天気:晴 | 1:7 シュニー 2:2 ジャスティンレオン | - 0円 |
81 | 4歳以上1勝クラス 中京 12R 2023年1月9日(月) 芝 左2000m(良) 天気:晴 | 1:4 マッハモンルード 2:14 チュウワダンス | - 0円 |
82 | 3歳未勝利 中山 3R 2023年1月9日(月) ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 1:14 ポンサン 2:3 タッチャブル | - 0円 |
83 | 3歳未勝利 中京 2R 2023年1月9日(月) ダート 左1200m(良) 天気:晴 | 1:7 ワイアウ 2:4 レヴィアタン | - 0円 |
84 | 3歳新馬 中山 4R 2023年1月9日(月) ダート 右1200m(良) 天気:晴 | 1:3 クリニクラウン 2:11 ハクサンブリエ | - 0円 |
85 | 3歳1勝クラス 中京 3R 2023年1月9日(月) ダート 左1800m(良) 天気:晴 | 1:6 カレンアルカンタラ 2:12 ベンダバリラビア | - 0円 |
86 | 3歳未勝利 中山 5R 2023年1月9日(月) 芝 右1600m(良) 天気:晴 | 1:2 エッセレンチ 2:1 アフターグロウ | - 0円 |
87 | 4歳以上1勝クラス 中京 4R 2023年1月9日(月) ダート 左1400m(良) 天気:晴 | 1:4 タガノトランキーロ 2:9 ヴィゴラスダンサー | - 0円 |
88 | 3歳新馬 中山 6R 2023年1月9日(月) ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 1:10 カムランベイ 2:3 ヒューゴ | - 0円 |
89 | 3歳未勝利 中京 5R 2023年1月9日(月) 芝 左1600m(良) 天気:晴 | 1:12 サーマルソアリング 2:6 セーヌドゥレーヴ | - 0円 |
90 | 4歳以上1勝クラス 中山 7R 2023年1月9日(月) ダート 右1800m(良) 天気:晴 | 1:5 デルマタモン 2:10 ネイチャーセラピー | - 0円 |
91 | 3歳新馬 中京 6R 2023年1月9日(月) 芝 左1600m(良) 天気:晴 | 1:14 アルジーヌ 2:2 レッドテンペスト | - 0円 |
92 | 4歳以上2勝クラス 中山 8R 2023年1月9日(月) ダート 右1200m(良) 天気:晴 | 1:6 キタノブレイド 2:1 ニルカンタテソーロ | - 0円 |
93 | 3歳未勝利 中京 7R 2023年1月9日(月) 芝 左2000m(良) 天気:晴 | 1:16 ヨリマル 2:4 ニホンピロキーフ | - 0円 |
94 | 成田特別 中山 9R 2023年1月9日(月) ダート 右2400m(良) 天気:晴 | 1:4 フジマサインパクト 2:7 ヒミノフラッシュ | - 0円 |
95 | 4歳以上1勝クラス 中京 8R 2023年1月9日(月) ダート 左1800m(良) 天気:晴 | 1:5 エレガントチャーム 2:15 タマモタップダンス | - 0円 |
96 | 迎春S 中山 10R 2023年1月9日(月) 芝 右2200m(良) 天気:晴 | 1:11 グランオフィシエ 2:4 サンストックトン | - 0円 |
97 | 4歳以上障害未勝利 小倉 5R 2023年1月14日(土) 障害 左2860m(重) 天気:曇 | 1:8 ホッコーハナミチ 2:9 ライブリスマイル | - 0円 |
98 | 4歳以上1勝クラス 中山 8R 2023年1月14日(土) ダート 右1800m(良) 天気:雨 | 1:8 ラブベティー 2:6 イエローウィン | - 0円 |
99 | 4歳以上1勝クラス 中京 7R 2023年1月14日(土) ダート 左1800m(重) 天気:曇 | 1:9 デルマグレムリン 2:4 マルブツプライド | - 0円 |
100 | 3歳未勝利 小倉 6R 2023年1月14日(土) 芝 右2000m(重) 天気:曇 | 1:10 エールミネルヴァ 2:1 ディオファントス | - 0円 |
レース結果
東京競馬場 - 2023年1月29日(日)
レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
---|---|---|
9R セントポーリア賞 芝 1800m(良) 天気:晴 | 1:4 ベラジオオペラ 2:5 トラマンダーレ | 2.9 5.9 |
10R 節分S 芝 1600m(良) 天気:晴 | 1:4 レッドモンレーヴ 2:1 ルーカス | 2.0 67.2 |
11R 根岸S ダート 1400m(良) 天気:晴 | 1:13 レモンポップ 2:6 ギルデッドミラー | 1.6 5.1 |
中京競馬場 - 2023年1月29日(日)
レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
---|---|---|
9R 美濃S 芝 2200m(良) 天気:晴 | 1:1 セファーラジエル 2:3 シュトルーヴェ | 3.8 2.0 |
10R 刈谷特別 ダート 1800m(良) 天気:晴 | 1:5 サンライズアリオン 2:8 タガノエスコート | 2.6 5.0 |
11R シルクロードS 芝 1200m(良) 天気:晴 | 1:2 ナムラクレア 2:9 ファストフォース | 4.8 35.7 |
小倉競馬場 - 2023年1月29日(日)
レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
---|---|---|
9R くすのき賞 ダート 1700m(重) 天気:曇 | 1:1 ツウカイリアル 2:9 ブライトファントム | 5.9 20.5 |
10R 足立山特別 芝 2600m(重) 天気:曇 | 1:2 エヴィダンシア 2:5 ウインマイルート | 18.0 4.2 |
11R 巌流島S 芝 1200m(重) 天気:曇 | 1:18 スンリ 2:8 クリノマジン | 5.7 8.3 |
馬券の種類
馬券は、単勝、複勝、応援馬券、枠連、馬連、馬単、ワイド、3連複、3連単、WIN5(インターネット投票限定)の10種類あります。馬券の種類 | 馬券の内容 |
---|---|
単勝 | 1着の馬を予想する馬券で、馬番号で指定します。 |
複勝 | 3着までの馬を予想する馬券で、馬番号で指定します。 |
応援馬券 | 1頭の「単勝」と「複勝」を同時に購入できる馬券です。 |
枠連 | 1着と2着の馬の枠番号を予想する馬券です。 |
馬連 | 1着と2着になる馬の馬番号を予想する馬券です。 |
馬単 | 1着と2着になる馬の馬番号を着順通りに予想する馬券です。 |
ワイド | 3着までに入る2頭の組合せを馬番号で予想する馬券です。 |
3連複 | 1着、2着、3着となる馬の組合せを馬番号で予想する馬券です。 |
3連単 | 1着、2着、3着となる馬の馬番号を着順通りに予想する馬券です。 |
WIN5 | JRAが指定する5レース全ての1着の馬を予想する馬券です。 |
競馬レース結果 |
---|
重賞レース結果 |
競馬レポート |
---|
殿堂の競走馬 |
ウマ娘の育成馬 |
馬券の種類 |
競馬レース分析 |
---|
人気順位の分析 |
馬番の分析 |
コース条件の分析 |
オッズの分析 |
払い戻し順位の分析 |
レースタイムの分析 |
競走馬ランキング |
---|
競走馬の勝利数ランキング |
競走馬の勝率ランキング |
競走馬の出走数ランキング |
競走馬の賞金ランキング |
競走馬の人気数ランキング |
競走馬のレースタイムランキング |
騎手ランキング |
---|
騎手の勝利数ランキング |
騎手の勝率ランキング |
騎手の出走数ランキング |
騎手の賞金ランキング |
騎手馬の人気数ランキング |
払い戻しランキング |
---|
単勝の払い戻しランキング |
馬連の払い戻しランキング |
馬単の払い戻しランキング |
3連複の払い戻しランキング |
3連単の払い戻しランキング |
統計情報 |
---|
競走馬の統計情報 |
騎手の統計情報 |
レースの統計情報 |
2023年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |