グランドゴールド(牡) - 競走馬情報
グランドゴールドの通算成績は31戦2勝、生涯獲得賞金は5,316万円の競走馬です。今年は0勝、2024年に1勝、2023年に1勝しています。
通算成績 | 通算勝率 | コース | 生涯獲得賞金 |
---|---|---|---|
31戦2勝 | 6.5% | ダート:1戦 芝:30戦 | 5,316万円 |
性別 | 馬齢 | 体重 | 生年月日 | 毛色 |
---|---|---|---|---|
牡 | 3歳 | 448kg | 2019年04月28日 | 栗毛 |
調教師 | 近親馬 | 血統 |
---|---|---|
羽月友彦 | サンドロップ グランドフォレスト | ジャスタウェイ(牡) グランドウイズダム(牝) |
直近のレースでは、RKB賞 (2025年)で14着、名古屋日刊スポーツ杯 (2024年)で5着、3歳以上2勝クラス (2024年)で8着、三陸特別 (2024年)で14着 になりました。
年別のレース成績 - グランドゴールド
グランドゴールドの年別のレース成績です。レース年 | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
2024年 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 1,435 |
2023年 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | 10.0% | 2,741 |
2022年 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 12 | 0.0% | 1,089 |
2021年 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.0% | 51 |
コース別のレース成績 - グランドゴールド
グランドゴールドの芝・ダートなどのコース別レース成績です。コース | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダート | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
芝 | 2 | 5 | 3 | 15 | 5 | 30 | 6.7% | 5,316 |
騎手別のレース成績 - グランドゴールド
グランドゴールドの騎手別のレース成績です。騎手 | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 | 賞金計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝浦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 1,110 |
田辺 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 111 |
藤岡佑 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.0% | 1,080 |
吉田隼人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
黛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
丸田 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 440 |
国分優 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 155 |
国分優作 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0.0% | 51 |
丸山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 1,110 |
丸山元気 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0.0% | 210 |
小林凌 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0.0% | 697 |
角田和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 |
▲松本 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
松本大輝 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 52 |
今村 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
岡部誠 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 170 |
パコー | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 130 |
直近レース結果 - グランドゴールド
レース | 着 順 | 馬 番 | 騎手 | 人 気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|
RKB賞 2025年2月8日(土) 小倉 10R 芝 右2000m(稍) 天気:曇 | 14 | 3 | 角田和 58kg | 13 | 71.4 |
名古屋日刊スポーツ杯 2024年12月8日(日) 中京 10R 芝 左2000m(良) 天気:晴 | 5 | 9 | 国分優 58kg | 13 | 55.8 |
3歳以上2勝クラス 2024年11月16日(土) 京都 12R 芝 右2000m(良) 天気:曇 | 8 | 14 | 国分優 58kg | 9 | 57.2 |
三陸特別 2024年11月2日(土) 福島 10R 芝 右2600m(重) 天気:雨 | 14 | 10 | 黛 56kg | 9 | 22.5 |
飯盛山特別 2024年4月21日(日) 福島 10R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 1 | 7 | 丸山 58kg | 3 | 5.6 |
高千穂特別 2024年3月2日(土) 小倉 10R 芝 右1800m(稍) 天気:晴 | 4 | 4 | 岡部誠 58kg | 3 | 5.8 |
高湯温泉特別 2023年11月18日(土) 福島 9R 芝 右1800m(稍) 天気:晴 | 15 | 1 | 勝浦 58kg | 1 | 2.9 |
三春駒特別 2023年11月5日(日) 福島 9R 芝 右2000m(良) 天気:曇 | 1 | 10 | 勝浦 58kg | 3 | 5.3 |
石狩特別 2023年8月12日(土) 札幌 9R 芝 右1800m(良) 天気:晴 | 2 | 2 | 藤岡佑 58kg | 4 | 8.6 |
3歳以上1勝クラス 2023年7月23日(日) 札幌 8R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 3 | 1 | 藤岡佑 58kg | 4 | 17.2 |
3歳以上1勝クラス 2023年7月1日(土) 函館 7R 芝 右2000m(稍) 天気:晴 | 11 | 1 | 藤岡佑 58kg | 2 | 4.6 |
八雲特別 2023年6月18日(日) 函館 9R 芝 右1800m(良) 天気:晴 | 2 | 7 | 藤岡佑 58kg | 4 | 7.2 |
飯盛山特別 2023年4月23日(日) 福島 10R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 2 | 2 | 丸田 58kg | 9 | 16.7 |
国東特別 2023年2月19日(日) 小倉 9R 芝 右2000m(重) 天気:晴 | 5 | 10 | 田辺 57kg | 4 | 7.1 |
4歳以上1勝クラス 2023年2月4日(土) 小倉 8R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 8 | 4 | 今村 54kg | 6 | 10.6 |
戸畑特別 2023年1月21日(土) 小倉 10R 芝 右2000m(稍) 天気:晴 | 9 | 15 | 小林凌 57kg | 6 | 12.7 |
3歳以上1勝クラス 2022年12月3日(土) 中京 12R 芝 左2000m(良) 天気:晴 | 3 | 8 | 小林凌 54kg | 8 | 24.9 |
三春駒特別 2022年11月19日(土) 福島 9R 芝 右1800m(良) 天気:晴 | 2 | 6 | 小林凌 55kg | 5 | 11.3 |
3歳以上1勝クラス 2022年11月6日(日) 福島 8R 芝 右2000m(良) 天気:晴 | 5 | 1 | 小林凌 53kg | 10 | 34.7 |
3歳未勝利 2022年9月3日(土) 札幌 4R 芝 右2000m(良) 天気: 晴 | 8 | 7 | 丸山元気 56kg | 10 | 56.7 |
3歳未勝利 2022年8月28日(日) 札幌 6R 芝 右2000m(良) 天気: 晴 | 3 | 8 | パコー 56kg | 14 | 68.2 |
3歳未勝利 2022年7月30日(土) 札幌 6R 芝 右2000m(良) 天気: 晴 | 10 | 8 | 吉田隼人 56kg | 2 | 4.3 |
3歳未勝利 2022年7月3日(日) 函館 6R 芝 右2000m(良) 天気: 晴 | 8 | 1 | 丸山元気 56kg | 3 | 4.3 |
3歳未勝利 2022年5月22日(日) 新潟 5R 芝 左1800m(良) 天気: 曇 | 6 | 13 | 丸山元気 56kg | 3 | 7.5 |
3歳未勝利 2022年4月24日(日) 福島 6R 芝 右2000m(良) 天気: 晴 | 2 | 5 | 丸山元気 56kg | 8 | 21.2 |
3歳未勝利 2022年3月19日(土) 中京 5R 芝 左1600m(重) 天気:晴 | 8 | 15 | ▲松本 53kg | 12 | 50.9 |
3歳未勝利 2022年2月20日(日) 小倉 6R 芝 右1800m(重) 天気: 曇 | 5 | 5 | 松本大輝 53kg | 7 | 25.1 |
3歳未勝利 2022年2月5日(土) 中京 3R ダート 左1900m(良) 天気: 晴 | 8 | 6 | 国分優作 56kg | 7 | 38.9 |
2歳未勝利 2021年11月27日(土) 阪神 3R 芝 右1600m(良) 天気: 晴 | 13 | 17 | 国分優作 55kg | 11 | 84.4 |
2歳未勝利 2021年11月6日(土) 阪神 3R 芝 右1600m(良) 天気: 晴 | 5 | 12 | 国分優作 55kg | 16 | 448.1 |
2歳新馬 2021年10月16日(土) 阪神 5R 芝 右1800m(良) 天気: 晴 | 10 | 14 | 国分優作 55kg | 14 | 203.3 |
馬番とは
馬番とは、競走馬の一頭ずつに付けられる番号のことで、ゼッケンの番号です。この馬番で馬券を購入することになります。馬番の他に、枠番でも購入可能です。
レースによりますが、JRAでは出走馬の上限数が18頭までと決まっているので、「馬番号」は最大で18番になります。
枠番とは
枠番とは、競走馬を2頭ずつグループにすることで、1枠、2枠という呼ぶことがあります。枠番号は最大で8枠です。
出走馬が8頭以下の場合は1つの枠に1頭ずつ収まりますが、9頭以上になると1つの枠に2頭、または3頭になります。
17頭など奇数の場合は、1〜7枠までが2頭ずつ、8枠が3頭になります。
この枠番で馬券を購入することになります。枠番の他に、馬番でも購入可能です。
また枠ごとに色が決まっており、騎手は枠の色の帽子を被って出走します。
1枠:白、
2枠:黒、
3枠:赤、
4枠:青、
5枠:黄、
6枠:緑、
7枠:橙、
8枠:桃
性別・年齢・毛色・斤量
競走馬の性別は「牡(おす)、牝(めす)、セン」に分類されます。センは去勢を施された馬のことです。馬の年齢の数え方は、生まれたときを0歳とし、以後は毎年1月1日に1歳ずつ年が増えていきます。
競走馬の毛色は「栗毛、栃栗毛、鹿毛、黒鹿毛、青鹿毛、青毛、芦毛、白毛」の8種類に分類されます。
斤量とは、騎手の体重、プロテクター、鞍の重さを含む重量のことです。負担質量ともいいます。
馬場
芝は「良」馬場が走りやすく、水分を含めば含むほど走りづらくなります。ダートの場合は「稍重」や「重」のほうが砂が締まって走りやすくなる分、タイムが早くなり、逆に「良」はタイムが遅くなります。
馬場 | 状態 |
---|---|
良 | 馬場が乾いた状態 |
稍重 | 少し湿っていて、踏み入れるとやや凹む状態 |
重 | 湿っていて、踏み入れると水が滲み出る状態 |
不良 | 表面に水が浮いている状態 |
賞金
賞金は出走馬のうち1着馬から5着馬の馬主に対し交付され、その金額はレース条件によって異なります。1着から5着まで賞金の割合は1着本賞金を100とした場合、2着40、3着25、4着15、5着10となっています。
競馬の賞金の配分率は馬主80%、調教師10%、騎手5%、事務員5%です。
一口馬主の場合は、賞金の80%を出資者の数で割った金額が配当金として交付されます。
着順とは
着順とは、競走馬の到着順の順位のことです。「失格」は失格、「中止」は競走中止、「除外」は競走除外、「取消」は出走取消を表します。
着順と一緒に用いられるのが着差です。
着差とは、ある馬がゴールに到達した時点と他の馬がゴールに到達した時点の差を、馬の体を単位とした距離で表示したものです。
1馬身は約2.4mで、それ以下の単位としてハナ差(約20cm)、アタマ差(約40cm)、クビ差(約80cm)となっています。
ハナ、アタマ、クビ、それ以上は馬身を単位に表示しますが、10馬身を超える場合は「大差」と表示します。
人気順位とは
単勝馬券が売れている競走馬の人気順のことを言います。1番人気は単勝馬券が一番売れている競走馬のことです。
人気1位は着順1位の出走馬が多く、人気4位以降は着順1位が少ない傾向があります。
この傾向は、競馬の世界における人々の予想や期待が、一定の正確性を持っていることを示唆しています。
人気1位に選ばれる競走馬は、一般的に優れたパフォーマンスや過去の成績を持っている可能性が高く、それに基づいて注目されている競走馬と言えます。
競馬関連まとめ
![]() | 競馬レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 競馬レース結果 G1、G2、G3の重賞レースの最新結果や過去結果です。 |
![]() | 競走馬ランキング 競走馬の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数、レースタイムのランキングです。 |
![]() | 騎手ランキング 騎手の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、馬連、馬単、3連複、3連単の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競馬統計データ 競走馬、騎手、レースの統計データです。 |
![]() | 競馬関連の記事 馬券の種類、馬連・枠連・3連複の確率など競馬関連の記事やレポートです。 |
競馬レース結果 |
---|
最新レース結果 - 2月9日(日) |
重賞レース結果 |
競馬レース予想 |
---|
次回レース予想 - 2月10日(月) |
出走予定 - 2月10日(月) |
競馬レポート |
---|
殿堂の競走馬 |
ウマ娘の育成馬 |
馬券の種類 |
競馬レース分析 |
---|
人気順位の分析 |
馬番の分析 |
コース条件の分析 |
オッズの分析 |
払い戻し順位の分析 |
レースタイムの分析 |
競走馬ランキング |
---|
競走馬の勝利数ランキング |
競走馬の勝率ランキング |
競走馬の出走数ランキング |
競走馬の賞金ランキング |
競走馬の人気数ランキング |
競走馬のレースタイムランキング |
騎手ランキング |
---|
騎手の勝利数ランキング |
騎手の勝率ランキング |
騎手の出走数ランキング |
騎手の賞金ランキング |
騎手馬の人気数ランキング |
払い戻しランキング |
---|
単勝の払い戻しランキング |
馬連の払い戻しランキング |
馬単の払い戻しランキング |
3連複の払い戻しランキング |
3連単の払い戻しランキング |
競馬統計データ |
---|
競走馬の統計データ |
騎手の統計データ |
レースの統計データ |
2025年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |