レース結果 - 2022年4月2日(土)
中山競馬場 - 2022年4月2日(土)
レース | レース結果 | 払い戻し |
---|---|---|
1R 3歳未勝利 ダート 1800m(重) 天気: 晴 | 1:6 ニシノスピカ 2:13 ファイアリースカイ | 単勝:2,050円 馬連:5,800円 |
2R 3歳未勝利 ダート 1200m(重) 天気: 晴 | 1:7 プランセスカグヤ 2:5 クラウンシューター | 単勝:7,510円 馬連:26,770円 |
3R 3歳未勝利 ダート 1800m(重) 天気: 晴 | 1:4 モール 2:10 エコログロリアス | 単勝:620円 馬連:1,350円 |
4R 3歳未勝利 ダート 1200m(重) 天気: 晴 | 1:7 カンザシ 2:12 チャオベッラ | 単勝:320円 馬連:1,430円 |
5R 3歳未勝利 芝 2000m(稍重) 天気: 晴 | 1:8 ヴィブラツィオーネ 2:7 キングズパレス | 単勝:330円 馬連:530円 |
6R 3歳未勝利 ダート 1800m(重) 天気: 晴 | 1:10 ホウオウバリスタ 2:6 ダンディジャック | 単勝:580円 馬連:2,980円 |
7R 3歳1勝クラス 芝 1600m(稍重) 天気: 晴 | 1:4 ゴーゴーユタカ 2:5 モンタナアゲート | 単勝:160円 馬連:180円 |
8R 4歳以上1勝クラス ダート 2400m(重) 天気: 晴 | 1:8 エクセレントラン 2:3 ナスノコウラン | 単勝:230円 馬連:1,510円 |
9R 千葉日報杯 ダート 1800m(重) 天気: 晴 | 1:12 ダノンマデイラ 2:2 アーザムブルー | 単勝:230円 馬連:5,230円 |
10R 安房特別 芝 2500m(良) 天気: 晴 | 1:7 アイブランコ 2:5 マベルロンジュ | 単勝:200円 馬連:370円 |
11R 第54回ダービー卿チャレンジ(G3) 芝 1600m(良) 天気: 晴 | 1:3 タイムトゥヘヴン 2:1 フォルコメン | 単勝:2,740円 馬連:34,610円 |
12R 4歳以上1勝クラス ダート 1200m(重) 天気: 晴 | 1:13 フレーズメーカー 2:11 トーセンニック | 単勝:530円 馬連:1,610円 |
9R 千葉日報杯 ダート 1800m(重) 天気: 晴
1着は ダノンマデイラ (1番人気) 、騎手は 横山武史 です。今期は2レースに出走し、1勝目です。
2着は アーザムブルー (9番人気) 、騎手は 三浦皇成 です。
単勝は 230円、馬連は「12 - 2」で 5,230円、枠連は「7 - 2」で 0円 です。
10R 安房特別 芝 2500m(良) 天気: 晴
1着は アイブランコ (1番人気) 、騎手は 内田博幸 です。今期は4レースに出走し、0勝目です。
2着は マベルロンジュ (2番人気) 、騎手は 横山和生 です。
単勝は 200円、馬連は「7 - 5」で 370円、枠連は「7 - 5」で 0円 です。
11R 第54回ダービー卿チャレンジ(G3) 芝 1600m(良) 天気: 晴
1着は タイムトゥヘヴン (11番人気) 、騎手は 大野拓弥 です。今期は5レースに出走し、0勝目です。
2着は フォルコメン (12番人気) 、騎手は M.デム です。
単勝は 2,740円、馬連は「3 - 1」で 34,610円、枠連は「2 - 1」で 0円 です。
阪神競馬場 - 2022年4月2日(土)
レース | レース結果 | 払い戻し |
---|---|---|
1R 3歳未勝利 ダート 1400m(良) 天気: 晴 | 1:13 ラクスバラディー 2:3 ラニカイ | 単勝:140円 馬連:910円 |
2R 3歳未勝利 ダート 1800m(良) 天気: 晴 | 1:3 ヴォルゴグラード 2:8 ロードマゼラン | 単勝:320円 馬連:150円 |
3R 3歳未勝利 ダート 1200m(良) 天気: 晴 | 1:4 スリードレフォン 2:12 テイエムヒマラヤ | 単勝:560円 馬連:1,130円 |
4R 3歳未勝利 芝 1800m(良) 天気: 晴 | 1:5 ラリベラ 2:1 チェルノボーグ | 単勝:3,270円 馬連:2,350円 |
5R 3歳1勝クラス ダート 1800m(良) 天気: 晴 | 1:9 ディパッセ 2:12 グリューヴルム | 単勝:1,990円 馬連:12,870円 |
6R 4歳以上1勝クラス 芝 1400m(良) 天気: 晴 | 1:5 メイショウホシアイ 2:3 エイシンピクセル | 単勝:180円 馬連:1,000円 |
7R 4歳以上1勝クラス ダート 1200m(良) 天気: 晴 | 1:5 ロードサージュ 2:4 ナムラボス | 単勝:3,060円 馬連:3,200円 |
8R 三木ホースランドJS 障害 3140m(良) 天気: 晴 | 1:2 タイキフロリゼル 2:5 ペガーズ | 単勝:630円 馬連:8,350円 |
9R アザレア賞 芝 2400m(良) 天気: 晴 | 1:5 インプレス 2:6 シェルビーズアイ | 単勝:1,400円 馬連:4,050円 |
10R ラジオ関西賞仲春特別 芝 1200m(良) 天気: 晴 | 1:4 エーティーメジャー 2:2 スキップ | 単勝:17,260円 馬連:74,520円 |
11R コーラルステークス(L) ダート 1400m(良) 天気: 晴 | 1:7 スマートダンディー 2:14 メイショウアリソン | 単勝:910円 馬連:75,660円 |
12R 4歳以上2勝クラス ダート 1800m(良) 天気: 晴 | 1:12 アジャストザルート 2:1 メイショウヨシテル | 単勝:330円 馬連:2,610円 |
8R 三木ホースランドJS 障害 3140m(良) 天気: 晴
1着は タイキフロリゼル (3番人気) 、騎手は 北沢伸也 です。今期は4レースに出走し、1勝目です。
2着は ペガーズ (11番人気) 、騎手は 白浜雄造 です。
単勝は 630円、馬連は「2 - 5」で 8,350円、枠連は「2 - 4」で 0円 です。
9R アザレア賞 芝 2400m(良) 天気: 晴
1着は インプレス (6番人気) 、騎手は 鮫島克駿 です。今期は3レースに出走し、0勝目です。
2着は シェルビーズアイ (3番人気) 、騎手は 松田大作 です。
単勝は 1,400円、馬連は「5 - 6」で 4,050円、枠連は「5 - 6」で 0円 です。
10R ラジオ関西賞仲春特別 芝 1200m(良) 天気: 晴
1着は エーティーメジャー (13番人気) 、騎手は 古川吉洋 です。今期は2レースに出走し、1勝目です。
2着は スキップ (8番人気) 、騎手は 和田竜二 です。
単勝は 17,260円、馬連は「4 - 2」で 74,520円、枠連は「3 - 2」で 0円 です。
11R コーラルステークス(L) ダート 1400m(良) 天気: 晴
1着は スマートダンディー (4番人気) 、騎手は 秋山真一 です。今期は1レースに出走し、0勝目です。
2着は メイショウアリソン (16番人気) 、騎手は 池添謙一 です。
単勝は 910円、馬連は「7 - 14」で 75,660円、枠連は「4 - 7」で 0円 です。
レースの出走条件
レースに出走するためには、馬の年齢や性別、出生国などの制限やルールがあります。馬齢の条件
レースに出走する馬齢の条件は、二歳、三歳、三歳以上、四歳の4通りがあります。「桜花賞、皐月賞、オークス、ダービー、菊花賞、秋華賞」は三歳馬の頂点を決めるレースとなっています。
性別の条件
牡馬と牝馬では牝馬の方が体力が低いため、牝馬限定のレースもあります。「桜花賞、オークス、秋華賞」は牝馬限定のレースとなっています。
「皐月賞、ダービー、菊花賞」などは牡馬も牝馬も出走可能なレースとなっています。
馬券の種類
馬券は、単勝、複勝、応援馬券、枠連、馬連、馬単、ワイド、3連複、3連単、WIN5(インターネット投票限定)の10種類あります。馬券の種類 | 馬券の内容 |
---|---|
単勝 | 1着の馬を予想する馬券で、馬番号で指定します。 |
複勝 | 3着までの馬を予想する馬券で、馬番号で指定します。 |
応援馬券 | 1頭の「単勝」と「複勝」を同時に購入できる馬券です。 |
枠連 | 1着と2着の馬の枠番号を予想する馬券です。 |
馬連 | 1着と2着になる馬の馬番号を予想する馬券です。 |
馬単 | 1着と2着になる馬の馬番号を着順通りに予想する馬券です。 |
ワイド | 3着までに入る2頭の組合せを馬番号で予想する馬券です。 |
3連複 | 1着、2着、3着となる馬の組合せを馬番号で予想する馬券です。 |
3連単 | 1着、2着、3着となる馬の馬番号を着順通りに予想する馬券です。 |
WIN5 | JRAが指定する5レース全ての1着の馬を予想する馬券です。 |
競馬レース結果 |
---|
重賞レース結果 |
競馬レポート |
---|
殿堂の競走馬 |
ウマ娘の育成馬 |
馬券の種類 |
競馬レース分析 |
---|
人気順位の分析 |
馬番の分析 |
コース条件の分析 |
オッズの分析 |
払い戻し順位の分析 |
レースタイムの分析 |
競走馬ランキング |
---|
競走馬の勝利数ランキング |
競走馬の勝率ランキング |
競走馬の出走数ランキング |
競走馬の賞金ランキング |
競走馬の人気数ランキング |
競走馬のレースタイムランキング |
騎手ランキング |
---|
騎手の勝利数ランキング |
騎手の勝率ランキング |
騎手の出走数ランキング |
騎手の賞金ランキング |
騎手馬の人気数ランキング |
払い戻しランキング |
---|
単勝の払い戻しランキング |
馬連の払い戻しランキング |
馬単の払い戻しランキング |
3連複の払い戻しランキング |
3連単の払い戻しランキング |
統計情報 |
---|
競走馬の統計情報 |
騎手の統計情報 |
レースの統計情報 |
2022年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |