競走馬レースタイムランキング - 2025年
2025年の競走馬のレースタイムランキングTOP100です。
レースタイムの早い上位3位の競走馬と直近の戦歴です。
| No | 馬名 | 騎手 | タイム | レース |
|---|---|---|---|---|
| 1 | カムニャック 牝3歳 | 川田 | 1:43.5 | ローズS 2025年9月14日(日) 阪神 11R 芝 1800m |
| 2 | テレサ 牝3歳 | 松山 | 1:43.7 | ローズS 2025年9月14日(日) 阪神 11R 芝 1800m |
| 3 | デビットバローズ セ6歳 | 岩田望 | 1:43.7 | 鳴尾記念 2025年12月6日(土) 阪神 11R 芝 1800m |
| 4 | セナスタイル 牝3歳 | 岩田康 | 1:43.8 | ローズS 2025年9月14日(日) 阪神 11R 芝 1800m |
| 5 | ビップデイジー 牝3歳 | 西村淳 | 1:43.8 | ローズS 2025年9月14日(日) 阪神 11R 芝 1800m |
| 6 | ミッキーマドンナ 牝3歳 | モレイ | 1:43.8 | ローズS 2025年9月14日(日) 阪神 11R 芝 1800m |
| 7 | セイウンハーデス 牡6歳 | 幸 | 1:43.9 | エプソムC 2025年5月10日(土) 東京 11R 芝 1800m |
| 8 | ヴーレヴー 牝3歳 | 浜中 | 1:44.0 | ローズS 2025年9月14日(日) 阪神 11R 芝 1800m |
| 9 | センツブラッド 牡3歳 | 坂井 | 1:44.0 | 鳴尾記念 2025年12月6日(土) 阪神 11R 芝 1800m |
| 10 | マトラコーニッシュ 牝3歳 | 池添 | 1:44.0 | ローズS 2025年9月14日(日) 阪神 11R 芝 1800m |
| 11 | レーベンスティール 牡5歳 | 津村 | 1:44.0 | 毎日王冠 2025年10月5日(日) 東京 11R 芝 1800m |
| 12 | マテンロウレオ 牡6歳 | 横山典 | 1:44.0 | 鳴尾記念 2025年12月6日(土) 阪神 11R 芝 1800m |
| 13 | パラディレーヌ 牝3歳 | 丹内 | 1:44.0 | ローズS 2025年9月14日(日) 阪神 11R 芝 1800m |
| 14 | ホウオウビスケッツ 牡5歳 | 岩田康 | 1:44.1 | 毎日王冠 2025年10月5日(日) 東京 11R 芝 1800m |
| 15 | グランヴィノス 牡5歳 | 川田 | 1:44.1 | 鳴尾記念 2025年12月6日(土) 阪神 11R 芝 1800m |
| 16 | タイセイプランセス 牝3歳 | 石橋脩 | 1:44.1 | ローズS 2025年9月14日(日) 阪神 11R 芝 1800m |
| 17 | ニホンピロキーフ 牡5歳 | 田口 | 1:44.1 | 鳴尾記念 2025年12月6日(土) 阪神 11R 芝 1800m |
| 18 | ルージュソリテール 牝3歳 | 横山武 | 1:44.1 | ローズS 2025年9月14日(日) 阪神 11R 芝 1800m |
| 19 | ベストミーエヴァー 牝4歳 | ルメー | 1:44.1 | 3歳以上1勝クラス 2025年11月1日(土) 東京 12R 芝 1800m |
| 20 | マリアイリダータ 牝3歳 | 戸崎圭 | 1:44.2 | 3歳以上1勝クラス 2025年11月1日(土) 東京 12R 芝 1800m |
| 21 | サトノシャイニング 牡3歳 | 武豊 | 1:44.2 | 毎日王冠 2025年10月5日(日) 東京 11R 芝 1800m |
| 22 | ドゥラドーレス 牡6歳 | ルメー | 1:44.2 | エプソムC 2025年5月10日(土) 東京 11R 芝 1800m |
| 23 | ブラックシールド 牡6歳 | 国分優 | 1:44.2 | 鳴尾記念 2025年12月6日(土) 阪神 11R 芝 1800m |
| 24 | サンストックトン 牡6歳 | 高杉 | 1:44.3 | 鳴尾記念 2025年12月6日(土) 阪神 11R 芝 1800m |
| 25 | フェアリーライク 牝3歳 | 武豊 | 1:44.4 | ローズS 2025年9月14日(日) 阪神 11R 芝 1800m |
| 26 | クルゼイロドスル 牡5歳 | 横山武 | 1:44.4 | エプソムC 2025年5月10日(土) 東京 11R 芝 1800m |
| 27 | ディマイザキッド 牡4歳 | 岩田望 | 1:44.4 | 毎日王冠 2025年10月5日(日) 東京 11R 芝 1800m |
| 28 | トーセンリョウ 牡6歳 | 団野 | 1:44.4 | エプソムC 2025年5月10日(土) 東京 11R 芝 1800m |
| 29 | ミナデオロ 牡4歳 | 西塚 | 1:44.5 | 西宮S 2025年9月6日(土) 阪神 10R 芝 1800m |
| 30 | エルトンバローズ 牡5歳 | 西村淳 | 1:44.5 | 毎日王冠 2025年10月5日(日) 東京 11R 芝 1800m |
| 31 | チャンネルトンネル 牡4歳 | 坂井 | 1:44.5 | 西宮S 2025年9月6日(土) 阪神 10R 芝 1800m |
| 32 | アラベラ 牝3歳 | 北村友 | 1:44.5 | 3歳以上2勝クラス 2025年12月13日(土) 阪神 12R 芝 1800m |
| 33 | コントラポスト 牡5歳 | 田辺 | 1:44.5 | エプソムC 2025年5月10日(土) 東京 11R 芝 1800m |
| 34 | オーロラエックス 牝4歳 | 松山 | 1:44.5 | 西宮S 2025年9月6日(土) 阪神 10R 芝 1800m |
| 35 | ウィルサヴァイブ 牝3歳 | 川田 | 1:44.5 | 3歳以上2勝クラス 2025年12月13日(土) 阪神 12R 芝 1800m |
| 36 | マディソンガール 牝3歳 | 川田 | 1:44.6 | 3歳以上1勝クラス 2025年10月11日(土) 京都 7R 芝 1800m |
| 37 | バロッサヴァレー 牝5歳 | 吉村 | 1:44.6 | 西宮S 2025年9月6日(土) 阪神 10R 芝 1800m |
| 38 | ショウナンラピダス 牡4歳 | 三浦 | 1:44.6 | むらさき賞 2025年6月1日(日) 東京 10R 芝 1800m |
| 39 | アイサンサン 牝3歳 | 田山 | 1:44.6 | ローズS 2025年9月14日(日) 阪神 11R 芝 1800m |
| 40 | ジェイパームス セ5歳 | 佐々木 | 1:44.6 | 毎日王冠 2025年10月5日(日) 東京 11R 芝 1800m |
| 41 | エバーハピネス 牝5歳 | 木幡巧 | 1:44.6 | 三面川特別 2025年8月9日(土) 新潟 6R 芝 1800m |
| 42 | オニャンコポン セ6歳 | 武豊 | 1:44.6 | 鳴尾記念 2025年12月6日(土) 阪神 11R 芝 1800m |
| 43 | ツーネサーン 牡4歳 | 菅原明 | 1:44.6 | 3歳以上1勝クラス 2025年11月1日(土) 東京 12R 芝 1800m |
| 44 | アラベラ 牝3歳 | 松山 | 1:44.6 | 3歳以上1勝クラス 2025年10月11日(土) 京都 7R 芝 1800m |
| 45 | デビットバローズ セ6歳 | 岩田望 | 1:44.6 | 大阪城S 2025年3月9日(日) 阪神 11R 芝 1800m |
| 46 | スズカダブル 牡5歳 | 亀田 | 1:44.6 | 西宮S 2025年9月6日(土) 阪神 10R 芝 1800m |
| 47 | メリオーレム 牡4歳 | 川田 | 1:44.6 | むらさき賞 2025年6月1日(日) 東京 10R 芝 1800m |
| 48 | ケイツークローン セ5歳 | 菊沢 | 1:44.7 | 3歳以上1勝クラス 2025年11月1日(土) 東京 12R 芝 1800m |
| 49 | レディネス 牡3歳 | 横山典 | 1:44.7 | 元町S 2025年12月7日(日) 阪神 10R 芝 1800m |
| 50 | イトカワサクラ 牝5歳 | 松若 | 1:44.7 | 3歳以上2勝クラス 2025年12月13日(土) 阪神 12R 芝 1800m |
| 51 | ロングラン セ7歳 | 丹内 | 1:44.7 | 毎日王冠 2025年10月5日(日) 東京 11R 芝 1800m |
| 52 | ディープモンスター 牡7歳 | ディー | 1:44.7 | エプソムC 2025年5月10日(土) 東京 11R 芝 1800m |
| 53 | オールナット 牡4歳 | 北村友 | 1:44.7 | 鳴尾記念 2025年12月6日(土) 阪神 11R 芝 1800m |
| 54 | ジーティードレス 牝3歳 | 岩田望 | 1:44.7 | 3歳以上1勝クラス 2025年10月11日(土) 京都 7R 芝 1800m |
| 55 | チェルビアット 牝3歳 | ルメー | 1:44.7 | ローズS 2025年9月14日(日) 阪神 11R 芝 1800m |
| 56 | チェルヴィニア 牝4歳 | 戸崎圭 | 1:44.7 | 毎日王冠 2025年10月5日(日) 東京 11R 芝 1800m |
| 57 | ダノンエアズロック 牡4歳 | レーン | 1:44.7 | エプソムC 2025年5月10日(土) 東京 11R 芝 1800m |
| 58 | クロシェットノエル 牝4歳 | 武藤 | 1:44.7 | 三面川特別 2025年8月9日(土) 新潟 6R 芝 1800m |
| 59 | ナムラエイハブ 牡4歳 | 吉田隼 | 1:44.7 | 鳴尾記念 2025年12月6日(土) 阪神 11R 芝 1800m |
| 60 | エコロヴァルツ 牡4歳 | Mデム | 1:44.8 | 中山記念 2025年3月2日(日) 中山 11R 芝 1800m |
| 61 | ケイアイセナ 牡6歳 | 藤岡佑 | 1:44.8 | 巴賞 2025年7月13日(日) 函館 11R 芝 1800m |
| 62 | サトノラポール セ3歳 | 荻野極 | 1:44.8 | 3歳以上1勝クラス 2025年11月1日(土) 東京 12R 芝 1800m |
| 63 | オープンファイア 牡5歳 | 高杉 | 1:44.8 | 西宮S 2025年9月6日(土) 阪神 10R 芝 1800m |
| 64 | セナスタイル 牝3歳 | 岩田康 | 1:44.8 | 3歳以上2勝クラス 2025年12月13日(土) 阪神 12R 芝 1800m |
| 65 | シルトホルン 牡5歳 | 大野 | 1:44.8 | 毎日王冠 2025年10月5日(日) 東京 11R 芝 1800m |
| 66 | シックスペンス 牡4歳 | ルメー | 1:44.8 | 中山記念 2025年3月2日(日) 中山 11R 芝 1800m |
| 67 | ラーグルフ 牡6歳 | 丸田 | 1:44.8 | 鳴尾記念 2025年12月6日(土) 阪神 11R 芝 1800m |
| 68 | アンビアンス 牝3歳 | 酒井 | 1:44.8 | 3歳以上1勝クラス 2025年10月11日(土) 京都 7R 芝 1800m |
| 69 | エストゥペンダ 牝3歳 | 戸崎圭 | 1:44.8 | 中郷特別 2025年8月16日(土) 新潟 6R 芝 1800m |
| 70 | ハートメテオ 牝3歳 | 岩田望 | 1:44.8 | 3歳以上2勝クラス 2025年12月13日(土) 阪神 12R 芝 1800m |
| 71 | ラファドゥラ 牝5歳 | 菅原明 | 1:44.9 | 毎日王冠 2025年10月5日(日) 東京 11R 芝 1800m |
| 72 | バニーラビット 牡3歳 | 津村 | 1:44.9 | 3歳以上1勝クラス 2025年11月1日(土) 東京 12R 芝 1800m |
| 73 | クリニクラウン 牝5歳 | 大野 | 1:44.9 | 三面川特別 2025年8月9日(土) 新潟 6R 芝 1800m |
| 74 | アウフヘーベン 牝5歳 | Mデム | 1:44.9 | 元町S 2025年12月7日(日) 阪神 10R 芝 1800m |
| 75 | ニシノライコウ 牡5歳 | 池添 | 1:44.9 | むらさき賞 2025年6月1日(日) 東京 10R 芝 1800m |
| 76 | コントラポスト 牡5歳 | 横山和 | 1:44.9 | 巴賞 2025年7月13日(日) 函館 11R 芝 1800m |
| 77 | スマートミストラル 牝3歳 | 荻野極 | 1:44.9 | 三面川特別 2025年8月9日(土) 新潟 6R 芝 1800m |
| 78 | ジーティーダーリン 牡3歳 | プーシ | 1:44.9 | 3歳以上1勝クラス 2025年11月1日(土) 東京 12R 芝 1800m |
| 79 | エバーグルーヴ 牝3歳 | 武豊 | 1:44.9 | 3歳以上1勝クラス 2025年9月15日(月) 阪神 8R 芝 1800m |
| 80 | トーセンリョウ 牡6歳 | 団野 | 1:45.0 | 大阪城S 2025年3月9日(日) 阪神 11R 芝 1800m |
| 81 | ミーントゥビー 牝3歳 | 松岡 | 1:45.0 | 三面川特別 2025年8月9日(土) 新潟 6R 芝 1800m |
| 82 | アレンテージョ 牡5歳 | 松山 | 1:45.0 | 3歳以上1勝クラス 2025年9月15日(月) 阪神 8R 芝 1800m |
| 83 | ミエスペランサ 牝4歳 | 田口 | 1:45.0 | 元町S 2025年12月7日(日) 阪神 10R 芝 1800m |
| 84 | パワーホール セ4歳 | 田辺 | 1:45.0 | むらさき賞 2025年6月1日(日) 東京 10R 芝 1800m |
| 85 | ソウルラッシュ 牡7歳 | 団野 | 1:45.0 | 中山記念 2025年3月2日(日) 中山 11R 芝 1800m |
| 86 | タルタロス 牡4歳 | 黛 | 1:45.0 | 3歳以上1勝クラス 2025年11月1日(土) 東京 12R 芝 1800m |
| 87 | オーロラエックス 牝4歳 | 松山 | 1:45.0 | カシオペアS 2025年10月25日(土) 京都 11R 芝 1800m |
| 88 | エヒト 牡8歳 | 古川吉 | 1:45.0 | エプソムC 2025年5月10日(土) 東京 11R 芝 1800m |
| 89 | ナヴォーナ 牡5歳 | プーシ | 1:45.0 | 元町S 2025年12月7日(日) 阪神 10R 芝 1800m |
| 90 | ニューステソーロ 牝4歳 | 菅原明 | 1:45.0 | むらさき賞 2025年6月1日(日) 東京 10R 芝 1800m |
| 91 | ナムラエイハブ 牡4歳 | 吉田隼 | 1:45.0 | カシオペアS 2025年10月25日(土) 京都 11R 芝 1800m |
| 92 | デビットバローズ セ6歳 | 岩田望 | 1:45.1 | エプソムC 2025年5月10日(土) 東京 11R 芝 1800m |
| 93 | バロッサヴァレー 牝5歳 | 北村友 | 1:45.1 | 元町S 2025年12月7日(日) 阪神 10R 芝 1800m |
| 94 | ショウナンマグマ セ6歳 | 池添 | 1:45.1 | 鳴尾記念 2025年12月6日(土) 阪神 11R 芝 1800m |
| 95 | エアビッグマム 牝3歳 | 武豊 | 1:45.1 | 3歳以上1勝クラス 2025年10月11日(土) 京都 7R 芝 1800m |
| 96 | ジーティームソウ 牡4歳 | 団野 | 1:45.1 | 3歳以上2勝クラス 2025年12月7日(日) 阪神 8R 芝 1800m |
| 97 | ショウナンマグマ セ6歳 | 池添 | 1:45.1 | カシオペアS 2025年10月25日(土) 京都 11R 芝 1800m |
| 98 | ルシフェル 牝4歳 | 北村友 | 1:45.1 | 西宮S 2025年9月6日(土) 阪神 10R 芝 1800m |
| 99 | レッセパッセ 牝4歳 | 和田竜 | 1:45.1 | 3歳以上2勝クラス 2025年12月13日(土) 阪神 12R 芝 1800m |
| 100 | オールナット 牡4歳 | 北村友 | 1:45.1 | 大阪城S 2025年3月9日(日) 阪神 11R 芝 1800m |
競走馬ランキング
![]() | 競走馬の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数、レースタイムのランキングです。 |
スポンサーリンク
最新の競馬レース結果
中山競馬場 - 2026年3月8日(日)
2026年3月8日(日)の中山競馬場の主要レース結果です。注目の重賞レースは「弥生賞ディープインパクト記念 」です。
| レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|
| 9R 湾岸S 芝 2500m(良) 天気:晴 | 1:1 マイユニバース 2:16 トリプルコーク | 単勝:220円 馬連:360円 |
| 10R 総武S ダート 1800m(稍) 天気:晴 | 1:9 ブレイクフォース 2:14 アクションプラン | 単勝:1,400円 馬連:3,330円 |
| 11R 弥生賞ディープインパクト記念 芝 2000m(良) 天気:晴 | 1:8 バステール 2:4 ライヒスアドラー | 単勝:630円 馬連:1,060円 |
阪神競馬場 - 2026年3月8日(日)
2026年3月8日(日)の阪神競馬場の主要レース結果です。| レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|
| 9R アルメリア賞 芝 1800m(良) 天気:晴 | 1:3 カフジエメンタール 2:6 ダノンセフィーロ | 単勝:390円 馬連:1,150円 |
| 10R 岸和田S 芝 1600m(良) 天気:晴 | 1:1 ファインライン 2:6 ネーヴェフレスカ | 単勝:2,390円 馬連:22,670円 |
| 10R 岸和田S 芝 1600m(良) 天気:晴 | 1:1 ファインライン 2:11 スイープアワーズ | 単勝:2,390円 馬連:22,670円 |
| 11R 大阪城S 芝 1800m(良) 天気:晴 | 1:2 ドラゴンブースト 2:8 サブマリーナ | 単勝:880円 馬連:2,500円 |
スポンサーリンク
競走馬レースタイムランキング
各年または全期間の競走馬の1200m〜2400mの主要な距離ごとに、タイムの速い順にランキング表示します。競馬関連まとめ
![]() | 競馬レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 競馬レース結果 G1、G2、G3の重賞レースの最新結果や過去結果です。 |
![]() | 競走馬ランキング 競走馬の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数、レースタイムのランキングです。 |
![]() | 騎手ランキング 騎手の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、馬連、馬単、3連複、3連単の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競馬統計データ 競走馬、騎手、レースの統計データです。 |
![]() | 競馬関連の記事 馬券の種類、馬連・枠連・3連複の確率など競馬関連の記事やレポートです。 |
| 競馬レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 3月8日(日) |
| 重賞レース結果 |
| 競馬レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 3月14日(土) |
| 出走予定 - 3月14日(土) |
| 競馬レポート |
|---|
| 殿堂の競走馬 |
| ウマ娘の育成馬 |
| 馬券の種類 |
| 競馬レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 馬番の分析 |
| コース条件の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| レースタイムの分析 |
スポンサーリンク
| 競走馬ランキング |
|---|
| 競走馬の勝利数ランキング |
| 競走馬の勝率ランキング |
| 競走馬の出走数ランキング |
| 競走馬の賞金ランキング |
| 競走馬の人気数ランキング |
| 競走馬のレースタイムランキング |
| 騎手ランキング |
|---|
| 騎手の勝利数ランキング |
| 騎手の勝率ランキング |
| 騎手の出走数ランキング |
| 騎手の賞金ランキング |
| 騎手馬の人気数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 単勝の払い戻しランキング |
| 馬連の払い戻しランキング |
| 馬単の払い戻しランキング |
| 3連複の払い戻しランキング |
| 3連単の払い戻しランキング |
| 競馬統計データ |
|---|
| 競走馬の統計データ |
| 騎手の統計データ |
| レースの統計データ |
スポンサーリンク
| 2026年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
スポンサーリンク







