競走馬レースタイムランキング - 2023年
2023年の競走馬のレースタイムランキングTOP100です。
No | 馬名 | 騎手 | タイム | レース |
---|---|---|---|---|
1 | ママコチャ 牝4歳 | 鮫島駿 | 1:19.0 | 安土城S 2023年5月28日(日) 京都 10R 芝 1400m |
2 | ダディーズビビッド 牡5歳 | 浜中 | 1:19.5 | 阪急杯 2023年2月26日(日) 阪神 11R 芝 1400m |
3 | ビーアストニッシド 牡4歳 | 岩田康 | 1:19.5 | 安土城S 2023年5月28日(日) 京都 10R 芝 1400m |
4 | アグリ 牡4歳 | 横山和 | 1:19.5 | 阪急杯 2023年2月26日(日) 阪神 11R 芝 1400m |
5 | ビューティフルデイ 牝5歳 | 藤岡佑 | 1:19.6 | 安土城S 2023年5月28日(日) 京都 10R 芝 1400m |
6 | テンハッピーローズ 牝5歳 | 藤岡康 | 1:19.6 | 安土城S 2023年5月28日(日) 京都 10R 芝 1400m |
7 | ミッキーブリランテ 牡7歳 | 和田竜 | 1:19.8 | 安土城S 2023年5月28日(日) 京都 10R 芝 1400m |
8 | サトノラムセス 牡5歳 | 川田 | 1:19.8 | トリトンS 2023年2月4日(土) 中京 9R 芝 1400m |
9 | ホウオウアマゾン 牡5歳 | 国分優 | 1:19.9 | 阪急杯 2023年2月26日(日) 阪神 11R 芝 1400m |
10 | タイセイシェダル 牡5歳 | 和田竜 | 1:20.0 | 心斎橋S 2023年4月2日(日) 阪神 10R 芝 1400m |
11 | メイショウホシアイ 牝5歳 | 菱田 | 1:20.0 | 心斎橋S 2023年4月2日(日) 阪神 10R 芝 1400m |
12 | モントライゼ 牡5歳 | 西村淳 | 1:20.0 | 安土城S 2023年5月28日(日) 京都 10R 芝 1400m |
13 | ヒルノローザンヌ 牝4歳 | 松山 | 1:20.0 | 心斎橋S 2023年4月2日(日) 阪神 10R 芝 1400m |
14 | ルプリュフォール セ7歳 | 秋山真 | 1:20.1 | 安土城S 2023年5月28日(日) 京都 10R 芝 1400m |
15 | グレナディアガーズ 牡5歳 | 岩田望 | 1:20.1 | 阪急杯 2023年2月26日(日) 阪神 11R 芝 1400m |
16 | ショウナンアレス 牡5歳 | 戸崎圭 | 1:20.1 | 阪急杯 2023年2月26日(日) 阪神 11R 芝 1400m |
17 | ソウテン 牡4歳 | 藤岡佑 | 1:20.1 | 新春S 2023年1月8日(日) 中京 10R 芝 1400m |
18 | ミッキーブリランテ 牡7歳 | 和田竜 | 1:20.1 | 阪急杯 2023年2月26日(日) 阪神 11R 芝 1400m |
19 | ヒメノカリス 牝6歳 | イーガ | 1:20.1 | 新春S 2023年1月8日(日) 中京 10R 芝 1400m |
20 | ルプリュフォール セ7歳 | 横山典 | 1:20.1 | 阪急杯 2023年2月26日(日) 阪神 11R 芝 1400m |
21 | グレイイングリーン 牡5歳 | 団野 | 1:20.1 | 阪急杯 2023年2月26日(日) 阪神 11R 芝 1400m |
22 | サトノラムセス 牡5歳 | ムルザ | 1:20.1 | 新春S 2023年1月8日(日) 中京 10R 芝 1400m |
23 | ロードベイリーフ 牡6歳 | 酒井 | 1:20.2 | 阪急杯 2023年2月26日(日) 阪神 11R 芝 1400m |
24 | ボルザコフスキー 牡4歳 | 鮫島駿 | 1:20.2 | 心斎橋S 2023年4月2日(日) 阪神 10R 芝 1400m |
25 | アルトシュタット 牡4歳 | 横山和 | 1:20.2 | 晩春S 2023年4月22日(土) 東京 10R 芝 1400m |
26 | サンライズオネスト 牡6歳 | 菱田 | 1:20.2 | 安土城S 2023年5月28日(日) 京都 10R 芝 1400m |
27 | アルナシーム 牡4歳 | 坂井 | 1:20.2 | 心斎橋S 2023年4月2日(日) 阪神 10R 芝 1400m |
28 | メイショウベッピン 牝6歳 | 武豊 | 1:20.2 | 4歳以上2勝クラス 2023年5月27日(土) 京都 12R 芝 1400m |
29 | エクセトラ 牡4歳 | ルメー | 1:20.2 | 4歳以上1勝クラス 2023年4月23日(日) 京都 7R 芝 1400m |
30 | ショウナンアレス 牡5歳 | 戸崎圭 | 1:20.2 | 晩春S 2023年4月22日(土) 東京 10R 芝 1400m |
31 | プルパレイ セ4歳 | 酒井 | 1:20.2 | 安土城S 2023年5月28日(日) 京都 10R 芝 1400m |
32 | サトノラムセス 牡5歳 | 池添 | 1:20.2 | 阪急杯 2023年2月26日(日) 阪神 11R 芝 1400m |
33 | メタルゴッド 牝4歳 | 吉田隼 | 1:20.2 | 心斎橋S 2023年4月2日(日) 阪神 10R 芝 1400m |
34 | カルリーノ 牡7歳 | 田辺 | 1:20.2 | 晩春S 2023年4月22日(土) 東京 10R 芝 1400m |
35 | レッドモンレーヴ 牡4歳 | 横山和 | 1:20.3 | 京王杯SC 2023年5月13日(土) 東京 11R 芝 1400m |
36 | ファロロジー 牝4歳 | Mデム | 1:20.3 | 晩春S 2023年4月22日(土) 東京 10R 芝 1400m |
37 | タイセイシェダル 牡5歳 | Mデム | 1:20.3 | トリトンS 2023年2月4日(土) 中京 9R 芝 1400m |
38 | サトノラムセス 牡5歳 | 松若 | 1:20.3 | 安土城S 2023年5月28日(日) 京都 10R 芝 1400m |
39 | メイショウシンタケ 牡5歳 | 藤岡康 | 1:20.3 | 戎橋S 2023年3月5日(日) 阪神 10R 芝 1400m |
40 | ブルーシンフォニー 牡5歳 | 団野 | 1:20.3 | 心斎橋S 2023年4月2日(日) 阪神 10R 芝 1400m |
41 | メイショウホシアイ 牝5歳 | 菱田 | 1:20.3 | 新春S 2023年1月8日(日) 中京 10R 芝 1400m |
42 | ブリュットミレジメ 牡4歳 | 川島 | 1:20.3 | 4歳以上2勝クラス 2023年5月27日(土) 京都 12R 芝 1400m |
43 | シャドウフューリー 牡3歳 | 戸崎圭 | 1:20.3 | 3歳1勝クラス 2023年5月27日(土) 東京 7R 芝 1400m |
44 | コーリングユー 牝4歳 | 北村友 | 1:20.4 | 4歳以上1勝クラス 2023年4月23日(日) 京都 7R 芝 1400m |
45 | シティレインボー 牡5歳 | 松山 | 1:20.4 | 4歳以上2勝クラス 2023年1月22日(日) 中京 12R 芝 1400m |
46 | ウインシャーロット 牝5歳 | 石川 | 1:20.4 | 京都牝馬S 2023年2月18日(土) 阪神 11R 芝 1400m |
47 | タイセイブリリオ 牡4歳 | 田口 | 1:20.4 | 4歳以上2勝クラス 2023年5月27日(土) 京都 12R 芝 1400m |
48 | ウインマーベル 牡4歳 | 松山 | 1:20.4 | 京王杯SC 2023年5月13日(土) 東京 11R 芝 1400m |
49 | ニシノスーベニア 牡4歳 | 永野 | 1:20.4 | 晩春S 2023年4月22日(土) 東京 10R 芝 1400m |
50 | ショウナンアレス 牡5歳 | 松山 | 1:20.4 | トリトンS 2023年2月4日(土) 中京 9R 芝 1400m |
51 | メイショウオーパス 牡8歳 | 富田 | 1:20.4 | 安土城S 2023年5月28日(日) 京都 10R 芝 1400m |
52 | リレーションシップ 牡6歳 | 岩田康 | 1:20.4 | 阪急杯 2023年2月26日(日) 阪神 11R 芝 1400m |
53 | ワンダーカタリナ 牡6歳 | 団野 | 1:20.4 | 4歳以上2勝クラス 2023年5月27日(土) 京都 12R 芝 1400m |
54 | ボルザコフスキー 牡4歳 | ムルザ | 1:20.4 | 4歳以上2勝クラス 2023年1月22日(日) 中京 12R 芝 1400m |
55 | タイセイシェダル 牡5歳 | 石橋脩 | 1:20.4 | 晩春S 2023年4月22日(土) 東京 10R 芝 1400m |
56 | リプレーザ 牡5歳 | 幸 | 1:20.4 | 安土城S 2023年5月28日(日) 京都 10R 芝 1400m |
57 | ララクリスティーヌ 牝5歳 | 菅原明 | 1:20.4 | 京都牝馬S 2023年2月18日(土) 阪神 11R 芝 1400m |
58 | ダノンティンパニー 牡5歳 | 川田 | 1:20.4 | 山陽特別 2023年3月19日(日) 阪神 9R 芝 1400m |
59 | スーサンアッシャー 牡4歳 | 横山典 | 1:20.5 | 心斎橋S 2023年4月2日(日) 阪神 10R 芝 1400m |
60 | ウルトラソニック 牡5歳 | 川須 | 1:20.5 | 4歳以上2勝クラス 2023年5月27日(土) 京都 12R 芝 1400m |
61 | ショウリュウレーヴ 牡5歳 | 菅原明 | 1:20.5 | 晩春S 2023年4月22日(土) 東京 10R 芝 1400m |
62 | ブルーシンフォニー 牡5歳 | 団野 | 1:20.5 | 戎橋S 2023年3月5日(日) 阪神 10R 芝 1400m |
63 | アヴェラーレ 牝5歳 | ルメー | 1:20.5 | 京王杯SC 2023年5月13日(土) 東京 11R 芝 1400m |
64 | レッドベルオーブ 牡5歳 | 松田 | 1:20.5 | 安土城S 2023年5月28日(日) 京都 10R 芝 1400m |
65 | サトノヴィレ 牡3歳 | 三浦 | 1:20.5 | 3歳1勝クラス 2023年5月27日(土) 東京 7R 芝 1400m |
66 | メイショウケイメイ 牝7歳 | 角田河 | 1:20.5 | 阪急杯 2023年2月26日(日) 阪神 11R 芝 1400m |
67 | アビエルト 牡6歳 | 大野 | 1:20.5 | 晩春S 2023年4月22日(土) 東京 10R 芝 1400m |
68 | トーセンエスクード 牡3歳 | 菊沢 | 1:20.5 | 3歳1勝クラス 2023年5月27日(土) 東京 7R 芝 1400m |
69 | ホープフルサイン 牡7歳 | 幸 | 1:20.5 | 阪急杯 2023年2月26日(日) 阪神 11R 芝 1400m |
70 | ボルザコフスキー 牡4歳 | 鮫島駿 | 1:20.5 | 戎橋S 2023年3月5日(日) 阪神 10R 芝 1400m |
71 | ダディーズビビッド 牡5歳 | 浜中 | 1:20.5 | 京王杯SC 2023年5月13日(土) 東京 11R 芝 1400m |
72 | ラルナブリラーレ 牝6歳 | 鮫島駿 | 1:20.5 | 阪急杯 2023年2月26日(日) 阪神 11R 芝 1400m |
73 | フェルミスフィア 牝6歳 | 杉原 | 1:20.6 | 京都牝馬S 2023年2月18日(土) 阪神 11R 芝 1400m |
74 | アビエルト 牡6歳 | 荻野極 | 1:20.6 | 新春S 2023年1月8日(日) 中京 10R 芝 1400m |
75 | バースクライ 牝3歳 | ルメー | 1:20.6 | 3歳1勝クラス 2023年5月27日(土) 東京 7R 芝 1400m |
76 | アルナージェイン 牝3歳 | レーン | 1:20.6 | 3歳1勝クラス 2023年5月6日(土) 東京 7R 芝 1400m |
77 | グラスミヤラビ 牝4歳 | 柴田善 | 1:20.6 | 雲雀S 2023年2月11日(土) 東京 10R 芝 1400m |
78 | サトノペルセウス セ5歳 | 西塚 | 1:20.6 | 4歳以上2勝クラス 2023年5月27日(土) 京都 12R 芝 1400m |
79 | レイモンドバローズ 牡5歳 | 横山武 | 1:20.6 | 京王杯SC 2023年5月13日(土) 東京 11R 芝 1400m |
80 | ロータスランド 牝6歳 | 岩田康 | 1:20.6 | 京都牝馬S 2023年2月18日(土) 阪神 11R 芝 1400m |
81 | シュヴェルトライテ 牝4歳 | Mデム | 1:20.6 | 雲雀S 2023年2月11日(土) 東京 10R 芝 1400m |
82 | ミスボニータ 牝4歳 | 坂井 | 1:20.6 | トリトンS 2023年2月4日(土) 中京 9R 芝 1400m |
83 | リサリサ 牝3歳 | 三浦 | 1:20.6 | 3歳1勝クラス 2023年5月6日(土) 東京 7R 芝 1400m |
84 | ゾンニッヒ 牡5歳 | レーン | 1:20.6 | 京王杯SC 2023年5月13日(土) 東京 11R 芝 1400m |
85 | ザイツィンガー 牡7歳 | 国分恭 | 1:20.7 | 安土城S 2023年5月28日(日) 京都 10R 芝 1400m |
86 | ホープフルサイン 牡7歳 | 北村宏 | 1:20.7 | 京王杯SC 2023年5月13日(土) 東京 11R 芝 1400m |
87 | プロスペリダード 牝3歳 | 岩田望 | 1:20.7 | 3歳未勝利 2023年5月27日(土) 京都 4R 芝 1400m |
88 | アルトシュタット 牡4歳 | 岩田望 | 1:20.7 | 4歳以上2勝クラス 2023年2月25日(土) 阪神 12R 芝 1400m |
89 | メイショウカイト 牝5歳 | 西村淳 | 1:20.7 | 4歳以上2勝クラス 2023年5月27日(土) 京都 12R 芝 1400m |
90 | ラウダシオン 牡6歳 | 岩田康 | 1:20.7 | 京王杯SC 2023年5月13日(土) 東京 11R 芝 1400m |
91 | メイショウミモザ 牝6歳 | 池添 | 1:20.7 | 京都牝馬S 2023年2月18日(土) 阪神 11R 芝 1400m |
92 | ケデシュ 牝4歳 | 岩田望 | 1:20.7 | 心斎橋S 2023年4月2日(日) 阪神 10R 芝 1400m |
93 | ショウナンアレス 牡5歳 | 柴山 | 1:20.7 | 新春S 2023年1月8日(日) 中京 10R 芝 1400m |
94 | シングザットソング 牝3歳 | 吉田隼 | 1:20.7 | フィリーズR 2023年3月12日(日) 阪神 11R 芝 1400m |
95 | トーセンエスクード 牡3歳 | 吉田豊 | 1:20.7 | 3歳1勝クラス 2023年5月6日(土) 東京 7R 芝 1400m |
96 | アルトシュタット 牡4歳 | 岩田望 | 1:20.7 | 戎橋S 2023年3月5日(日) 阪神 10R 芝 1400m |
97 | シャークスポット 牡5歳 | 鮫島駿 | 1:20.7 | 4歳以上2勝クラス 2023年2月25日(土) 阪神 12R 芝 1400m |
98 | アルピニズム 牡6歳 | 斎藤 | 1:20.7 | 安土城S 2023年5月28日(日) 京都 10R 芝 1400m |
99 | ピクシーナイト 牡5歳 | 戸崎圭 | 1:20.7 | 京王杯SC 2023年5月13日(土) 東京 11R 芝 1400m |
100 | シャングリラ 牝3歳 | 鮫島駿 | 1:20.7 | 3歳未勝利 2023年5月27日(土) 京都 4R 芝 1400m |
レース結果
東京競馬場 - 2023年5月28日(日)
レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
---|---|---|
8R 青嵐賞 芝 2400m(良) 天気:晴 | 1:8 ドリームインパクト 2:6 キャルレイ | 単勝:2,800円 馬連:11,700円 |
9R 薫風S ダート 1600m(良) 天気:晴 | 1:9 ベジャール 2:8 グランツアーテム | 単勝:440円 馬連:2,950円 |
10R むらさき賞 芝 1800m(良) 天気:晴 | 1:5 ローシャムパーク 2:6 グランディア | 単勝:310円 馬連:1,700円 |
11R 日本ダービー 芝 2400m(良) 天気:晴 | 1:12 タスティエーラ 2:5 ソールオリエンス | 単勝:830円 馬連:690円 |
12R 目黒記念 芝 2500m(良) 天気:曇 | 1:10 ヒートオンビート 2:7 ディアスティマ | 単勝:780円 馬連:3,890円 |
京都競馬場 - 2023年5月28日(日)
レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
---|---|---|
9R 與杼特別 ダート 1900m(良) 天気:晴 | 1:13 ワセダハーツ 2:9 シュガーコルト | 単勝:670円 馬連:17,970円 |
10R 安土城S 芝 1400m(良) 天気:晴 | 1:12 ママコチャ 2:15 ビーアストニッシド | 単勝:310円 馬連:870円 |
11R 白百合S 芝 1800m(良) 天気:晴 | 1:8 バルサムノート 2:7 アイスグリーン | 単勝:360円 馬連:1,040円 |
12R 渡月橋S 芝 1400m(良) 天気:曇 | 1:8 ホウオウノーサイド 2:12 ルージュラテール | 単勝:910円 馬連:3,090円 |
競走馬レースタイムランキング
各年または全期間の競走馬の1200m〜2400mの主要な距離ごとに、タイムの速い順にランキング表示します。競馬レース結果 |
---|
重賞レース結果 |
競馬レポート |
---|
殿堂の競走馬 |
ウマ娘の育成馬 |
馬券の種類 |
競馬レース分析 |
---|
人気順位の分析 |
馬番の分析 |
コース条件の分析 |
オッズの分析 |
払い戻し順位の分析 |
レースタイムの分析 |
競走馬ランキング |
---|
競走馬の勝利数ランキング |
競走馬の勝率ランキング |
競走馬の出走数ランキング |
競走馬の賞金ランキング |
競走馬の人気数ランキング |
競走馬のレースタイムランキング |
騎手ランキング |
---|
騎手の勝利数ランキング |
騎手の勝率ランキング |
騎手の出走数ランキング |
騎手の賞金ランキング |
騎手馬の人気数ランキング |
払い戻しランキング |
---|
単勝の払い戻しランキング |
馬連の払い戻しランキング |
馬単の払い戻しランキング |
3連複の払い戻しランキング |
3連単の払い戻しランキング |
統計情報 |
---|
競走馬の統計情報 |
騎手の統計情報 |
レースの統計情報 |
2023年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |