競走馬レースタイムランキング - 2026年
2026年の競走馬のレースタイムランキングTOP100です。
レースタイムの早い上位3位の競走馬と直近の戦歴です。
| No | 馬名 | 騎手 | タイム | レース |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ウェットシーズン セ5歳 | 三浦 | 1:23.0 | バレンタインS 2026年2月15日(日) 東京 10R ダート 1400m |
| 2 | ドンインザムード 牡4歳 | 荻野極 | 1:23.1 | バレンタインS 2026年2月15日(日) 東京 10R ダート 1400m |
| 3 | ヴィヴァン 牡8歳 | 横山和 | 1:23.3 | バレンタインS 2026年2月15日(日) 東京 10R ダート 1400m |
| 4 | ロードフォンス 牡6歳 | 横山和 | 1:23.3 | 根岸S 2026年2月1日(日) 東京 11R ダート 1400m |
| 5 | ストレングス 牡5歳 | 武豊 | 1:23.4 | 銀蹄S 2026年2月14日(土) 東京 10R ダート 1400m |
| 6 | バトルクライ 牡7歳 | 原 | 1:23.5 | 根岸S 2026年2月1日(日) 東京 11R ダート 1400m |
| 7 | ダノンフィーゴ 牡4歳 | 菅原明 | 1:23.5 | 根岸S 2026年2月1日(日) 東京 11R ダート 1400m |
| 8 | スナッピードレッサ 牡4歳 | キング | 1:23.5 | 4歳以上1勝クラス 2026年2月21日(土) 東京 7R ダート 1400m |
| 9 | オウギノカナメ 牡6歳 | 菅原明 | 1:23.5 | バレンタインS 2026年2月15日(日) 東京 10R ダート 1400m |
| 10 | バトゥーキ 牡6歳 | 松山 | 1:23.6 | バレンタインS 2026年2月15日(日) 東京 10R ダート 1400m |
| 11 | キタノズエッジ 牡5歳 | 古川吉 | 1:23.6 | すばるS 2026年1月10日(土) 京都 11R ダート 1400m |
| 12 | ベルジュロネット 牡4歳 | 鮫島駿 | 1:23.6 | 鳴門S 2026年2月21日(土) 阪神 10R ダート 1400m |
| 13 | アルムラトゥール 牡6歳 | 木幡巧 | 1:23.6 | バレンタインS 2026年2月15日(日) 東京 10R ダート 1400m |
| 14 | アッチャゴーラ 牡6歳 | 小崎 | 1:23.7 | バレンタインS 2026年2月15日(日) 東京 10R ダート 1400m |
| 15 | ニシキギミッチー 牡6歳 | 藤岡佑 | 1:23.7 | すばるS 2026年1月10日(土) 京都 11R ダート 1400m |
| 16 | ノーブルロジャー 牡5歳 | 石川 | 1:23.7 | バレンタインS 2026年2月15日(日) 東京 10R ダート 1400m |
| 17 | ハチメンロッピ 牡6歳 | 原 | 1:23.7 | バレンタインS 2026年2月15日(日) 東京 10R ダート 1400m |
| 18 | オメガギネス 牡6歳 | 岩田康 | 1:23.7 | 根岸S 2026年2月1日(日) 東京 11R ダート 1400m |
| 19 | ビダーヤ 牡5歳 | 坂井 | 1:23.7 | すばるS 2026年1月10日(土) 京都 11R ダート 1400m |
| 20 | マピュース 牝4歳 | 田辺 | 1:23.8 | 根岸S 2026年2月1日(日) 東京 11R ダート 1400m |
| 21 | タマモティーカップ 牝4歳 | 永島 | 1:23.8 | 鳴門S 2026年2月21日(土) 阪神 10R ダート 1400m |
| 22 | エンペラーワケア 牡6歳 | 西村淳 | 1:23.8 | 根岸S 2026年2月1日(日) 東京 11R ダート 1400m |
| 23 | メイショウハチロー 牡4歳 | 川田 | 1:23.8 | 銀蹄S 2026年2月14日(土) 東京 10R ダート 1400m |
| 24 | フリームファクシ 牡6歳 | 佐々木 | 1:23.8 | バレンタインS 2026年2月15日(日) 東京 10R ダート 1400m |
| 25 | チカッパ 牡5歳 | キング | 1:23.9 | 根岸S 2026年2月1日(日) 東京 11R ダート 1400m |
| 26 | エストレヤデベレン 牡5歳 | ルメー | 1:23.9 | 羅生門S 2026年1月17日(土) 京都 11R ダート 1400m |
| 27 | ウェイワードアクト 牡6歳 | 戸崎圭 | 1:23.9 | 根岸S 2026年2月1日(日) 東京 11R ダート 1400m |
| 28 | トクシーカイザー 牡6歳 | 菅原明 | 1:24.0 | 銀蹄S 2026年2月14日(土) 東京 10R ダート 1400m |
| 29 | フェルヴェンテ 牡6歳 | 岩田望 | 1:24.0 | すばるS 2026年1月10日(土) 京都 11R ダート 1400m |
| 30 | インユアパレス 牡5歳 | 川田 | 1:24.0 | 根岸S 2026年2月1日(日) 東京 11R ダート 1400m |
| 31 | ガンウルフ 牡6歳 | 北村友 | 1:24.1 | 銀蹄S 2026年2月14日(土) 東京 10R ダート 1400m |
| 32 | エストレヤデベレン 牡5歳 | キング | 1:24.1 | バレンタインS 2026年2月15日(日) 東京 10R ダート 1400m |
| 33 | ヴァンドーム 牡5歳 | 大野 | 1:24.1 | 銀蹄S 2026年2月14日(土) 東京 10R ダート 1400m |
| 34 | マーズオデッセイ 牡4歳 | 三浦 | 1:24.1 | 銀蹄S 2026年2月14日(土) 東京 10R ダート 1400m |
| 35 | ヤマニンアストロン 牡5歳 | 高杉 | 1:24.1 | 鳴門S 2026年2月21日(土) 阪神 10R ダート 1400m |
| 36 | サントノーレ 牡5歳 | 横山典 | 1:24.2 | 根岸S 2026年2月1日(日) 東京 11R ダート 1400m |
| 37 | アスクアイルビゼア 牡5歳 | 坂井 | 1:24.2 | 大島特別 2026年2月22日(日) 東京 12R ダート 1400m |
| 38 | トゥロン 牝4歳 | 団野 | 1:24.2 | 鳴門S 2026年2月21日(土) 阪神 10R ダート 1400m |
| 39 | モズミギカタアガリ 牝5歳 | 高杉 | 1:24.2 | すばるS 2026年1月10日(土) 京都 11R ダート 1400m |
| 40 | メイショウカクウチ 牡3歳 | 菱田 | 1:24.2 | 3歳1勝クラス 2026年2月22日(日) 阪神 6R ダート 1400m |
| 41 | マテンロウコマンド 牡4歳 | 松山 | 1:24.2 | 根岸S 2026年2月1日(日) 東京 11R ダート 1400m |
| 42 | ヨリノレジェンド 牡4歳 | 団野 | 1:24.2 | 4歳以上1勝クラス 2026年2月28日(土) 阪神 7R ダート 1400m |
| 43 | スターターン 牡5歳 | 川田 | 1:24.2 | すばるS 2026年1月10日(土) 京都 11R ダート 1400m |
| 44 | シゲルソロソロ 牝6歳 | ハマー | 1:24.2 | 鳴門S 2026年2月21日(土) 阪神 10R ダート 1400m |
| 45 | アンシール セ5歳 | 石橋脩 | 1:24.2 | バレンタインS 2026年2月15日(日) 東京 10R ダート 1400m |
| 46 | ヒルノプーリア 牝3歳 | 秋山稔 | 1:24.2 | 3歳1勝クラス 2026年2月22日(日) 阪神 6R ダート 1400m |
| 47 | マジッククッキー 牡3歳 | 上里 | 1:24.2 | 3歳1勝クラス 2026年2月7日(土) 東京 7R ダート 1400m |
| 48 | エコロガイア 牡5歳 | 松本 | 1:24.2 | すばるS 2026年1月10日(土) 京都 11R ダート 1400m |
| 49 | ペイシャケイプ 牡4歳 | 横山典 | 1:24.3 | 鳴門S 2026年2月21日(土) 阪神 10R ダート 1400m |
| 50 | サンライズホーク セ7歳 | 松岡 | 1:24.3 | バレンタインS 2026年2月15日(日) 東京 10R ダート 1400m |
| 51 | ハクサンアイリス 牡4歳 | 松山 | 1:24.3 | 鳴門S 2026年2月21日(土) 阪神 10R ダート 1400m |
| 52 | レディントン セ5歳 | 横山武 | 1:24.3 | バレンタインS 2026年2月15日(日) 東京 10R ダート 1400m |
| 53 | ルークススペイ 牡4歳 | 西村淳 | 1:24.3 | 4歳以上2勝クラス 2026年2月22日(日) 阪神 12R ダート 1400m |
| 54 | セントラルヴァレー セ5歳 | 岩田望 | 1:24.3 | 大島特別 2026年2月22日(日) 東京 12R ダート 1400m |
| 55 | ターコイズフリンジ 牡5歳 | ルメー | 1:24.3 | 銀蹄S 2026年2月14日(土) 東京 10R ダート 1400m |
| 56 | ハッコウイチウ 牡4歳 | 坂井 | 1:24.3 | 4歳以上1勝クラス 2026年2月28日(土) 阪神 7R ダート 1400m |
| 57 | グラウンドビート セ5歳 | 佐々木 | 1:24.3 | 銀蹄S 2026年2月14日(土) 東京 10R ダート 1400m |
| 58 | エイシンマールス 牡4歳 | 荻野極 | 1:24.4 | 4歳以上1勝クラス 2026年2月28日(土) 阪神 7R ダート 1400m |
| 59 | ソニックステップ 牡4歳 | 西村淳 | 1:24.4 | 4歳以上1勝クラス 2026年2月28日(土) 阪神 7R ダート 1400m |
| 60 | ラファル 牡4歳 | 岩田望 | 1:24.4 | 鳴門S 2026年2月21日(土) 阪神 10R ダート 1400m |
| 61 | フェブランシェ 牝6歳 | ルメー | 1:24.4 | 根岸S 2026年2月1日(日) 東京 11R ダート 1400m |
| 62 | ベラジオワールド 牡4歳 | 横山和 | 1:24.4 | 大島特別 2026年2月22日(日) 東京 12R ダート 1400m |
| 63 | タガノシャーンス 牝6歳 | 幸 | 1:24.5 | 鳴門S 2026年2月21日(土) 阪神 10R ダート 1400m |
| 64 | アルファマム 牝7歳 | 三浦 | 1:24.5 | 根岸S 2026年2月1日(日) 東京 11R ダート 1400m |
| 65 | マサノユニコーン 牡4歳 | 菅原明 | 1:24.5 | 大島特別 2026年2月22日(日) 東京 12R ダート 1400m |
| 66 | ミヤジマナ 牝4歳 | 武豊 | 1:24.6 | 4歳以上1勝クラス 2026年2月28日(土) 阪神 7R ダート 1400m |
| 67 | ノボリショウリュウ 牡5歳 | 浜中 | 1:24.6 | 羅生門S 2026年1月17日(土) 京都 11R ダート 1400m |
| 68 | ハリーケーン 牡4歳 | 幸 | 1:24.6 | 4歳以上2勝クラス 2026年2月22日(日) 阪神 12R ダート 1400m |
| 69 | レイズカイザー セ6歳 | 田辺 | 1:24.6 | 銀蹄S 2026年2月14日(土) 東京 10R ダート 1400m |
| 70 | トゥロン 牝4歳 | 岩田望 | 1:24.6 | 小倉山特別 2026年1月18日(日) 京都 9R ダート 1400m |
| 71 | メイショウカズサ 牡9歳 | 武藤 | 1:24.6 | 根岸S 2026年2月1日(日) 東京 11R ダート 1400m |
| 72 | セミマル 牡6歳 | 西村淳 | 1:24.6 | 羅生門S 2026年1月17日(土) 京都 11R ダート 1400m |
| 73 | スマートサニー 牡6歳 | 和田竜 | 1:24.6 | すばるS 2026年1月10日(土) 京都 11R ダート 1400m |
| 74 | アサヒ 牡7歳 | 吉田豊 | 1:24.6 | バレンタインS 2026年2月15日(日) 東京 10R ダート 1400m |
| 75 | ジャーヴィス 牡6歳 | 藤懸 | 1:24.6 | 羅生門S 2026年1月17日(土) 京都 11R ダート 1400m |
| 76 | ペイドラロワール 牡4歳 | 吉村 | 1:24.6 | 4歳以上2勝クラス 2026年2月22日(日) 阪神 12R ダート 1400m |
| 77 | ポッドベル 牡4歳 | 横山武 | 1:24.6 | 4歳以上1勝クラス 2026年2月15日(日) 東京 7R ダート 1400m |
| 78 | ヘインズポイント 牡5歳 | 荻野極 | 1:24.6 | 4歳以上1勝クラス 2026年2月21日(土) 東京 7R ダート 1400m |
| 79 | ペイシャケイプ 牡4歳 | 横山典 | 1:24.7 | 4歳以上2勝クラス 2026年1月31日(土) 東京 8R ダート 1400m |
| 80 | タマモダイジョッキ 牡8歳 | 田口 | 1:24.7 | 鳴門S 2026年2月21日(土) 阪神 10R ダート 1400m |
| 81 | ヴェロクオーレ 牝5歳 | 坂井 | 1:24.7 | 鳴門S 2026年2月21日(土) 阪神 10R ダート 1400m |
| 82 | クインズデネブ 牝5歳 | 菅原明 | 1:24.7 | 4歳以上2勝クラス 2026年2月15日(日) 東京 12R ダート 1400m |
| 83 | ダイシンリンク 牡4歳 | 松若 | 1:24.7 | 4歳以上2勝クラス 2026年2月22日(日) 阪神 12R ダート 1400m |
| 84 | カネショウレジェン 牡4歳 | ルメー | 1:24.7 | 大島特別 2026年2月22日(日) 東京 12R ダート 1400m |
| 85 | ラヴオントップ 牝5歳 | 亀田 | 1:24.7 | 小倉山特別 2026年1月18日(日) 京都 9R ダート 1400m |
| 86 | リネアグローリア 牡5歳 | 酒井 | 1:24.7 | 鳴門S 2026年2月21日(土) 阪神 10R ダート 1400m |
| 87 | モーニングマジック 牝4歳 | 三浦 | 1:24.7 | 4歳以上2勝クラス 2026年2月15日(日) 東京 12R ダート 1400m |
| 88 | ピエマンソン 牡4歳 | 池添 | 1:24.7 | 羅生門S 2026年1月17日(土) 京都 11R ダート 1400m |
| 89 | ポッドドンナー 牡4歳 | 田口 | 1:24.8 | 4歳以上2勝クラス 2026年2月22日(日) 阪神 12R ダート 1400m |
| 90 | クォーツァイト 牝5歳 | 原 | 1:24.8 | 大島特別 2026年2月22日(日) 東京 12R ダート 1400m |
| 91 | マクミランテソーロ 牡5歳 | 菅原明 | 1:24.8 | 4歳以上1勝クラス 2026年2月15日(日) 東京 7R ダート 1400m |
| 92 | メイショウヤーキス 牡5歳 | 菱田 | 1:24.8 | 鳴門S 2026年2月21日(土) 阪神 10R ダート 1400m |
| 93 | ベラジオワールド 牡4歳 | 横山和 | 1:24.8 | 4歳以上1勝クラス 2026年2月1日(日) 東京 4R ダート 1400m |
| 94 | ジャーヴィス 牡6歳 | 藤懸 | 1:24.9 | 鳴門S 2026年2月21日(土) 阪神 10R ダート 1400m |
| 95 | スターペスカオリ 牝6歳 | 角田和 | 1:24.9 | すばるS 2026年1月10日(土) 京都 11R ダート 1400m |
| 96 | ヤマニンバロネス 牝4歳 | 武豊 | 1:24.9 | 小倉山特別 2026年1月18日(日) 京都 9R ダート 1400m |
| 97 | レッドダンルース 牡6歳 | 松山 | 1:24.9 | 4歳以上2勝クラス 2026年2月22日(日) 阪神 12R ダート 1400m |
| 98 | キョウエイカンセ 牡5歳 | 長浜 | 1:24.9 | 大島特別 2026年2月22日(日) 東京 12R ダート 1400m |
| 99 | アスクアイルビゼア 牡5歳 | 坂井 | 1:24.9 | 4歳以上2勝クラス 2026年1月31日(土) 東京 8R ダート 1400m |
| 100 | カフェニクス 牝5歳 | 長浜 | 1:24.9 | 銀蹄S 2026年2月14日(土) 東京 10R ダート 1400m |
競走馬ランキング
![]() | 競走馬の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数、レースタイムのランキングです。 |
スポンサーリンク
最新の競馬レース結果
中山競馬場 - 2026年3月1日(日)
2026年3月1日(日)の中山競馬場の主要レース結果です。注目の重賞レースは「中山記念 」です。
| レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|
| 9R 富里特別 芝 2000m(良) 天気:晴 | 1:8 ヤマニンアドホック 2:5 カリーニョ | 単勝:360円 馬連:320円 |
| 10R アクアマリンS 芝 1200m(良) 天気:晴 | 1:2 ソーダーンライト 2:15 ルシード | 単勝:240円 馬連:1,120円 |
| 11R 中山記念 芝 1800m(良) 天気:晴 | 1:5 レーベンスティール 2:9 カラマティアノス | 単勝:420円 馬連:1,550円 |
阪神競馬場 - 2026年3月1日(日)
2026年3月1日(日)の阪神競馬場の主要レース結果です。注目の重賞レースは「チューリップ賞 」です。
| レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|
| 9R 山陽特別 芝 2200m(良) 天気:晴 | 1:3 ダノンジョーカー 2:8 ファーングロット | 単勝:190円 馬連:300円 |
| 10R 伊丹S ダート 1800m(良) 天気:晴 | 1:2 ベルウェザー 2:10 タガノマカシヤ | 単勝:1,350円 馬連:2,430円 |
| 11R チューリップ賞 芝 1600m(良) 天気:晴 | 1:13 タイセイボーグ 2:14 ナムラコスモス | 単勝:440円 馬連:2,960円 |
小倉競馬場 - 2026年3月1日(日)
2026年3月1日(日)の小倉競馬場の主要レース結果です。| レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|
| 9R 唐戸特別 芝 2000m(良) 天気:晴 | 1:10 ジャスティンガルフ 2:18 シンドリームシン | 単勝:5,860円 馬連:19,010円 |
| 10R 西日本新聞杯 芝 1200m(良) 天気:晴 | 1:16 モーデン 2:13 シュブロンレーヴル | 単勝:1,010円 馬連:7,960円 |
| 11R 関門橋S 芝 2000m(良) 天気:晴 | 1:8 バルナバ 2:10 モズロックンロール | 単勝:510円 馬連:6,290円 |
スポンサーリンク
競走馬レースタイムランキング
各年または全期間の競走馬の1200m〜2400mの主要な距離ごとに、タイムの速い順にランキング表示します。競馬関連まとめ
![]() | 競馬レース分析 人気順位、馬番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 競馬レース結果 G1、G2、G3の重賞レースの最新結果や過去結果です。 |
![]() | 競走馬ランキング 競走馬の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数、レースタイムのランキングです。 |
![]() | 騎手ランキング 騎手の勝利数、勝率、出走数、賞金、人気数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 単勝、馬連、馬単、3連複、3連単の払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競馬統計データ 競走馬、騎手、レースの統計データです。 |
![]() | 競馬関連の記事 馬券の種類、馬連・枠連・3連複の確率など競馬関連の記事やレポートです。 |
| 競馬レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 3月1日(日) |
| 重賞レース結果 |
| 競馬レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 3月7日(土) |
| 出走予定 - 3月7日(土) |
| 競馬レポート |
|---|
| 殿堂の競走馬 |
| ウマ娘の育成馬 |
| 馬券の種類 |
| 競馬レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 馬番の分析 |
| コース条件の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| レースタイムの分析 |
スポンサーリンク
| 競走馬ランキング |
|---|
| 競走馬の勝利数ランキング |
| 競走馬の勝率ランキング |
| 競走馬の出走数ランキング |
| 競走馬の賞金ランキング |
| 競走馬の人気数ランキング |
| 競走馬のレースタイムランキング |
| 騎手ランキング |
|---|
| 騎手の勝利数ランキング |
| 騎手の勝率ランキング |
| 騎手の出走数ランキング |
| 騎手の賞金ランキング |
| 騎手馬の人気数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 単勝の払い戻しランキング |
| 馬連の払い戻しランキング |
| 馬単の払い戻しランキング |
| 3連複の払い戻しランキング |
| 3連単の払い戻しランキング |
| 競馬統計データ |
|---|
| 競走馬の統計データ |
| 騎手の統計データ |
| レースの統計データ |
スポンサーリンク
| 2026年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
スポンサーリンク







