レース結果 - 2023年1月22日(日)
中山競馬場 - 2023年1月22日(日)
レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
---|---|---|
1R 3歳未勝利 ダート 1200m(良) 天気:曇 | 1:14 フェイマスドクター 2:2 ルーチェステラーレ | 3.1 5.3 |
2R 3歳未勝利 ダート 1800m(良) 天気:曇 | 1:12 フェブランシェ 2:2 エンジェルラウンド | 3.4 8.5 |
3R 3歳未勝利 ダート 1800m(良) 天気:曇 | 1:4 ヒューゴ 2:3 アクションプラン | 1.9 6.4 |
4R 4歳以上1勝クラス ダート 1200m(良) 天気:曇 | 1:10 カンザシ 2:3 インコントラーレ | 8.4 2.8 |
5R 3歳未勝利 芝 2200m(良) 天気:曇 | 1:12 ペリプルス 2:14 ヤングローゼス | 53.3 2.0 |
6R 3歳新馬 芝 2000m(良) 天気:曇 | 1:13 ピクシレーション 2:14 ダールフルート | 3.7 3.3 |
7R 4歳以上1勝クラス ダート 1800m(良) 天気:晴 | 1:10 クインズミモザ 2:3 アイソウザスター | 2.5 10.6 |
8R 4歳以上2勝クラス ダート 1200m(良) 天気:晴 | 1:7 ウラカワノキセキ 2:13 ドリームビリーバー | 12.1 2.5 |
9R 若竹賞 芝 1800m(良) 天気:晴 | 1:2 パクスオトマニカ 2:4 ショウナンアレクサ | 5.6 7.4 |
10R 江戸川S ダート 1200m(良) 天気:晴 | 1:11 ジャスパーゴールド 2:5 ホワイトガーベラ | 20.7 6.1 |
11R AJCC 芝 2200m(良) 天気:晴 | 1:4 ノースブリッジ 2:9 エヒト | 8.6 13.6 |
12R 4歳以上2勝クラス 芝 1600m(良) 天気:晴 | 1:1 スリートップキズナ 2:3 コミカライズ | 4.6 5.6 |
9R 若竹賞 芝 1800m(良) 天気:晴
1着は パクスオトマニカ 、騎手は 横山武 です。今期は1レースに出走し、1勝目です。
2着は ショウナンアレクサ 、騎手は 岩田康 です。馬番は 2 - 4、枠番は 2 - 4 です。
10R 江戸川S ダート 1200m(良) 天気:晴
1着は ジャスパーゴールド 、騎手は 横山和 です。今期は1レースに出走し、1勝目です。
2着は ホワイトガーベラ 、騎手は 石橋脩 です。馬番は 11 - 5、枠番は 6 - 3 です。
11R AJCC 芝 2200m(良) 天気:晴
1着は ノースブリッジ 、騎手は 岩田康 です。今期は1レースに出走し、1勝目です。
2着は エヒト 、騎手は 田中勝 です。馬番は 4 - 9、枠番は 3 - 6 です。
中京競馬場 - 2023年1月22日(日)
レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
---|---|---|
1R 3歳未勝利 ダート 1800m(良) 天気:晴 | 1:9 サンテックス 2:14 バブルアップハート | 1.2 9.2 |
2R 3歳未勝利 ダート 1400m(良) 天気:晴 | 1:1 セミマル 2:3 アルルカン | 1.9 7.0 |
3R 3歳新馬 ダート 1200m(良) 天気:晴 | 1:4 スクルプトーリス 2:2 グリューナブリッツ | 8.7 4.7 |
4R 3歳1勝クラス ダート 1800m(良) 天気:晴 | 1:4 エクロジャイト 2:2 タマモロック | 19.8 5.8 |
5R 3歳未勝利 芝 2200m(良) 天気:晴 | 1:11 マキシ 2:5 ウインルーティン | 2.8 4.0 |
6R 3歳新馬 芝 1600m(良) 天気:晴 | 1:16 ハートループ 2:6 スイミーユニバンス | 5.1 4.1 |
7R 4歳以上1勝クラス ダート 1900m(良) 天気:晴 | 1:2 ショウサンキズナ 2:9 ブラジリアンソング | 9.6 1.4 |
8R 4歳以上1勝クラス ダート 1200m(良) 天気:晴 | 1:2 メイショウオウギ 2:11 タイセイジャスパー | 21.5 3.6 |
9R 西尾特別 芝 2000m(良) 天気:晴 | 1:8 エイカイステラ 2:3 カンティプール | 21.7 8.8 |
10R 長篠S 芝 1600m(良) 天気:晴 | 1:6 ルージュスティリア 2:3 トーホウディアス | 1.7 12.6 |
11R 東海S ダート 1800m(良) 天気:晴 | 1:10 プロミストウォリア 2:4 ハギノアレグリアス | 5.1 2.7 |
12R 4歳以上2勝クラス 芝 1400m(良) 天気:晴 | 1:5 ボルザコフスキー 2:4 シティレインボー | 2.0 5.8 |
9R 西尾特別 芝 2000m(良) 天気:晴
1着は エイカイステラ 、騎手は 岩田望 です。今期は1レースに出走し、1勝目です。
2着は カンティプール 、騎手は 川田 です。馬番は 8 - 3、枠番は 8 - 3 です。
10R 長篠S 芝 1600m(良) 天気:晴
1着は ルージュスティリア 、騎手は 福永 です。今期は1レースに出走し、1勝目です。
2着は トーホウディアス 、騎手は 秋山真 です。馬番は 6 - 3、枠番は 6 - 3 です。
11R 東海S ダート 1800m(良) 天気:晴
1着は プロミストウォリア 、騎手は ムルザ です。今期は1レースに出走し、1勝目です。
2着は ハギノアレグリアス 、騎手は 川田 です。馬番は 10 - 4、枠番は 6 - 3 です。
小倉競馬場 - 2023年1月22日(日)
レース | レース結果 | 単勝 オッズ |
---|---|---|
1R 3歳未勝利 ダート 1700m(稍) 天気:晴 | 1:15 オウギノカナメ 2:3 ビービーグラーテス | 2.3 7.2 |
2R 3歳未勝利 芝 1200m(良) 天気:晴 | 1:18 トーホウフランゴ 2:13 ミレディ | 6.3 21.4 |
3R 4歳以上1勝クラス ダート 1000m(稍) 天気:曇 | 1:12 ララシャンドン 2:11 ペイシャカレン | 4.8 7.9 |
4R 4歳以上障害未勝利 障害 2860m(良) 天気:曇 | 1:4 リアム 2:6 メリディアンローグ | 3.8 3.1 |
5R 3歳新馬 芝 1800m(良) 天気:曇 | 1:10 ベレザニーニャ 2:16 ウマピョイ | 21.0 13.3 |
6R 3歳未勝利 芝 1200m(良) 天気:曇 | 1:10 カミーロ 2:6 ピースフルナイト | 19.6 8.8 |
7R 3歳未勝利 芝 2000m(良) 天気:曇 | 1:4 ブレイヴロッカー 2:8 ラバタンシン | 4.2 5.5 |
8R 4歳以上1勝クラス ダート 1700m(稍) 天気:曇 | 1:10 サトノスライヴ 2:9 シルバーブレッド | 7.5 15.3 |
9R 八幡特別 芝 1200m(良) 天気:小雨 | 1:2 ビップシュプリーム 2:11 ダレモトメラレナイ | 20.4 2.8 |
10R 海の中道特別 芝 2600m(良) 天気:小雨 | 1:12 メイショウブレゲ 2:3 ミステリーウェイ | 6.5 7.5 |
11R 豊前S ダート 1700m(稍) 天気:小雨 | 1:9 ラヴィータエベラ 2:11 サトノロイヤル | 7.7 4.3 |
12R 4歳以上1勝クラス 芝 1800m(稍) 天気:小雨 | 1:15 ゴールドエクリプス 2:1 ゴルトシュミーデ | 6.3 23.6 |
9R 八幡特別 芝 1200m(良) 天気:小雨
1着は ビップシュプリーム 、騎手は 松若 です。今期は2レースに出走し、1勝目です。
2着は ダレモトメラレナイ 、騎手は 丹内 です。馬番は 2 - 11、枠番は 2 - 8 です。
10R 海の中道特別 芝 2600m(良) 天気:小雨
1着は メイショウブレゲ 、騎手は 今村 です。今期は2レースに出走し、1勝目です。
2着は ミステリーウェイ 、騎手は 吉田隼 です。馬番は 12 - 3、枠番は 8 - 3 です。
11R 豊前S ダート 1700m(稍) 天気:小雨
1着は ラヴィータエベラ 、騎手は 西村淳 です。今期は1レースに出走し、1勝目です。
2着は サトノロイヤル 、騎手は 浜中 です。馬番は 9 - 11、枠番は 5 - 6 です。
レースの出走条件
レースに出走するためには、馬の年齢や性別、出生国などの制限やルールがあります。馬齢の条件
レースに出走する馬齢の条件は、二歳、三歳、三歳以上、四歳の4通りがあります。「桜花賞、皐月賞、オークス、ダービー、菊花賞、秋華賞」は三歳馬の頂点を決めるレースとなっています。
性別の条件
牡馬と牝馬では牝馬の方が体力が低いため、牝馬限定のレースもあります。「桜花賞、オークス、秋華賞」は牝馬限定のレースとなっています。
「皐月賞、ダービー、菊花賞」などは牡馬も牝馬も出走可能なレースとなっています。
馬券の種類
馬券は、単勝、複勝、応援馬券、枠連、馬連、馬単、ワイド、3連複、3連単、WIN5(インターネット投票限定)の10種類あります。馬券の種類 | 馬券の内容 |
---|---|
単勝 | 1着の馬を予想する馬券で、馬番号で指定します。 |
複勝 | 3着までの馬を予想する馬券で、馬番号で指定します。 |
応援馬券 | 1頭の「単勝」と「複勝」を同時に購入できる馬券です。 |
枠連 | 1着と2着の馬の枠番号を予想する馬券です。 |
馬連 | 1着と2着になる馬の馬番号を予想する馬券です。 |
馬単 | 1着と2着になる馬の馬番号を着順通りに予想する馬券です。 |
ワイド | 3着までに入る2頭の組合せを馬番号で予想する馬券です。 |
3連複 | 1着、2着、3着となる馬の組合せを馬番号で予想する馬券です。 |
3連単 | 1着、2着、3着となる馬の馬番号を着順通りに予想する馬券です。 |
WIN5 | JRAが指定する5レース全ての1着の馬を予想する馬券です。 |
競馬レース結果 |
---|
重賞レース結果 |
競馬レポート |
---|
殿堂の競走馬 |
ウマ娘の育成馬 |
馬券の種類 |
競馬レース分析 |
---|
人気順位の分析 |
馬番の分析 |
コース条件の分析 |
オッズの分析 |
払い戻し順位の分析 |
レースタイムの分析 |
競走馬ランキング |
---|
競走馬の勝利数ランキング |
競走馬の勝率ランキング |
競走馬の出走数ランキング |
競走馬の賞金ランキング |
競走馬の人気数ランキング |
競走馬のレースタイムランキング |
騎手ランキング |
---|
騎手の勝利数ランキング |
騎手の勝率ランキング |
騎手の出走数ランキング |
騎手の賞金ランキング |
騎手馬の人気数ランキング |
払い戻しランキング |
---|
単勝の払い戻しランキング |
馬連の払い戻しランキング |
馬単の払い戻しランキング |
3連複の払い戻しランキング |
3連単の払い戻しランキング |
統計情報 |
---|
競走馬の統計情報 |
騎手の統計情報 |
レースの統計情報 |
2023年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |